Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas - Classificações de países
Máquinas multibanco por cada 100.000 adultos, 2023:
O médio por 2023 foi 52.77 ATMs per 100,000 adults.O valor mais alto foi em Uruguay: 314.77 ATMs per 100,000 adults e o valor mais baixo foi em Serra Leoa: 1.33 ATMs per 100,000 adults. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ATMs per 100,000 adults; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 314.77 | 1 | 2004 - 2023 |
| Macau | 259.63 | 2 | 2004 - 2023 |
| Canadá | 188.53 | 3 | 2004 - 2023 |
| Áustria | 171.99 | 4 | 2004 - 2023 |
| Portugal | 161.18 | 5 | 2004 - 2023 |
| Israel | 138.25 | 6 | 2004 - 2023 |
| São Marinho | 135.57 | 7 | 2010 - 2023 |
| Croácia | 129.06 | 8 | 2005 - 2023 |
| Perú | 128.12 | 9 | 2004 - 2023 |
| Rússia | 121.42 | 10 | 2004 - 2023 |
| Baamas | 116.55 | 11 | 2004 - 2023 |
| Austrália | 111.43 | 12 | 2004 - 2023 |
| Brasil | 110.98 | 13 | 2004 - 2023 |
| Japão | 109.61 | 14 | 2004 - 2023 |
| Aruba | 109.4 | 15 | 2011 - 2023 |
| Usbequistão | 104.87 | 16 | 2014 - 2023 |
| Tailândia | 97.9 | 17 | 2004 - 2023 |
| Geórgia | 96.2 | 18 | 2004 - 2023 |
| Ucrânia | 93.07 | 19 | 2004 - 2023 |
| Bulgária | 92.7 | 20 | 2004 - 2023 |
| Andorra | 92.67 | 21 | 2022 - 2023 |
| Itália | 88.81 | 22 | 2004 - 2023 |
| Espanha | 87.12 | 23 | 2004 - 2023 |
| Suíça | 85.4 | 24 | 2004 - 2023 |
| Reino Unido | 84.32 | 25 | 2005 - 2023 |
| Montenegro | 83.45 | 26 | 2005 - 2023 |
| Turquia | 80.55 | 27 | 2004 - 2023 |
| Luxemburgo | 75.93 | 28 | 2004 - 2023 |
| Arménia | 74.61 | 29 | 2004 - 2023 |
| Argentina | 74.53 | 30 | 2004 - 2023 |
| Panamá | 72.6 | 31 | 2007 - 2023 |
| Eslováquia | 72.38 | 32 | 2004 - 2023 |
| China | 72.03 | 33 | 2006 - 2023 |
| Polónia | 70.78 | 34 | 2004 - 2023 |
| México | 68.68 | 35 | 2004 - 2023 |
| Grécia | 67.57 | 36 | 2005 - 2023 |
| Kuwait | 67.48 | 37 | 2004 - 2023 |
| Namíbia | 67.43 | 38 | 2006 - 2023 |
| Macedónia | 67.15 | 39 | 2005 - 2023 |
| Roménia | 63.78 | 40 | 2004 - 2023 |
| Costa Rica | 63.05 | 41 | 2004 - 2023 |
| Bósnia e Herz. | 62.72 | 42 | 2006 - 2023 |
| Catar | 62.4 | 43 | 2004 - 2023 |
| Moldávia | 61.75 | 44 | 2004 - 2023 |
| Hungria | 59.2 | 45 | 2004 - 2023 |
| Estónia | 58.39 | 46 | 2004 - 2023 |
| Arábia Saudita | 58.04 | 47 | 2004 - 2023 |
| Emir. Árab. Uni. | 57.68 | 48 | 2004 - 2023 |
| Letónia | 56.18 | 49 | 2004 - 2023 |
| Samoa | 55.97 | 50 | 2004 - 2023 |
| Antígua e Barbuda | 55.74 | 51 | 2004 - 2023 |
| República Checa | 55.57 | 52 | 2004 - 2023 |
| Bielorrússia | 54.43 | 53 | 2004 - 2023 |
| Serbia y Monten. | 54.43 | 54 | 2005 - 2023 |
| Islândia | 54.11 | 55 | 2004 - 2023 |
| Malásia | 51.84 | 56 | 2005 - 2023 |
| África do Sul | 50.46 | 57 | 2004 - 2023 |
| Cabo Verde | 49.03 | 58 | 2004 - 2023 |
| Quirguizistão | 48.44 | 59 | 2004 - 2023 |
| Chile | 47.62 | 60 | 2004 - 2023 |
| Singapura | 47.53 | 61 | 2004 - 2023 |
| Lituânia | 46.81 | 62 | 2004 - 2023 |
| Hong Kong | 46.67 | 63 | 2004 - 2023 |
| Camboja | 46.46 | 64 | 2005 - 2023 |
| Salvador | 46.15 | 65 | 2004 - 2023 |
| Maldivas | 46.07 | 66 | 2004 - 2023 |
| Indonésia | 46.04 | 67 | 2004 - 2023 |
| Belize | 45.51 | 68 | 2004 - 2023 |
| Santa Lúcia | 45.19 | 69 | 2004 - 2023 |
| Nova Zelândia | 43.7 | 70 | 2004 - 2023 |
| Maurícia | 41.83 | 71 | 2004 - 2023 |
| Malta | 41.44 | 72 | 2004 - 2023 |
| Suazilândia | 41.4 | 73 | 2004 - 2023 |
| Trindade e Tob. | 40.42 | 74 | 2008 - 2023 |
| Bolivia | 40.13 | 75 | 2007 - 2023 |
| Albânia | 40.11 | 76 | 2004 - 2023 |
| Rep. Dominicana | 40.06 | 77 | 2004 - 2023 |
| Azerbaijão | 39.93 | 78 | 2006 - 2023 |
| Colombia | 38.96 | 79 | 2007 - 2023 |
| Jamaica | 38.04 | 80 | 2004 - 2023 |
| São Vic. e Gran. | 36.95 | 81 | 2004 - 2023 |
| Ecuador | 36.51 | 82 | 2004 - 2023 |
| Granada | 36.41 | 83 | 2004 - 2023 |
| Guatemala | 36.3 | 84 | 2011 - 2023 |
| Botsuana | 35.62 | 85 | 2004 - 2023 |
| Finlândia | 35.29 | 86 | 2006 - 2023 |
| Dinamarca | 34.37 | 87 | 2004 - 2023 |
| Países Baixos | 33.52 | 88 | 2004 - 2023 |
| Líbano | 31.95 | 89 | 2004 - 2023 |
| Chipre | 31.59 | 90 | 2004 - 2023 |
| Irlanda | 30.83 | 91 | 2004 - 2023 |
| Mongólia | 30.79 | 92 | 2008 - 2023 |
| Egipto | 30.65 | 93 | 2004 - 2023 |
| São Tomé e Prínc. | 29.66 | 94 | 2011 - 2023 |
| Paraguay | 28.78 | 95 | 2009 - 2023 |
| Laos | 28.67 | 96 | 2008 - 2023 |
| Filipinas | 28.43 | 97 | 2004 - 2023 |
| Vietname | 27.25 | 98 | 2004 - 2023 |
| Domínica | 25.48 | 99 | 2004 - 2023 |
| Honduras | 25.37 | 100 | 2004 - 2023 |
| Noruega | 25.32 | 101 | 2004 - 2023 |
| Índia | 24.96 | 102 | 2005 - 2023 |
| Palestine | 23.18 | 103 | 2006 - 2023 |
| Nicarágua | 22.68 | 104 | 2004 - 2023 |
| Nepal | 21.99 | 105 | 2011 - 2023 |
| Surinam | 19.52 | 106 | 2004 - 2023 |
| Jibuti | 18.62 | 107 | 2004 - 2023 |
| Angola | 17.52 | 108 | 2004 - 2023 |
| Iraque | 14.1 | 109 | 2008 - 2023 |
| Lesoto | 13.94 | 110 | 2004 - 2023 |
| Nigéria | 13.57 | 111 | 2005 - 2023 |
| Bangladeche | 13.56 | 112 | 2004 - 2023 |
| Ilhas Salomão | 12.82 | 113 | 2004 - 2023 |
| Micronésia | 12.38 | 114 | 2004 - 2023 |
| Paquistão | 12.01 | 115 | 2004 - 2023 |
| Argélia | 11.96 | 116 | 2004 - 2023 |
| Mauritânia | 10.73 | 117 | 2011 - 2023 |
| Gana | 10.57 | 118 | 2008 - 2023 |
| Etiópia | 10.23 | 119 | 2004 - 2023 |
| Zâmbia | 8.5 | 120 | 2004 - 2023 |
| Gâmbia | 8.35 | 121 | 2005 - 2023 |
| Moçambique | 7.66 | 122 | 2004 - 2023 |
| Comores | 7.54 | 123 | 2004 - 2023 |
| Guiné-Bissau | 7.09 | 124 | 2010 - 2023 |
| Senegal | 7.09 | 125 | 2014 - 2023 |
| Togo | 6.97 | 126 | 2014 - 2023 |
| Quénia | 6.6 | 127 | 2004 - 2023 |
| Tanzânia | 5.57 | 128 | 2008 - 2023 |
| Burquina Faso | 4.38 | 129 | 2015 - 2023 |
| Mali | 4.36 | 130 | 2010 - 2023 |
| Benim | 4.12 | 131 | 2014 - 2023 |
| Ruanda | 3.95 | 132 | 2004 - 2023 |
| Libéria | 3.88 | 133 | 2008 - 2023 |
| Zimbabué | 3.71 | 134 | 2006 - 2023 |
| Uganda | 3.64 | 135 | 2004 - 2023 |
| Madagáscar | 3.49 | 136 | 2004 - 2023 |
| Guiné | 2.67 | 137 | 2004 - 2023 |
| Níger | 1.94 | 138 | 2014 - 2023 |
| Serra Leoa | 1.33 | 139 | 2008 - 2023 |
Definição: Number of ATMs per 100,000 adults. Automated teller machines are computerized telecommunications devices that provide clients of a financial institution with access to financial transactions in a public place.
314.77
259.63
188.53
171.99
161.18
138.25
135.57
129.06
128.12
121.42
116.55
111.43
110.98
109.61
109.40
104.87
97.90
96.20
93.07
92.70
92.67
88.81
87.12
85.40
84.32
83.45
80.55
75.93
74.61
74.53
72.60
72.38
72.03
70.78
68.68
67.57
67.48
67.43
67.15
63.78
63.05
62.72
62.40
61.75
59.20
58.39
58.04
57.68
56.18
55.97
55.74
55.57
54.43
54.43
54.11
51.84
50.46
49.03
48.44
47.62
47.53
46.81
46.67
46.46
46.15
46.07
46.04
45.51
45.19
43.70
41.83
41.44
41.40
40.42
40.13
40.11
40.06
39.93
38.96
38.04
36.95
36.51
36.41
36.30
35.62
35.29
34.37
33.52
31.95
31.59
30.83
30.79
30.65
29.66
28.78
28.67
28.43
27.25
25.48
25.37
25.32
24.96
23.18
22.68
21.99
19.52
18.62
17.52
14.10
13.94
13.57
13.56
12.82
12.38
12.01
11.96
10.73
10.57
10.23
8.50
8.35
7.66
7.54
7.09
7.09
6.97
6.60
5.57
4.38
4.36
4.12
3.95
3.88
3.71
3.64
3.49
2.67
1.94
1.33
0
78.7
157.4
236.1
314.77
Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na Europa Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na Ásia Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na África Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na América do Norte Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na América do Sul Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na Austrália Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas na União Européia Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas in Sub Sahara Africa Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas in MENA Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas in South East Asia Máquinas ATM por cada 100.000 pessoas in Latin America