Crédito bancário ao setor privado - Classificações de países
Crédito bancário ao setor privado como percentagem do PIB, 2024:
O médio por 2024 foi 49.76 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 231.04 por cento e o valor mais baixo foi em Serra Leoa: 3.95 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Crédito bancário ao setor privado, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 231.04 | 1 | 1990 - 2024 |
| China | 194.17 | 2 | 1985 - 2024 |
| Coreia do Sul | 160.35 | 3 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 144.06 | 4 | 1960 - 2024 |
| Nova Zelândia | 129.8 | 5 | 1960 - 2024 |
| Macau | 129.63 | 6 | 1984 - 2024 |
| Austrália | 129.32 | 7 | 1960 - 2024 |
| Suécia | 125.52 | 8 | 1960 - 2024 |
| Camboja | 124.63 | 9 | 1993 - 2024 |
| Japão | 120.47 | 10 | 1960 - 2024 |
| Catar | 118.87 | 11 | 1970 - 2024 |
| Malásia | 116.08 | 12 | 1960 - 2024 |
| Tailândia | 113.99 | 13 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 112.57 | 14 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 109.73 | 15 | 1960 - 2024 |
| França | 103.9 | 16 | 2001 - 2024 |
| Nepal | 91.94 | 17 | 1960 - 2024 |
| Finlândia | 90.9 | 18 | 2001 - 2024 |
| Islândia | 90.89 | 19 | 1960 - 2024 |
| Áustria | 81.5 | 20 | 2001 - 2024 |
| Jordânia | 80.07 | 21 | 1965 - 2024 |
| Portugal | 77.14 | 22 | 2001 - 2024 |
| Honduras | 76.48 | 23 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 76 | 24 | 1961 - 2024 |
| Brasil | 75.63 | 25 | 1960 - 2024 |
| Chile | 74.94 | 26 | 1960 - 2024 |
| Espanha | 72.4 | 27 | 2001 - 2024 |
| Maurícia | 69.82 | 28 | 1960 - 2024 |
| Israel | 69.75 | 29 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 68.47 | 30 | 1996 - 2024 |
| Butão | 68.39 | 31 | 1983 - 2024 |
| Panamá | 68.09 | 32 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 67.97 | 33 | 1973 - 2024 |
| Bélgica | 66.75 | 34 | 2001 - 2024 |
| Geórgia | 65.49 | 35 | 1995 - 2024 |
| Omã | 63.16 | 36 | 1972 - 2024 |
| Arménia | 62.43 | 37 | 1992 - 2024 |
| Malta | 61.86 | 38 | 2005 - 2024 |
| Tunísia | 60.57 | 39 | 1961 - 2024 |
| Estónia | 60.53 | 40 | 2004 - 2024 |
| Arábia Saudita | 60.36 | 41 | 1960 - 2024 |
| Eslováquia | 59.64 | 42 | 2006 - 2024 |
| Itália | 59.31 | 43 | 2001 - 2024 |
| Bolivia | 59.24 | 44 | 1960 - 2024 |
| África do Sul | 57.47 | 45 | 1965 - 2024 |
| Paraguay | 57.37 | 46 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 56.6 | 47 | 2001 - 2024 |
| Vanuatu | 55.53 | 48 | 1979 - 2024 |
| Granada | 54.85 | 49 | 1977 - 2024 |
| Marrocos | 54.77 | 50 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 54.62 | 51 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 53.76 | 52 | 1980 - 2024 |
| Salvador | 53.08 | 53 | 1965 - 2024 |
| Macedónia | 51.09 | 54 | 1993 - 2024 |
| Costa Rica | 50.97 | 55 | 1960 - 2024 |
| Santa Lúcia | 50.72 | 56 | 1980 - 2024 |
| Filipinas | 49.85 | 57 | 1960 - 2024 |
| Grécia | 48.37 | 58 | 2001 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 48.31 | 59 | 1960 - 2024 |
| Namíbia | 48.21 | 60 | 1990 - 2024 |
| República Checa | 48.02 | 61 | 1993 - 2024 |
| Bulgária | 47.03 | 62 | 1991 - 2024 |
| Estados Unidos | 46.86 | 63 | 1960 - 2024 |
| Croácia | 46.84 | 64 | 2012 - 2024 |
| Montenegro | 45.27 | 65 | 2002 - 2024 |
| Jamaica | 45 | 66 | 1960 - 2024 |
| Mongólia | 44.89 | 67 | 1991 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 44.17 | 68 | 1997 - 2024 |
| Belize | 41.04 | 69 | 1976 - 2024 |
| Baamas | 40.42 | 70 | 1969 - 2024 |
| Índia | 40.02 | 71 | 1960 - 2024 |
| Perú | 39.97 | 72 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 39.51 | 73 | 1960 - 2024 |
| Domínica | 39.39 | 74 | 1977 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 38.55 | 75 | 1977 - 2024 |
| Samoa | 37.26 | 76 | 1970 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 36.66 | 77 | 1975 - 2024 |
| Brunei | 36.56 | 78 | 1999 - 2024 |
| Guatemala | 36.26 | 79 | 1960 - 2024 |
| Turquia | 35.98 | 80 | 1960 - 2024 |
| Lituânia | 35.97 | 81 | 2010 - 2024 |
| Bangladeche | 35.71 | 82 | 1974 - 2024 |
| Eslovénia | 35.42 | 83 | 2004 - 2024 |
| Seicheles | 34.63 | 84 | 1971 - 2024 |
| Tonga | 34.5 | 85 | 1975 - 2024 |
| Polónia | 33.59 | 86 | 1990 - 2024 |
| Usbequistão | 33.2 | 87 | 2013 - 2024 |
| Botsuana | 32.85 | 88 | 1972 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 32.6 | 89 | 1997 - 2024 |
| Hungria | 32.12 | 90 | 1982 - 2024 |
| Indonésia | 31.79 | 91 | 1980 - 2024 |
| Maldivas | 31.58 | 92 | 1976 - 2024 |
| Albânia | 31.48 | 93 | 1994 - 2024 |
| Uruguay | 31.06 | 94 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 30.9 | 95 | 1960 - 2024 |
| Quénia | 29.68 | 96 | 1961 - 2024 |
| Letónia | 29.54 | 97 | 2010 - 2024 |
| Senegal | 29.21 | 98 | 1960 - 2024 |
| Nicarágua | 29.05 | 99 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 27.57 | 100 | 1960 - 2024 |
| Burquina Faso | 27.11 | 101 | 1960 - 2024 |
| México | 26.56 | 102 | 1960 - 2024 |
| Cazaquistão | 25.49 | 103 | 1993 - 2024 |
| Togo | 25.29 | 104 | 1960 - 2024 |
| Lesoto | 25.1 | 105 | 1973 - 2024 |
| Azerbaijão | 24.48 | 106 | 1992 - 2024 |
| Moldávia | 24.25 | 107 | 1991 - 2024 |
| Irlanda | 23.78 | 108 | 2001 - 2024 |
| Jibuti | 23.1 | 109 | 1985 - 2024 |
| Quirguizistão | 23.03 | 110 | 1995 - 2024 |
| Roménia | 22.73 | 111 | 1981 - 2024 |
| Ruanda | 22.53 | 112 | 1964 - 2024 |
| Costa do Marfim | 22.5 | 113 | 1960 - 2024 |
| Mali | 22.33 | 114 | 1967 - 2024 |
| Suazilândia | 21.53 | 115 | 1970 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 21.52 | 116 | 1978 - 2024 |
| Argélia | 19.02 | 117 | 1964 - 2024 |
| Benim | 18.95 | 118 | 1960 - 2024 |
| Moçambique | 17.08 | 119 | 1991 - 2024 |
| Surinam | 17 | 120 | 1967 - 2024 |
| Comores | 16.73 | 121 | 1982 - 2024 |
| Tanzânia | 16.71 | 122 | 1961 - 2024 |
| Madagáscar | 16.44 | 123 | 1962 - 2024 |
| Iraque | 13.99 | 124 | 1960 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 13.44 | 125 | 1973 - 2024 |
| Ucrânia | 13.43 | 126 | 1992 - 2024 |
| Argentina | 13.08 | 127 | 1960 - 2024 |
| Zâmbia | 12.97 | 128 | 1965 - 2024 |
| Líbia | 12.95 | 129 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 12.51 | 130 | 1960 - 2024 |
| Paquistão | 11.39 | 131 | 1960 - 2024 |
| Guayana | 10.45 | 132 | 1960 - 2024 |
| Guiné | 10.45 | 133 | 1989 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 10.26 | 134 | 1990 - 2024 |
| Níger | 10.16 | 135 | 1960 - 2024 |
| Gâmbia | 9.12 | 136 | 1966 - 2024 |
| Gana | 8.33 | 137 | 1960 - 2024 |
| Malávi | 7.69 | 138 | 1980 - 2024 |
| Angola | 6.33 | 139 | 1995 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 6.13 | 140 | 1995 - 2024 |
| Somália | 5.35 | 141 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 4.4 | 142 | 1962 - 2024 |
| Haiti | 3.96 | 143 | 1960 - 2024 |
| Serra Leoa | 3.95 | 144 | 1960 - 2024 |
Definição: Domestic credit to private sector by banks refers to financial resources provided to the private sector by other depository corporations (deposit taking corporations except central banks), such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade credits and other accounts receivable, that establish a claim for repayment. For some countries these claims include credit to public enterprises.
231.04
194.17
160.35
144.06
129.80
129.63
129.32
125.52
124.63
120.47
118.87
116.08
113.99
112.57
109.73
103.90
91.94
90.90
90.89
81.50
80.07
77.14
76.48
76.00
75.63
74.94
72.40
69.82
69.75
68.47
68.39
68.09
67.97
66.75
65.49
63.16
62.43
61.86
60.57
60.53
60.36
59.64
59.31
59.24
57.47
57.37
56.60
55.53
54.85
54.77
54.62
53.76
53.08
51.09
50.97
50.72
49.85
48.37
48.31
48.21
48.02
47.03
46.86
46.84
45.27
45.00
44.89
44.17
41.04
40.42
40.02
39.97
39.51
39.39
38.55
37.26
36.66
36.56
36.26
35.98
35.97
35.71
35.42
34.63
34.50
33.59
33.20
32.85
32.60
32.12
31.79
31.58
31.48
31.06
30.90
29.68
29.54
29.21
29.05
27.57
27.11
26.56
25.49
25.29
25.10
24.48
24.25
23.78
23.10
23.03
22.73
22.53
22.50
22.33
21.53
21.52
19.02
18.95
17.08
17.00
16.73
16.71
16.44
13.99
13.44
13.43
13.08
12.97
12.95
12.51
11.39
10.45
10.45
10.26
10.16
9.12
8.33
7.69
6.33
6.13
5.35
4.40
3.96
3.95
0
57.8
115.5
173.3
231.04
Crédito bancário ao setor privado na Europa Crédito bancário ao setor privado na Ásia Crédito bancário ao setor privado na África Crédito bancário ao setor privado na América do Norte Crédito bancário ao setor privado na América do Sul Crédito bancário ao setor privado na Austrália Crédito bancário ao setor privado na União Européia Crédito bancário ao setor privado in Sub Sahara Africa Crédito bancário ao setor privado in MENA Crédito bancário ao setor privado in South East Asia Crédito bancário ao setor privado in Latin America