Investimento em capital, percentagem do PIB - Classificações de países
Investimento em capital como percentagem do PIB, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 24.18 por cento.O valor mais alto foi em Mauritânia: 57.16 por cento e o valor mais baixo foi em Sudão: 3.46 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Investimento em capital, percentagem do PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Mauritânia | 57.16 | 1 | 1961 - 2021 |
Moçambique | 49.82 | 2 | 1991 - 2021 |
Cabo Verde | 45.6 | 3 | 2007 - 2021 |
Vanuatu | 43.77 | 4 | 1983 - 2021 |
Tanzânia | 43.22 | 5 | 1990 - 2021 |
China | 42.84 | 6 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 40.58 | 7 | 1992 - 2021 |
Argélia | 37.34 | 8 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 36.72 | 9 | 1981 - 2021 |
Catar | 36.68 | 10 | 1994 - 2021 |
Gâmbia | 36.56 | 11 | 1966 - 2021 |
Butão | 35.83 | 12 | 1980 - 2021 |
Nepal | 35.78 | 13 | 1965 - 2021 |
Senegal | 35.51 | 14 | 1965 - 2021 |
Sri Lanca | 35.26 | 15 | 1960 - 2021 |
Samoa | 34.9 | 16 | 2014 - 2021 |
Maldivas | 34.04 | 17 | 2014 - 2021 |
Nigéria | 33.83 | 18 | 1981 - 2021 |
Vietname | 33.47 | 19 | 1995 - 2021 |
Macedónia | 32.33 | 20 | 1990 - 2021 |
Coreia do Sul | 32.09 | 21 | 1960 - 2021 |
Turquia | 31.88 | 22 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 31.76 | 23 | 2010 - 2021 |
Indonésia | 31.46 | 24 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 31.35 | 25 | 1960 - 2021 |
Brunei | 31.27 | 26 | 1989 - 2021 |
Índia | 31.18 | 27 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 31.06 | 28 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 31.02 | 29 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 30.82 | 30 | 2009 - 2021 |
Hungria | 30.5 | 31 | 1991 - 2021 |
Estónia | 30.35 | 32 | 1995 - 2021 |
República Checa | 30.18 | 33 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 29.12 | 34 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 28.95 | 35 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 28.67 | 36 | 1995 - 2021 |
Etiópia | 28.02 | 37 | 1981 - 2021 |
Áustria | 27.78 | 38 | 1970 - 2021 |
Faroé | 27.73 | 39 | 1998 - 2021 |
Níger | 27.56 | 40 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 27.52 | 41 | 1991 - 2021 |
Montenegro | 26.65 | 42 | 2000 - 2021 |
Camboja | 26.58 | 43 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 26.51 | 44 | 1987 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 26.34 | 45 | 1995 - 2021 |
Ruanda | 26.28 | 46 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 26.18 | 47 | 1992 - 2021 |
Suíça | 26.05 | 48 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 26.01 | 49 | 1970 - 2021 |
Benim | 26.01 | 50 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 26 | 51 | 1960 - 2021 |
Roménia | 25.91 | 52 | 1990 - 2021 |
Suécia | 25.91 | 53 | 1960 - 2021 |
Baamas | 25.78 | 54 | 1977 - 2021 |
Letónia | 25.78 | 55 | 1995 - 2021 |
Palestine | 25.77 | 56 | 1994 - 2021 |
Panamá | 25.51 | 57 | 1960 - 2021 |
Noruega | 25.35 | 58 | 1970 - 2021 |
Chile | 25.32 | 59 | 1960 - 2021 |
Japão | 25.28 | 60 | 1970 - 2021 |
França | 25.03 | 61 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 25.01 | 62 | 1995 - 2021 |
Israel | 24.78 | 63 | 1995 - 2021 |
Bielorrússia | 24.75 | 64 | 1990 - 2021 |
Irlanda | 24.7 | 65 | 1970 - 2021 |
Nova Zelândia | 24.54 | 66 | 1971 - 2021 |
Singapura | 24.35 | 67 | 1960 - 2021 |
Albânia | 24.12 | 68 | 1980 - 2021 |
Uganda | 24.09 | 69 | 1960 - 2021 |
Honduras | 23.99 | 70 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 23.96 | 71 | 1970 - 2021 |
Canadá | 23.74 | 72 | 1961 - 2021 |
Arábia Saudita | 23.65 | 73 | 1968 - 2021 |
Togo | 23.65 | 74 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 23.62 | 75 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 23.58 | 76 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 23.29 | 77 | 1970 - 2021 |
Paraguay | 23.24 | 78 | 1962 - 2021 |
Macau | 23.13 | 79 | 1982 - 2021 |
Malta | 23 | 80 | 1970 - 2021 |
Dinamarca | 22.97 | 81 | 1966 - 2021 |
Islândia | 22.84 | 82 | 1970 - 2021 |
Austrália | 22.76 | 83 | 1960 - 2021 |
Perú | 22.64 | 84 | 1960 - 2021 |
Rússia | 22.42 | 85 | 1988 - 2021 |
Omã | 22.41 | 86 | 1967 - 2021 |
Ecuador | 22.35 | 87 | 1960 - 2021 |
Malásia | 22.27 | 88 | 1960 - 2021 |
Salvador | 22.19 | 89 | 1965 - 2021 |
Tonga | 21.96 | 90 | 1975 - 2021 |
Eslovénia | 21.89 | 91 | 1995 - 2021 |
Croácia | 21.8 | 92 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 21.51 | 93 | 1990 - 2021 |
Polónia | 21.49 | 94 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 21.45 | 95 | 1969 - 2021 |
Mali | 21.21 | 96 | 1967 - 2021 |
Filipinas | 21.18 | 97 | 1981 - 2021 |
Belize | 21.13 | 98 | 1980 - 2021 |
Estados Unidos | 21.1 | 99 | 1970 - 2021 |
Bulgária | 21.07 | 100 | 1980 - 2021 |
Angola | 20.99 | 101 | 1985 - 2021 |
Seicheles | 20.91 | 102 | 1976 - 2021 |
Espanha | 20.84 | 103 | 1970 - 2021 |
Arménia | 20.69 | 104 | 1990 - 2021 |
Portugal | 20.64 | 105 | 1970 - 2021 |
México | 20.56 | 106 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 20.31 | 107 | 1960 - 2021 |
Quénia | 20.3 | 108 | 1964 - 2021 |
Itália | 20.05 | 109 | 1970 - 2021 |
Aruba | 19.84 | 110 | 1995 - 2021 |
Colombia | 19.81 | 111 | 1960 - 2021 |
Lituânia | 19.67 | 112 | 1995 - 2021 |
Costa Rica | 19.64 | 113 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 19.45 | 114 | 1976 - 2021 |
Chade | 18.97 | 115 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 18.97 | 116 | 1980 - 2021 |
Brasil | 18.92 | 117 | 1960 - 2021 |
Camarões | 18.87 | 118 | 1965 - 2021 |
Gana | 18.55 | 119 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 18.38 | 120 | 1960 - 2021 |
Barbados | 18.26 | 121 | 1975 - 2021 |
Chipre | 18.19 | 122 | 1975 - 2021 |
Grécia | 18.15 | 123 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 18.09 | 124 | 1970 - 2021 |
Haiti | 18.05 | 125 | 1988 - 2021 |
Hong Kong | 17.61 | 126 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 17.55 | 127 | 1970 - 2021 |
Argentina | 17.47 | 128 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 17.34 | 129 | 1960 - 2021 |
Azerbaijão | 17.31 | 130 | 1990 - 2021 |
Jordânia | 17.1 | 131 | 1976 - 2021 |
Guatemala | 16.96 | 132 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 16.83 | 133 | 1970 - 2021 |
Gabão | 16.79 | 134 | 1970 - 2021 |
Namíbia | 15.74 | 135 | 1980 - 2021 |
Zimbabué | 15.5 | 136 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 15.26 | 137 | 1965 - 2021 |
Guiné | 14.89 | 138 | 1986 - 2021 |
Paquistão | 14.64 | 139 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 14.14 | 140 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 14.07 | 141 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 13.82 | 142 | 1991 - 2021 |
Comores | 13.53 | 143 | 1980 - 2021 |
Iraque | 13.43 | 144 | 1981 - 2021 |
Burúndi | 13.11 | 145 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 12.91 | 146 | 2010 - 2021 |
África do Sul | 12.8 | 147 | 1960 - 2021 |
Egipto | 12.23 | 148 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 11.68 | 149 | 1980 - 2021 |
Porto Rico | 11.66 | 150 | 1960 - 2021 |
Líbano | 5.59 | 151 | 1990 - 2021 |
Guiné Equatorial | 4.76 | 152 | 2005 - 2021 |
Sudão | 3.46 | 153 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Gross capital formation (formerly gross domestic investment) consists of outlays on additions to the fixed assets of the economy plus net changes in the level of inventories. Fixed assets include land improvements (fences, ditches, drains, and so on); plant, machinery, and equipment purchases; and the construction of roads, railways, and the like, including schools, offices, hospitals, private residential dwellings, and commercial and industrial buildings. Inventories are stocks of goods held by firms to meet temporary or unexpected fluctuations in production or sales, and "work in progress." According to the 1993 SNA, net acquisitions of valuables are also considered capital formation.
57.16
49.82
45.60
43.77
43.22
42.84
40.58
37.34
36.72
36.68
36.56
35.83
35.78
35.51
35.26
34.90
34.04
33.83
33.47
32.33
32.09
31.88
31.76
31.46
31.35
31.27
31.18
31.06
31.02
30.82
30.50
30.35
30.18
29.12
28.95
28.67
28.02
27.78
27.73
27.56
27.52
26.65
26.58
26.51
26.34
26.28
26.18
26.05
26.01
26.01
26.00
25.91
25.91
25.78
25.78
25.77
25.51
25.35
25.32
25.28
25.03
25.01
24.78
24.75
24.70
24.54
24.35
24.12
24.09
23.99
23.96
23.74
23.65
23.65
23.62
23.58
23.29
23.24
23.13
23.00
22.97
22.84
22.76
22.64
22.42
22.41
22.35
22.27
22.19
21.96
21.89
21.80
21.51
21.49
21.45
21.21
21.18
21.13
21.10
21.07
20.99
20.91
20.84
20.69
20.64
20.56
20.31
20.30
20.05
19.84
19.81
19.67
19.64
19.45
18.97
18.97
18.92
18.87
18.55
18.38
18.26
18.19
18.15
18.09
18.05
17.61
17.55
17.47
17.34
17.31
17.10
16.96
16.83
16.79
15.74
15.50
15.26
14.89
14.64
14.14
14.07
13.82
13.53
13.43
13.11
12.91
12.80
12.23
11.68
11.66
5.59
4.76
3.46
0
14.3
28.6
42.9
57.16
Investimento em capital, percentagem do PIB na Europa Investimento em capital, percentagem do PIB na Ásia Investimento em capital, percentagem do PIB na África Investimento em capital, percentagem do PIB na América do Norte Investimento em capital, percentagem do PIB na América do Sul Investimento em capital, percentagem do PIB na Austrália Investimento em capital, percentagem do PIB na União Européia Investimento em capital, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Investimento em capital, percentagem do PIB in MENA Investimento em capital, percentagem do PIB in South East Asia Investimento em capital, percentagem do PIB in Latin America
New and expanding database: Prices around the world