Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita - Classificações de países
Emissões de dióxido de carbono per capita, 2023:
O médio por 2023 foi 4.76 toneladas métricas.O valor mais alto foi em Palau: 81.21 toneladas métricas e o valor mais baixo foi em Micronésia: 0 toneladas métricas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: toneladas métricas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Palau | 81.21 | 1 | 1970 - 2023 |
Catar | 48.16 | 2 | 1970 - 2023 |
Barém | 23.73 | 3 | 1970 - 2023 |
Kuwait | 23 | 4 | 1970 - 2023 |
Nova Caledónia | 21.42 | 5 | 1970 - 2023 |
Brunei | 21.17 | 6 | 1970 - 2023 |
Trindade e Tob. | 19.9 | 7 | 1970 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 19.65 | 8 | 1970 - 2023 |
Arábia Saudita | 18.73 | 9 | 1970 - 2023 |
Omã | 18.44 | 10 | 1970 - 2023 |
Gibraltar | 17.9 | 11 | 1970 - 2023 |
Rússia | 14.39 | 12 | 1970 - 2023 |
Canadá | 14.34 | 13 | 1970 - 2023 |
Austrália | 14.01 | 14 | 1970 - 2023 |
Estados Unidos | 13.98 | 15 | 1970 - 2023 |
Cazaquistão | 11.8 | 16 | 1970 - 2023 |
Coreia do Sul | 11.09 | 17 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 10.51 | 18 | 1970 - 2023 |
Seicheles | 10.33 | 19 | 1970 - 2023 |
Singapura | 9.64 | 20 | 1970 - 2023 |
China | 9.4 | 21 | 1970 - 2023 |
Turquemenistão | 8.96 | 22 | 1970 - 2023 |
Irão | 8.6 | 23 | 1970 - 2023 |
Líbia | 8.39 | 24 | 1970 - 2023 |
Estónia | 8.35 | 25 | 1970 - 2023 |
República Checa | 8.33 | 26 | 1970 - 2023 |
Mongólia | 8.08 | 27 | 1970 - 2023 |
Malásia | 8.07 | 28 | 1970 - 2023 |
Noruega | 7.98 | 29 | 1970 - 2023 |
Islândia | 7.85 | 30 | 1970 - 2023 |
Polónia | 7.82 | 31 | 1970 - 2023 |
Japão | 7.59 | 32 | 1970 - 2023 |
Bélgica | 7.15 | 33 | 1970 - 2023 |
Alemanha | 7 | 34 | 1970 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 6.91 | 35 | 1970 - 2023 |
Países Baixos | 6.87 | 36 | 1970 - 2023 |
Nova Zelândia | 6.85 | 37 | 1970 - 2023 |
Áustria | 6.44 | 38 | 1970 - 2023 |
Eslováquia | 6.42 | 39 | 1970 - 2023 |
África do Sul | 6.29 | 40 | 1970 - 2023 |
Israel | 6.28 | 41 | 1970 - 2023 |
Bulgária | 6.17 | 42 | 1970 - 2023 |
Irlanda | 6.12 | 43 | 1970 - 2023 |
Bielorrússia | 5.9 | 44 | 1970 - 2023 |
Finlândia | 5.78 | 45 | 1970 - 2023 |
Eslovénia | 5.7 | 46 | 1970 - 2023 |
Maldivas | 5.47 | 47 | 1970 - 2023 |
Bermudas | 5.42 | 48 | 1970 - 2023 |
Chipre | 5.34 | 49 | 1970 - 2023 |
Itália | 5.18 | 50 | 1970 - 2023 |
Turquia | 5.14 | 51 | 1970 - 2023 |
Grécia | 4.97 | 52 | 1970 - 2023 |
Aruba | 4.94 | 53 | 1970 - 2023 |
Macedónia | 4.79 | 54 | 1970 - 2023 |
Hong Kong | 4.6 | 55 | 1970 - 2023 |
Hungria | 4.57 | 56 | 1970 - 2023 |
Lituânia | 4.57 | 57 | 1970 - 2023 |
Croácia | 4.52 | 58 | 1970 - 2023 |
Dinamarca | 4.5 | 59 | 1970 - 2023 |
Espanha | 4.49 | 60 | 1970 - 2023 |
Macau | 4.44 | 61 | 1970 - 2023 |
Reino Unido | 4.42 | 62 | 1970 - 2023 |
Porto Rico | 4.31 | 63 | 1970 - 2023 |
Iraque | 4.28 | 64 | 1970 - 2023 |
Chile | 4.27 | 65 | 1970 - 2023 |
Baamas | 4.22 | 66 | 1970 - 2023 |
Azerbaijão | 4.21 | 67 | 1970 - 2023 |
Surinam | 4.18 | 68 | 1970 - 2023 |
França | 4.14 | 69 | 1970 - 2023 |
Argentina | 4.04 | 70 | 1970 - 2023 |
Moldávia | 4.04 | 71 | 1970 - 2023 |
Guayana | 4 | 72 | 1970 - 2023 |
Argélia | 3.91 | 73 | 1970 - 2023 |
Usbequistão | 3.87 | 74 | 1970 - 2023 |
Suíça | 3.85 | 75 | 1970 - 2023 |
Tailândia | 3.82 | 76 | 1970 - 2023 |
México | 3.75 | 77 | 1970 - 2023 |
Vietname | 3.72 | 78 | 1970 - 2023 |
Roménia | 3.71 | 79 | 1970 - 2023 |
Ucrânia | 3.61 | 80 | 1970 - 2023 |
Letónia | 3.49 | 81 | 1970 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 3.46 | 82 | 1970 - 2023 |
Geórgia | 3.46 | 83 | 1970 - 2023 |
Portugal | 3.42 | 84 | 1970 - 2023 |
Laos | 3.39 | 85 | 1970 - 2023 |
Suécia | 3.36 | 86 | 1970 - 2023 |
Maurícia | 3.34 | 87 | 1970 - 2023 |
Panamá | 3.3 | 88 | 1970 - 2023 |
Malta | 3.05 | 89 | 1970 - 2023 |
Líbano | 3 | 90 | 1970 - 2023 |
Botsuana | 2.99 | 91 | 1970 - 2023 |
Venezuela | 2.99 | 92 | 1970 - 2023 |
Barbados | 2.82 | 93 | 1970 - 2023 |
Rep. Dominicana | 2.77 | 94 | 1970 - 2023 |
Uruguay | 2.6 | 95 | 1970 - 2023 |
Arménia | 2.58 | 96 | 1970 - 2023 |
Tunísia | 2.58 | 97 | 1970 - 2023 |
Butão | 2.53 | 98 | 1970 - 2023 |
Ecuador | 2.52 | 99 | 1970 - 2023 |
Coreia do Norte | 2.43 | 100 | 1970 - 2023 |
Jamaica | 2.42 | 101 | 1970 - 2023 |
Indonésia | 2.4 | 102 | 1970 - 2023 |
Fiji | 2.39 | 103 | 1970 - 2023 |
Brasil | 2.27 | 104 | 1970 - 2023 |
Egipto | 2.18 | 105 | 1970 - 2023 |
Samoa | 2.16 | 106 | 1970 - 2023 |
Tonga | 2.1 | 107 | 1970 - 2023 |
Jordânia | 2.06 | 108 | 1970 - 2023 |
Índia | 2.05 | 109 | 1970 - 2023 |
Guiné Equatorial | 2.04 | 110 | 1970 - 2023 |
Gabão | 1.98 | 111 | 1970 - 2023 |
Bolivia | 1.94 | 112 | 1970 - 2023 |
Cabo Verde | 1.93 | 113 | 1970 - 2023 |
Colombia | 1.93 | 114 | 1970 - 2023 |
Marrocos | 1.85 | 115 | 1970 - 2023 |
Perú | 1.73 | 116 | 1970 - 2023 |
Costa Rica | 1.68 | 117 | 1970 - 2023 |
Albânia | 1.67 | 118 | 1970 - 2023 |
Santa Lúcia | 1.65 | 119 | 1970 - 2023 |
Namíbia | 1.47 | 120 | 1970 - 2023 |
Quirguizistão | 1.47 | 121 | 1970 - 2023 |
Filipinas | 1.4 | 122 | 1970 - 2023 |
Salvador | 1.33 | 123 | 1970 - 2023 |
Granada | 1.22 | 124 | 1970 - 2023 |
Paraguay | 1.21 | 125 | 1970 - 2023 |
Domínica | 1.2 | 126 | 1970 - 2023 |
Guatemala | 1.18 | 127 | 1970 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 1.17 | 128 | 1970 - 2023 |
Suazilândia | 1.13 | 129 | 1970 - 2023 |
Síria | 1.08 | 130 | 1970 - 2023 |
Camboja | 1.03 | 131 | 1970 - 2023 |
Honduras | 1.03 | 132 | 1970 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 0.95 | 133 | 1970 - 2023 |
Mauritânia | 0.93 | 134 | 1970 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 0.93 | 135 | 1970 - 2023 |
Sri Lanca | 0.93 | 136 | 1970 - 2023 |
Tajiquistão | 0.9 | 137 | 1970 - 2023 |
Vanuatu | 0.9 | 138 | 1970 - 2023 |
Nicarágua | 0.84 | 139 | 1970 - 2023 |
Paquistão | 0.81 | 140 | 1970 - 2023 |
Angola | 0.77 | 141 | 1970 - 2023 |
Bangladeche | 0.73 | 142 | 1970 - 2023 |
Quiribáti | 0.73 | 143 | 1970 - 2023 |
Gana | 0.72 | 144 | 1970 - 2023 |
Zimbabué | 0.72 | 145 | 1970 - 2023 |
Belize | 0.68 | 146 | 1970 - 2023 |
Senegal | 0.67 | 147 | 1970 - 2023 |
Jibuti | 0.65 | 148 | 1970 - 2023 |
Birmânia | 0.62 | 149 | 1970 - 2023 |
Nepal | 0.6 | 150 | 1970 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 0.57 | 151 | 1970 - 2023 |
Nigéria | 0.56 | 152 | 1970 - 2023 |
Ilhas Salomão | 0.52 | 153 | 1970 - 2023 |
Benim | 0.46 | 154 | 1970 - 2023 |
Costa do Marfim | 0.46 | 155 | 1970 - 2023 |
Sudão | 0.43 | 156 | 1970 - 2023 |
Quénia | 0.39 | 157 | 1970 - 2023 |
Zâmbia | 0.39 | 158 | 1970 - 2023 |
Camarões | 0.38 | 159 | 1970 - 2023 |
Lesoto | 0.38 | 160 | 1970 - 2023 |
Comores | 0.37 | 161 | 1970 - 2023 |
Malávi | 0.31 | 162 | 1970 - 2023 |
Haiti | 0.3 | 163 | 1970 - 2023 |
Libéria | 0.3 | 164 | 1970 - 2023 |
Moçambique | 0.29 | 165 | 1970 - 2023 |
Tanzânia | 0.29 | 166 | 1970 - 2023 |
Iémen | 0.28 | 167 | 1970 - 2023 |
Mali | 0.28 | 168 | 1970 - 2023 |
Togo | 0.27 | 169 | 1970 - 2023 |
Burquina Faso | 0.26 | 170 | 1970 - 2023 |
Guiné | 0.26 | 171 | 1970 - 2023 |
Gâmbia | 0.22 | 172 | 1970 - 2023 |
Afeganistão | 0.21 | 173 | 1970 - 2023 |
Eritreia | 0.19 | 174 | 1970 - 2023 |
Guiné-Bissau | 0.16 | 175 | 1970 - 2023 |
Uganda | 0.15 | 176 | 1970 - 2023 |
Chade | 0.13 | 177 | 1970 - 2023 |
Etiópia | 0.13 | 178 | 1970 - 2023 |
Madagáscar | 0.13 | 179 | 1970 - 2023 |
Serra Leoa | 0.13 | 180 | 1970 - 2023 |
Ruanda | 0.12 | 181 | 1970 - 2023 |
Níger | 0.11 | 182 | 1970 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.07 | 183 | 1970 - 2023 |
Burúndi | 0.06 | 184 | 1970 - 2023 |
Somália | 0.05 | 185 | 1970 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 0.04 | 186 | 1970 - 2023 |
Faroé | 0.04 | 187 | 1970 - 2023 |
Micronésia | 0 | 188 | 1970 - 2023 |
Tuvalu | 0 | 189 | 1970 - 2023 |
Definição: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
81.21
48.16
23.73
23.00
21.42
21.17
19.90
19.65
18.73
18.44
17.90
14.39
14.34
14.01
13.98
11.80
11.09
10.51
10.33
9.64
9.40
8.96
8.60
8.39
8.35
8.33
8.08
8.07
7.98
7.85
7.82
7.59
7.15
7.00
6.91
6.87
6.85
6.44
6.42
6.29
6.28
6.17
6.12
5.90
5.78
5.70
5.47
5.42
5.34
5.18
5.14
4.97
4.94
4.79
4.60
4.57
4.57
4.52
4.50
4.49
4.44
4.42
4.31
4.28
4.27
4.22
4.21
4.18
4.14
4.04
4.04
4.00
3.91
3.87
3.85
3.82
3.75
3.72
3.71
3.61
3.49
3.46
3.46
3.42
3.39
3.36
3.34
3.30
3.05
3.00
2.99
2.99
2.82
2.77
2.60
2.58
2.58
2.53
2.52
2.43
2.42
2.40
2.39
2.27
2.18
2.16
2.10
2.06
2.05
2.04
1.98
1.94
1.93
1.93
1.85
1.73
1.68
1.67
1.65
1.47
1.47
1.40
1.33
1.22
1.21
1.20
1.18
1.17
1.13
1.08
1.03
1.03
0.95
0.93
0.93
0.93
0.90
0.90
0.84
0.81
0.77
0.73
0.73
0.72
0.72
0.68
0.67
0.65
0.62
0.60
0.57
0.56
0.52
0.46
0.46
0.43
0.39
0.39
0.38
0.38
0.37
0.31
0.30
0.30
0.29
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.26
0.22
0.21
0.19
0.16
0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.00
0.00
0
20.3
40.6
60.9
81.21
Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na Europa Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na Ásia Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na África Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na América do Norte Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na América do Sul Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na Austrália Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita na União Européia Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita in Sub Sahara Africa Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita in MENA Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita in South East Asia Emissões dióx. de carb. (CO2) per capita in Latin America