Custo de iniciar um negócio - Classificações de países
O custo de iniciar um negócio, % do rendimento per capita, 2019:
O médio por 2019 foi 3.2 percent of Gross National Income per capita.O valor mais alto foi em Itália: 13.8 percent of Gross National Income per capita e o valor mais baixo foi em Eslovénia: 0 percent of Gross National Income per capita. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percent of Gross National Income per capita; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Custo de iniciar um negócio, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Itália | 13.8 | 1 | 2003 - 2019 |
Polónia | 11.6 | 2 | 2003 - 2019 |
Malta | 6.7 | 3 | 2011 - 2019 |
Alemanha | 6.5 | 4 | 2003 - 2019 |
Croácia | 6.2 | 5 | 2003 - 2019 |
Chipre | 5.6 | 6 | 2008 - 2019 |
Bélgica | 5.3 | 7 | 2003 - 2019 |
Áustria | 4.7 | 8 | 2003 - 2019 |
Hungria | 4.5 | 9 | 2003 - 2019 |
Países Baixos | 4 | 10 | 2003 - 2019 |
Espanha | 3.9 | 11 | 2003 - 2019 |
Portugal | 1.9 | 12 | 2003 - 2019 |
Luxemburgo | 1.6 | 13 | 2006 - 2019 |
Grécia | 1.5 | 14 | 2003 - 2019 |
Letónia | 1.5 | 15 | 2003 - 2019 |
República Checa | 1.1 | 16 | 2003 - 2019 |
Bulgária | 1 | 17 | 2003 - 2019 |
Eslováquia | 1 | 18 | 2003 - 2019 |
Estónia | 1 | 19 | 2003 - 2019 |
Finlândia | 0.7 | 20 | 2003 - 2019 |
França | 0.7 | 21 | 2003 - 2019 |
Lituânia | 0.5 | 22 | 2003 - 2019 |
Suécia | 0.5 | 23 | 2003 - 2019 |
Roménia | 0.3 | 24 | 2003 - 2019 |
Dinamarca | 0.2 | 25 | 2003 - 2019 |
Irlanda | 0.1 | 26 | 2003 - 2019 |
Eslovénia | 0 | 27 | 2003 - 2019 |
Definição: The indicator includes all official fees and fees for legal or professional services if such services are required by law. The company law, the commercial code, and specific regulations and fee schedules are used as sources for calculating costs. The indicator excludes bribes.
13.80
11.60
6.70
6.50
6.20
5.60
5.30
4.70
4.50
4.00
3.90
1.90
1.60
1.50
1.50
1.10
1.00
1.00
1.00
0.70
0.70
0.50
0.50
0.30
0.20
0.10
0.00
0
3.5
6.9
10.4
13.8
Custo de iniciar um negócio ao redor do mundo Custo de iniciar um negócio na Europa Custo de iniciar um negócio na Ásia Custo de iniciar um negócio na África Custo de iniciar um negócio na América do Norte Custo de iniciar um negócio na América do Sul Custo de iniciar um negócio na Austrália Custo de iniciar um negócio in Sub Sahara Africa Custo de iniciar um negócio in MENA Custo de iniciar um negócio in South East Asia Custo de iniciar um negócio in Latin America