Partilha de informação de crédito - Classificações de países
Índice de partilha de informação de crédito, 0 (baixo) - 8 (alto), 2019:
O médio por 2019 foi 6.41 points.O valor mais alto foi em Arábia Saudita: 8 points e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 0 points. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: points; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Partilha de informação de crédito, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Arábia Saudita | 8 | 1 | 2013 - 2019 |
Arménia | 8 | 2 | 2013 - 2019 |
Azerbaijão | 8 | 3 | 2013 - 2019 |
Barém | 8 | 4 | 2013 - 2019 |
Brunei | 8 | 5 | 2013 - 2019 |
Catar | 8 | 6 | 2013 - 2019 |
Cazaquistão | 8 | 7 | 2013 - 2019 |
China | 8 | 8 | 2013 - 2019 |
Coreia do Sul | 8 | 9 | 2013 - 2019 |
Emir. Árab. Uni. | 8 | 10 | 2013 - 2019 |
Geórgia | 8 | 11 | 2013 - 2019 |
Indonésia | 8 | 12 | 2013 - 2019 |
Irão | 8 | 13 | 2013 - 2019 |
Israel | 8 | 14 | 2013 - 2019 |
Jordânia | 8 | 15 | 2013 - 2019 |
Kuwait | 8 | 16 | 2013 - 2019 |
Malásia | 8 | 17 | 2013 - 2019 |
Palestine | 8 | 18 | 2013 - 2019 |
Quirguizistão | 8 | 19 | 2013 - 2019 |
Vietname | 8 | 20 | 2013 - 2019 |
Butão | 7 | 21 | 2013 - 2019 |
Filipinas | 7 | 22 | 2013 - 2019 |
Hong Kong | 7 | 23 | 2013 - 2019 |
Índia | 7 | 24 | 2013 - 2019 |
Mongólia | 7 | 25 | 2013 - 2019 |
Paquistão | 7 | 26 | 2013 - 2019 |
Singapura | 7 | 27 | 2013 - 2019 |
Tailândia | 7 | 28 | 2013 - 2019 |
Tajiquistão | 7 | 29 | 2013 - 2019 |
Usbequistão | 7 | 30 | 2013 - 2019 |
Camboja | 6 | 31 | 2013 - 2019 |
Japão | 6 | 32 | 2013 - 2019 |
Laos | 6 | 33 | 2013 - 2019 |
Líbano | 6 | 34 | 2013 - 2019 |
Omã | 6 | 35 | 2013 - 2019 |
Sri Lanca | 6 | 36 | 2013 - 2019 |
Maldivas | 5 | 37 | 2013 - 2019 |
Nepal | 5 | 38 | 2013 - 2019 |
Bangladeche | 4 | 39 | 2013 - 2019 |
Síria | 2 | 40 | 2013 - 2019 |
Afeganistão | 0 | 41 | 2013 - 2019 |
Birmânia | 0 | 42 | 2013 - 2019 |
Iémen | 0 | 43 | 2013 - 2019 |
Iraque | 0 | 44 | 2013 - 2019 |
Definição: Depth of credit information index measures rules affecting the scope, accessibility, and quality of credit information available through public or private credit registries. The index ranges from 0 to 8, with higher values indicating the availability of more credit information, from either a public registry or a private bureau, to facilitate lending decisions.
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
4.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2
4
6
8
Partilha de informação de crédito ao redor do mundo Partilha de informação de crédito na Europa Partilha de informação de crédito na África Partilha de informação de crédito na América do Norte Partilha de informação de crédito na América do Sul Partilha de informação de crédito na Austrália Partilha de informação de crédito na União Européia Partilha de informação de crédito in Sub Sahara Africa Partilha de informação de crédito in MENA Partilha de informação de crédito in South East Asia Partilha de informação de crédito in Latin America