Crescimento económico - Classificações de países
Crescimento económico: a taxa de variação do PIB real, 2023:
O médio por 2023 foi 1.75 por cento.O valor mais alto foi em Malta: 7.5 por cento e o valor mais baixo foi em Irlanda: -5.53 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Crescimento económico, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Malta | 7.5 | 1 | 1971 - 2023 |
Montenegro | 6.34 | 2 | 1998 - 2023 |
Ucrânia | 5.32 | 3 | 1988 - 2023 |
Turquia | 5.11 | 4 | 1961 - 2023 |
Islândia | 5.04 | 5 | 1961 - 2023 |
Mónaco | 5.04 | 6 | 1971 - 2023 |
Albânia | 3.94 | 7 | 1981 - 2023 |
Bielorrússia | 3.89 | 8 | 1991 - 2023 |
Serbia y Monten. | 3.85 | 9 | 1996 - 2023 |
Rússia | 3.6 | 10 | 1990 - 2023 |
Croácia | 3.3 | 11 | 1991 - 2023 |
Espanha | 2.68 | 12 | 1961 - 2023 |
Chipre | 2.61 | 13 | 1976 - 2023 |
Andorra | 2.58 | 14 | 1971 - 2023 |
Portugal | 2.53 | 15 | 1961 - 2023 |
Dinamarca | 2.5 | 16 | 1961 - 2023 |
Faroé | 2.49 | 17 | 2009 - 2023 |
Roménia | 2.4 | 18 | 1991 - 2023 |
Grécia | 2.33 | 19 | 1961 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 2.21 | 20 | 1991 - 2023 |
Eslovénia | 2.11 | 21 | 1991 - 2023 |
Macedónia | 2.07 | 22 | 1991 - 2023 |
Bulgária | 1.89 | 23 | 1981 - 2023 |
Letónia | 1.71 | 24 | 1991 - 2023 |
Eslováquia | 1.38 | 25 | 1991 - 2023 |
Bélgica | 1.25 | 26 | 1961 - 2023 |
França | 0.94 | 27 | 1961 - 2023 |
Moldávia | 0.78 | 28 | 1991 - 2023 |
Suíça | 0.72 | 29 | 1961 - 2023 |
Itália | 0.7 | 30 | 1961 - 2023 |
Noruega | 0.48 | 31 | 1961 - 2023 |
Lituânia | 0.34 | 32 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 0.34 | 33 | 1961 - 2023 |
Polónia | 0.14 | 34 | 1991 - 2023 |
Países Baixos | 0.07 | 35 | 1961 - 2023 |
República Checa | -0.09 | 36 | 1991 - 2023 |
Alemanha | -0.27 | 37 | 1961 - 2023 |
Suécia | -0.31 | 38 | 1961 - 2023 |
Hungria | -0.91 | 39 | 1961 - 2023 |
Áustria | -0.95 | 40 | 1961 - 2023 |
Luxemburgo | -1.1 | 41 | 1961 - 2023 |
Finlândia | -1.16 | 42 | 1961 - 2023 |
Estónia | -3.02 | 43 | 1991 - 2023 |
Irlanda | -5.53 | 44 | 1961 - 2023 |
Definição: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
7.50
6.34
5.32
5.11
5.04
5.04
3.94
3.89
3.85
3.60
3.30
2.68
2.61
2.58
2.53
2.50
2.49
2.40
2.33
2.21
2.11
2.07
1.89
1.71
1.38
1.25
0.94
0.78
0.72
0.70
0.48
0.34
0.34
0.14
0.07
-0.09
-0.27
-0.31
-0.91
-0.95
-1.10
-1.16
-3.02
-5.53
-5.53
-2.3
1
4.2
7.5
Crescimento económico ao redor do mundo Crescimento económico na Ásia Crescimento económico na África Crescimento económico na América do Norte Crescimento económico na América do Sul Crescimento económico na Austrália Crescimento económico na União Européia Crescimento económico in Sub Sahara Africa Crescimento económico in MENA Crescimento económico in South East Asia Crescimento económico in Latin America