Elet. de fontes de energia renovável, kWh - Classificações de países
Produção de elet. por fontes energia renovável, milhões de kWh, 2015:
O médio por 2015 foi 11864.66 million kWh.O valor mais alto foi em China: 283851 million kWh e o valor mais baixo foi em Barém: 0 million kWh. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million kWh; Fonte: The International Energy Agency
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Elet. de fontes de energia renovável, kWh, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 283851 | 1 | 1971 - 2015 |
Japão | 80292 | 2 | 1960 - 2015 |
Índia | 74143 | 3 | 1971 - 2015 |
Filipinas | 12279 | 4 | 1971 - 2015 |
Indonésia | 11181 | 5 | 1971 - 2015 |
Tailândia | 10439 | 6 | 1971 - 2015 |
Coreia do Sul | 8260 | 7 | 1971 - 2015 |
Israel | 1190 | 8 | 1971 - 2015 |
Malásia | 1024 | 9 | 1971 - 2015 |
Singapura | 918 | 10 | 1971 - 2015 |
Paquistão | 840 | 11 | 1971 - 2015 |
Sri Lanca | 421 | 12 | 1971 - 2015 |
Emir. Árab. Uni. | 296 | 13 | 1971 - 2015 |
Irão | 236 | 14 | 1971 - 2015 |
Vietname | 181 | 15 | 1971 - 2015 |
Cazaquistão | 179 | 16 | 1990 - 2015 |
Mongólia | 170 | 17 | 1985 - 2015 |
Bangladeche | 158 | 18 | 1971 - 2015 |
Jordânia | 131 | 19 | 1971 - 2015 |
Hong Kong | 106 | 20 | 1971 - 2015 |
Azerbaijão | 101 | 21 | 1990 - 2015 |
Camboja | 41 | 22 | 1995 - 2015 |
Nepal | 7 | 23 | 1971 - 2015 |
Arménia | 4 | 24 | 1990 - 2015 |
Brunei | 2 | 25 | 1971 - 2015 |
Arábia Saudita | 1 | 26 | 1971 - 2015 |
Barém | 0 | 27 | 1971 - 2015 |
Birmânia | 0 | 28 | 1971 - 2015 |
Catar | 0 | 29 | 1971 - 2015 |
Coreia do Norte | 0 | 30 | 1971 - 2015 |
Geórgia | 0 | 31 | 1990 - 2015 |
Iémen | 0 | 32 | 1971 - 2015 |
Iraque | 0 | 33 | 1971 - 2015 |
Kuwait | 0 | 34 | 1971 - 2015 |
Líbano | 0 | 35 | 1971 - 2015 |
Omã | 0 | 36 | 1971 - 2015 |
Quirguizistão | 0 | 37 | 1990 - 2015 |
Síria | 0 | 38 | 1971 - 2015 |
Tajiquistão | 0 | 39 | 1990 - 2015 |
Turquemenistão | 0 | 40 | 1990 - 2015 |
Usbequistão | 0 | 41 | 1990 - 2015 |
Definição: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
283851.00
80292.00
74143.00
12279.00
11181.00
10439.00
8260.00
1190.00
1024.00
918.00
840.00
421.00
296.00
236.00
181.00
179.00
170.00
158.00
131.00
106.00
101.00
41.00
7.00
4.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
70962.8
141925.5
212888.3
283851
Elet. de fontes de energia renovável, kWh ao redor do mundo Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Europa Elet. de fontes de energia renovável, kWh na África Elet. de fontes de energia renovável, kWh na América do Norte Elet. de fontes de energia renovável, kWh na América do Sul Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Austrália Elet. de fontes de energia renovável, kWh na União Européia Elet. de fontes de energia renovável, kWh in Sub Sahara Africa Elet. de fontes de energia renovável, kWh in MENA Elet. de fontes de energia renovável, kWh in South East Asia Elet. de fontes de energia renovável, kWh in Latin America