Produção de elet. por fontes energia renovável, milhões de kWh, 2015:

O médio por 2015 foi 6337.05 million kWh.O valor mais alto foi em Brasil: 70487 million kWh e o valor mais baixo foi em Haiti: 0 million kWh. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: million kWh; Fonte: The International Energy Agency
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Elet. de fontes de energia renovável, kWh, 2015 Global rank Available data
Brasil 70487 1 1971 - 2015
México 17082 2 1971 - 2015
Chile 8991 3 1971 - 2015
Uruguay 3902 4 1971 - 2015
Guatemala 2803 5 1971 - 2015
Argentina 2752 6 1971 - 2015
Costa Rica 2637 7 1971 - 2015
Colombia 2262 8 1971 - 2015
Salvador 2110 9 1971 - 2015
Nicarágua 1997 10 1971 - 2015
Perú 1732 11 1971 - 2015
Honduras 1450 12 1971 - 2015
Rep. Dominicana 972 13 1971 - 2015
Ecuador 543 14 1971 - 2015
Panamá 469 15 1971 - 2015
Bolivia 215 16 1971 - 2015
Haiti 0 17 1971 - 2015
Paraguay 0 18 1971 - 2015
Venezuela 0 19 1971 - 2015



Definição: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
This site uses cookies.
Learn more here


OK