Emprego em agricultura - Classificações de países
Emprego em agricultura, % do emprego total, 2022:
O médio por 2022 foi 4.34 percentagem.O valor mais alto foi em Roménia: 18.01 percentagem e o valor mais baixo foi em Malta: 0.81 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Emprego em agricultura, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Roménia | 18.01 | 1 | 1991 - 2022 |
Grécia | 11.16 | 2 | 1991 - 2022 |
Polónia | 8.25 | 3 | 1991 - 2022 |
Letónia | 6.79 | 4 | 1991 - 2022 |
Bulgária | 6.45 | 5 | 1991 - 2022 |
Croácia | 5.9 | 6 | 1991 - 2022 |
Lituânia | 5.46 | 7 | 1991 - 2022 |
Portugal | 5.04 | 8 | 1991 - 2022 |
Hungria | 4.36 | 9 | 1991 - 2022 |
Eslovénia | 4.31 | 10 | 1991 - 2022 |
Irlanda | 4 | 11 | 1991 - 2022 |
Espanha | 3.8 | 12 | 1991 - 2022 |
Itália | 3.79 | 13 | 1991 - 2022 |
Finlândia | 3.76 | 14 | 1991 - 2022 |
Áustria | 3.54 | 15 | 1991 - 2022 |
Estónia | 2.6 | 16 | 1991 - 2022 |
França | 2.59 | 17 | 1991 - 2022 |
Eslováquia | 2.54 | 18 | 1991 - 2022 |
República Checa | 2.53 | 19 | 1991 - 2022 |
Chipre | 2.37 | 20 | 1991 - 2022 |
Dinamarca | 2.12 | 21 | 1991 - 2022 |
Países Baixos | 1.91 | 22 | 1991 - 2022 |
Suécia | 1.86 | 23 | 1991 - 2022 |
Alemanha | 1.24 | 24 | 1991 - 2022 |
Luxemburgo | 1.07 | 25 | 1991 - 2022 |
Bélgica | 0.91 | 26 | 1991 - 2022 |
Malta | 0.81 | 27 | 1991 - 2022 |
Definição: Employment is defined as persons of working age who were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit, whether at work during the reference period or not at work due to temporary absence from a job, or to working-time arrangement. The agriculture sector consists of activities in agriculture, hunting, forestry and fishing, in accordance with division 1 (ISIC 2) or categories A-B (ISIC 3) or category A (ISIC 4).
18.01
11.16
8.25
6.79
6.45
5.90
5.46
5.04
4.36
4.31
4.00
3.80
3.79
3.76
3.54
2.60
2.59
2.54
2.53
2.37
2.12
1.91
1.86
1.24
1.07
0.91
0.81
0
4.5
9
13.5
18.01
Emprego em agricultura ao redor do mundo Emprego em agricultura na Europa Emprego em agricultura na Ásia Emprego em agricultura na África Emprego em agricultura na América do Norte Emprego em agricultura na América do Sul Emprego em agricultura na Austrália Emprego em agricultura in Sub Sahara Africa Emprego em agricultura in MENA Emprego em agricultura in South East Asia Emprego em agricultura in Latin America