Energia importada - Classificações de países
Energia importada como % utilização total de energia, 2015:
O médio por 2015 foi 20.74 percentagem.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 96.31 percentagem e o valor mais baixo foi em Noruega: -581.35 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Energia importada, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 96.31 | 1 | 1960 - 2015 |
Japão | 93.02 | 2 | 1960 - 2015 |
Irlanda | 85.67 | 3 | 1960 - 2015 |
Coreia do Sul | 81.45 | 4 | 1971 - 2015 |
Bélgica | 80.09 | 5 | 1960 - 2015 |
Portugal | 76.86 | 6 | 1960 - 2015 |
Itália | 76.42 | 7 | 1960 - 2015 |
Turquia | 75.21 | 8 | 1960 - 2015 |
Espanha | 71.43 | 9 | 1960 - 2015 |
Chile | 65.24 | 10 | 1971 - 2015 |
Israel | 64.97 | 11 | 1971 - 2015 |
Grécia | 64.18 | 12 | 1960 - 2015 |
Áustria | 63.54 | 13 | 1960 - 2015 |
Alemanha | 61.4 | 14 | 1960 - 2015 |
Eslováquia | 60.65 | 15 | 1971 - 2015 |
Hungria | 57.67 | 16 | 1965 - 2015 |
Suíça | 50.09 | 17 | 1960 - 2015 |
Eslovénia | 48.54 | 18 | 1990 - 2015 |
Finlândia | 45.33 | 19 | 1960 - 2015 |
França | 44.11 | 20 | 1960 - 2015 |
Países Baixos | 35.02 | 21 | 1960 - 2015 |
Reino Unido | 34.63 | 22 | 1960 - 2015 |
República Checa | 31.62 | 23 | 1971 - 2015 |
Polónia | 28.55 | 24 | 1960 - 2015 |
Suécia | 24.65 | 25 | 1960 - 2015 |
Nova Zelândia | 19.48 | 26 | 1960 - 2015 |
Islândia | 11.56 | 27 | 1960 - 2015 |
Estados Unidos | 7.31 | 28 | 1960 - 2015 |
Dinamarca | 1.77 | 29 | 1960 - 2015 |
Estónia | -2.71 | 30 | 1990 - 2015 |
México | -4.67 | 31 | 1971 - 2015 |
Canadá | -72.53 | 32 | 1960 - 2015 |
Austrália | -190.19 | 33 | 1960 - 2015 |
Noruega | -581.35 | 34 | 1960 - 2015 |
Definição: Net energy imports are estimated as energy use less production, both measured in oil equivalents. A negative value indicates that the country is a net exporter. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
96.31
93.02
85.67
81.45
80.09
76.86
76.42
75.21
71.43
65.24
64.97
64.18
63.54
61.40
60.65
57.67
50.09
48.54
45.33
44.11
35.02
34.63
31.62
28.55
24.65
19.48
11.56
7.31
1.77
-2.71
-4.67
-72.53
-190.19
-581.35
-581.35
-411.9
-242.5
-73.1
96.31
Energia importada na Europa Energia importada na Ásia Energia importada na África Energia importada na América do Norte Energia importada na América do Sul Energia importada na Austrália Energia importada na União Européia Energia importada in Sub Sahara Africa Energia importada in MENA Energia importada in South East Asia Energia importada in Latin America