Participação de força laboral feminina - Classificações de países
Taxa de participação de força laboral feminina, 2023:
O médio por 2023 foi 51.07 por cento.O valor mais alto foi em Ilhas Salomão: 82.73 por cento e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 4.83 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Participação de força laboral feminina, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ilhas Salomão | 82.73 | 1 | 1991 - 2023 |
Madagáscar | 82.58 | 2 | 1991 - 2023 |
Burúndi | 78.78 | 3 | 1991 - 2023 |
Moçambique | 78.42 | 4 | 1991 - 2023 |
Tanzânia | 77.14 | 5 | 1991 - 2023 |
Etiópia | 74.75 | 6 | 1991 - 2023 |
Angola | 72.76 | 7 | 1991 - 2023 |
Libéria | 72.42 | 8 | 1991 - 2023 |
Quénia | 72.2 | 9 | 1991 - 2023 |
Moldávia | 72.17 | 10 | 1991 - 2023 |
Eritreia | 71.37 | 11 | 1991 - 2023 |
Islândia | 70.07 | 12 | 1991 - 2023 |
Coreia do Norte | 69.65 | 13 | 1991 - 2023 |
Camboja | 69.46 | 14 | 1991 - 2023 |
Vietname | 68.48 | 15 | 1991 - 2023 |
Uganda | 67.59 | 16 | 1991 - 2023 |
Nova Zelândia | 67.57 | 17 | 1991 - 2023 |
Azerbaijão | 67.4 | 18 | 1991 - 2023 |
Camarões | 67.29 | 19 | 1991 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 66.9 | 20 | 1991 - 2023 |
Perú | 65.9 | 21 | 1991 - 2023 |
Baamas | 65.35 | 22 | 1991 - 2023 |
Gana | 65.27 | 23 | 1991 - 2023 |
Butão | 64.55 | 24 | 1991 - 2023 |
Catar | 64.13 | 25 | 1991 - 2023 |
Malávi | 63.84 | 26 | 1991 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 63.38 | 27 | 1991 - 2023 |
Suécia | 63.38 | 28 | 1991 - 2023 |
Macau | 63.23 | 29 | 1991 - 2023 |
Cazaquistão | 63.15 | 30 | 1991 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 62.67 | 31 | 1991 - 2023 |
Santa Lúcia | 62.62 | 32 | 1991 - 2023 |
Níger | 62.26 | 33 | 1991 - 2023 |
Noruega | 61.77 | 34 | 1991 - 2023 |
Países Baixos | 61.72 | 35 | 1991 - 2023 |
Singapura | 61.63 | 36 | 1991 - 2023 |
Austrália | 61.52 | 37 | 1991 - 2023 |
Jamaica | 61.41 | 38 | 1991 - 2023 |
Suíça | 61.28 | 39 | 1991 - 2023 |
Canadá | 61.14 | 40 | 1991 - 2023 |
Estónia | 61.14 | 41 | 1991 - 2023 |
Haiti | 60.93 | 42 | 1991 - 2023 |
Israel | 60.88 | 43 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 60.6 | 44 | 1991 - 2023 |
China | 60.54 | 45 | 1991 - 2023 |
Zimbabué | 60.39 | 46 | 1991 - 2023 |
Chipre | 60.26 | 47 | 1991 - 2023 |
Bolivia | 59.95 | 48 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 59.88 | 49 | 1991 - 2023 |
Irlanda | 59.87 | 50 | 1991 - 2023 |
Dinamarca | 59.52 | 51 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 59.5 | 52 | 1991 - 2023 |
Bielorrússia | 59.24 | 53 | 1991 - 2023 |
Tailândia | 59.18 | 54 | 1991 - 2023 |
Barbados | 58.5 | 55 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 58.26 | 56 | 1991 - 2023 |
Luxemburgo | 57.82 | 57 | 1991 - 2023 |
Finlândia | 57.72 | 58 | 1991 - 2023 |
Burquina Faso | 57.59 | 59 | 1991 - 2023 |
Lesoto | 57.56 | 60 | 1991 - 2023 |
Lituânia | 57.08 | 61 | 1991 - 2023 |
Malta | 56.94 | 62 | 1991 - 2023 |
Áustria | 56.75 | 63 | 1991 - 2023 |
Benim | 56.72 | 64 | 1991 - 2023 |
Estados Unidos | 56.51 | 65 | 1991 - 2023 |
Costa do Marfim | 56.47 | 66 | 1991 - 2023 |
Alemanha | 56.45 | 67 | 1991 - 2023 |
Gâmbia | 56.31 | 68 | 1991 - 2023 |
Eslováquia | 56.29 | 69 | 1991 - 2023 |
Togo | 56.14 | 70 | 1991 - 2023 |
Arménia | 56 | 71 | 1991 - 2023 |
Laos | 55.97 | 72 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 55.84 | 73 | 1991 - 2023 |
Namíbia | 55.82 | 74 | 1991 - 2023 |
Coreia do Sul | 55.77 | 75 | 1991 - 2023 |
Letónia | 55.68 | 76 | 1991 - 2023 |
Brunei | 55.42 | 77 | 1991 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 55.35 | 78 | 1991 - 2023 |
Portugal | 55.29 | 79 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 55.07 | 80 | 1991 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 55.06 | 81 | 1991 - 2023 |
Japão | 54.85 | 82 | 1991 - 2023 |
Rússia | 54.45 | 83 | 1991 - 2023 |
Geórgia | 54.41 | 84 | 1991 - 2023 |
Hungria | 53.98 | 85 | 1991 - 2023 |
Eslovénia | 53.85 | 86 | 1991 - 2023 |
Quirguizistão | 53.52 | 87 | 1991 - 2023 |
Indonésia | 53.27 | 88 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 53.19 | 89 | 1991 - 2023 |
Brasil | 53.13 | 90 | 1991 - 2023 |
Albânia | 52.82 | 91 | 1991 - 2023 |
França | 52.78 | 92 | 1991 - 2023 |
Mongólia | 52.76 | 93 | 1991 - 2023 |
Nova Caledónia | 52.75 | 94 | 1991 - 2023 |
Espanha | 52.63 | 95 | 1991 - 2023 |
África do Sul | 52.38 | 96 | 1991 - 2023 |
Hong Kong | 52.34 | 97 | 1991 - 2023 |
Nigéria | 52.2 | 98 | 1991 - 2023 |
Zâmbia | 52.15 | 99 | 1991 - 2023 |
República Checa | 51.92 | 100 | 1991 - 2023 |
Rep. Dominicana | 51.8 | 101 | 1991 - 2023 |
Chile | 51.77 | 102 | 1991 - 2023 |
Mali | 51.63 | 103 | 1991 - 2023 |
Malásia | 51.6 | 104 | 1991 - 2023 |
Guiné Equatorial | 51.58 | 105 | 1991 - 2023 |
Polónia | 51.58 | 106 | 1991 - 2023 |
Serra Leoa | 51.51 | 107 | 1991 - 2023 |
Colombia | 51.42 | 108 | 1991 - 2023 |
Cabo Verde | 51.08 | 109 | 1991 - 2023 |
Serbia y Monten. | 50.93 | 110 | 1991 - 2023 |
Argentina | 50.84 | 111 | 1991 - 2023 |
Bélgica | 50.55 | 112 | 1991 - 2023 |
Panamá | 50.33 | 113 | 1991 - 2023 |
Belize | 50.17 | 114 | 1991 - 2023 |
Bulgária | 50.11 | 115 | 1991 - 2023 |
Honduras | 49.88 | 116 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 49.44 | 117 | 1991 - 2023 |
Nicarágua | 49.44 | 118 | 1991 - 2023 |
Turquemenistão | 49.35 | 119 | 1991 - 2023 |
Guiné-Bissau | 48.87 | 120 | 1991 - 2023 |
Chade | 48.57 | 121 | 1991 - 2023 |
Croácia | 47.93 | 122 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 47.6 | 123 | 1991 - 2023 |
Suazilândia | 47.38 | 124 | 1991 - 2023 |
Filipinas | 47.21 | 125 | 1991 - 2023 |
México | 46.8 | 126 | 1991 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 46.43 | 127 | 1991 - 2023 |
Salvador | 46.07 | 128 | 1991 - 2023 |
Trindade e Tob. | 45.87 | 129 | 1991 - 2023 |
Grécia | 45.19 | 130 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 44.75 | 131 | 1991 - 2023 |
Surinam | 44.68 | 132 | 1991 - 2023 |
Barém | 44.13 | 133 | 1991 - 2023 |
Maurícia | 43.01 | 134 | 1991 - 2023 |
Tonga | 42.83 | 135 | 1991 - 2023 |
Macedónia | 42.64 | 136 | 1991 - 2023 |
Maldivas | 42.55 | 137 | 1991 - 2023 |
Guiné | 42.39 | 138 | 1991 - 2023 |
Roménia | 42.37 | 139 | 1991 - 2023 |
Birmânia | 41.49 | 140 | 1991 - 2023 |
Samoa | 41.4 | 141 | 1991 - 2023 |
Itália | 41.27 | 142 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 40.83 | 143 | 1991 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 40.53 | 144 | 1991 - 2023 |
Gabão | 39.94 | 145 | 1991 - 2023 |
Usbequistão | 39.92 | 146 | 1991 - 2023 |
Guayana | 39.61 | 147 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 39.3 | 148 | 1991 - 2023 |
Fiji | 39.15 | 149 | 1991 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 37.75 | 150 | 1991 - 2023 |
Senegal | 37.6 | 151 | 1991 - 2023 |
Bangladeche | 37.01 | 152 | 1991 - 2023 |
Turquia | 35.35 | 153 | 1991 - 2023 |
Líbia | 34.78 | 154 | 1991 - 2023 |
Arábia Saudita | 34.51 | 155 | 1991 - 2023 |
Comores | 33.06 | 156 | 1991 - 2023 |
Índia | 32.68 | 157 | 1991 - 2023 |
Sri Lanca | 32.09 | 158 | 1991 - 2023 |
Omã | 32.04 | 159 | 1991 - 2023 |
Porto Rico | 32.01 | 160 | 1991 - 2023 |
Tajiquistão | 31.53 | 161 | 1991 - 2023 |
Nepal | 28.68 | 162 | 1991 - 2023 |
Sudão | 27.87 | 163 | 1991 - 2023 |
Líbano | 27.48 | 164 | 1991 - 2023 |
Tunísia | 26.85 | 165 | 1991 - 2023 |
Mauritânia | 26.41 | 166 | 1991 - 2023 |
Paquistão | 24.46 | 167 | 1991 - 2023 |
Somália | 21.15 | 168 | 1991 - 2023 |
Marrocos | 19.81 | 169 | 1991 - 2023 |
Jibuti | 18.53 | 170 | 1991 - 2023 |
Argélia | 16.81 | 171 | 1991 - 2023 |
Egipto | 16.45 | 172 | 1991 - 2023 |
Irão | 14.38 | 173 | 1991 - 2023 |
Síria | 14.14 | 174 | 1991 - 2023 |
Jordânia | 14.05 | 175 | 1991 - 2023 |
Iraque | 11.38 | 176 | 1991 - 2023 |
Iémen | 5.1 | 177 | 1991 - 2023 |
Afeganistão | 4.83 | 178 | 1991 - 2023 |
Definição: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
82.73
82.58
78.78
78.42
77.14
74.75
72.76
72.42
72.20
72.17
71.37
70.07
69.65
69.46
68.48
67.59
67.57
67.40
67.29
66.90
65.90
65.35
65.27
64.55
64.13
63.84
63.38
63.38
63.23
63.15
62.67
62.62
62.26
61.77
61.72
61.63
61.52
61.41
61.28
61.14
61.14
60.93
60.88
60.60
60.54
60.39
60.26
59.95
59.88
59.87
59.52
59.50
59.24
59.18
58.50
58.26
57.82
57.72
57.59
57.56
57.08
56.94
56.75
56.72
56.51
56.47
56.45
56.31
56.29
56.14
56.00
55.97
55.84
55.82
55.77
55.68
55.42
55.35
55.29
55.07
55.06
54.85
54.45
54.41
53.98
53.85
53.52
53.27
53.19
53.13
52.82
52.78
52.76
52.75
52.63
52.38
52.34
52.20
52.15
51.92
51.80
51.77
51.63
51.60
51.58
51.58
51.51
51.42
51.08
50.93
50.84
50.55
50.33
50.17
50.11
49.88
49.44
49.44
49.35
48.87
48.57
47.93
47.60
47.38
47.21
46.80
46.43
46.07
45.87
45.19
44.75
44.68
44.13
43.01
42.83
42.64
42.55
42.39
42.37
41.49
41.40
41.27
40.83
40.53
39.94
39.92
39.61
39.30
39.15
37.75
37.60
37.01
35.35
34.78
34.51
33.06
32.68
32.09
32.04
32.01
31.53
28.68
27.87
27.48
26.85
26.41
24.46
21.15
19.81
18.53
16.81
16.45
14.38
14.14
14.05
11.38
5.10
4.83
0
20.7
41.4
62
82.73
Participação de força laboral feminina na Europa Participação de força laboral feminina na Ásia Participação de força laboral feminina na África Participação de força laboral feminina na América do Norte Participação de força laboral feminina na América do Sul Participação de força laboral feminina na Austrália Participação de força laboral feminina na União Européia Participação de força laboral feminina in Sub Sahara Africa Participação de força laboral feminina in MENA Participação de força laboral feminina in South East Asia Participação de força laboral feminina in Latin America