Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 - Classificações de países
Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24, 2024:
O médio por 2024 foi 95.03 percentagem.O valor mais alto foi em Geórgia: 99.78 percentagem e o valor mais baixo foi em Mali: 43.12 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Geórgia | 99.78 | 1 | 2002 - 2024 |
| Arábia Saudita | 99.75 | 2 | 1992 - 2024 |
| Bolivia | 99.7 | 3 | 1976 - 2024 |
| Brasil | 99.69 | 4 | 1980 - 2024 |
| Perú | 99.59 | 5 | 1981 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 99.55 | 6 | 1975 - 2024 |
| Barém | 99.53 | 7 | 1981 - 2024 |
| Colombia | 99.53 | 8 | 1993 - 2024 |
| Panamá | 99.42 | 9 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 99.2 | 10 | 1975 - 2024 |
| Ecuador | 99.19 | 11 | 1982 - 2024 |
| Palestine | 99.19 | 12 | 1997 - 2024 |
| México | 99.05 | 13 | 1980 - 2024 |
| Sri Lanca | 99.05 | 14 | 1981 - 2024 |
| Mongólia | 98.93 | 15 | 2000 - 2024 |
| Jordânia | 98.88 | 16 | 1979 - 2024 |
| Lesoto | 98.8 | 17 | 2000 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 98.79 | 18 | 1981 - 2024 |
| Paraguay | 98.62 | 19 | 1982 - 2024 |
| Salvador | 98.6 | 20 | 1992 - 2024 |
| Cabo Verde | 98.16 | 21 | 1990 - 2024 |
| África do Sul | 97.99 | 22 | 1980 - 2024 |
| Índia | 96.64 | 23 | 1981 - 2024 |
| Honduras | 96.62 | 24 | 2001 - 2024 |
| Guatemala | 95.1 | 25 | 1994 - 2024 |
| Uganda | 85.94 | 26 | 1991 - 2024 |
| Nigéria | 81.43 | 27 | 1991 - 2024 |
| Zâmbia | 75.96 | 28 | 1990 - 2024 |
| Mali | 43.12 | 29 | 1976 - 2024 |
Definição: Youth (15-24) literacy rate (%). Female is the number of females age 15 to 24 years who can both read and write with understanding a short simple statement on their everyday life, divided by the female population in that age group. Generally, ‘literacy’ also encompasses ‘numeracy’, the ability to make simple arithmetic calculations.
99.78
99.75
99.70
99.69
99.59
99.55
99.53
99.53
99.42
99.20
99.19
99.19
99.05
99.05
98.93
98.88
98.80
98.79
98.62
98.60
98.16
97.99
96.64
96.62
95.10
85.94
81.43
75.96
43.12
0
24.9
49.9
74.8
99.78
Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na Europa Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na Ásia Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na África Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na América do Norte Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na América do Sul Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na Austrália Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 na União Européia Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 in Sub Sahara Africa Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 in MENA Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 in South East Asia Taxa de alfabetização feminina, idades 15-24 in Latin America