Taxa de desemprego feminina - Classificações de países
Taxa de desemprego para mulheres, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 8.92 por cento.O valor mais alto foi em Palestine: 42.01 por cento e o valor mais baixo foi em Catar: 0.32 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de desemprego feminina, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Palestine | 42.01 | 1 | 1991 - 2022 |
Jibuti | 37.88 | 2 | 1991 - 2022 |
África do Sul | 31.43 | 3 | 1991 - 2022 |
Sudão | 30.17 | 4 | 1991 - 2022 |
Gabão | 29.41 | 5 | 1991 - 2022 |
Iraque | 28.46 | 6 | 1991 - 2022 |
Líbia | 26.67 | 7 | 1991 - 2022 |
Suazilândia | 26.31 | 8 | 1991 - 2022 |
Iémen | 26.3 | 9 | 1991 - 2022 |
Somália | 25.89 | 10 | 1991 - 2022 |
Jordânia | 25.04 | 11 | 1991 - 2022 |
Tunísia | 23.59 | 12 | 1991 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 23.17 | 13 | 1991 - 2022 |
Botsuana | 22.76 | 14 | 1991 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 21.91 | 15 | 1991 - 2022 |
Síria | 21.42 | 16 | 1991 - 2022 |
Lesoto | 20.38 | 17 | 1991 - 2022 |
Argélia | 20.3 | 18 | 1991 - 2022 |
Namíbia | 19.7 | 19 | 1991 - 2022 |
Arábia Saudita | 19.49 | 20 | 1991 - 2022 |
Santa Lúcia | 19.4 | 21 | 1991 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 18.25 | 22 | 1991 - 2022 |
Irão | 18.03 | 23 | 1991 - 2022 |
Haiti | 17.75 | 24 | 1991 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 17.22 | 25 | 1991 - 2022 |
Montenegro | 16.17 | 26 | 1991 - 2022 |
Grécia | 16.03 | 27 | 1991 - 2022 |
Líbano | 16.03 | 28 | 1991 - 2022 |
Egipto | 15.93 | 29 | 1991 - 2022 |
Samoa | 15.44 | 30 | 1991 - 2022 |
Costa Rica | 15.1 | 31 | 1991 - 2022 |
Belize | 14.83 | 32 | 1991 - 2022 |
Espanha | 14.66 | 33 | 1991 - 2022 |
Guayana | 14.37 | 34 | 1991 - 2022 |
Ruanda | 14.31 | 35 | 1991 - 2022 |
Macedónia | 14.28 | 36 | 1991 - 2022 |
Colombia | 13.66 | 37 | 1991 - 2022 |
Cabo Verde | 13.06 | 38 | 1991 - 2022 |
Turquia | 12.72 | 39 | 1991 - 2022 |
Nova Caledónia | 12.66 | 40 | 1991 - 2022 |
Nepal | 12.6 | 41 | 1991 - 2022 |
Mauritânia | 12.44 | 42 | 1991 - 2022 |
Marrocos | 12.35 | 43 | 1991 - 2022 |
Surinam | 11.99 | 44 | 1991 - 2022 |
Brasil | 11.83 | 45 | 1991 - 2022 |
Albânia | 11.76 | 46 | 1991 - 2022 |
Rep. Dominicana | 11.65 | 47 | 1991 - 2022 |
Comores | 11.2 | 48 | 1991 - 2022 |
Arménia | 10.59 | 49 | 1991 - 2022 |
Serbia y Monten. | 10.39 | 50 | 1991 - 2022 |
Maurícia | 10.28 | 51 | 1991 - 2022 |
Baamas | 10.25 | 52 | 1991 - 2022 |
Geórgia | 10.03 | 53 | 1991 - 2022 |
Angola | 9.96 | 54 | 1991 - 2022 |
Sri Lanca | 9.87 | 55 | 1991 - 2022 |
Guiné Equatorial | 9.74 | 56 | 1991 - 2022 |
Honduras | 9.74 | 57 | 1991 - 2022 |
Panamá | 9.73 | 58 | 1991 - 2022 |
Itália | 9.45 | 59 | 1991 - 2022 |
Uruguay | 9.41 | 60 | 1991 - 2022 |
Paquistão | 9.27 | 61 | 1991 - 2022 |
Omã | 8.74 | 62 | 1991 - 2022 |
Brunei | 8.69 | 63 | 1991 - 2022 |
Paraguay | 8.48 | 64 | 1991 - 2022 |
Chile | 8.44 | 65 | 1991 - 2022 |
Suécia | 7.92 | 66 | 1991 - 2022 |
Mongólia | 7.8 | 67 | 1991 - 2022 |
Chipre | 7.76 | 68 | 1991 - 2022 |
Zimbabué | 7.67 | 69 | 1991 - 2022 |
Croácia | 7.57 | 70 | 1991 - 2022 |
Eritreia | 7.39 | 71 | 1991 - 2022 |
França | 7.37 | 72 | 1991 - 2022 |
Argentina | 7.3 | 73 | 1991 - 2022 |
Barbados | 7.26 | 74 | 1991 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 7.14 | 75 | 1991 - 2022 |
Bangladeche | 7.08 | 76 | 1991 - 2022 |
Jamaica | 7.01 | 77 | 1991 - 2022 |
Usbequistão | 7 | 78 | 1991 - 2022 |
Índia | 6.67 | 79 | 1991 - 2022 |
Malávi | 6.56 | 80 | 1991 - 2022 |
Azerbaijão | 6.46 | 81 | 1991 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 6.41 | 82 | 1991 - 2022 |
Finlândia | 6.41 | 83 | 1991 - 2022 |
Tajiquistão | 6.4 | 84 | 1991 - 2022 |
Kuwait | 6.32 | 85 | 1991 - 2022 |
Eslováquia | 6.3 | 86 | 1991 - 2022 |
Zâmbia | 6.24 | 87 | 1991 - 2022 |
Venezuela | 6.12 | 88 | 1991 - 2022 |
Portugal | 6.09 | 89 | 1991 - 2022 |
Guiné | 5.84 | 90 | 1991 - 2022 |
Quénia | 5.8 | 91 | 1991 - 2022 |
Nicarágua | 5.72 | 92 | 1991 - 2022 |
Cazaquistão | 5.57 | 93 | 1991 - 2022 |
Fiji | 5.54 | 94 | 1991 - 2022 |
Nigéria | 5.49 | 95 | 1991 - 2022 |
Estónia | 5.41 | 96 | 1991 - 2022 |
Bélgica | 5.32 | 97 | 1991 - 2022 |
Etiópia | 5.28 | 98 | 1991 - 2022 |
Burquina Faso | 5.17 | 99 | 1991 - 2022 |
Luxemburgo | 5.16 | 100 | 1991 - 2022 |
Lituânia | 5.05 | 101 | 1991 - 2022 |
Canadá | 5.04 | 102 | 1991 - 2022 |
Porto Rico | 4.99 | 103 | 1991 - 2022 |
Bolivia | 4.98 | 104 | 1991 - 2022 |
Letónia | 4.98 | 105 | 1991 - 2022 |
Quirguizistão | 4.95 | 106 | 1991 - 2022 |
Uganda | 4.86 | 107 | 1991 - 2022 |
Roménia | 4.74 | 108 | 1991 - 2022 |
Trindade e Tob. | 4.73 | 109 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 4.72 | 110 | 1991 - 2022 |
Camarões | 4.58 | 111 | 1991 - 2022 |
Áustria | 4.51 | 112 | 1991 - 2022 |
Butão | 4.51 | 113 | 1991 - 2022 |
Suíça | 4.45 | 114 | 1991 - 2022 |
Irlanda | 4.39 | 115 | 1991 - 2022 |
Eslovénia | 4.35 | 116 | 1991 - 2022 |
Dinamarca | 4.32 | 117 | 1991 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 4.3 | 118 | 1991 - 2022 |
China | 4.24 | 119 | 1991 - 2022 |
Moçambique | 4.23 | 120 | 1991 - 2022 |
Barém | 4.22 | 121 | 1991 - 2022 |
Salvador | 4.21 | 122 | 1991 - 2022 |
Maldivas | 4.2 | 123 | 1991 - 2022 |
Hong Kong | 4.11 | 124 | 1991 - 2022 |
Tonga | 4.11 | 125 | 1991 - 2022 |
Perú | 4.06 | 126 | 1991 - 2022 |
Bulgária | 4.05 | 127 | 1991 - 2022 |
Gana | 4.05 | 128 | 1991 - 2022 |
Malásia | 3.96 | 129 | 1991 - 2022 |
Gâmbia | 3.83 | 130 | 1991 - 2022 |
Países Baixos | 3.78 | 131 | 1991 - 2022 |
Senegal | 3.68 | 132 | 1991 - 2022 |
Tanzânia | 3.57 | 133 | 1991 - 2022 |
Israel | 3.56 | 134 | 1991 - 2022 |
Turquemenistão | 3.55 | 135 | 1991 - 2022 |
Estados Unidos | 3.54 | 136 | 1991 - 2022 |
Austrália | 3.53 | 137 | 1991 - 2022 |
Nova Zelândia | 3.46 | 138 | 1991 - 2022 |
Reino Unido | 3.45 | 139 | 1991 - 2022 |
Guatemala | 3.38 | 140 | 1991 - 2022 |
México | 3.37 | 141 | 1991 - 2022 |
Hungria | 3.33 | 142 | 1991 - 2022 |
Costa do Marfim | 3.29 | 143 | 1991 - 2022 |
Bielorrússia | 3.28 | 144 | 1991 - 2022 |
Islândia | 3.26 | 145 | 1991 - 2022 |
Togo | 3.16 | 146 | 1991 - 2022 |
Guiné-Bissau | 3.13 | 147 | 1991 - 2022 |
Coreia do Norte | 3.12 | 148 | 1991 - 2022 |
Indonésia | 3.04 | 149 | 1991 - 2022 |
República Checa | 3.02 | 150 | 1991 - 2022 |
Noruega | 2.98 | 151 | 1991 - 2022 |
Singapura | 2.97 | 152 | 1991 - 2022 |
Libéria | 2.96 | 153 | 1991 - 2022 |
Coreia do Sul | 2.95 | 154 | 1991 - 2022 |
Polónia | 2.86 | 155 | 1991 - 2022 |
Mali | 2.8 | 156 | 1991 - 2022 |
Alemanha | 2.72 | 157 | 1991 - 2022 |
Serra Leoa | 2.57 | 158 | 1991 - 2022 |
Filipinas | 2.54 | 159 | 1991 - 2022 |
Malta | 2.52 | 160 | 1991 - 2022 |
Japão | 2.34 | 161 | 1991 - 2022 |
Laos | 2.26 | 162 | 1991 - 2022 |
Madagáscar | 2.21 | 163 | 1991 - 2022 |
Macau | 2.17 | 164 | 1991 - 2022 |
Benim | 1.97 | 165 | 1991 - 2022 |
Vanuatu | 1.89 | 166 | 1991 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 1.79 | 167 | 1991 - 2022 |
Vietname | 1.66 | 168 | 1991 - 2022 |
Ilhas Salomão | 1.62 | 169 | 1991 - 2022 |
Moldávia | 1.57 | 170 | 1991 - 2022 |
Chade | 1.04 | 171 | 1991 - 2022 |
Burúndi | 1.01 | 172 | 1991 - 2022 |
Tailândia | 0.9 | 173 | 1991 - 2022 |
Camboja | 0.43 | 174 | 1991 - 2022 |
Níger | 0.39 | 175 | 1991 - 2022 |
Catar | 0.32 | 176 | 1991 - 2022 |
Economic outlook around the world
Definição: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
42.01
37.88
31.43
30.17
29.41
28.46
26.67
26.31
26.30
25.89
25.04
23.59
23.17
22.76
21.91
21.42
20.38
20.30
19.70
19.49
19.40
18.25
18.03
17.75
17.22
16.17
16.03
16.03
15.93
15.44
15.10
14.83
14.66
14.37
14.31
14.28
13.66
13.06
12.72
12.66
12.60
12.44
12.35
11.99
11.83
11.76
11.65
11.20
10.59
10.39
10.28
10.25
10.03
9.96
9.87
9.74
9.74
9.73
9.45
9.41
9.27
8.74
8.69
8.48
8.44
7.92
7.80
7.76
7.67
7.57
7.39
7.37
7.30
7.26
7.14
7.08
7.01
7.00
6.67
6.56
6.46
6.41
6.41
6.40
6.32
6.30
6.24
6.12
6.09
5.84
5.80
5.72
5.57
5.54
5.49
5.41
5.32
5.28
5.17
5.16
5.05
5.04
4.99
4.98
4.98
4.95
4.86
4.74
4.73
4.72
4.58
4.51
4.51
4.45
4.39
4.35
4.32
4.30
4.24
4.23
4.22
4.21
4.20
4.11
4.11
4.06
4.05
4.05
3.96
3.83
3.78
3.68
3.57
3.56
3.55
3.54
3.53
3.46
3.45
3.38
3.37
3.33
3.29
3.28
3.26
3.16
3.13
3.12
3.04
3.02
2.98
2.97
2.96
2.95
2.86
2.80
2.72
2.57
2.54
2.52
2.34
2.26
2.21
2.17
1.97
1.89
1.79
1.66
1.62
1.57
1.04
1.01
0.90
0.43
0.39
0.32
0
10.5
21
31.5
42.01
Taxa de desemprego feminina na Europa Taxa de desemprego feminina na Ásia Taxa de desemprego feminina na África Taxa de desemprego feminina na América do Norte Taxa de desemprego feminina na América do Sul Taxa de desemprego feminina na Austrália Taxa de desemprego feminina na União Européia Taxa de desemprego feminina in Sub Sahara Africa Taxa de desemprego feminina in MENA Taxa de desemprego feminina in South East Asia Taxa de desemprego feminina in Latin America
New and expanding database: Prices around the world