Taxa de desemprego feminina - Classificações de países
Taxa de desemprego para mulheres, 2023:
O médio por 2023 foi 7.76 por cento.O valor mais alto foi em Iraque: 29.77 por cento e o valor mais baixo foi em Camboja: 0.27 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de desemprego feminina, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Iraque | 29.77 | 1 | 1991 - 2023 |
Iémen | 29.49 | 2 | 1991 - 2023 |
Afeganistão | 27.29 | 3 | 1991 - 2023 |
Jordânia | 26.59 | 4 | 1991 - 2023 |
Síria | 25.25 | 5 | 1991 - 2023 |
Irão | 15.8 | 6 | 1991 - 2023 |
Líbano | 14.73 | 7 | 1991 - 2023 |
Arábia Saudita | 13.07 | 8 | 1991 - 2023 |
Nepal | 12.25 | 9 | 1991 - 2023 |
Geórgia | 10.2 | 10 | 1991 - 2023 |
Sri Lanca | 9.95 | 11 | 1991 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 7.78 | 12 | 1991 - 2023 |
Butão | 7.62 | 13 | 1991 - 2023 |
Paquistão | 7.59 | 14 | 1991 - 2023 |
Bangladeche | 7.53 | 15 | 1991 - 2023 |
Usbequistão | 6.64 | 16 | 1991 - 2023 |
Azerbaijão | 6.5 | 17 | 1991 - 2023 |
Arménia | 6.06 | 18 | 1991 - 2023 |
Brunei | 5.99 | 19 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 5.71 | 20 | 1991 - 2023 |
Tajiquistão | 5.49 | 21 | 1991 - 2023 |
Cazaquistão | 5.48 | 22 | 1991 - 2023 |
Mongólia | 5.27 | 23 | 1991 - 2023 |
Omã | 4.84 | 24 | 1991 - 2023 |
Quirguizistão | 4.3 | 25 | 1991 - 2023 |
China | 4.06 | 26 | 1991 - 2023 |
Índia | 4.06 | 27 | 1991 - 2023 |
Malásia | 4.03 | 28 | 1991 - 2023 |
Barém | 3.8 | 29 | 1991 - 2023 |
Singapura | 3.7 | 30 | 1991 - 2023 |
Maldivas | 3.62 | 31 | 1991 - 2023 |
Birmânia | 3.41 | 32 | 1991 - 2023 |
Israel | 3.34 | 33 | 1991 - 2023 |
Hong Kong | 3.2 | 34 | 1991 - 2023 |
Coreia do Norte | 3.16 | 35 | 1991 - 2023 |
Indonésia | 3.12 | 36 | 1991 - 2023 |
Coreia do Sul | 2.69 | 37 | 1991 - 2023 |
Turquemenistão | 2.54 | 38 | 1991 - 2023 |
Filipinas | 2.52 | 39 | 1991 - 2023 |
Japão | 2.34 | 40 | 1991 - 2023 |
Macau | 1.97 | 41 | 1991 - 2023 |
Vietname | 1.47 | 42 | 1991 - 2023 |
Tailândia | 1.03 | 43 | 1991 - 2023 |
Laos | 0.87 | 44 | 1991 - 2023 |
Catar | 0.39 | 45 | 1991 - 2023 |
Camboja | 0.27 | 46 | 1991 - 2023 |
Definição: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
29.77
29.49
27.29
26.59
25.25
15.80
14.73
13.07
12.25
10.20
9.95
7.78
7.62
7.59
7.53
6.64
6.50
6.06
5.99
5.71
5.49
5.48
5.27
4.84
4.30
4.06
4.06
4.03
3.80
3.70
3.62
3.41
3.34
3.20
3.16
3.12
2.69
2.54
2.52
2.34
1.97
1.47
1.03
0.87
0.39
0.27
0
7.4
14.9
22.3
29.77
Taxa de desemprego feminina ao redor do mundo Taxa de desemprego feminina na Europa Taxa de desemprego feminina na África Taxa de desemprego feminina na América do Norte Taxa de desemprego feminina na América do Sul Taxa de desemprego feminina na Austrália Taxa de desemprego feminina na União Européia Taxa de desemprego feminina in Sub Sahara Africa Taxa de desemprego feminina in MENA Taxa de desemprego feminina in South East Asia Taxa de desemprego feminina in Latin America