Taxa de desemprego feminina - Classificações de países
Taxa de desemprego para mulheres, 2023:
O médio por 2023 foi 6.33 por cento.O valor mais alto foi em Montenegro: 14.7 por cento e o valor mais baixo foi em Moldávia: 1.18 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de desemprego feminina, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Montenegro | 14.7 | 1 | 1991 - 2023 |
Grécia | 14.16 | 2 | 1991 - 2023 |
Espanha | 13.89 | 3 | 1991 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 12.45 | 4 | 1991 - 2023 |
Turquia | 12.14 | 5 | 1991 - 2023 |
Macedónia | 11.72 | 6 | 1991 - 2023 |
Albânia | 11.42 | 7 | 1991 - 2023 |
Serbia y Monten. | 8.98 | 8 | 1991 - 2023 |
Itália | 8.72 | 9 | 1991 - 2023 |
Suécia | 7.84 | 10 | 1991 - 2023 |
França | 7.17 | 11 | 1991 - 2023 |
Portugal | 6.86 | 12 | 1991 - 2023 |
Croácia | 6.61 | 13 | 1991 - 2023 |
Estónia | 6.58 | 14 | 1991 - 2023 |
Lituânia | 6.47 | 15 | 1991 - 2023 |
Finlândia | 6.42 | 16 | 1991 - 2023 |
Eslováquia | 5.95 | 17 | 1991 - 2023 |
Chipre | 5.87 | 18 | 1991 - 2023 |
Letónia | 5.44 | 19 | 1991 - 2023 |
Luxemburgo | 5.44 | 20 | 1991 - 2023 |
Dinamarca | 5.3 | 21 | 1991 - 2023 |
Roménia | 5.12 | 22 | 1991 - 2023 |
Bélgica | 5.01 | 23 | 1991 - 2023 |
Áustria | 4.98 | 24 | 1991 - 2023 |
Irlanda | 4.28 | 25 | 1991 - 2023 |
Suíça | 4.26 | 26 | 1991 - 2023 |
Bulgária | 4.18 | 27 | 1991 - 2023 |
Hungria | 4.15 | 28 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 3.83 | 29 | 1991 - 2023 |
Países Baixos | 3.74 | 30 | 1991 - 2023 |
Eslovénia | 3.66 | 31 | 1991 - 2023 |
Noruega | 3.47 | 32 | 1991 - 2023 |
Rússia | 3.34 | 33 | 1991 - 2023 |
Islândia | 3.15 | 34 | 1991 - 2023 |
República Checa | 3.05 | 35 | 1991 - 2023 |
Malta | 2.95 | 36 | 1991 - 2023 |
Bielorrússia | 2.91 | 37 | 1991 - 2023 |
Polónia | 2.89 | 38 | 1991 - 2023 |
Alemanha | 2.81 | 39 | 1991 - 2023 |
Moldávia | 1.18 | 40 | 1991 - 2023 |
Definição: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
14.70
14.16
13.89
12.45
12.14
11.72
11.42
8.98
8.72
7.84
7.17
6.86
6.61
6.58
6.47
6.42
5.95
5.87
5.44
5.44
5.30
5.12
5.01
4.98
4.28
4.26
4.18
4.15
3.83
3.74
3.66
3.47
3.34
3.15
3.05
2.95
2.91
2.89
2.81
1.18
0
3.7
7.4
11
14.7
Taxa de desemprego feminina ao redor do mundo Taxa de desemprego feminina na Ásia Taxa de desemprego feminina na África Taxa de desemprego feminina na América do Norte Taxa de desemprego feminina na América do Sul Taxa de desemprego feminina na Austrália Taxa de desemprego feminina na União Européia Taxa de desemprego feminina in Sub Sahara Africa Taxa de desemprego feminina in MENA Taxa de desemprego feminina in South East Asia Taxa de desemprego feminina in Latin America