Taxa de fertilidade - Classificações de países
Taxa de fertilidade, nascimentos por mulher, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 2.57 nascidos por mulher.O valor mais alto foi em Níger: 6.89 nascidos por mulher e o valor mais baixo foi em Coreia do Sul: 0.84 nascidos por mulher. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: nascidos por mulher; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de fertilidade, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Níger | 6.89 | 1 | 1960 - 2020 |
Somália | 6.42 | 2 | 1960 - 2020 |
Chade | 6.35 | 3 | 1960 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 6.21 | 4 | 1960 - 2020 |
Mali | 6.03 | 5 | 1960 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 5.99 | 6 | 1960 - 2020 |
Angola | 5.37 | 7 | 1960 - 2020 |
Nigéria | 5.31 | 8 | 1960 - 2020 |
Burúndi | 5.18 | 9 | 1960 - 2020 |
Benim | 5.05 | 10 | 1960 - 2020 |
Burquina Faso | 4.87 | 11 | 1960 - 2020 |
Tanzânia | 4.8 | 12 | 1960 - 2020 |
Gâmbia | 4.78 | 13 | 1960 - 2020 |
Afeganistão | 4.75 | 14 | 1960 - 2020 |
Moçambique | 4.71 | 15 | 1960 - 2020 |
Uganda | 4.69 | 16 | 1960 - 2020 |
Camarões | 4.54 | 17 | 1960 - 2020 |
Sudão | 4.54 | 18 | 1960 - 2020 |
Guiné | 4.49 | 19 | 1960 - 2020 |
Costa do Marfim | 4.47 | 20 | 1960 - 2020 |
Mauritânia | 4.45 | 21 | 1960 - 2020 |
Senegal | 4.45 | 22 | 1960 - 2020 |
Zâmbia | 4.38 | 23 | 1960 - 2020 |
Guiné Equatorial | 4.35 | 24 | 1960 - 2020 |
Togo | 4.32 | 25 | 1960 - 2020 |
Etiópia | 4.24 | 26 | 1960 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 4.23 | 27 | 1960 - 2020 |
Libéria | 4.17 | 28 | 1960 - 2020 |
Guiné-Bissau | 4.09 | 29 | 1960 - 2020 |
Serra Leoa | 4.08 | 30 | 1960 - 2020 |
Comores | 4.05 | 31 | 1960 - 2020 |
Ilhas Salomão | 4.04 | 32 | 1960 - 2020 |
Samoa | 4 | 33 | 1960 - 2020 |
Malávi | 3.99 | 34 | 1960 - 2020 |
Eritreia | 3.93 | 35 | 1960 - 2020 |
Madagáscar | 3.92 | 36 | 1960 - 2020 |
Iémen | 3.89 | 37 | 1960 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 3.89 | 38 | 1960 - 2020 |
Ruanda | 3.87 | 39 | 1960 - 2020 |
Vanuatu | 3.78 | 40 | 1960 - 2020 |
Gana | 3.62 | 41 | 1960 - 2020 |
Palestine | 3.57 | 42 | 1990 - 2020 |
Paquistão | 3.56 | 43 | 1960 - 2020 |
Gabão | 3.55 | 44 | 1960 - 2020 |
Iraque | 3.55 | 45 | 1960 - 2020 |
Zimbabué | 3.55 | 46 | 1960 - 2020 |
Quénia | 3.4 | 47 | 1960 - 2020 |
Namíbia | 3.35 | 48 | 1960 - 2020 |
Quiribáti | 3.33 | 49 | 1960 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 3.27 | 50 | 1960 - 2020 |
Tonga | 3.27 | 51 | 1960 - 2020 |
Tajiquistão | 3.24 | 52 | 1960 - 2020 |
Tuvalu | 3.19 | 53 | 1960 - 2020 |
Cazaquistão | 3.13 | 54 | 1960 - 2020 |
Lesoto | 3.05 | 55 | 1960 - 2020 |
Quirguizistão | 3 | 56 | 1960 - 2020 |
Egipto | 2.96 | 57 | 1960 - 2020 |
Argélia | 2.94 | 58 | 1960 - 2020 |
Israel | 2.9 | 59 | 1960 - 2020 |
Mongólia | 2.9 | 60 | 1960 - 2020 |
Usbequistão | 2.9 | 61 | 1960 - 2020 |
Suazilândia | 2.89 | 62 | 1960 - 2020 |
Haiti | 2.87 | 63 | 1960 - 2020 |
Jordânia | 2.87 | 64 | 1960 - 2020 |
Jibuti | 2.85 | 65 | 1960 - 2020 |
Botsuana | 2.84 | 66 | 1960 - 2020 |
Síria | 2.8 | 67 | 1960 - 2020 |
Filipinas | 2.78 | 68 | 1960 - 2020 |
Micronésia | 2.75 | 69 | 1960 - 2020 |
Turquemenistão | 2.7 | 70 | 1960 - 2020 |
Omã | 2.69 | 71 | 1960 - 2020 |
Bolivia | 2.65 | 72 | 1960 - 2020 |
Laos | 2.54 | 73 | 1960 - 2020 |
Líbia | 2.51 | 74 | 1960 - 2020 |
Paraguay | 2.5 | 75 | 1960 - 2020 |
Fiji | 2.49 | 76 | 1960 - 2020 |
Guatemala | 2.48 | 77 | 1960 - 2020 |
Arábia Saudita | 2.46 | 78 | 1960 - 2020 |
Guayana | 2.42 | 79 | 1960 - 2020 |
África do Sul | 2.4 | 80 | 1960 - 2020 |
Honduras | 2.39 | 81 | 1960 - 2020 |
Camboja | 2.38 | 82 | 1960 - 2020 |
Surinam | 2.37 | 83 | 1960 - 2020 |
Marrocos | 2.35 | 84 | 1960 - 2020 |
Nicarágua | 2.35 | 85 | 1960 - 2020 |
Panamá | 2.34 | 86 | 1960 - 2020 |
Faroé | 2.3 | 87 | 1970 - 2020 |
Rep. Dominicana | 2.3 | 88 | 1960 - 2020 |
Seicheles | 2.29 | 89 | 1976 - 2020 |
Venezuela | 2.23 | 90 | 1960 - 2020 |
Perú | 2.22 | 91 | 1960 - 2020 |
Indonésia | 2.19 | 92 | 1960 - 2020 |
Birmânia | 2.17 | 93 | 1960 - 2020 |
Kuwait | 2.14 | 94 | 1960 - 2020 |
Tunísia | 2.11 | 95 | 1960 - 2020 |
Líbano | 2.1 | 96 | 1960 - 2020 |
Nepal | 2.06 | 97 | 1960 - 2020 |
Ecuador | 2.05 | 98 | 1960 - 2020 |
Índia | 2.05 | 99 | 1960 - 2020 |
Nova Caledónia | 2.04 | 100 | 1960 - 2020 |
Granada | 2.02 | 101 | 1960 - 2020 |
Bangladeche | 2 | 102 | 1960 - 2020 |
Belize | 2 | 103 | 1960 - 2020 |
Sri Lanca | 2 | 104 | 1960 - 2020 |
Geórgia | 1.97 | 105 | 1960 - 2020 |
Vietname | 1.96 | 106 | 1960 - 2020 |
Turquia | 1.92 | 107 | 1960 - 2020 |
Argentina | 1.91 | 108 | 1960 - 2020 |
Cabo Verde | 1.91 | 109 | 1960 - 2020 |
México | 1.9 | 110 | 1960 - 2020 |
Gibraltar | 1.86 | 111 | 1960 - 2020 |
Barém | 1.83 | 112 | 1960 - 2020 |
França | 1.83 | 113 | 1960 - 2020 |
Catar | 1.82 | 114 | 1960 - 2020 |
Coreia do Norte | 1.82 | 115 | 1960 - 2020 |
Malásia | 1.82 | 116 | 1960 - 2020 |
Salvador | 1.82 | 117 | 1960 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 1.81 | 118 | 1960 - 2020 |
Brunei | 1.8 | 119 | 1960 - 2020 |
Moldávia | 1.77 | 120 | 1960 - 2020 |
Montenegro | 1.75 | 121 | 1960 - 2020 |
Colombia | 1.74 | 122 | 1960 - 2020 |
Islândia | 1.72 | 123 | 1960 - 2020 |
Irão | 1.71 | 124 | 1960 - 2020 |
Maldivas | 1.71 | 125 | 1960 - 2020 |
República Checa | 1.71 | 126 | 1960 - 2020 |
Azerbaijão | 1.7 | 127 | 1960 - 2020 |
Dinamarca | 1.67 | 128 | 1960 - 2020 |
Suécia | 1.66 | 129 | 1960 - 2020 |
Brasil | 1.65 | 130 | 1960 - 2020 |
Estados Unidos | 1.64 | 131 | 1960 - 2020 |
Barbados | 1.63 | 132 | 1960 - 2020 |
Irlanda | 1.63 | 133 | 1960 - 2020 |
Trindade e Tob. | 1.63 | 134 | 1960 - 2020 |
Nova Zelândia | 1.61 | 135 | 1960 - 2020 |
Eslovénia | 1.6 | 136 | 1960 - 2020 |
Roménia | 1.6 | 137 | 1960 - 2020 |
Arménia | 1.58 | 138 | 1960 - 2020 |
Austrália | 1.58 | 139 | 1960 - 2020 |
Estónia | 1.58 | 140 | 1960 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 1.57 | 141 | 1960 - 2020 |
Eslováquia | 1.57 | 142 | 1960 - 2020 |
Bulgária | 1.56 | 143 | 1960 - 2020 |
Hungria | 1.56 | 144 | 1960 - 2020 |
Reino Unido | 1.56 | 145 | 1960 - 2020 |
Bélgica | 1.55 | 146 | 1960 - 2020 |
Costa Rica | 1.55 | 147 | 1960 - 2020 |
Letónia | 1.55 | 148 | 1960 - 2020 |
Países Baixos | 1.55 | 149 | 1960 - 2020 |
Chile | 1.54 | 150 | 1960 - 2020 |
Alemanha | 1.53 | 151 | 1960 - 2020 |
Rússia | 1.5 | 152 | 1960 - 2020 |
Croácia | 1.48 | 153 | 1960 - 2020 |
Lituânia | 1.48 | 154 | 1960 - 2020 |
Noruega | 1.48 | 155 | 1960 - 2020 |
Serbia y Monten. | 1.48 | 156 | 1961 - 2020 |
Uruguay | 1.48 | 157 | 1960 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 1.46 | 158 | 1960 - 2020 |
Listenstaine | 1.46 | 159 | 2000 - 2020 |
Suíça | 1.46 | 160 | 1960 - 2020 |
Áustria | 1.44 | 161 | 1960 - 2020 |
Maurícia | 1.44 | 162 | 1960 - 2020 |
Butão | 1.43 | 163 | 1960 - 2020 |
Santa Lúcia | 1.41 | 164 | 1960 - 2020 |
Albânia | 1.4 | 165 | 1960 - 2020 |
Canadá | 1.4 | 166 | 1960 - 2020 |
Portugal | 1.4 | 167 | 1960 - 2020 |
Baamas | 1.39 | 168 | 1960 - 2020 |
Bielorrússia | 1.38 | 169 | 1960 - 2020 |
Polónia | 1.38 | 170 | 1960 - 2020 |
Finlândia | 1.37 | 171 | 1960 - 2020 |
Luxemburgo | 1.37 | 172 | 1960 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 1.36 | 173 | 1960 - 2020 |
Jamaica | 1.36 | 174 | 1960 - 2020 |
Grécia | 1.34 | 175 | 1960 - 2020 |
Japão | 1.34 | 176 | 1960 - 2020 |
Tailândia | 1.34 | 177 | 1960 - 2020 |
Aruba | 1.33 | 178 | 1960 - 2020 |
Chipre | 1.33 | 179 | 1960 - 2020 |
Bermudas | 1.3 | 180 | 1995 - 2020 |
Macedónia | 1.3 | 181 | 1960 - 2020 |
China | 1.28 | 182 | 1960 - 2020 |
Itália | 1.24 | 183 | 1960 - 2020 |
Espanha | 1.23 | 184 | 1960 - 2020 |
Ucrânia | 1.22 | 185 | 1960 - 2020 |
Malta | 1.13 | 186 | 1960 - 2020 |
Singapura | 1.1 | 187 | 1960 - 2020 |
Macau | 1.07 | 188 | 1960 - 2020 |
Porto Rico | 0.9 | 189 | 1960 - 2020 |
Hong Kong | 0.87 | 190 | 1960 - 2020 |
Coreia do Sul | 0.84 | 191 | 1960 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definição: Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
6.89
6.42
6.35
6.21
6.03
5.99
5.37
5.31
5.18
5.05
4.87
4.80
4.78
4.75
4.71
4.69
4.54
4.54
4.49
4.47
4.45
4.45
4.38
4.35
4.32
4.24
4.23
4.17
4.09
4.08
4.05
4.04
4.00
3.99
3.93
3.92
3.89
3.89
3.87
3.78
3.62
3.57
3.56
3.55
3.55
3.55
3.40
3.35
3.33
3.27
3.27
3.24
3.19
3.13
3.05
3.00
2.96
2.94
2.90
2.90
2.90
2.89
2.87
2.87
2.85
2.84
2.80
2.78
2.75
2.70
2.69
2.65
2.54
2.51
2.50
2.49
2.48
2.46
2.42
2.40
2.39
2.38
2.37
2.35
2.35
2.34
2.30
2.30
2.29
2.23
2.22
2.19
2.17
2.14
2.11
2.10
2.06
2.05
2.05
2.04
2.02
2.00
2.00
2.00
1.97
1.96
1.92
1.91
1.91
1.90
1.86
1.83
1.83
1.82
1.82
1.82
1.82
1.81
1.80
1.77
1.75
1.74
1.72
1.71
1.71
1.71
1.70
1.67
1.66
1.65
1.64
1.63
1.63
1.63
1.61
1.60
1.60
1.58
1.58
1.58
1.57
1.57
1.56
1.56
1.56
1.55
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.50
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.46
1.46
1.46
1.44
1.44
1.43
1.41
1.40
1.40
1.40
1.39
1.38
1.38
1.37
1.37
1.36
1.36
1.34
1.34
1.34
1.33
1.33
1.30
1.30
1.28
1.24
1.23
1.22
1.13
1.10
1.07
0.90
0.87
0.84
0
1.7
3.4
5.2
6.89
Taxa de fertilidade na Europa Taxa de fertilidade na Ásia Taxa de fertilidade na África Taxa de fertilidade na América do Norte Taxa de fertilidade na América do Sul Taxa de fertilidade na Austrália Taxa de fertilidade na União Européia Taxa de fertilidade in Sub Sahara Africa Taxa de fertilidade in MENA Taxa de fertilidade in South East Asia Taxa de fertilidade in Latin America
New and expanding database: Prices around the world