IDE, percentagem do PIB - Classificações de países
Investimento Direto Estrangeiro, percentagem do PIB, 2022:
O médio por 2022 foi -10.83 por cento.O valor mais alto foi em Malta: 26.64 por cento e o valor mais baixo foi em Luxemburgo: -394.47 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | IDE, percentagem do PIB, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Malta | 26.64 | 1 | 1970 - 2022 |
Dinamarca | 8.55 | 2 | 1970 - 2022 |
Suécia | 7.75 | 3 | 1970 - 2022 |
Polónia | 5.36 | 4 | 1990 - 2022 |
Croácia | 5.01 | 5 | 1995 - 2022 |
Finlândia | 4.73 | 6 | 1970 - 2022 |
Estónia | 4.32 | 7 | 1995 - 2022 |
Roménia | 3.82 | 8 | 1987 - 2022 |
França | 3.79 | 9 | 1970 - 2022 |
Portugal | 3.73 | 10 | 1970 - 2022 |
Grécia | 3.65 | 11 | 1970 - 2022 |
Eslovénia | 3.63 | 12 | 1995 - 2022 |
Espanha | 3.63 | 13 | 1970 - 2022 |
República Checa | 3.62 | 14 | 1993 - 2022 |
Bulgária | 3.56 | 15 | 1980 - 2022 |
Eslováquia | 3.51 | 16 | 1993 - 2022 |
Itália | 3.06 | 17 | 1970 - 2022 |
Letónia | 2.84 | 18 | 1995 - 2022 |
Áustria | 2.15 | 19 | 1970 - 2022 |
Bélgica | 2.14 | 20 | 1970 - 2022 |
Chipre | 1.64 | 21 | 1975 - 2022 |
Alemanha | 1.16 | 22 | 1971 - 2022 |
Lituânia | 1.05 | 23 | 1995 - 2022 |
Irlanda | -0.36 | 24 | 1970 - 2022 |
Países Baixos | -1.2 | 25 | 1970 - 2022 |
Hungria | -5.77 | 26 | 1991 - 2022 |
Luxemburgo | -394.47 | 27 | 2002 - 2022 |
Definição: Foreign direct investment are the net inflows of investment to acquire a lasting management interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor. It is the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital as shown in the balance of payments. This series shows net inflows (new investment inflows less disinvestment) in the reporting economy from foreign investors, and is divided by GDP.
26.64
8.55
7.75
5.36
5.01
4.73
4.32
3.82
3.79
3.73
3.65
3.63
3.63
3.62
3.56
3.51
3.06
2.84
2.15
2.14
1.64
1.16
1.05
-0.36
-1.20
-5.77
-394.47
-394.47
-289.2
-183.9
-78.6
26.64
IDE, percentagem do PIB ao redor do mundo IDE, percentagem do PIB na Europa IDE, percentagem do PIB na Ásia IDE, percentagem do PIB na África IDE, percentagem do PIB na América do Norte IDE, percentagem do PIB na América do Sul IDE, percentagem do PIB na Austrália IDE, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa IDE, percentagem do PIB in MENA IDE, percentagem do PIB in South East Asia IDE, percentagem do PIB in Latin America