PIB, dólares constantes - Classificações de países
Produto Interno Bruto, mil milhões de USD 2010, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 464.6 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 20529.5 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Tuvalu: 0 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | PIB, dólares constantes, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 20529.5 | 1 | 1960 - 2021 |
China | 15801.9 | 2 | 1960 - 2021 |
Japão | 4435.4 | 3 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 3554.7 | 4 | 1970 - 2021 |
Reino Unido | 3036.5 | 5 | 1960 - 2021 |
Índia | 2726.4 | 6 | 1960 - 2021 |
França | 2577.6 | 7 | 1960 - 2021 |
Itália | 1862.3 | 8 | 1960 - 2021 |
Brasil | 1829.9 | 9 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 1693.6 | 10 | 1960 - 2021 |
Canadá | 1680.4 | 11 | 1997 - 2021 |
Austrália | 1524.4 | 12 | 1960 - 2021 |
Rússia | 1490.2 | 13 | 1989 - 2021 |
Espanha | 1238.8 | 14 | 1960 - 2021 |
México | 1206.9 | 15 | 1960 - 2021 |
Turquia | 1131 | 16 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 1065.6 | 17 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 846.9 | 18 | 1960 - 2021 |
Suíça | 760.2 | 19 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 672.1 | 20 | 1968 - 2021 |
Polónia | 598.3 | 21 | 1990 - 2021 |
Argentina | 568.1 | 22 | 1960 - 2021 |
Suécia | 565.2 | 23 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 518.5 | 24 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 497.4 | 25 | 1960 - 2021 |
Irão | 469.9 | 26 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 447.8 | 27 | 1970 - 2021 |
Tailândia | 438.5 | 28 | 1960 - 2021 |
Egipto | 426 | 29 | 1960 - 2021 |
Noruega | 419.2 | 30 | 1960 - 2021 |
Áustria | 405.1 | 31 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 398.4 | 32 | 1975 - 2021 |
Israel | 382.1 | 33 | 1995 - 2021 |
Filipinas | 379 | 34 | 1960 - 2021 |
Singapura | 360.9 | 35 | 1960 - 2021 |
Malásia | 355.1 | 36 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 353.3 | 37 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 341.8 | 38 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 341.1 | 39 | 1960 - 2021 |
Vietname | 332.3 | 40 | 1984 - 2021 |
Colombia | 330.6 | 41 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 329.7 | 42 | 1961 - 2021 |
Bangladeche | 285.3 | 43 | 1960 - 2021 |
Chile | 275.2 | 44 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 256.5 | 45 | 1960 - 2021 |
Roménia | 220.7 | 46 | 1990 - 2021 |
Perú | 217 | 47 | 1960 - 2021 |
Portugal | 215.1 | 48 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 214.7 | 49 | 1990 - 2021 |
República Checa | 211 | 50 | 1990 - 2021 |
Nova Zelândia | 207 | 51 | 1977 - 2021 |
Grécia | 201.2 | 52 | 1960 - 2021 |
Iraque | 183.9 | 53 | 1968 - 2021 |
Argélia | 174.2 | 54 | 1960 - 2021 |
Catar | 164 | 55 | 2000 - 2021 |
Hungria | 150.7 | 56 | 1991 - 2021 |
Marrocos | 123.9 | 57 | 1966 - 2021 |
Usbequistão | 116.2 | 58 | 1987 - 2021 |
Ucrânia | 101.5 | 59 | 1987 - 2021 |
Etiópia | 100.4 | 60 | 1981 - 2021 |
Eslováquia | 99 | 61 | 1992 - 2021 |
Ecuador | 97.8 | 62 | 1960 - 2021 |
Sri Lanca | 97 | 63 | 1961 - 2021 |
Rep. Dominicana | 93.5 | 64 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 92.4 | 65 | 1960 - 2021 |
Quénia | 90.4 | 66 | 1960 - 2021 |
Omã | 82.7 | 67 | 1965 - 2021 |
Sudão | 79.7 | 68 | 1960 - 2021 |
Angola | 79.3 | 69 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 75.1 | 70 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 70.9 | 71 | 1961 - 2021 |
Luxemburgo | 69 | 72 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 66.5 | 73 | 1960 - 2021 |
Gana | 66.1 | 74 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 65.3 | 75 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 64.2 | 76 | 1988 - 2021 |
Líbia | 60.9 | 77 | 1999 - 2021 |
Panamá | 60.6 | 78 | 1960 - 2021 |
Bielorrússia | 59.9 | 79 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 59.4 | 80 | 1980 - 2021 |
Croácia | 59.1 | 81 | 1995 - 2021 |
Uruguay | 54.4 | 82 | 1960 - 2021 |
Azerbaijão | 54.2 | 83 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 52.2 | 84 | 1995 - 2021 |
Lituânia | 51.1 | 85 | 1995 - 2021 |
Serbia y Monten. | 48.6 | 86 | 1995 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 48.1 | 87 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 47 | 88 | 1965 - 2021 |
Jordânia | 42.2 | 89 | 1976 - 2021 |
Uganda | 42.2 | 90 | 1982 - 2021 |
Paraguay | 42 | 91 | 1960 - 2021 |
Camarões | 39 | 92 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 37 | 93 | 1960 - 2021 |
Líbano | 34.1 | 94 | 1988 - 2021 |
Barém | 34 | 95 | 1980 - 2021 |
Letónia | 31.3 | 96 | 1995 - 2021 |
Nepal | 31.1 | 97 | 1960 - 2021 |
Estónia | 28.9 | 98 | 1995 - 2021 |
Macau | 27.9 | 99 | 1982 - 2021 |
Salvador | 26.1 | 100 | 1965 - 2021 |
Chipre | 25.5 | 101 | 1975 - 2021 |
Honduras | 25 | 102 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 24.5 | 103 | 1960 - 2021 |
Senegal | 24.2 | 104 | 1960 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 24 | 105 | 1960 - 2021 |
Camboja | 23.7 | 106 | 1993 - 2021 |
Trindade e Tob. | 21.6 | 107 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 20.6 | 108 | 1960 - 2021 |
Islândia | 20.3 | 109 | 1995 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 19.2 | 110 | 1994 - 2021 |
Laos | 19.1 | 111 | 1984 - 2021 |
Moçambique | 18.4 | 112 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 18.3 | 113 | 1965 - 2021 |
Afeganistão | 17.1 | 114 | 2002 - 2021 |
Botsuana | 16.5 | 115 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 16.3 | 116 | 1960 - 2021 |
Mali | 16.3 | 117 | 1967 - 2021 |
Benim | 15.8 | 118 | 1960 - 2021 |
Gabão | 15.4 | 119 | 1960 - 2021 |
Palestine | 15 | 120 | 1994 - 2021 |
Haiti | 14.7 | 121 | 1960 - 2021 |
Malta | 14.5 | 122 | 1970 - 2021 |
Jamaica | 14.1 | 123 | 1966 - 2021 |
Nicarágua | 14.1 | 124 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 13.7 | 125 | 1981 - 2021 |
Albânia | 13.6 | 126 | 1980 - 2021 |
Brunei | 13.2 | 127 | 1974 - 2021 |
Guiné | 13.2 | 128 | 1986 - 2021 |
Madagáscar | 12.8 | 129 | 1960 - 2021 |
Níger | 12.8 | 130 | 1960 - 2021 |
Arménia | 12.6 | 131 | 1990 - 2021 |
Tajiquistão | 12.5 | 132 | 1985 - 2021 |
Maurícia | 12.3 | 133 | 1976 - 2021 |
Ruanda | 12 | 134 | 1960 - 2021 |
Baamas | 10.9 | 135 | 1960 - 2021 |
Macedónia | 10.9 | 136 | 1990 - 2021 |
Namíbia | 10.6 | 137 | 1980 - 2021 |
Chade | 10.2 | 138 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 9.7 | 139 | 1995 - 2021 |
Guiné Equatorial | 9.5 | 140 | 1980 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 8.8 | 141 | 1960 - 2021 |
Guayana | 8.7 | 142 | 1960 - 2021 |
Malávi | 7.7 | 143 | 1960 - 2021 |
Mónaco | 7.5 | 144 | 1970 - 2021 |
Quirguizistão | 7.5 | 145 | 1986 - 2021 |
Mauritânia | 7.4 | 146 | 1961 - 2021 |
Somália | 7.3 | 147 | 2013 - 2021 |
Bermudas | 6.7 | 148 | 1960 - 2021 |
Togo | 5.5 | 149 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 5.2 | 150 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 5.1 | 151 | 1995 - 2021 |
Suazilândia | 4.7 | 152 | 1970 - 2021 |
Montenegro | 4.6 | 153 | 1997 - 2021 |
Surinam | 4.3 | 154 | 1960 - 2021 |
Barbados | 4.2 | 155 | 1974 - 2021 |
Fiji | 4.1 | 156 | 1960 - 2021 |
Burúndi | 3.3 | 157 | 1960 - 2021 |
Libéria | 3.3 | 158 | 2000 - 2021 |
Aruba | 3.2 | 159 | 1986 - 2021 |
Jibuti | 3.2 | 160 | 2013 - 2021 |
Andorra | 2.9 | 161 | 1970 - 2021 |
Belize | 2.3 | 162 | 1960 - 2021 |
Butão | 2.3 | 163 | 1980 - 2021 |
Lesoto | 2.2 | 164 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 2 | 165 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 1.8 | 166 | 1966 - 2021 |
Cabo Verde | 1.7 | 167 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 1.7 | 168 | 1977 - 2021 |
Seicheles | 1.7 | 169 | 1960 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 1.4 | 170 | 1977 - 2021 |
Ilhas Salomão | 1.4 | 171 | 1980 - 2021 |
Guiné-Bissau | 1.3 | 172 | 1970 - 2021 |
Comores | 1.1 | 173 | 1980 - 2021 |
Granada | 1 | 174 | 1977 - 2021 |
Samoa | 0.8 | 175 | 1982 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0.8 | 176 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 0.8 | 177 | 1979 - 2021 |
Domínica | 0.5 | 178 | 1977 - 2021 |
Tonga | 0.5 | 179 | 1981 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0.4 | 180 | 2001 - 2021 |
Micronésia | 0.3 | 181 | 1986 - 2021 |
Palau | 0.2 | 182 | 2000 - 2021 |
Quiribáti | 0.2 | 183 | 1970 - 2021 |
Tuvalu | 0 | 184 | 1990 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using 2010 official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
20529.5
15801.9
4435.4
3554.7
3036.5
2726.4
2577.6
1862.3
1829.9
1693.6
1680.4
1524.4
1490.2
1238.8
1206.9
1131.0
1065.6
846.9
760.2
672.1
598.3
568.1
565.2
518.5
497.4
469.9
447.8
438.5
426.0
419.2
405.1
398.4
382.1
379.0
360.9
355.1
353.3
341.8
341.1
332.3
330.6
329.7
285.3
275.2
256.5
220.7
217.0
215.1
214.7
211.0
207.0
201.2
183.9
174.2
164.0
150.7
123.9
116.2
101.5
100.4
99.0
97.8
97.0
93.5
92.4
90.4
82.7
79.7
79.3
75.1
70.9
69.0
66.5
66.1
65.3
64.2
60.9
60.6
59.9
59.4
59.1
54.4
54.2
52.2
51.1
48.6
48.1
47.0
42.2
42.2
42.0
39.0
37.0
34.1
34.0
31.3
31.1
28.9
27.9
26.1
25.5
25.0
24.5
24.2
24.0
23.7
21.6
20.6
20.3
19.2
19.1
18.4
18.3
17.1
16.5
16.3
16.3
15.8
15.4
15.0
14.7
14.5
14.1
14.1
13.7
13.6
13.2
13.2
12.8
12.8
12.6
12.5
12.3
12.0
10.9
10.9
10.6
10.2
9.7
9.5
8.8
8.7
7.7
7.5
7.5
7.4
7.3
6.7
5.5
5.2
5.1
4.7
4.6
4.3
4.2
4.1
3.3
3.3
3.2
3.2
2.9
2.3
2.3
2.2
2.0
1.8
1.7
1.7
1.7
1.4
1.4
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.0
0
5132.4
10264.8
15397.1
20529.5
PIB, dólares constantes na Europa PIB, dólares constantes na Ásia PIB, dólares constantes na África PIB, dólares constantes na América do Norte PIB, dólares constantes na América do Sul PIB, dólares constantes na Austrália PIB, dólares constantes na União Européia PIB, dólares constantes in Sub Sahara Africa PIB, dólares constantes in MENA PIB, dólares constantes in South East Asia PIB, dólares constantes in Latin America
New and expanding database: Prices around the world