PIB, dólares correntes - Classificações de países
Produto Interno Bruto, mil milhões de USD, 2023:
O médio por 2023 foi 44.02 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em África do Sul: 377.78 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em São Tomé e Príncipe: 0.6 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | PIB, dólares correntes, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 377.78 | 1 | 1960 - 2023 |
Nigéria | 362.81 | 2 | 1960 - 2023 |
Etiópia | 163.7 | 3 | 1960 - 2023 |
Sudão | 109.33 | 4 | 1960 - 2023 |
Quénia | 107.44 | 5 | 1960 - 2023 |
Angola | 84.72 | 6 | 1993 - 2023 |
Tanzânia | 79.16 | 7 | 1960 - 2023 |
Costa do Marfim | 78.79 | 8 | 1960 - 2023 |
Gana | 76.37 | 9 | 1960 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 66.38 | 10 | 1992 - 2023 |
Uganda | 49.27 | 11 | 1960 - 2023 |
Camarões | 47.95 | 12 | 1960 - 2023 |
Senegal | 31.01 | 13 | 1960 - 2023 |
Zâmbia | 28.16 | 14 | 1960 - 2023 |
Zimbabué | 26.54 | 15 | 1960 - 2023 |
Guiné | 23.61 | 16 | 1970 - 2023 |
Mali | 20.9 | 17 | 1967 - 2023 |
Moçambique | 20.62 | 18 | 1991 - 2023 |
Gabão | 20.52 | 19 | 1960 - 2023 |
Burquina Faso | 20.32 | 20 | 1960 - 2023 |
Benim | 19.67 | 21 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 19.4 | 22 | 1960 - 2023 |
Níger | 16.82 | 23 | 1960 - 2023 |
Madagáscar | 16.03 | 24 | 1960 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 15.32 | 25 | 1960 - 2023 |
Maurícia | 14.4 | 26 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 14.1 | 27 | 1960 - 2023 |
Malávi | 14.08 | 28 | 1980 - 2023 |
Chade | 13.15 | 29 | 1960 - 2023 |
Namíbia | 12.35 | 30 | 1980 - 2023 |
Guiné Equatorial | 12.12 | 31 | 1962 - 2023 |
Somália | 11.68 | 32 | 1960 - 2023 |
Mauritânia | 10.45 | 33 | 1961 - 2023 |
Togo | 9.17 | 34 | 1960 - 2023 |
Suazilândia | 4.6 | 35 | 1960 - 2023 |
Libéria | 4.33 | 36 | 1960 - 2023 |
Serra Leoa | 3.81 | 37 | 1960 - 2023 |
Burúndi | 2.64 | 38 | 1960 - 2023 |
Cabo Verde | 2.59 | 39 | 1980 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 2.56 | 40 | 1960 - 2023 |
Gâmbia | 2.34 | 41 | 1966 - 2023 |
Seicheles | 2.14 | 42 | 1960 - 2023 |
Lesoto | 2.05 | 43 | 1960 - 2023 |
Guiné-Bissau | 1.97 | 44 | 1970 - 2023 |
Comores | 1.35 | 45 | 1980 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 0.6 | 46 | 1970 - 2023 |
Definição: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using single year official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
377.78
362.81
163.70
109.33
107.44
84.72
79.16
78.79
76.37
66.38
49.27
47.95
31.01
28.16
26.54
23.61
20.90
20.62
20.52
20.32
19.67
19.40
16.82
16.03
15.32
14.40
14.10
14.08
13.15
12.35
12.12
11.68
10.45
9.17
4.60
4.33
3.81
2.64
2.59
2.56
2.34
2.14
2.05
1.97
1.35
0.60
0
94.4
188.9
283.3
377.78
PIB, dólares correntes ao redor do mundo PIB, dólares correntes na Europa PIB, dólares correntes na Ásia PIB, dólares correntes na África PIB, dólares correntes na América do Norte PIB, dólares correntes na América do Sul PIB, dólares correntes na Austrália PIB, dólares correntes na União Européia PIB, dólares correntes in MENA PIB, dólares correntes in South East Asia PIB, dólares correntes in Latin America