PIB per capita, PPP - Classificações de países
PIB per capita, Paridade do Poder de Compra, 2024:
O médio por 2024 foi 27942 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Singapura: 132570 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Burúndi: 1051 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | PIB per capita, PPP, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Singapura | 132570 | 1 | 1990 - 2024 |
| Luxemburgo | 128475 | 2 | 1990 - 2024 |
| Irlanda | 119038 | 3 | 1990 - 2024 |
| Macau | 111694 | 4 | 1990 - 2024 |
| Catar | 110890 | 5 | 1990 - 2024 |
| Bermudas | 109312 | 6 | 1990 - 2024 |
| Noruega | 91105 | 7 | 1990 - 2024 |
| Suíça | 82286 | 8 | 1990 - 2024 |
| Brunei | 79072 | 9 | 1990 - 2024 |
| Estados Unidos | 75489 | 10 | 1990 - 2024 |
| Faroé | 72060 | 11 | 2008 - 2024 |
| Dinamarca | 71431 | 12 | 1990 - 2024 |
| Guayana | 70517 | 13 | 1990 - 2024 |
| Países Baixos | 70499 | 14 | 1990 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 69702 | 15 | 1990 - 2024 |
| Islândia | 67310 | 16 | 1990 - 2024 |
| Hong Kong | 66154 | 17 | 1990 - 2024 |
| Andorra | 65928 | 18 | 1990 - 2024 |
| Áustria | 63788 | 19 | 1990 - 2024 |
| Bélgica | 63348 | 20 | 1990 - 2024 |
| Suécia | 62979 | 21 | 1990 - 2024 |
| Arábia Saudita | 62793 | 22 | 1990 - 2024 |
| Malta | 62700 | 23 | 1990 - 2024 |
| Alemanha | 62555 | 24 | 1990 - 2024 |
| Austrália | 60304 | 25 | 1990 - 2024 |
| Barém | 58892 | 26 | 1990 - 2024 |
| Canadá | 56707 | 27 | 1990 - 2024 |
| Finlândia | 56123 | 28 | 1990 - 2024 |
| Coreia do Sul | 55071 | 29 | 1990 - 2024 |
| França | 54799 | 30 | 1990 - 2024 |
| Itália | 53265 | 31 | 1990 - 2024 |
| Chipre | 52636 | 32 | 1990 - 2024 |
| Reino Unido | 52621 | 33 | 1990 - 2024 |
| Nova Zelândia | 49316 | 34 | 1990 - 2024 |
| Eslovénia | 48649 | 35 | 1990 - 2024 |
| Espanha | 48460 | 36 | 1990 - 2024 |
| República Checa | 47964 | 37 | 1990 - 2024 |
| Israel | 47339 | 38 | 1990 - 2024 |
| Lituânia | 47165 | 39 | 1990 - 2024 |
| Kuwait | 46137 | 40 | 1990 - 2024 |
| Japão | 46107 | 41 | 1990 - 2024 |
| Polónia | 45153 | 42 | 1990 - 2024 |
| Aruba | 44559 | 43 | 1990 - 2024 |
| Porto Rico | 44206 | 44 | 1990 - 2024 |
| Croácia | 42829 | 45 | 1990 - 2024 |
| Portugal | 42197 | 46 | 1990 - 2024 |
| Rússia | 41705 | 47 | 1990 - 2024 |
| Estónia | 41190 | 48 | 1990 - 2024 |
| Hungria | 40687 | 49 | 1990 - 2024 |
| Roménia | 40504 | 50 | 1990 - 2024 |
| Eslováquia | 40319 | 51 | 1990 - 2024 |
| Letónia | 37612 | 52 | 1990 - 2024 |
| Grécia | 37474 | 53 | 1990 - 2024 |
| Omã | 36721 | 54 | 1990 - 2024 |
| Panamá | 36395 | 55 | 1990 - 2024 |
| Baamas | 36244 | 56 | 1990 - 2024 |
| Turquia | 36154 | 57 | 1990 - 2024 |
| Cazaquistão | 35974 | 58 | 1990 - 2024 |
| Bulgária | 34222 | 59 | 1990 - 2024 |
| Malásia | 34116 | 60 | 1990 - 2024 |
| Uruguay | 32039 | 61 | 1990 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 31960 | 62 | 1990 - 2024 |
| Chile | 30183 | 63 | 1990 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 29372 | 64 | 1990 - 2024 |
| Seicheles | 29242 | 65 | 1990 - 2024 |
| Bielorrússia | 29041 | 66 | 1990 - 2024 |
| Montenegro | 28106 | 67 | 1997 - 2024 |
| Maurícia | 28011 | 68 | 1990 - 2024 |
| Costa Rica | 26973 | 69 | 1990 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 26901 | 70 | 1995 - 2024 |
| Argentina | 26772 | 71 | 1990 - 2024 |
| Geórgia | 24884 | 72 | 1990 - 2024 |
| Santa Lúcia | 24252 | 73 | 1990 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 24230 | 74 | 1990 - 2024 |
| Macedónia | 24203 | 75 | 1990 - 2024 |
| China | 23846 | 76 | 1990 - 2024 |
| Maldivas | 23034 | 77 | 1990 - 2024 |
| Azerbaijão | 22072 | 78 | 1990 - 2024 |
| México | 22040 | 79 | 1990 - 2024 |
| Barbados | 21838 | 80 | 1990 - 2024 |
| Tailândia | 21741 | 81 | 1990 - 2024 |
| Albânia | 21641 | 82 | 1990 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 20528 | 83 | 1990 - 2024 |
| Arménia | 20079 | 84 | 1990 - 2024 |
| Brasil | 19652 | 85 | 1990 - 2024 |
| Surinam | 19179 | 86 | 1990 - 2024 |
| Gabão | 18924 | 87 | 1990 - 2024 |
| Domínica | 18739 | 88 | 1990 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 18714 | 89 | 1990 - 2024 |
| Turquemenistão | 18662 | 90 | 1990 - 2024 |
| Colombia | 18477 | 91 | 1990 - 2024 |
| Botsuana | 18069 | 92 | 1990 - 2024 |
| Granada | 17752 | 93 | 1990 - 2024 |
| Irão | 17484 | 94 | 1990 - 2024 |
| Mongólia | 16843 | 95 | 1990 - 2024 |
| Egipto | 16798 | 96 | 1990 - 2024 |
| Moldávia | 16377 | 97 | 1990 - 2024 |
| Ucrânia | 16320 | 98 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 16296 | 99 | 1990 - 2024 |
| Perú | 15662 | 100 | 1990 - 2024 |
| Argélia | 15502 | 101 | 1990 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 15454 | 102 | 1990 - 2024 |
| Indonésia | 14470 | 103 | 1990 - 2024 |
| Vietname | 14415 | 104 | 1990 - 2024 |
| Ecuador | 13936 | 105 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanca | 13753 | 106 | 1990 - 2024 |
| África do Sul | 13598 | 107 | 1990 - 2024 |
| Fiji | 13592 | 108 | 1990 - 2024 |
| Tunísia | 12775 | 109 | 1990 - 2024 |
| Iraque | 12725 | 110 | 1990 - 2024 |
| Guatemala | 12641 | 111 | 1990 - 2024 |
| Belize | 12621 | 112 | 1990 - 2024 |
| Líbia | 12584 | 113 | 1990 - 2024 |
| Salvador | 11669 | 114 | 1990 - 2024 |
| Jamaica | 11340 | 115 | 1990 - 2024 |
| Bolivia | 11329 | 116 | 1990 - 2024 |
| Usbequistão | 10450 | 117 | 1990 - 2024 |
| Suazilândia | 10380 | 118 | 1990 - 2024 |
| Filipinas | 10376 | 119 | 1990 - 2024 |
| Namíbia | 10281 | 120 | 1990 - 2024 |
| Cabo Verde | 9849 | 121 | 1990 - 2024 |
| Índia | 9818 | 122 | 1990 - 2024 |
| Jordânia | 9520 | 123 | 1990 - 2024 |
| Marrocos | 9163 | 124 | 1990 - 2024 |
| Angola | 8902 | 125 | 1990 - 2024 |
| Laos | 8600 | 126 | 1990 - 2024 |
| Bangladeche | 8487 | 127 | 1990 - 2024 |
| Nigéria | 7994 | 128 | 1990 - 2024 |
| Samoa | 7686 | 129 | 1990 - 2024 |
| Nicarágua | 7662 | 130 | 1990 - 2024 |
| Gana | 7056 | 131 | 1990 - 2024 |
| Quirguizistão | 7049 | 132 | 1990 - 2024 |
| Camboja | 7009 | 133 | 1990 - 2024 |
| Jibuti | 6871 | 134 | 2013 - 2024 |
| Costa do Marfim | 6747 | 135 | 1990 - 2024 |
| Honduras | 6586 | 136 | 1990 - 2024 |
| Mauritânia | 6483 | 137 | 1990 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 6181 | 138 | 1990 - 2024 |
| Quénia | 5845 | 139 | 1990 - 2024 |
| Paquistão | 5500 | 140 | 1990 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 5491 | 141 | 1990 - 2024 |
| Birmânia | 5276 | 142 | 1990 - 2024 |
| Zimbabué | 5215 | 143 | 1990 - 2024 |
| Nepal | 5047 | 144 | 1990 - 2024 |
| Camarões | 4917 | 145 | 1990 - 2024 |
| Tajiquistão | 4756 | 146 | 1990 - 2024 |
| Senegal | 4461 | 147 | 1990 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 4289 | 148 | 1990 - 2024 |
| Guiné | 4016 | 149 | 1990 - 2024 |
| Benim | 3901 | 150 | 1990 - 2024 |
| Palestine | 3846 | 151 | 1994 - 2024 |
| Micronésia | 3824 | 152 | 1990 - 2024 |
| Tanzânia | 3713 | 153 | 1990 - 2024 |
| Zâmbia | 3708 | 154 | 1990 - 2024 |
| Comores | 3483 | 155 | 1990 - 2024 |
| Ruanda | 3265 | 156 | 1990 - 2024 |
| Quiribáti | 3257 | 157 | 1990 - 2024 |
| Vanuatu | 3172 | 158 | 1990 - 2024 |
| Serra Leoa | 3099 | 159 | 1990 - 2024 |
| Gâmbia | 3058 | 160 | 1990 - 2024 |
| Togo | 2961 | 161 | 1990 - 2024 |
| Mali | 2916 | 162 | 1990 - 2024 |
| Etiópia | 2892 | 163 | 1990 - 2024 |
| Uganda | 2880 | 164 | 1990 - 2024 |
| Haiti | 2810 | 165 | 1990 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 2744 | 166 | 1990 - 2024 |
| Lesoto | 2640 | 167 | 1990 - 2024 |
| Burquina Faso | 2548 | 168 | 1990 - 2024 |
| Chade | 2413 | 169 | 1990 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 2353 | 170 | 1990 - 2024 |
| Sudão | 1861 | 171 | 1990 - 2024 |
| Níger | 1803 | 172 | 1990 - 2024 |
| Madagáscar | 1657 | 173 | 1990 - 2024 |
| Libéria | 1646 | 174 | 1990 - 2024 |
| Malávi | 1634 | 175 | 1990 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 1602 | 176 | 1990 - 2024 |
| Moçambique | 1500 | 177 | 1990 - 2024 |
| Somália | 1409 | 178 | 1991 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 1111 | 179 | 1990 - 2024 |
| Burúndi | 1051 | 180 | 1990 - 2024 |
Definição: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
132570
128475
119038
111694
110890
109312
91105
82286
79072
75489
72060
71431
70517
70499
69702
67310
66154
65928
63788
63348
62979
62793
62700
62555
60304
58892
56707
56123
55071
54799
53265
52636
52621
49316
48649
48460
47964
47339
47165
46137
46107
45153
44559
44206
42829
42197
41705
41190
40687
40504
40319
37612
37474
36721
36395
36244
36154
35974
34222
34116
32039
31960
30183
29372
29242
29041
28106
28011
26973
26901
26772
24884
24252
24230
24203
23846
23034
22072
22040
21838
21741
21641
20528
20079
19652
19179
18924
18739
18714
18662
18477
18069
17752
17484
16843
16798
16377
16320
16296
15662
15502
15454
14470
14415
13936
13753
13598
13592
12775
12725
12641
12621
12584
11669
11340
11329
10450
10380
10376
10281
9849
9818
9520
9163
8902
8600
8487
7994
7686
7662
7056
7049
7009
6871
6747
6586
6483
6181
5845
5500
5491
5276
5215
5047
4917
4756
4461
4289
4016
3901
3846
3824
3713
3708
3483
3265
3257
3172
3099
3058
2961
2916
2892
2880
2810
2744
2640
2548
2413
2353
1861
1803
1657
1646
1634
1602
1500
1409
1111
1051
0
33142.5
66285
99427.5
132570
PIB per capita, PPP na Europa PIB per capita, PPP na Ásia PIB per capita, PPP na África PIB per capita, PPP na América do Norte PIB per capita, PPP na América do Sul PIB per capita, PPP na Austrália PIB per capita, PPP na União Européia PIB per capita, PPP in Sub Sahara Africa PIB per capita, PPP in MENA PIB per capita, PPP in South East Asia PIB per capita, PPP in Latin America