PIB per capita, PPP - Classificações de países
PIB per capita, Paridade do Poder de Compra, 2025:
O médio por 2025 foi 27211 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Singapura: 139593 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Burúndi: 1067 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | PIB per capita, PPP, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Singapura | 139593 | 1 | 1990 - 2025 |
| Irlanda | 131338 | 2 | 1990 - 2025 |
| Luxemburgo | 127421 | 3 | 1990 - 2025 |
| Macau | 117098 | 4 | 1990 - 2025 |
| Catar | 110136 | 5 | 1990 - 2025 |
| Noruega | 95173 | 6 | 1990 - 2025 |
| Suíça | 85732 | 7 | 1990 - 2025 |
| Guayana | 83659 | 8 | 1990 - 2025 |
| Brunei | 78985 | 9 | 1990 - 2025 |
| Estados Unidos | 76931 | 10 | 1990 - 2025 |
| Dinamarca | 72723 | 11 | 1990 - 2025 |
| Países Baixos | 71378 | 12 | 1990 - 2025 |
| Hong Kong | 68725 | 13 | 1990 - 2025 |
| Islândia | 68065 | 14 | 1990 - 2025 |
| Andorra | 67993 | 15 | 1990 - 2025 |
| Áustria | 63970 | 16 | 1990 - 2025 |
| Malta | 63656 | 17 | 1990 - 2025 |
| Bélgica | 63488 | 18 | 1990 - 2025 |
| Suécia | 63362 | 19 | 1990 - 2025 |
| Arábia Saudita | 63051 | 20 | 1990 - 2025 |
| Alemanha | 62824 | 21 | 1990 - 2025 |
| Barém | 60670 | 22 | 1990 - 2025 |
| Austrália | 60194 | 23 | 1990 - 2025 |
| Canadá | 57990 | 24 | 1990 - 2025 |
| Finlândia | 55735 | 25 | 1990 - 2025 |
| Coreia do Sul | 55697 | 26 | 1990 - 2025 |
| França | 55125 | 27 | 1990 - 2025 |
| Chipre | 54103 | 28 | 1990 - 2025 |
| Reino Unido | 53993 | 29 | 1990 - 2025 |
| Itália | 53606 | 30 | 1990 - 2025 |
| Espanha | 49318 | 31 | 1990 - 2025 |
| República Checa | 49292 | 32 | 1990 - 2025 |
| Eslovénia | 49091 | 33 | 1990 - 2025 |
| Lituânia | 48840 | 34 | 1990 - 2025 |
| Japão | 48283 | 35 | 1990 - 2025 |
| Kuwait | 48254 | 36 | 1990 - 2025 |
| Nova Zelândia | 48233 | 37 | 1990 - 2025 |
| Israel | 48197 | 38 | 1990 - 2025 |
| Polónia | 46925 | 39 | 1990 - 2025 |
| Porto Rico | 44603 | 40 | 1990 - 2025 |
| Croácia | 44172 | 41 | 1990 - 2025 |
| Portugal | 42577 | 42 | 1990 - 2025 |
| Rússia | 42358 | 43 | 1990 - 2025 |
| Estónia | 41604 | 44 | 1990 - 2025 |
| Hungria | 41161 | 45 | 1990 - 2025 |
| Roménia | 40846 | 46 | 1990 - 2025 |
| Eslováquia | 40690 | 47 | 1990 - 2025 |
| Letónia | 38801 | 48 | 1990 - 2025 |
| Grécia | 38219 | 49 | 1990 - 2025 |
| Cazaquistão | 37851 | 50 | 1990 - 2025 |
| Panamá | 37516 | 51 | 1990 - 2025 |
| Turquia | 37301 | 52 | 1990 - 2025 |
| Omã | 36143 | 53 | 1990 - 2025 |
| Malásia | 35461 | 54 | 1990 - 2025 |
| Bulgária | 35326 | 55 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 32742 | 56 | 1990 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 31722 | 57 | 1990 - 2025 |
| Chile | 30863 | 58 | 1990 - 2025 |
| Seicheles | 30639 | 59 | 1990 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | 30620 | 60 | 1990 - 2025 |
| Bielorrússia | 29666 | 61 | 1990 - 2025 |
| Montenegro | 28895 | 62 | 1997 - 2025 |
| Maurícia | 28770 | 63 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 28443 | 64 | 1990 - 2025 |
| Argentina | 27847 | 65 | 1990 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 27603 | 66 | 1995 - 2025 |
| Geórgia | 25136 | 67 | 1990 - 2025 |
| Macedónia | 25095 | 68 | 1990 - 2025 |
| China | 25067 | 69 | 1990 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 24543 | 70 | 1990 - 2025 |
| Santa Lúcia | 24503 | 71 | 1990 - 2025 |
| Maldivas | 24401 | 72 | 1990 - 2025 |
| Albânia | 22724 | 73 | 1990 - 2025 |
| Tailândia | 22432 | 74 | 1990 - 2025 |
| Azerbaijão | 22314 | 75 | 1990 - 2025 |
| Barbados | 22127 | 76 | 1990 - 2025 |
| México | 21912 | 77 | 1990 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 21178 | 78 | 1990 - 2025 |
| Arménia | 21153 | 79 | 1990 - 2025 |
| Brasil | 20025 | 80 | 1990 - 2025 |
| Palau | 19699 | 81 | 1990 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 19483 | 82 | 1990 - 2025 |
| Domínica | 19409 | 83 | 1990 - 2025 |
| Surinam | 19357 | 84 | 1990 - 2025 |
| Turquemenistão | 19314 | 85 | 1990 - 2025 |
| Gabão | 18986 | 86 | 1990 - 2025 |
| Colombia | 18779 | 87 | 1990 - 2025 |
| Granada | 18241 | 88 | 1990 - 2025 |
| Mongólia | 17773 | 89 | 1990 - 2025 |
| Botsuana | 17687 | 90 | 1990 - 2025 |
| Egipto | 17265 | 91 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 17246 | 92 | 1990 - 2025 |
| Moldávia | 17087 | 93 | 1990 - 2025 |
| Irão | 16834 | 94 | 1990 - 2025 |
| Butão | 16744 | 95 | 1990 - 2025 |
| Ucrânia | 16155 | 96 | 1990 - 2025 |
| Perú | 16079 | 97 | 1990 - 2025 |
| Argélia | 15883 | 98 | 1990 - 2025 |
| Vietname | 15457 | 99 | 1990 - 2025 |
| Indonésia | 15091 | 100 | 1990 - 2025 |
| Sri Lanca | 14583 | 101 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 14319 | 102 | 1990 - 2025 |
| Líbia | 14118 | 103 | 1990 - 2025 |
| Fiji | 13961 | 104 | 1990 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 13786 | 105 | 1990 - 2025 |
| África do Sul | 13592 | 106 | 1990 - 2025 |
| Tunísia | 13018 | 107 | 1990 - 2025 |
| Guatemala | 12987 | 108 | 1990 - 2025 |
| Belize | 12789 | 109 | 1990 - 2025 |
| Iraque | 12192 | 110 | 1990 - 2025 |
| Salvador | 12050 | 111 | 1990 - 2025 |
| Usbequistão | 11623 | 112 | 1990 - 2025 |
| Jamaica | 11358 | 113 | 1990 - 2025 |
| Bolivia | 11001 | 114 | 1990 - 2025 |
| Jordânia | 10794 | 115 | 1990 - 2025 |
| Filipinas | 10748 | 116 | 1990 - 2025 |
| Suazilândia | 10707 | 117 | 1990 - 2025 |
| Cabo Verde | 10396 | 118 | 1990 - 2025 |
| Namíbia | 10242 | 119 | 1990 - 2025 |
| Índia | 10039 | 120 | 1990 - 2025 |
| Marrocos | 9495 | 121 | 1990 - 2025 |
| Laos | 8873 | 122 | 1990 - 2025 |
| Angola | 8760 | 123 | 1990 - 2025 |
| Bangladeche | 8677 | 124 | 1990 - 2025 |
| Nigéria | 8145 | 125 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 7963 | 126 | 1990 - 2025 |
| Nicarágua | 7933 | 127 | 1990 - 2025 |
| Quirguizistão | 7878 | 128 | 1990 - 2025 |
| Tonga | 7413 | 129 | 1990 - 2025 |
| Gana | 7358 | 130 | 1990 - 2025 |
| Camboja | 7300 | 131 | 1990 - 2025 |
| Jibuti | 7223 | 132 | 2013 - 2025 |
| Costa do Marfim | 7015 | 133 | 1990 - 2025 |
| Honduras | 6726 | 134 | 1990 - 2025 |
| Mauritânia | 6559 | 135 | 1990 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 6194 | 136 | 1990 - 2025 |
| Quénia | 5995 | 137 | 1990 - 2025 |
| Tuvalu | 5776 | 138 | 1990 - 2025 |
| Paquistão | 5617 | 139 | 1990 - 2025 |
| Zimbabué | 5529 | 140 | 1990 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 5459 | 141 | 1990 - 2025 |
| Nepal | 5277 | 142 | 1990 - 2025 |
| Birmânia | 5137 | 143 | 1990 - 2025 |
| Tajiquistão | 5062 | 144 | 1990 - 2025 |
| Camarões | 4946 | 145 | 1990 - 2025 |
| Senegal | 4669 | 146 | 1990 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 4456 | 147 | 1990 - 2025 |
| Palestine | 4272 | 148 | 1994 - 2025 |
| Guiné | 4217 | 149 | 1990 - 2025 |
| Benim | 4116 | 150 | 1990 - 2025 |
| Micronésia | 3935 | 151 | 1990 - 2025 |
| Vanuatu | 3867 | 152 | 1990 - 2025 |
| Tanzânia | 3821 | 153 | 1990 - 2025 |
| Zâmbia | 3742 | 154 | 1990 - 2025 |
| Comores | 3622 | 155 | 1990 - 2025 |
| Ruanda | 3559 | 156 | 1990 - 2025 |
| Togo | 3486 | 157 | 1990 - 2025 |
| Quiribáti | 3364 | 158 | 1990 - 2025 |
| Serra Leoa | 3176 | 159 | 1990 - 2025 |
| Gâmbia | 3167 | 160 | 1990 - 2025 |
| Etiópia | 3095 | 161 | 1990 - 2025 |
| Mali | 2993 | 162 | 1990 - 2025 |
| Uganda | 2980 | 163 | 1990 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 2814 | 164 | 1990 - 2025 |
| Lesoto | 2721 | 165 | 1990 - 2025 |
| Haiti | 2678 | 166 | 1990 - 2025 |
| Burquina Faso | 2625 | 167 | 1990 - 2025 |
| Chade | 2481 | 168 | 1990 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 2382 | 169 | 1990 - 2025 |
| Sudão | 1873 | 170 | 1990 - 2025 |
| Níger | 1861 | 171 | 1990 - 2025 |
| Libéria | 1693 | 172 | 1990 - 2025 |
| Madagáscar | 1668 | 173 | 1990 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 1641 | 174 | 1990 - 2025 |
| Malávi | 1623 | 175 | 1990 - 2025 |
| Moçambique | 1451 | 176 | 1990 - 2025 |
| Somália | 1404 | 177 | 1991 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 1123 | 178 | 1990 - 2025 |
| Burúndi | 1067 | 179 | 1990 - 2025 |
Definição: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
139593
131338
127421
117098
110136
95173
85732
83659
78985
76931
72723
71378
68725
68065
67993
63970
63656
63488
63362
63051
62824
60670
60194
57990
55735
55697
55125
54103
53993
53606
49318
49292
49091
48840
48283
48254
48233
48197
46925
44603
44172
42577
42358
41604
41161
40846
40690
38801
38219
37851
37516
37301
36143
35461
35326
32742
31722
30863
30639
30620
29666
28895
28770
28443
27847
27603
25136
25095
25067
24543
24503
24401
22724
22432
22314
22127
21912
21178
21153
20025
19699
19483
19409
19357
19314
18986
18779
18241
17773
17687
17265
17246
17087
16834
16744
16155
16079
15883
15457
15091
14583
14319
14118
13961
13786
13592
13018
12987
12789
12192
12050
11623
11358
11001
10794
10748
10707
10396
10242
10039
9495
8873
8760
8677
8145
7963
7933
7878
7413
7358
7300
7223
7015
6726
6559
6194
5995
5776
5617
5529
5459
5277
5137
5062
4946
4669
4456
4272
4217
4116
3935
3867
3821
3742
3622
3559
3486
3364
3176
3167
3095
2993
2980
2814
2721
2678
2625
2481
2382
1873
1861
1693
1668
1641
1623
1451
1404
1123
1067
0
34898.3
69796.5
104694.8
139593
PIB per capita, PPP na Europa PIB per capita, PPP na Ásia PIB per capita, PPP na África PIB per capita, PPP na América do Norte PIB per capita, PPP na América do Sul PIB per capita, PPP na Austrália PIB per capita, PPP na União Européia PIB per capita, PPP in Sub Sahara Africa PIB per capita, PPP in MENA PIB per capita, PPP in South East Asia PIB per capita, PPP in Latin America