PIB per capita, PPP - Classificações de países
PIB per capita, Paridade do Poder de Compra, 2023:
O médio por 2023 foi 50193 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 132414 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Moldávia: 15670 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | PIB per capita, PPP, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 132414 | 1 | 1990 - 2023 |
Irlanda | 115625 | 2 | 1990 - 2023 |
Noruega | 90501 | 3 | 1990 - 2023 |
Suíça | 82914 | 4 | 1990 - 2023 |
Dinamarca | 72034 | 5 | 1990 - 2023 |
Países Baixos | 69336 | 6 | 1990 - 2023 |
Islândia | 66451 | 7 | 1990 - 2023 |
Áustria | 64644 | 8 | 1990 - 2023 |
Andorra | 64527 | 9 | 1990 - 2023 |
Suécia | 64191 | 10 | 1990 - 2023 |
Bélgica | 63572 | 11 | 1990 - 2023 |
Alemanha | 61909 | 12 | 1990 - 2023 |
Finlândia | 57506 | 13 | 1990 - 2023 |
Malta | 57230 | 14 | 1990 - 2023 |
França | 55214 | 15 | 1990 - 2023 |
Reino Unido | 54126 | 16 | 1990 - 2023 |
Itália | 52700 | 17 | 1990 - 2023 |
Chipre | 50578 | 18 | 1990 - 2023 |
Eslovénia | 48109 | 19 | 1990 - 2023 |
República Checa | 47731 | 20 | 1990 - 2023 |
Espanha | 46357 | 21 | 1990 - 2023 |
Lituânia | 46210 | 22 | 1990 - 2023 |
Polónia | 44051 | 23 | 1990 - 2023 |
Estónia | 41998 | 24 | 1990 - 2023 |
Portugal | 41710 | 25 | 1990 - 2023 |
Croácia | 41344 | 26 | 1990 - 2023 |
Hungria | 40554 | 27 | 1990 - 2023 |
Roménia | 40518 | 28 | 1990 - 2023 |
Rússia | 39753 | 29 | 1990 - 2023 |
Eslováquia | 39260 | 30 | 1990 - 2023 |
Letónia | 37813 | 31 | 1990 - 2023 |
Grécia | 36268 | 32 | 1990 - 2023 |
Turquia | 34414 | 33 | 1990 - 2023 |
Bulgária | 33289 | 34 | 1990 - 2023 |
Montenegro | 27776 | 35 | 1997 - 2023 |
Bielorrússia | 27718 | 36 | 1990 - 2023 |
Serbia y Monten. | 24511 | 37 | 1995 - 2023 |
Macedónia | 23424 | 38 | 1990 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 19860 | 39 | 1990 - 2023 |
Albânia | 18060 | 40 | 1990 - 2023 |
Ucrânia | 16231 | 41 | 1990 - 2023 |
Moldávia | 15670 | 42 | 1990 - 2023 |
Definição: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
132414
115625
90501
82914
72034
69336
66451
64644
64527
64191
63572
61909
57506
57230
55214
54126
52700
50578
48109
47731
46357
46210
44051
41998
41710
41344
40554
40518
39753
39260
37813
36268
34414
33289
27776
27718
24511
23424
19860
18060
16231
15670
0
33103.5
66207
99310.5
132414
PIB per capita, PPP ao redor do mundo PIB per capita, PPP na Ásia PIB per capita, PPP na África PIB per capita, PPP na América do Norte PIB per capita, PPP na América do Sul PIB per capita, PPP na Austrália PIB per capita, PPP na União Européia PIB per capita, PPP in Sub Sahara Africa PIB per capita, PPP in MENA PIB per capita, PPP in South East Asia PIB per capita, PPP in Latin America