PIB per capita, dólares 2010 constantes, 2024:

O médio por 2024 foi 17632.57 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Mónaco: 247170.22 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Burúndi: 268.7 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries PIB per capita, dólares constantes, 2024 Global rank Available data
Mónaco 247170.22 1 1970 - 2024
Bermudas 122117.6 2 1960 - 2024
Luxemburgo 104147.17 3 1960 - 2024
Irlanda 94474.98 4 1960 - 2024
Suíça 90067.46 5 1960 - 2024
Noruega 79667.52 6 1960 - 2024
Singapura 67706.84 7 1960 - 2024
Estados Unidos 66356.17 8 1960 - 2024
Macau 63377.29 9 1982 - 2024
Catar 62157.38 10 1970 - 2024
Austrália 61480.67 11 1960 - 2024
Dinamarca 60772.86 12 1960 - 2024
Islândia 59307.18 13 1960 - 2024
Faroé 59257.64 14 2008 - 2024
Suécia 54209.95 15 1960 - 2024
Países Baixos 51178.53 16 1960 - 2024
Reino Unido 47960.91 17 1960 - 2024
Áustria 45958.82 18 1960 - 2024
Finlândia 45254.04 19 1960 - 2024
Bélgica 45045.66 20 1960 - 2024
Hong Kong 44712.77 21 1961 - 2024
Canadá 44413.4 22 1960 - 2024
Alemanha 44027.76 23 1960 - 2024
Nova Zelândia 42408.24 24 1960 - 2024
Israel 41845.17 25 1960 - 2024
Emir. Árab. Uni. 41605.42 26 1970 - 2024
Andorra 41034.53 27 1970 - 2024
França 39683.39 28 1960 - 2024
Japão 37152.56 29 1960 - 2024
Coreia do Sul 37048.43 30 1960 - 2024
Malta 34670.08 31 1970 - 2024
Itália 34495.25 32 1960 - 2024
Baamas 33968.2 33 1960 - 2024
Aruba 33373.92 34 1986 - 2024
Guayana 33034.96 35 1960 - 2024
Chipre 32617.22 36 1975 - 2024
Porto Rico 30971.26 37 1960 - 2024
Brunei 29563.87 38 1974 - 2024
Espanha 29245.22 39 1960 - 2024
Eslovénia 26134.63 40 1990 - 2024
Barém 25812.45 41 1970 - 2024
Arábia Saudita 24963.33 42 1960 - 2024
Kuwait 23867.83 43 1970 - 2024
Portugal 22647.38 44 1960 - 2024
Barbados 21581.22 45 1960 - 2024
Grécia 21494.69 46 1960 - 2024
República Checa 20445.43 47 1990 - 2024
Estónia 20078.14 48 1990 - 2024
Eslováquia 19776.18 49 1990 - 2024
Lituânia 19092.64 50 1990 - 2024
Uruguay 18958.6 51 1960 - 2024
Antígua e Barbuda 18350.19 52 1977 - 2024
Polónia 18000.5 53 1990 - 2024
Croácia 17854.21 54 1990 - 2024
Omã 17347.29 55 1960 - 2024
Panamá 17122.72 56 1960 - 2024
Seicheles 16586.41 57 1960 - 2024
Hungria 16518.64 58 1960 - 2024
Letónia 16374.77 59 1990 - 2024
Trindade e Tob. 16312.49 60 1960 - 2024
Turquia 15395.03 61 1960 - 2024
Costa Rica 14866.58 62 1960 - 2024
Chile 14579.4 63 1960 - 2024
China 13121.68 64 1960 - 2024
Argentina 12774.35 65 1960 - 2024
Roménia 12459.91 66 1990 - 2024
Maurícia 11934.77 67 1960 - 2024
Malásia 11883.79 68 1960 - 2024
Cazaquistão 11872.78 69 1990 - 2024
Santa Lúcia 11854.95 70 1977 - 2024
Maldivas 11798.79 71 1970 - 2024
Rússia 11043.26 72 1989 - 2024
México 10316.46 73 1960 - 2024
Granada 10196 74 1977 - 2024
Bulgária 10126.9 75 1980 - 2024
Brasil 9566.74 76 1960 - 2024
São Vic. e Gran. 9485.19 77 1960 - 2024
Domínica 9172.71 78 1977 - 2024
Rep. Dominicana 9168.45 79 1960 - 2024
Serbia y Monten. 8580.26 80 1995 - 2024
Montenegro 8540.01 81 1997 - 2024
Turquemenistão 8231.5 82 1987 - 2024
Líbia 7696.08 83 1960 - 2024
Surinam 7246.26 84 1960 - 2024
Botsuana 6937.33 85 1960 - 2024
Colombia 6863.6 86 1960 - 2024
Geórgia 6808.07 87 1960 - 2024
Bielorrússia 6792.13 88 1990 - 2024
Bósnia e Herz. 6730.27 89 1990 - 2024
Perú 6711.19 90 1960 - 2024
Paraguay 6640.84 91 1960 - 2024
Macedónia 6628.85 92 1990 - 2024
Gabão 6618.99 93 1960 - 2024
Tailândia 6574.46 94 1960 - 2024
Albânia 6549.23 95 1980 - 2024
Belize 6290.49 96 1960 - 2024
Jamaica 6096.43 97 1966 - 2024
Ecuador 5999.39 98 1960 - 2024
Fiji 5935.21 99 1960 - 2024
Azerbaijão 5871.14 100 1990 - 2024
Irão 5834.44 101 1960 - 2024
África do Sul 5715.48 102 1960 - 2024
Arménia 5378.32 103 1990 - 2024
Guiné Equatorial 5041.94 104 1980 - 2024
Samoa 4880.54 105 1970 - 2024
Argélia 4765.73 106 1960 - 2024
Mongólia 4626.8 107 1981 - 2024
Salvador 4585.23 108 1965 - 2024
Guatemala 4563.1 109 1960 - 2024
Cabo Verde 4448.97 110 1980 - 2024
Indonésia 4367.86 111 1960 - 2024
Sri Lanca 4186.5 112 1961 - 2024
Iraque 4180.3 113 1960 - 2024
Egipto 4137.61 114 1960 - 2024
Namíbia 4034.35 115 1980 - 2024
Vietname 4017.75 116 1984 - 2024
Jordânia 4016.83 117 1976 - 2024
Tunísia 4006.21 118 1961 - 2024
Filipinas 3925.3 119 1960 - 2024
Usbequistão 3890.42 120 1987 - 2024
Suazilândia 3864.21 121 1970 - 2024
Moldávia 3851.51 122 1990 - 2024
Marrocos 3516.15 123 1966 - 2024
Jibuti 3290.42 124 2013 - 2024
Bolivia 3045.61 125 1960 - 2024
Micronésia 2930.28 126 1970 - 2024
Angola 2845.48 127 1980 - 2024
Laos 2721.08 128 1984 - 2024
Vanuatu 2697.09 129 1979 - 2024
Honduras 2573.37 130 1960 - 2024
Pap.-Nova Guin. 2564.74 131 1960 - 2024
Índia 2396.95 132 1960 - 2024
Costa do Marfim 2395.68 133 1960 - 2024
Nigéria 2324.65 134 1960 - 2024
Nicarágua 2290.47 135 1960 - 2024
Ucrânia 2219.04 136 1987 - 2024
Camboja 2182.72 137 1975 - 2024
Gana 2167.73 138 1960 - 2024
Palestine 2072.09 139 1994 - 2024
Quiribáti 2041.88 140 1970 - 2024
Bangladeche 1941.28 141 1960 - 2024
Quénia 1860.02 142 1960 - 2024
Ilhas Salomão 1806.38 143 1980 - 2024
Mauritânia 1688.61 144 1961 - 2024
Congo-Brazzaville 1679.58 145 1960 - 2024
Paquistão 1634.57 146 1960 - 2024
Senegal 1511.89 147 1960 - 2024
Venezuela 1501.02 148 1960 - 2024
Tajiquistão 1496.34 149 1985 - 2024
Camarões 1480.73 150 1960 - 2024
Zimbabué 1417.72 151 1960 - 2024
Comores 1401.89 152 1980 - 2024
Quirguizistão 1391.68 153 1986 - 2024
São Tomé e Prínc. 1368.14 154 1970 - 2024
Zâmbia 1343.39 155 1960 - 2024
Benim 1324.78 156 1960 - 2024
Nepal 1179.81 157 1960 - 2024
Birmânia 1158.48 158 1960 - 2024
Haiti 1154.87 159 1960 - 2024
Serra Leoa 1137.29 160 1960 - 2024
Tanzânia 1120.77 161 1960 - 2024
Ruanda 1070.45 162 1960 - 2024
Guiné 1045.92 163 1970 - 2024
Lesoto 991.07 164 1960 - 2024
Uganda 986.09 165 1982 - 2024
Togo 931.03 166 1960 - 2024
Mali 909.76 167 1967 - 2024
Etiópia 883.46 168 1961 - 2024
Chade 849.71 169 1960 - 2024
Guiné-Bissau 793.69 170 1970 - 2024
Burquina Faso 763.83 171 1960 - 2024
Gâmbia 758.97 172 1966 - 2024
Libéria 665.1 173 1960 - 2024
Moçambique 605.6 174 1980 - 2024
Níger 595.15 175 1960 - 2024
Sudão 578.39 176 1960 - 2024
Congo-Kinshasa 554.24 177 1960 - 2024
Malávi 551.95 178 1960 - 2024
Somália 467.27 179 1960 - 2024
Madagáscar 453.38 180 1960 - 2024
Rep. Cen.-Africa. 389.94 181 1960 - 2024
Burúndi 268.7 182 1960 - 2024



Definição: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars.
247170.22
122117.60
104147.17
94474.98
90067.46
79667.52
67706.84
66356.17
63377.29
62157.38
61480.67
60772.86
59307.18
59257.64
54209.95
51178.53
47960.91
45958.82
45254.04
45045.66
44712.77
44413.40
44027.76
42408.24
41845.17
41605.42
41034.53
39683.39
37152.56
37048.43
34670.08
34495.25
33968.20
33373.92
33034.96
32617.22
30971.26
29563.87
29245.22
26134.63
25812.45
24963.33
23867.83
22647.38
21581.22
21494.69
20445.43
20078.14
19776.18
19092.64
18958.60
18350.19
18000.50
17854.21
17347.29
17122.72
16586.41
16518.64
16374.77
16312.49
15395.03
14866.58
14579.40
13121.68
12774.35
12459.91
11934.77
11883.79
11872.78
11854.95
11798.79
11043.26
10316.46
10196.00
10126.90
9566.74
9485.19
9172.71
9168.45
8580.26
8540.01
8231.50
7696.08
7246.26
6937.33
6863.60
6808.07
6792.13
6730.27
6711.19
6640.84
6628.85
6618.99
6574.46
6549.23
6290.49
6096.43
5999.39
5935.21
5871.14
5834.44
5715.48
5378.32
5041.94
4880.54
4765.73
4626.80
4585.23
4563.10
4448.97
4367.86
4186.50
4180.30
4137.61
4034.35
4017.75
4016.83
4006.21
3925.30
3890.42
3864.21
3851.51
3516.15
3290.42
3045.61
2930.28
2845.48
2721.08
2697.09
2573.37
2564.74
2396.95
2395.68
2324.65
2290.47
2219.04
2182.72
2167.73
2072.09
2041.88
1941.28
1860.02
1806.38
1688.61
1679.58
1634.57
1511.89
1501.02
1496.34
1480.73
1417.72
1401.89
1391.68
1368.14
1343.39
1324.78
1179.81
1158.48
1154.87
1137.29
1120.77
1070.45
1045.92
991.07
986.09
931.03
909.76
883.46
849.71
793.69
763.83
758.97
665.10
605.60
595.15
578.39
554.24
551.95
467.27
453.38
389.94
268.70
0
61792.6
123585.1
185377.7
247170.22


This site uses cookies.
Learn more here


OK