PIB per capita, dólares 2010 constantes, 2022 - Classificações de países:

O médio por 2022 foi 15228.17 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 107660.14 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Burúndi: 262.18 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Calcular: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries PIB per capita, dólares constantes, 2022 Global rank Available data
Luxemburgo 107660.14 1 1960 - 2022
Bermudas 106359.97 2 1960 - 2022
Irlanda 98561.63 3 1970 - 2022
Suíça 88464.03 4 1980 - 2022
Noruega 79638.75 5 1960 - 2022
Singapura 67359.79 6 1960 - 2022
Catar 63782.51 7 2000 - 2022
Estados Unidos 62866.71 8 1960 - 2022
Austrália 60797.96 9 1960 - 2022
Dinamarca 60113.09 10 1960 - 2022
Islândia 55886.84 11 1995 - 2022
Suécia 55482 12 1960 - 2022
Países Baixos 49979.85 13 1960 - 2022
Reino Unido 47232.27 14 1960 - 2022
Finlândia 47088.33 15 1960 - 2022
Áustria 47043.34 16 1960 - 2022
Emir. Árab. Uni. 45320.64 17 1975 - 2022
Canadá 44910.44 18 1981 - 2022
Bélgica 44075.86 19 1960 - 2022
Hong Kong 43369.71 20 1961 - 2022
Alemanha 43032.14 21 1970 - 2022
Israel 42594.32 22 1995 - 2022
Nova Zelândia 42271.71 23 1977 - 2022
Andorra 39447.52 24 1970 - 2022
França 38913.94 25 1960 - 2022
Japão 36032.39 26 1960 - 2022
Coreia do Sul 33644.65 27 1960 - 2022
Itália 32902.66 28 1960 - 2022
Malta 30133.04 29 1970 - 2022
Baamas 30054.04 30 1960 - 2022
Porto Rico 29752.13 31 1960 - 2022
Chipre 29637.85 32 1975 - 2022
Macau 29369.56 33 1982 - 2022
Brunei 28954.07 34 1974 - 2022
Espanha 27434.88 35 1960 - 2022
Kuwait 26787.53 36 1992 - 2022
Eslovénia 26066.69 37 1995 - 2022
Barém 24395.47 38 1980 - 2022
Portugal 22112.74 39 1960 - 2022
Estónia 21207.31 40 1995 - 2022
Arábia Saudita 21069 41 1968 - 2022
República Checa 20540.05 42 1990 - 2022
Grécia 20167.56 43 1960 - 2022
Eslováquia 18875.71 44 1992 - 2022
Omã 18856.88 45 1965 - 2022
Lituânia 18366.94 46 1995 - 2022
Uruguay 18214.81 47 1960 - 2022
Seicheles 17117.03 48 1960 - 2022
Guayana 17044.79 49 1960 - 2022
Letónia 16947.29 50 1995 - 2022
Polónia 16704.94 51 1990 - 2022
Antígua e Barbuda 16485.44 52 1977 - 2022
Croácia 16477.08 53 1995 - 2022
Hungria 16288.99 54 1991 - 2022
Barbados 16255.63 55 1974 - 2022
Panamá 15388.06 56 1960 - 2022
Trindade e Tob. 14480.27 57 1960 - 2022
Chile 14358.35 58 1960 - 2022
Turquia 13990.75 59 1960 - 2022
Costa Rica 13373.59 60 1960 - 2022
Argentina 12932.47 61 1960 - 2022
Roménia 12279.57 62 1990 - 2022
China 11560.33 63 1960 - 2022
Malásia 11371.97 64 1960 - 2022
Cazaquistão 11290.9 65 1990 - 2022
Maldivas 10964.84 66 1995 - 2022
Santa Lúcia 10758.11 67 1977 - 2022
Maurícia 10545.33 68 1976 - 2022
Rússia 10078.9 69 1989 - 2022
México 9755.62 70 1960 - 2022
Bulgária 9502.41 71 1980 - 2022
Brasil 8831.13 72 1960 - 2022
Rep. Dominicana 8732.08 73 1960 - 2022
Granada 8642.7 74 1977 - 2022
São Vic. e Gran. 8460.36 75 1960 - 2022
Líbia 8150.63 76 1999 - 2022
Montenegro 7879.49 77 1997 - 2022
Domínica 7359.88 78 1977 - 2022
Serbia y Monten. 7353.61 79 1995 - 2022
Surinam 7082.33 80 1960 - 2022
Colombia 6857.79 81 1960 - 2022
Botsuana 6657.07 82 1960 - 2022
Gabão 6641.53 83 1960 - 2022
Perú 6554.96 84 1960 - 2022
Belize 6345.32 85 1960 - 2022
Tailândia 6278.17 86 1960 - 2022
Bósnia e Herz. 6251.1 87 1994 - 2022
Bielorrússia 6217.15 88 1990 - 2022
Paraguay 6193.36 89 1960 - 2022
África do Sul 6018.53 90 1960 - 2022
Guiné Equatorial 5871.32 91 1980 - 2022
Ecuador 5590.54 92 1960 - 2022
Azerbaijão 5571.73 93 1990 - 2022
Macedónia 5500.4 94 1990 - 2022
Irão 5453 95 1960 - 2022
Geórgia 5424.58 96 1965 - 2022
Jamaica 5187.05 97 1966 - 2022
Albânia 5158.51 98 1980 - 2022
Fiji 5130.67 99 1960 - 2022
Arménia 5111.37 100 1990 - 2022
Guatemala 4504.13 101 1960 - 2022
Namíbia 4358.14 102 1980 - 2022
Iraque 4335.78 103 1968 - 2022
Salvador 4276.05 104 1965 - 2022
Mongólia 4242.12 105 1981 - 2022
Egipto 4088.9 106 1960 - 2022
Indonésia 4073.61 107 1960 - 2022
Suazilândia 4045.28 108 1970 - 2022
Argélia 3995.88 109 1960 - 2022
Tuvalu 3988.41 110 1990 - 2022
Sri Lanca 3988.08 111 1961 - 2022
Tunísia 3897.36 112 1965 - 2022
Jordânia 3820.7 113 1976 - 2022
Vietname 3655.46 114 1984 - 2022
Cabo Verde 3642.86 115 1980 - 2022
Samoa 3564.44 116 1982 - 2022
Filipinas 3527.98 117 1960 - 2022
Moldávia 3473.71 118 1995 - 2022
Usbequistão 3473.36 119 1987 - 2022
Marrocos 3291.88 120 1966 - 2022
Bolivia 3118.4 121 1960 - 2022
Palestine 3095.5 122 1994 - 2022
Jibuti 2951.9 123 2013 - 2022
Micronésia 2752.34 124 1986 - 2022
Laos 2599.21 125 1984 - 2022
Vanuatu 2575.93 126 1979 - 2022
Honduras 2487.71 127 1960 - 2022
Pap.-Nova Guin. 2471.05 128 1960 - 2022
Nigéria 2449.59 129 1960 - 2022
Costa do Marfim 2430.31 130 1960 - 2022
Angola 2298.75 131 1980 - 2022
Nicarágua 2119.74 132 1960 - 2022
Índia 2085.12 133 1960 - 2022
Gana 2040.04 134 1960 - 2022
Ucrânia 2032.85 135 1987 - 2022
Ilhas Salomão 1893.1 136 1980 - 2022
Bangladeche 1784.74 137 1960 - 2022
Quénia 1754.59 138 1960 - 2022
Sudão 1684.63 139 1960 - 2022
São Tomé e Prínc. 1676.03 140 2001 - 2022
Mauritânia 1650.32 141 1961 - 2022
Paquistão 1535.72 142 1960 - 2022
Congo-Brazzaville 1504.65 143 1960 - 2022
Camboja 1487.72 144 1993 - 2022
Senegal 1465.11 145 1960 - 2022
Camarões 1445.55 146 1960 - 2022
Quiribáti 1433.52 147 1970 - 2022
Comores 1362.78 148 1980 - 2022
Tajiquistão 1356.32 149 1985 - 2022
Birmânia 1347.46 150 1961 - 2022
Zimbabué 1306.32 151 1960 - 2022
Zâmbia 1281.78 152 1960 - 2022
Benim 1255.61 153 1960 - 2022
Haiti 1247.89 154 1960 - 2022
Quirguizistão 1211.74 155 1986 - 2022
Nepal 1083.03 156 1960 - 2022
Tanzânia 1056.87 157 1988 - 2022
Iémen 1017.88 158 1990 - 2022
Guiné 994.44 159 1986 - 2022
Lesoto 968.11 160 1960 - 2022
Ruanda 940.41 161 1960 - 2022
Uganda 934.9 162 1982 - 2022
Togo 892.26 163 1960 - 2022
Etiópia 857.32 164 1981 - 2022
Mali 748.69 165 1967 - 2022
Burquina Faso 731.64 166 1960 - 2022
Gâmbia 682.21 167 1966 - 2022
Libéria 646.5 168 2000 - 2022
Serra Leoa 627.16 169 1960 - 2022
Guiné-Bissau 621.85 170 1970 - 2022
Chade 590.31 171 1960 - 2022
Moçambique 580.73 172 1980 - 2022
Malávi 554.2 173 1960 - 2022
Níger 545.46 174 1960 - 2022
Congo-Kinshasa 528.79 175 1960 - 2022
Madagáscar 453.86 176 1960 - 2022
Somália 434.88 177 2013 - 2022
Rep. Cen.-Africa. 362.57 178 1960 - 2022
Burúndi 262.18 179 1960 - 2022


Definição: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars.
107660.14
106359.97
98561.63
88464.03
79638.75
67359.79
63782.51
62866.71
60797.96
60113.09
55886.84
55482.00
49979.85
47232.27
47088.33
47043.34
45320.64
44910.44
44075.86
43369.71
43032.14
42594.32
42271.71
39447.52
38913.94
36032.39
33644.65
32902.66
30133.04
30054.04
29752.13
29637.85
29369.56
28954.07
27434.88
26787.53
26066.69
24395.47
22112.74
21207.31
21069.00
20540.05
20167.56
18875.71
18856.88
18366.94
18214.81
17117.03
17044.79
16947.29
16704.94
16485.44
16477.08
16288.99
16255.63
15388.06
14480.27
14358.35
13990.75
13373.59
12932.47
12279.57
11560.33
11371.97
11290.90
10964.84
10758.11
10545.33
10078.90
9755.62
9502.41
8831.13
8732.08
8642.70
8460.36
8150.63
7879.49
7359.88
7353.61
7082.33
6857.79
6657.07
6641.53
6554.96
6345.32
6278.17
6251.10
6217.15
6193.36
6018.53
5871.32
5590.54
5571.73
5500.40
5453.00
5424.58
5187.05
5158.51
5130.67
5111.37
4504.13
4358.14
4335.78
4276.05
4242.12
4088.90
4073.61
4045.28
3995.88
3988.41
3988.08
3897.36
3820.70
3655.46
3642.86
3564.44
3527.98
3473.71
3473.36
3291.88
3118.40
3095.50
2951.90
2752.34
2599.21
2575.93
2487.71
2471.05
2449.59
2430.31
2298.75
2119.74
2085.12
2040.04
2032.85
1893.10
1784.74
1754.59
1684.63
1676.03
1650.32
1535.72
1504.65
1487.72
1465.11
1445.55
1433.52
1362.78
1356.32
1347.46
1306.32
1281.78
1255.61
1247.89
1211.74
1083.03
1056.87
1017.88
994.44
968.11
940.41
934.90
892.26
857.32
748.69
731.64
682.21
646.50
627.16
621.85
590.31
580.73
554.20
545.46
528.79
453.86
434.88
362.57
262.18
0
26915
53830.1
80745.1
107660.14
This site uses cookies.
Learn more here


OK