PIB per capita, dólares correntes - Classificações de países
PIB per capita, dólares americanos correntes, 2023:
O médio por 2023 foi 19958.31 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Mónaco: 256580.52 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Burúndi: 193.01 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | PIB per capita, dólares correntes, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Mónaco | 256580.52 | 1 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 128678.19 | 2 | 1960 - 2023 |
Bermudas | 125841.6 | 3 | 1960 - 2023 |
Irlanda | 103887.8 | 4 | 1960 - 2023 |
Suíça | 99564.71 | 5 | 1960 - 2023 |
Noruega | 87925.09 | 6 | 1960 - 2023 |
Singapura | 84734.26 | 7 | 1960 - 2023 |
Estados Unidos | 82769.41 | 8 | 1960 - 2023 |
Catar | 80195.88 | 9 | 1970 - 2023 |
Islândia | 79636.95 | 10 | 1960 - 2023 |
Faroé | 71717.7 | 11 | 1965 - 2023 |
Dinamarca | 68453.88 | 12 | 1960 - 2023 |
Macau | 67476.53 | 13 | 1982 - 2023 |
Austrália | 64820.91 | 14 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 64572.01 | 15 | 1960 - 2023 |
Áustria | 56033.57 | 16 | 1960 - 2023 |
Suécia | 55516.84 | 17 | 1960 - 2023 |
Bélgica | 54700.91 | 18 | 1960 - 2023 |
Alemanha | 54343.23 | 19 | 1960 - 2023 |
Canadá | 53431.19 | 20 | 1960 - 2023 |
Finlândia | 52925.69 | 21 | 1960 - 2023 |
Israel | 52642.43 | 22 | 1960 - 2023 |
Hong Kong | 50531.74 | 23 | 1960 - 2023 |
Reino Unido | 49463.86 | 24 | 1960 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 49040.7 | 25 | 1970 - 2023 |
Nova Zelândia | 48280.81 | 26 | 1960 - 2023 |
Andorra | 46812.45 | 27 | 1970 - 2023 |
França | 44690.93 | 28 | 1960 - 2023 |
Malta | 40395.77 | 29 | 1970 - 2023 |
Itália | 39003.32 | 30 | 1960 - 2023 |
Porto Rico | 36779.06 | 31 | 1960 - 2023 |
Chipre | 36551.42 | 32 | 1975 - 2023 |
Baamas | 35896.5 | 33 | 1960 - 2023 |
Aruba | 33984.79 | 34 | 1986 - 2023 |
Japão | 33766.53 | 35 | 1960 - 2023 |
Kuwait | 33729.8 | 36 | 1962 - 2023 |
Espanha | 33509.01 | 37 | 1960 - 2023 |
Coreia do Sul | 33121.37 | 38 | 1960 - 2023 |
Brunei | 32962.91 | 39 | 1965 - 2023 |
Eslovénia | 32610.11 | 40 | 1990 - 2023 |
Arábia Saudita | 32093.96 | 41 | 1960 - 2023 |
República Checa | 31591.18 | 42 | 1990 - 2023 |
Estónia | 30133.3 | 43 | 1993 - 2023 |
Barém | 29218.86 | 44 | 1970 - 2023 |
Lituânia | 27786.01 | 45 | 1995 - 2023 |
Portugal | 27331.21 | 46 | 1960 - 2023 |
Eslováquia | 24491.38 | 47 | 1990 - 2023 |
Barbados | 23804.03 | 48 | 1960 - 2023 |
Grécia | 23400.73 | 49 | 1960 - 2023 |
Uruguay | 22797.81 | 50 | 1960 - 2023 |
Letónia | 22502.84 | 51 | 1995 - 2023 |
Hungria | 22141.87 | 52 | 1968 - 2023 |
Polónia | 22056.67 | 53 | 1990 - 2023 |
Croácia | 21865.46 | 54 | 1990 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 21787.1 | 55 | 1977 - 2023 |
Omã | 21549.84 | 56 | 1960 - 2023 |
Guayana | 20765.35 | 57 | 1960 - 2023 |
Trindade e Tob. | 20016.15 | 58 | 1960 - 2023 |
Panamá | 18686.4 | 59 | 1960 - 2023 |
Roménia | 18404.27 | 60 | 1987 - 2023 |
Seicheles | 17879.24 | 61 | 1960 - 2023 |
Chile | 17067.81 | 62 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 16942.03 | 63 | 1960 - 2023 |
Palau | 15899.42 | 64 | 1970 - 2023 |
Bulgária | 15885.54 | 65 | 1980 - 2023 |
Argentina | 14187.48 | 66 | 1962 - 2023 |
Rússia | 13817.05 | 67 | 1988 - 2023 |
México | 13790.02 | 68 | 1960 - 2023 |
Santa Lúcia | 13554.67 | 69 | 1980 - 2023 |
Turquia | 13105.66 | 70 | 1960 - 2023 |
Cazaquistão | 12918.87 | 71 | 1990 - 2023 |
China | 12614.06 | 72 | 1960 - 2023 |
Maldivas | 12530.36 | 73 | 1970 - 2023 |
Serbia y Monten. | 12281.51 | 74 | 1995 - 2023 |
Montenegro | 12221.48 | 75 | 1997 - 2023 |
Maurícia | 11613.04 | 76 | 1960 - 2023 |
Malásia | 11379.09 | 77 | 1960 - 2023 |
Granada | 11246.34 | 78 | 1977 - 2023 |
Rep. Dominicana | 10717.63 | 79 | 1960 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 10520.44 | 80 | 1960 - 2023 |
Brasil | 10294.87 | 81 | 1960 - 2023 |
Domínica | 9833 | 82 | 1977 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 8638.67 | 83 | 1990 - 2023 |
Macedónia | 8624.29 | 84 | 1990 - 2023 |
Albânia | 8575.17 | 85 | 1980 - 2023 |
Geórgia | 8283.67 | 86 | 1987 - 2023 |
Turquemenistão | 8232.65 | 87 | 1987 - 2023 |
Arménia | 8053.01 | 88 | 1990 - 2023 |
Perú | 7906.58 | 89 | 1960 - 2023 |
Bielorrússia | 7829.05 | 90 | 1990 - 2023 |
Botsuana | 7820.23 | 91 | 1960 - 2023 |
Gabão | 7802.84 | 92 | 1960 - 2023 |
Belize | 7460 | 93 | 1960 - 2023 |
Tailândia | 7182.03 | 94 | 1960 - 2023 |
Azerbaijão | 7125.91 | 95 | 1990 - 2023 |
Colombia | 6947.36 | 96 | 1960 - 2023 |
Jamaica | 6839.73 | 97 | 1960 - 2023 |
Moldávia | 6729.41 | 98 | 1990 - 2023 |
Guiné Equatorial | 6677.79 | 99 | 1962 - 2023 |
Ecuador | 6609.8 | 100 | 1960 - 2023 |
Tuvalu | 6344.77 | 101 | 1970 - 2023 |
Paraguay | 6276.35 | 102 | 1960 - 2023 |
Líbia | 6172.81 | 103 | 1960 - 2023 |
África do Sul | 6022.54 | 104 | 1960 - 2023 |
Fiji | 5888.74 | 105 | 1960 - 2023 |
Mongólia | 5838.63 | 106 | 1980 - 2023 |
Guatemala | 5762.82 | 107 | 1960 - 2023 |
Iraque | 5565.13 | 108 | 1960 - 2023 |
Surinam | 5494.07 | 109 | 1960 - 2023 |
Salvador | 5391.07 | 110 | 1965 - 2023 |
Argélia | 5364.03 | 111 | 1960 - 2023 |
Ucrânia | 5069.7 | 112 | 1987 - 2023 |
Indonésia | 4876.31 | 113 | 1967 - 2023 |
Cabo Verde | 4850.98 | 114 | 1980 - 2023 |
Irão | 4465.64 | 115 | 1960 - 2023 |
Jordânia | 4455.51 | 116 | 1965 - 2023 |
Samoa | 4330.18 | 117 | 1970 - 2023 |
Vietname | 4282.09 | 118 | 1985 - 2023 |
Namíbia | 4168.29 | 119 | 1980 - 2023 |
Micronésia | 4084.17 | 120 | 1970 - 2023 |
Tunísia | 3977.7 | 121 | 1961 - 2023 |
Sri Lanca | 3827.96 | 122 | 1960 - 2023 |
Filipinas | 3804.87 | 123 | 1960 - 2023 |
Marrocos | 3771.45 | 124 | 1960 - 2023 |
Bolivia | 3686.28 | 125 | 1960 - 2023 |
Suazilândia | 3610.61 | 126 | 1960 - 2023 |
Jibuti | 3554.84 | 127 | 1985 - 2023 |
Vanuatu | 3515.24 | 128 | 1979 - 2023 |
Egipto | 3457.46 | 129 | 1960 - 2023 |
Palestine | 3372.35 | 130 | 1994 - 2023 |
Honduras | 3231.66 | 131 | 1960 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 2957.68 | 132 | 1960 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 2940.93 | 133 | 1970 - 2023 |
Usbequistão | 2849.51 | 134 | 1987 - 2023 |
Nicarágua | 2612.87 | 135 | 1960 - 2023 |
Bangladeche | 2551.02 | 136 | 1960 - 2023 |
Costa do Marfim | 2530.85 | 137 | 1960 - 2023 |
Índia | 2480.79 | 138 | 1960 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 2477.98 | 139 | 1960 - 2023 |
Camboja | 2429.75 | 140 | 1975 - 2023 |
Angola | 2308.16 | 141 | 1980 - 2023 |
Gana | 2260.29 | 142 | 1960 - 2023 |
Sudão | 2183.44 | 143 | 1960 - 2023 |
Zimbabué | 2156.03 | 144 | 1960 - 2023 |
Mauritânia | 2120.82 | 145 | 1961 - 2023 |
Quiribáti | 2106.76 | 146 | 1970 - 2023 |
Laos | 2066.95 | 147 | 1984 - 2023 |
Ilhas Salomão | 2041.64 | 148 | 1967 - 2023 |
Quirguizistão | 1970.16 | 149 | 1990 - 2023 |
Quénia | 1952.3 | 150 | 1960 - 2023 |
Camarões | 1736.86 | 151 | 1960 - 2023 |
Senegal | 1706.44 | 152 | 1960 - 2023 |
Haiti | 1705.78 | 153 | 1960 - 2023 |
Nigéria | 1596.64 | 154 | 1960 - 2023 |
Comores | 1590.31 | 155 | 1980 - 2023 |
Guiné | 1541.04 | 156 | 1970 - 2023 |
Benim | 1394.37 | 157 | 1960 - 2023 |
Nepal | 1377.63 | 158 | 1960 - 2023 |
Paquistão | 1365.28 | 159 | 1960 - 2023 |
Zâmbia | 1330.73 | 160 | 1960 - 2023 |
Etiópia | 1272.02 | 161 | 1960 - 2023 |
Birmânia | 1233.2 | 162 | 1960 - 2023 |
Tanzânia | 1224.49 | 163 | 1960 - 2023 |
Tajiquistão | 1160.81 | 164 | 1990 - 2023 |
Ruanda | 1010.27 | 165 | 1960 - 2023 |
Uganda | 1002.31 | 166 | 1960 - 2023 |
Togo | 985.7 | 167 | 1960 - 2023 |
Guiné-Bissau | 951.24 | 168 | 1970 - 2023 |
Lesoto | 916.28 | 169 | 1960 - 2023 |
Gâmbia | 888.16 | 170 | 1966 - 2023 |
Burquina Faso | 882.69 | 171 | 1960 - 2023 |
Mali | 869.27 | 172 | 1967 - 2023 |
Libéria | 771.89 | 173 | 1960 - 2023 |
Serra Leoa | 757.86 | 174 | 1960 - 2023 |
Chade | 680.64 | 175 | 1960 - 2023 |
Níger | 642.94 | 176 | 1960 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 627.5 | 177 | 1960 - 2023 |
Moçambique | 622.99 | 178 | 1991 - 2023 |
Malávi | 602.34 | 179 | 1980 - 2023 |
Somália | 597.46 | 180 | 1960 - 2023 |
Madagáscar | 506.16 | 181 | 1960 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 495.98 | 182 | 1960 - 2023 |
Iémen | 477.41 | 183 | 1990 - 2023 |
Afeganistão | 415.71 | 184 | 2000 - 2023 |
Burúndi | 193.01 | 185 | 1960 - 2023 |
Definição: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
256580.52
128678.19
125841.60
103887.80
99564.71
87925.09
84734.26
82769.41
80195.88
79636.95
71717.70
68453.88
67476.53
64820.91
64572.01
56033.57
55516.84
54700.91
54343.23
53431.19
52925.69
52642.43
50531.74
49463.86
49040.70
48280.81
46812.45
44690.93
40395.77
39003.32
36779.06
36551.42
35896.50
33984.79
33766.53
33729.80
33509.01
33121.37
32962.91
32610.11
32093.96
31591.18
30133.30
29218.86
27786.01
27331.21
24491.38
23804.03
23400.73
22797.81
22502.84
22141.87
22056.67
21865.46
21787.10
21549.84
20765.35
20016.15
18686.40
18404.27
17879.24
17067.81
16942.03
15899.42
15885.54
14187.48
13817.05
13790.02
13554.67
13105.66
12918.87
12614.06
12530.36
12281.51
12221.48
11613.04
11379.09
11246.34
10717.63
10520.44
10294.87
9833.00
8638.67
8624.29
8575.17
8283.67
8232.65
8053.01
7906.58
7829.05
7820.23
7802.84
7460.00
7182.03
7125.91
6947.36
6839.73
6729.41
6677.79
6609.80
6344.77
6276.35
6172.81
6022.54
5888.74
5838.63
5762.82
5565.13
5494.07
5391.07
5364.03
5069.70
4876.31
4850.98
4465.64
4455.51
4330.18
4282.09
4168.29
4084.17
3977.70
3827.96
3804.87
3771.45
3686.28
3610.61
3554.84
3515.24
3457.46
3372.35
3231.66
2957.68
2940.93
2849.51
2612.87
2551.02
2530.85
2480.79
2477.98
2429.75
2308.16
2260.29
2183.44
2156.03
2120.82
2106.76
2066.95
2041.64
1970.16
1952.30
1736.86
1706.44
1705.78
1596.64
1590.31
1541.04
1394.37
1377.63
1365.28
1330.73
1272.02
1233.20
1224.49
1160.81
1010.27
1002.31
985.70
951.24
916.28
888.16
882.69
869.27
771.89
757.86
680.64
642.94
627.50
622.99
602.34
597.46
506.16
495.98
477.41
415.71
193.01
0
64145.1
128290.3
192435.4
256580.52
PIB per capita, dólares correntes na Europa PIB per capita, dólares correntes na Ásia PIB per capita, dólares correntes na África PIB per capita, dólares correntes na América do Norte PIB per capita, dólares correntes na América do Sul PIB per capita, dólares correntes na Austrália PIB per capita, dólares correntes na União Européia PIB per capita, dólares correntes in Sub Sahara Africa PIB per capita, dólares correntes in MENA PIB per capita, dólares correntes in South East Asia PIB per capita, dólares correntes in Latin America