PIB per capita, dólares correntes - Classificações de países
PIB per capita, dólares americanos correntes, 2025:
O médio por 2025 foi 19690.66 U.S. dollars.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 147252.17 U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Burúndi: 233.82 U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | PIB per capita, dólares correntes, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 147252.17 | 1 | 1960 - 2025 |
| Irlanda | 131592.47 | 2 | 1960 - 2025 |
| Suíça | 114769.02 | 3 | 1960 - 2025 |
| Singapura | 98813.98 | 4 | 1960 - 2025 |
| Islândia | 98323.48 | 5 | 1960 - 2025 |
| Noruega | 94594.2 | 6 | 1960 - 2025 |
| Estados Unidos | 90026.52 | 7 | 1960 - 2025 |
| Dinamarca | 76970.16 | 8 | 1960 - 2025 |
| Macau | 75901.75 | 9 | 1982 - 2025 |
| Países Baixos | 73683.91 | 10 | 1960 - 2025 |
| Catar | 72524.91 | 11 | 1970 - 2025 |
| Austrália | 65129.72 | 12 | 1960 - 2025 |
| Suécia | 63133.21 | 13 | 1960 - 2025 |
| Áustria | 62930.04 | 14 | 1960 - 2025 |
| Bélgica | 60750.27 | 15 | 1960 - 2025 |
| Alemanha | 60496.43 | 16 | 1960 - 2025 |
| Israel | 60336.85 | 17 | 1960 - 2025 |
| Reino Unido | 57601.96 | 18 | 1960 - 2025 |
| Hong Kong | 56983.07 | 19 | 1960 - 2025 |
| Finlândia | 56148.58 | 20 | 1960 - 2025 |
| Canadá | 55697.66 | 21 | 1960 - 2025 |
| Andorra | 54291.5 | 22 | 1970 - 2025 |
| Nova Zelândia | 49591.04 | 23 | 1960 - 2025 |
| França | 48985.73 | 24 | 1960 - 2025 |
| Malta | 47906.9 | 25 | 1970 - 2025 |
| Itália | 43308.64 | 26 | 1960 - 2025 |
| Chipre | 41783.09 | 27 | 1975 - 2025 |
| Porto Rico | 40620.15 | 28 | 1960 - 2025 |
| Espanha | 38627.25 | 29 | 1960 - 2025 |
| Eslovénia | 37376.22 | 30 | 1990 - 2025 |
| Coreia do Sul | 36226.96 | 31 | 1960 - 2025 |
| Japão | 35951.05 | 32 | 1960 - 2025 |
| República Checa | 35917.27 | 33 | 1990 - 2025 |
| Arábia Saudita | 34536.66 | 34 | 1960 - 2025 |
| Estónia | 34417.63 | 35 | 1993 - 2025 |
| Lituânia | 32958.67 | 36 | 1995 - 2025 |
| Guayana | 32413.79 | 37 | 1960 - 2025 |
| Kuwait | 32312.31 | 38 | 1962 - 2025 |
| Brunei | 32234.64 | 39 | 1965 - 2025 |
| Portugal | 32081.81 | 40 | 1960 - 2025 |
| Barém | 30596.58 | 41 | 1970 - 2025 |
| Eslováquia | 28543.67 | 42 | 1990 - 2025 |
| Polónia | 28419.58 | 43 | 1990 - 2025 |
| Barbados | 28364.82 | 44 | 1960 - 2025 |
| Croácia | 27103.91 | 45 | 1990 - 2025 |
| Grécia | 26948.01 | 46 | 1960 - 2025 |
| Letónia | 26311.97 | 47 | 1995 - 2025 |
| Hungria | 25907.47 | 48 | 1968 - 2025 |
| Uruguay | 25215.82 | 49 | 1960 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | 24819.25 | 50 | 1977 - 2025 |
| Roménia | 22537.95 | 51 | 1987 - 2025 |
| Bulgária | 20328.17 | 52 | 1980 - 2025 |
| Costa Rica | 19970.1 | 53 | 1960 - 2025 |
| Omã | 19947.4 | 54 | 1960 - 2025 |
| Panamá | 19789.73 | 55 | 1960 - 2025 |
| Palau | 19532.36 | 56 | 1970 - 2025 |
| Seicheles | 19449.38 | 57 | 1960 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 18967.27 | 58 | 1960 - 2025 |
| Turquia | 18599.44 | 59 | 1960 - 2025 |
| Chile | 17994.59 | 60 | 1960 - 2025 |
| Rússia | 17546.61 | 61 | 1988 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 15262.05 | 62 | 1995 - 2025 |
| Argentina | 14898.09 | 63 | 1960 - 2025 |
| Montenegro | 14816.84 | 64 | 1997 - 2025 |
| Santa Lúcia | 14745.82 | 65 | 1980 - 2025 |
| Cazaquistão | 14692.13 | 66 | 1990 - 2025 |
| Maldivas | 14614.72 | 67 | 1970 - 2025 |
| México | 13889.23 | 68 | 1960 - 2025 |
| China | 13861.97 | 69 | 1960 - 2025 |
| Malásia | 13124.56 | 70 | 1960 - 2025 |
| Albânia | 12998.15 | 71 | 1980 - 2025 |
| Maurícia | 12991.29 | 72 | 1960 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 12561.77 | 73 | 1960 - 2025 |
| Granada | 12106.88 | 74 | 1977 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 11059.21 | 75 | 1960 - 2025 |
| Domínica | 10989.04 | 76 | 1977 - 2025 |
| Brasil | 10713.29 | 77 | 1960 - 2025 |
| Macedónia | 10489.93 | 78 | 1990 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 10381.85 | 79 | 1990 - 2025 |
| Bielorrússia | 10279.25 | 80 | 1990 - 2025 |
| Geórgia | 9691.54 | 81 | 1987 - 2025 |
| Perú | 9684.41 | 82 | 1960 - 2025 |
| Arménia | 9474.02 | 83 | 1990 - 2025 |
| Moldávia | 8621.72 | 84 | 1990 - 2025 |
| Colombia | 8561.62 | 85 | 1960 - 2025 |
| Gabão | 8263.03 | 86 | 1960 - 2025 |
| Tailândia | 8056.56 | 87 | 1960 - 2025 |
| Jamaica | 8002.92 | 88 | 1960 - 2025 |
| Belize | 7865.48 | 89 | 1960 - 2025 |
| Botsuana | 7778.12 | 90 | 1960 - 2025 |
| Azerbaijão | 7410.72 | 91 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 7125.28 | 92 | 1960 - 2025 |
| Mongólia | 7108.23 | 93 | 1980 - 2025 |
| Surinam | 7069.87 | 94 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 7026.62 | 95 | 1960 - 2025 |
| Fiji | 6642 | 96 | 1960 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 6615.25 | 97 | 1962 - 2025 |
| Guatemala | 6598.18 | 98 | 1960 - 2025 |
| África do Sul | 6597.71 | 99 | 1960 - 2025 |
| Tonga | 6547.19 | 100 | 1975 - 2025 |
| Turquemenistão | 6540.18 | 101 | 1987 - 2025 |
| Líbia | 6448.82 | 102 | 1960 - 2025 |
| Argélia | 6051 | 103 | 1960 - 2025 |
| Samoa | 5872.78 | 104 | 1970 - 2025 |
| Ucrânia | 5865.88 | 105 | 1987 - 2025 |
| Cabo Verde | 5796.47 | 106 | 1980 - 2025 |
| Salvador | 5766.73 | 107 | 1965 - 2025 |
| Iraque | 5409.68 | 108 | 1960 - 2025 |
| Jordânia | 5347.78 | 109 | 1965 - 2025 |
| Bolivia | 5147.81 | 110 | 1960 - 2025 |
| Vietname | 5065.99 | 111 | 1985 - 2025 |
| Indonésia | 5059.63 | 112 | 1967 - 2025 |
| Sri Lanca | 5002.08 | 113 | 1960 - 2025 |
| Namíbia | 4875.93 | 114 | 1980 - 2025 |
| Marrocos | 4672.47 | 115 | 1960 - 2025 |
| Tunísia | 4656.64 | 116 | 1961 - 2025 |
| Butão | 4492.78 | 117 | 1970 - 2025 |
| Micronésia | 4414.01 | 118 | 1970 - 2025 |
| Filipinas | 4170.72 | 119 | 1960 - 2025 |
| Suazilândia | 4108.25 | 120 | 1960 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 4084.4 | 121 | 1970 - 2025 |
| Vanuatu | 4038.74 | 122 | 1979 - 2025 |
| Usbequistão | 3968.27 | 123 | 1987 - 2025 |
| Irão | 3924.38 | 124 | 1960 - 2025 |
| Jibuti | 3905.6 | 125 | 1985 - 2025 |
| Honduras | 3598.21 | 126 | 1960 - 2025 |
| Venezuela | 3494.81 | 127 | 1960 - 2025 |
| Gana | 3257.16 | 128 | 1960 - 2025 |
| Nicarágua | 3173.34 | 129 | 1960 - 2025 |
| Palestine | 3171.11 | 130 | 1994 - 2025 |
| Angola | 3129.48 | 131 | 1980 - 2025 |
| Egipto | 3085.81 | 132 | 1960 - 2025 |
| Quirguizistão | 3080.97 | 133 | 1990 - 2025 |
| Costa do Marfim | 3050.1 | 134 | 1960 - 2025 |
| Zimbabué | 3021.43 | 135 | 1960 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 3019.53 | 136 | 1960 - 2025 |
| Camboja | 2872.43 | 137 | 1975 - 2025 |
| Índia | 2702.48 | 138 | 1960 - 2025 |
| Haiti | 2694.19 | 139 | 1960 - 2025 |
| Bangladeche | 2597.34 | 140 | 1960 - 2025 |
| Quiribáti | 2558.67 | 141 | 1970 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 2514.73 | 142 | 1960 - 2025 |
| Quénia | 2362.86 | 143 | 1960 - 2025 |
| Laos | 2324.76 | 144 | 1984 - 2025 |
| Mauritânia | 2197.51 | 145 | 1961 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 2086.19 | 146 | 1967 - 2025 |
| Comores | 2055.76 | 147 | 1980 - 2025 |
| Camarões | 1972.38 | 148 | 1960 - 2025 |
| Senegal | 1954.71 | 149 | 1960 - 2025 |
| Guiné | 1877.25 | 150 | 1970 - 2025 |
| Benim | 1658.27 | 151 | 1960 - 2025 |
| Tajiquistão | 1637.25 | 152 | 1990 - 2025 |
| Paquistão | 1595.91 | 153 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 1535.88 | 154 | 1960 - 2025 |
| Birmânia | 1488.88 | 155 | 1960 - 2025 |
| Togo | 1383.9 | 156 | 1960 - 2025 |
| Tanzânia | 1318.82 | 157 | 1960 - 2025 |
| Zâmbia | 1317.88 | 158 | 1960 - 2025 |
| Nigéria | 1224.25 | 159 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 1206.3 | 160 | 1960 - 2025 |
| Mali | 1193.28 | 161 | 1967 - 2025 |
| Sudão | 1164.54 | 162 | 1960 - 2025 |
| Burquina Faso | 1147.57 | 163 | 1960 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 1123.77 | 164 | 1970 - 2025 |
| Ruanda | 1123.74 | 165 | 1960 - 2025 |
| Lesoto | 1088.96 | 166 | 1960 - 2025 |
| Chade | 1022.34 | 167 | 1960 - 2025 |
| Etiópia | 932.73 | 168 | 1960 - 2025 |
| Gâmbia | 919.06 | 169 | 1966 - 2025 |
| Libéria | 915.33 | 170 | 1960 - 2025 |
| Serra Leoa | 846.3 | 171 | 1960 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 806.78 | 172 | 1960 - 2025 |
| Níger | 775.35 | 173 | 1960 - 2025 |
| Malávi | 671.51 | 174 | 1980 - 2025 |
| Somália | 661.17 | 175 | 1960 - 2025 |
| Moçambique | 626.91 | 176 | 1991 - 2025 |
| Madagáscar | 599.27 | 177 | 1960 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 556.13 | 178 | 1960 - 2025 |
| Burúndi | 233.82 | 179 | 1960 - 2025 |
Definição: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.
147252.17
131592.47
114769.02
98813.98
98323.48
94594.20
90026.52
76970.16
75901.75
73683.91
72524.91
65129.72
63133.21
62930.04
60750.27
60496.43
60336.85
57601.96
56983.07
56148.58
55697.66
54291.50
49591.04
48985.73
47906.90
43308.64
41783.09
40620.15
38627.25
37376.22
36226.96
35951.05
35917.27
34536.66
34417.63
32958.67
32413.79
32312.31
32234.64
32081.81
30596.58
28543.67
28419.58
28364.82
27103.91
26948.01
26311.97
25907.47
25215.82
24819.25
22537.95
20328.17
19970.10
19947.40
19789.73
19532.36
19449.38
18967.27
18599.44
17994.59
17546.61
15262.05
14898.09
14816.84
14745.82
14692.13
14614.72
13889.23
13861.97
13124.56
12998.15
12991.29
12561.77
12106.88
11059.21
10989.04
10713.29
10489.93
10381.85
10279.25
9691.54
9684.41
9474.02
8621.72
8561.62
8263.03
8056.56
8002.92
7865.48
7778.12
7410.72
7125.28
7108.23
7069.87
7026.62
6642.00
6615.25
6598.18
6597.71
6547.19
6540.18
6448.82
6051.00
5872.78
5865.88
5796.47
5766.73
5409.68
5347.78
5147.81
5065.99
5059.63
5002.08
4875.93
4672.47
4656.64
4492.78
4414.01
4170.72
4108.25
4084.40
4038.74
3968.27
3924.38
3905.60
3598.21
3494.81
3257.16
3173.34
3171.11
3129.48
3085.81
3080.97
3050.10
3021.43
3019.53
2872.43
2702.48
2694.19
2597.34
2558.67
2514.73
2362.86
2324.76
2197.51
2086.19
2055.76
1972.38
1954.71
1877.25
1658.27
1637.25
1595.91
1535.88
1488.88
1383.90
1318.82
1317.88
1224.25
1206.30
1193.28
1164.54
1147.57
1123.77
1123.74
1088.96
1022.34
932.73
919.06
915.33
846.30
806.78
775.35
671.51
661.17
626.91
599.27
556.13
233.82
0
36813
73626.1
110439.1
147252.17
PIB per capita, dólares correntes na Europa PIB per capita, dólares correntes na Ásia PIB per capita, dólares correntes na África PIB per capita, dólares correntes na América do Norte PIB per capita, dólares correntes na América do Sul PIB per capita, dólares correntes na Austrália PIB per capita, dólares correntes na União Européia PIB per capita, dólares correntes in Sub Sahara Africa PIB per capita, dólares correntes in MENA PIB per capita, dólares correntes in South East Asia PIB per capita, dólares correntes in Latin America