PIB por unidade de energia - Classificações de países
PIB por unidade de energia utilizada, 2023:
O médio por 2023 foi 16.29 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent.O valor mais alto foi em Irlanda: 52.55 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent e o valor mais baixo foi em Trindade e Tobago: 3.27 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | PIB por unidade de energia, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 52.55 | 1 | 1990 - 2024 |
| Malta | 47.97 | 2 | 1990 - 2023 |
| Hong Kong | 47.11 | 3 | 1990 - 2023 |
| Panamá | 39.03 | 4 | 1990 - 2023 |
| Suíça | 37.88 | 5 | 1990 - 2024 |
| Luxemburgo | 32.77 | 6 | 1990 - 2024 |
| Bangladeche | 31.79 | 7 | 1990 - 2023 |
| Dinamarca | 31.37 | 8 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanca | 30.97 | 9 | 1990 - 2023 |
| Roménia | 28.73 | 10 | 1990 - 2023 |
| Costa Rica | 28.2 | 11 | 1990 - 2024 |
| Reino Unido | 28.16 | 12 | 1990 - 2024 |
| Albânia | 27.94 | 13 | 1990 - 2023 |
| Singapura | 27.22 | 14 | 1990 - 2023 |
| Nigéria | 27.21 | 15 | 1990 - 2023 |
| Portugal | 26.63 | 16 | 1990 - 2024 |
| Itália | 26.12 | 17 | 1990 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 25.54 | 18 | 1990 - 2023 |
| Chipre | 25.49 | 19 | 1990 - 2023 |
| Maurícia | 25.21 | 20 | 1990 - 2023 |
| Alemanha | 24.48 | 21 | 1990 - 2024 |
| Colombia | 24.35 | 22 | 1990 - 2024 |
| Espanha | 24.28 | 23 | 1990 - 2024 |
| Países Baixos | 23.91 | 24 | 1990 - 2024 |
| Turquia | 23.13 | 25 | 1990 - 2024 |
| Grécia | 22.78 | 26 | 1990 - 2024 |
| Israel | 22.43 | 27 | 1990 - 2024 |
| Áustria | 22.23 | 28 | 1990 - 2024 |
| Angola | 21.73 | 29 | 1990 - 2023 |
| Lituânia | 21.48 | 30 | 1990 - 2024 |
| Croácia | 21.35 | 31 | 1990 - 2023 |
| Noruega | 21.22 | 32 | 1990 - 2024 |
| Perú | 20.66 | 33 | 1990 - 2023 |
| Gana | 20.46 | 34 | 1990 - 2023 |
| Egipto | 19.95 | 35 | 1990 - 2023 |
| Uruguay | 19.46 | 36 | 1990 - 2023 |
| França | 19.4 | 37 | 1990 - 2024 |
| Eslovénia | 19.36 | 38 | 1990 - 2024 |
| Letónia | 19 | 39 | 1990 - 2024 |
| Filipinas | 18.94 | 40 | 1990 - 2023 |
| Hungria | 18.52 | 41 | 1990 - 2024 |
| Montenegro | 18.5 | 42 | 2005 - 2023 |
| Polónia | 18.37 | 43 | 1990 - 2024 |
| Bélgica | 17.76 | 44 | 1990 - 2024 |
| Macedónia | 17.48 | 45 | 1990 - 2023 |
| México | 17.21 | 46 | 1990 - 2024 |
| Argentina | 17.14 | 47 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 16.82 | 48 | 1990 - 2023 |
| Botsuana | 16.81 | 49 | 1990 - 2023 |
| Ecuador | 16.77 | 50 | 1990 - 2023 |
| Marrocos | 16.73 | 51 | 1990 - 2023 |
| Japão | 16.67 | 52 | 1990 - 2024 |
| Arménia | 16.56 | 53 | 1990 - 2023 |
| Senegal | 16.42 | 54 | 1990 - 2023 |
| Geórgia | 16.39 | 55 | 1990 - 2023 |
| Namíbia | 16.14 | 56 | 1991 - 2023 |
| Suécia | 16.14 | 57 | 1990 - 2024 |
| Líbano | 16.11 | 58 | 1990 - 2023 |
| Chile | 16.1 | 59 | 1990 - 2024 |
| Salvador | 15.98 | 60 | 1990 - 2023 |
| República Checa | 15.89 | 61 | 1990 - 2024 |
| Estónia | 15.74 | 62 | 1990 - 2024 |
| Indonésia | 15.69 | 63 | 1990 - 2023 |
| Tunísia | 15.57 | 64 | 1990 - 2023 |
| Bolivia | 15.22 | 65 | 1990 - 2023 |
| Eslováquia | 15.05 | 66 | 1990 - 2024 |
| Costa do Marfim | 14.97 | 67 | 1990 - 2023 |
| Nova Zelândia | 14.94 | 68 | 1990 - 2024 |
| Bulgária | 14.91 | 69 | 1990 - 2023 |
| Vietname | 14.77 | 70 | 1990 - 2023 |
| Guatemala | 14.7 | 71 | 1990 - 2023 |
| Austrália | 14.67 | 72 | 1990 - 2024 |
| Camarões | 14.6 | 73 | 1990 - 2023 |
| Birmânia | 14.49 | 74 | 1990 - 2023 |
| Paquistão | 14.49 | 75 | 1990 - 2023 |
| Chade | 14.37 | 76 | 1990 - 2023 |
| Brasil | 14.3 | 77 | 1990 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 13.7 | 78 | 1990 - 2023 |
| Moldávia | 13.69 | 79 | 1990 - 2023 |
| Azerbaijão | 13.65 | 80 | 1990 - 2023 |
| Jordânia | 13.56 | 81 | 1990 - 2023 |
| Índia | 13.53 | 82 | 1990 - 2023 |
| Jamaica | 13.53 | 83 | 1990 - 2023 |
| Camboja | 13.39 | 84 | 1995 - 2023 |
| Nicarágua | 13.15 | 85 | 1990 - 2023 |
| Estados Unidos | 12.93 | 86 | 1990 - 2024 |
| Tailândia | 12.7 | 87 | 1990 - 2023 |
| Tajiquistão | 12.63 | 88 | 1990 - 2023 |
| Serbia y Monten. | 12.52 | 89 | 1995 - 2023 |
| Surinam | 12.45 | 90 | 2000 - 2023 |
| Quirguizistão | 12.34 | 91 | 1990 - 2023 |
| Zimbabué | 12.26 | 92 | 1990 - 2023 |
| Nepal | 12.19 | 93 | 1990 - 2023 |
| Malásia | 12.12 | 94 | 1990 - 2023 |
| Honduras | 12.09 | 95 | 1990 - 2023 |
| Congo-Brazzaville | 11.89 | 96 | 1990 - 2023 |
| Níger | 11.63 | 97 | 1990 - 2023 |
| Quénia | 11.59 | 98 | 1990 - 2024 |
| Suazilândia | 11.22 | 99 | 1990 - 2023 |
| Argélia | 11.19 | 100 | 1990 - 2023 |
| Ucrânia | 10.94 | 101 | 1990 - 2023 |
| Finlândia | 10.81 | 102 | 1990 - 2024 |
| Bielorrússia | 10.79 | 103 | 1990 - 2023 |
| Bósnia e Herz. | 10.77 | 104 | 1990 - 2023 |
| Coreia do Sul | 10.76 | 105 | 1990 - 2024 |
| Cazaquistão | 10.55 | 106 | 1990 - 2023 |
| Laos | 10.55 | 107 | 2000 - 2023 |
| Benim | 10.47 | 108 | 1990 - 2023 |
| Gabão | 10.17 | 109 | 1990 - 2023 |
| Haiti | 10.16 | 110 | 1990 - 2023 |
| Arábia Saudita | 10.01 | 111 | 1990 - 2023 |
| Brunei | 9.82 | 112 | 1990 - 2023 |
| Iraque | 9.73 | 113 | 1991 - 2023 |
| Tanzânia | 9.72 | 114 | 1990 - 2023 |
| Ruanda | 9.14 | 115 | 1990 - 2023 |
| China | 8.83 | 116 | 1990 - 2023 |
| Canadá | 8.75 | 117 | 1990 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 8.53 | 118 | 1990 - 2023 |
| Burquina Faso | 8.47 | 119 | 1990 - 2023 |
| Mongólia | 8.27 | 120 | 1990 - 2023 |
| Rússia | 8.19 | 121 | 1990 - 2023 |
| Etiópia | 8.01 | 122 | 1990 - 2023 |
| Usbequistão | 7.97 | 123 | 1990 - 2023 |
| Catar | 7.92 | 124 | 1990 - 2023 |
| África do Sul | 7.84 | 125 | 1990 - 2023 |
| Togo | 7.35 | 126 | 1990 - 2023 |
| Omã | 7.1 | 127 | 1990 - 2023 |
| Sudão | 6.5 | 128 | 1990 - 2023 |
| Uganda | 6.23 | 129 | 1990 - 2023 |
| Barém | 6.1 | 130 | 1990 - 2023 |
| Madagáscar | 5.94 | 131 | 1990 - 2023 |
| Kuwait | 5.92 | 132 | 1990 - 2023 |
| Irão | 5.57 | 133 | 1990 - 2023 |
| Islândia | 5.2 | 134 | 1990 - 2024 |
| Líbia | 5.2 | 135 | 1990 - 2023 |
| Zâmbia | 5.07 | 136 | 1990 - 2023 |
| Moçambique | 4.63 | 137 | 1990 - 2023 |
| Turquemenistão | 4.35 | 138 | 1990 - 2023 |
| Congo-Kinshasa | 4.23 | 139 | 1990 - 2023 |
| Trindade e Tob. | 3.27 | 140 | 1990 - 2023 |
Definição: GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
52.55
47.97
47.11
39.03
37.88
32.77
31.79
31.37
30.97
28.73
28.20
28.16
27.94
27.22
27.21
26.63
26.12
25.54
25.49
25.21
24.48
24.35
24.28
23.91
23.13
22.78
22.43
22.23
21.73
21.48
21.35
21.22
20.66
20.46
19.95
19.46
19.40
19.36
19.00
18.94
18.52
18.50
18.37
17.76
17.48
17.21
17.14
16.82
16.81
16.77
16.73
16.67
16.56
16.42
16.39
16.14
16.14
16.11
16.10
15.98
15.89
15.74
15.69
15.57
15.22
15.05
14.97
14.94
14.91
14.77
14.70
14.67
14.60
14.49
14.49
14.37
14.30
13.70
13.69
13.65
13.56
13.53
13.53
13.39
13.15
12.93
12.70
12.63
12.52
12.45
12.34
12.26
12.19
12.12
12.09
11.89
11.63
11.59
11.22
11.19
10.94
10.81
10.79
10.77
10.76
10.55
10.55
10.47
10.17
10.16
10.01
9.82
9.73
9.72
9.14
8.83
8.75
8.53
8.47
8.27
8.19
8.01
7.97
7.92
7.84
7.35
7.10
6.50
6.23
6.10
5.94
5.92
5.57
5.20
5.20
5.07
4.63
4.35
4.23
3.27
0
13.1
26.3
39.4
52.55
PIB por unidade de energia na Europa PIB por unidade de energia na Ásia PIB por unidade de energia na África PIB por unidade de energia na América do Norte PIB por unidade de energia na América do Sul PIB por unidade de energia na Austrália PIB por unidade de energia na União Européia PIB por unidade de energia in Sub Sahara Africa PIB por unidade de energia in MENA PIB por unidade de energia in South East Asia PIB por unidade de energia in Latin America