Despesa em saúde como percentagem do PIB - Classificações de países
Despesa em saúde como percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 7.21 percentagem.O valor mais alto foi em Afeganistão: 21.83 percentagem e o valor mais baixo foi em Brunei: 2.2 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Despesa em saúde como percentagem do PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Afeganistão | 21.83 | 1 | 2002 - 2021 |
Tuvalu | 19.97 | 2 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 17.36 | 3 | 2000 - 2022 |
Libéria | 16.62 | 4 | 2000 - 2021 |
Palau | 16.38 | 5 | 2000 - 2021 |
Quiribáti | 14.81 | 6 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 12.93 | 7 | 2000 - 2022 |
Reino Unido | 12.36 | 8 | 2000 - 2022 |
Arménia | 12.34 | 9 | 2000 - 2021 |
Canadá | 12.33 | 10 | 2000 - 2022 |
França | 12.31 | 11 | 2000 - 2021 |
Áustria | 12.1 | 12 | 2000 - 2021 |
Suíça | 11.8 | 13 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 11.29 | 14 | 2000 - 2021 |
Suécia | 11.25 | 15 | 2000 - 2022 |
Portugal | 11.14 | 16 | 2000 - 2022 |
Bélgica | 11.04 | 17 | 2000 - 2021 |
Micronésia | 10.96 | 18 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 10.82 | 19 | 2000 - 2022 |
Japão | 10.82 | 20 | 2000 - 2021 |
Espanha | 10.74 | 21 | 2000 - 2021 |
Malta | 10.58 | 22 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 10.55 | 23 | 2011 - 2021 |
Austrália | 10.54 | 24 | 2000 - 2021 |
Finlândia | 10.25 | 25 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 10.21 | 26 | 2000 - 2021 |
Noruega | 10.08 | 27 | 2000 - 2022 |
Líbano | 10.06 | 28 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 10.05 | 29 | 2000 - 2021 |
Maldivas | 10.03 | 30 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 10.01 | 31 | 2000 - 2021 |
Brasil | 9.89 | 32 | 2000 - 2021 |
Islândia | 9.73 | 33 | 2000 - 2022 |
Salvador | 9.72 | 34 | 2000 - 2021 |
Argentina | 9.71 | 35 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 9.68 | 36 | 2000 - 2021 |
Panamá | 9.68 | 37 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 9.56 | 38 | 2000 - 2021 |
República Checa | 9.49 | 39 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 9.48 | 40 | 2000 - 2022 |
Chipre | 9.43 | 41 | 2000 - 2021 |
Itália | 9.38 | 42 | 2000 - 2022 |
Namíbia | 9.38 | 43 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 9.36 | 44 | 2000 - 2021 |
Chile | 9.34 | 45 | 2000 - 2022 |
Coreia do Sul | 9.33 | 46 | 2000 - 2022 |
Grécia | 9.17 | 47 | 2000 - 2021 |
Honduras | 9.16 | 48 | 2000 - 2021 |
Burúndi | 9.1 | 49 | 2000 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 9.07 | 50 | 2000 - 2021 |
Moçambique | 9.05 | 51 | 2000 - 2021 |
Letónia | 9.04 | 52 | 2000 - 2021 |
Colombia | 9.02 | 53 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 8.56 | 54 | 2000 - 2021 |
Serra Leoa | 8.55 | 55 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 8.52 | 56 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 8.42 | 57 | 2000 - 2022 |
Andorra | 8.33 | 58 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 8.29 | 59 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 8.27 | 60 | 2000 - 2021 |
Guiné-Bissau | 8.22 | 61 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 8.16 | 62 | 2000 - 2021 |
Croácia | 8.1 | 63 | 2000 - 2021 |
Barbados | 8.09 | 64 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 8.03 | 65 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 8.01 | 66 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 8.01 | 67 | 2000 - 2021 |
São Marinho | 7.98 | 68 | 2001 - 2021 |
Israel | 7.9 | 69 | 2000 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 7.83 | 70 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 7.82 | 71 | 2000 - 2022 |
Eslováquia | 7.75 | 72 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 7.75 | 73 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 7.74 | 74 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 7.57 | 75 | 2000 - 2021 |
Camboja | 7.53 | 76 | 2000 - 2021 |
Estónia | 7.49 | 77 | 2000 - 2022 |
Malávi | 7.41 | 78 | 2000 - 2021 |
Rússia | 7.39 | 79 | 2000 - 2021 |
Hungria | 7.38 | 80 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 7.32 | 81 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 7.29 | 82 | 2000 - 2021 |
Albânia | 7.27 | 83 | 2000 - 2021 |
Jamaica | 7.19 | 84 | 2000 - 2021 |
Baamas | 7.14 | 85 | 2000 - 2021 |
Suazilândia | 7.04 | 86 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 7.02 | 87 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 6.97 | 88 | 2000 - 2021 |
Mongólia | 6.91 | 89 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 6.9 | 90 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 6.9 | 91 | 2000 - 2021 |
Samoa | 6.8 | 92 | 2000 - 2021 |
Irlanda | 6.72 | 93 | 2000 - 2022 |
Zâmbia | 6.62 | 94 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 6.57 | 95 | 2000 - 2021 |
Domínica | 6.5 | 96 | 2000 - 2021 |
Roménia | 6.48 | 97 | 2000 - 2021 |
Polónia | 6.44 | 98 | 2000 - 2022 |
Maurícia | 6.39 | 99 | 2000 - 2021 |
Burquina Faso | 6.38 | 100 | 2000 - 2021 |
Comores | 6.34 | 101 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 6.31 | 102 | 2000 - 2021 |
Tonga | 6.27 | 103 | 2000 - 2021 |
Santa Lúcia | 6.21 | 104 | 2000 - 2021 |
Perú | 6.15 | 105 | 2000 - 2021 |
México | 6.08 | 106 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 5.97 | 107 | 2000 - 2021 |
Filipinas | 5.87 | 108 | 2000 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 5.85 | 109 | 2000 - 2021 |
Níger | 5.81 | 110 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 5.78 | 111 | 2000 - 2021 |
Irão | 5.77 | 112 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 5.74 | 113 | 2000 - 2021 |
Granada | 5.7 | 114 | 2000 - 2021 |
Surinam | 5.68 | 115 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 5.67 | 116 | 2000 - 2022 |
Birmânia | 5.63 | 117 | 2000 - 2021 |
Singapura | 5.57 | 118 | 2000 - 2021 |
Turquemenistão | 5.57 | 119 | 2000 - 2021 |
Togo | 5.56 | 120 | 2000 - 2021 |
Argélia | 5.53 | 121 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 5.44 | 122 | 2000 - 2021 |
Nepal | 5.42 | 123 | 2000 - 2021 |
China | 5.38 | 124 | 2000 - 2021 |
Fiji | 5.38 | 125 | 2000 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 5.36 | 126 | 2000 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 5.31 | 127 | 2000 - 2021 |
Seicheles | 5.26 | 128 | 2000 - 2021 |
Iraque | 5.25 | 129 | 2003 - 2021 |
Chade | 5.19 | 130 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 5.16 | 131 | 2000 - 2021 |
Belize | 4.98 | 132 | 2000 - 2021 |
Guayana | 4.94 | 133 | 2000 - 2021 |
Rep. Dominicana | 4.92 | 134 | 2000 - 2021 |
Ilhas Salomão | 4.76 | 135 | 2000 - 2021 |
Azerbaijão | 4.7 | 136 | 2000 - 2021 |
Uganda | 4.67 | 137 | 2000 - 2021 |
Egipto | 4.61 | 138 | 2000 - 2021 |
Vietname | 4.59 | 139 | 2000 - 2021 |
Turquia | 4.57 | 140 | 2000 - 2021 |
Quénia | 4.55 | 141 | 2000 - 2021 |
Mali | 4.47 | 142 | 2000 - 2021 |
Malásia | 4.38 | 143 | 2000 - 2021 |
Omã | 4.37 | 144 | 2000 - 2021 |
Vanuatu | 4.37 | 145 | 2000 - 2021 |
Senegal | 4.35 | 146 | 2000 - 2021 |
Barém | 4.27 | 147 | 2000 - 2021 |
Eritreia | 4.15 | 148 | 2000 - 2021 |
Gana | 4.15 | 149 | 2000 - 2021 |
Mauritânia | 4.12 | 150 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 4.08 | 151 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 4.07 | 152 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 4.04 | 153 | 2018 - 2021 |
Cazaquistão | 3.92 | 154 | 2000 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 3.88 | 155 | 2000 - 2021 |
Butão | 3.85 | 156 | 2000 - 2021 |
Camarões | 3.82 | 157 | 2000 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 3.79 | 158 | 2000 - 2021 |
Guiné | 3.76 | 159 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 3.71 | 160 | 2000 - 2021 |
Mónaco | 3.68 | 161 | 2000 - 2021 |
Madagáscar | 3.5 | 162 | 2000 - 2021 |
Haiti | 3.48 | 163 | 2000 - 2021 |
Guiné Equatorial | 3.4 | 164 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 3.36 | 165 | 2000 - 2021 |
Índia | 3.28 | 166 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 3.21 | 167 | 2000 - 2021 |
Gâmbia | 3.19 | 168 | 2000 - 2021 |
Costa do Marfim | 3.13 | 169 | 2000 - 2021 |
Angola | 2.96 | 170 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 2.91 | 171 | 2000 - 2021 |
Catar | 2.89 | 172 | 2000 - 2021 |
Jibuti | 2.88 | 173 | 2000 - 2021 |
Sudão | 2.84 | 174 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 2.79 | 175 | 2010 - 2021 |
Laos | 2.74 | 176 | 2000 - 2021 |
Gabão | 2.71 | 177 | 2000 - 2021 |
Benim | 2.58 | 178 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 2.36 | 179 | 2000 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 2.32 | 180 | 2000 - 2021 |
Brunei | 2.2 | 181 | 2000 - 2021 |
Definição: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditure. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation.
21.83
19.97
17.36
16.62
16.38
14.81
12.93
12.36
12.34
12.33
12.31
12.10
11.80
11.29
11.25
11.14
11.04
10.96
10.82
10.82
10.74
10.58
10.55
10.54
10.25
10.21
10.08
10.06
10.05
10.03
10.01
9.89
9.73
9.72
9.71
9.68
9.68
9.56
9.49
9.48
9.43
9.38
9.38
9.36
9.34
9.33
9.17
9.16
9.10
9.07
9.05
9.04
9.02
8.56
8.55
8.52
8.42
8.33
8.29
8.27
8.22
8.16
8.10
8.09
8.03
8.01
8.01
7.98
7.90
7.83
7.82
7.75
7.75
7.74
7.57
7.53
7.49
7.41
7.39
7.38
7.32
7.29
7.27
7.19
7.14
7.04
7.02
6.97
6.91
6.90
6.90
6.80
6.72
6.62
6.57
6.50
6.48
6.44
6.39
6.38
6.34
6.31
6.27
6.21
6.15
6.08
5.97
5.87
5.85
5.81
5.78
5.77
5.74
5.70
5.68
5.67
5.63
5.57
5.57
5.56
5.53
5.44
5.42
5.38
5.38
5.36
5.31
5.26
5.25
5.19
5.16
4.98
4.94
4.92
4.76
4.70
4.67
4.61
4.59
4.57
4.55
4.47
4.38
4.37
4.37
4.35
4.27
4.15
4.15
4.12
4.08
4.07
4.04
3.92
3.88
3.85
3.82
3.79
3.76
3.71
3.68
3.50
3.48
3.40
3.36
3.28
3.21
3.19
3.13
2.96
2.91
2.89
2.88
2.84
2.79
2.74
2.71
2.58
2.36
2.32
2.20
0
5.5
10.9
16.4
21.83
Despesa em saúde como percentagem do PIB na Europa Despesa em saúde como percentagem do PIB na Ásia Despesa em saúde como percentagem do PIB na África Despesa em saúde como percentagem do PIB na América do Norte Despesa em saúde como percentagem do PIB na América do Sul Despesa em saúde como percentagem do PIB na Austrália Despesa em saúde como percentagem do PIB na União Européia Despesa em saúde como percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Despesa em saúde como percentagem do PIB in MENA Despesa em saúde como percentagem do PIB in South East Asia Despesa em saúde como percentagem do PIB in Latin America