Exportações de alta tecnologia - Classificações de países
Exportações de alta tecnologia, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 28736.1 milhão de U.S. dólares.O valor mais alto foi em China: 942314.82 milhão de U.S. dólares e o valor mais baixo foi em São Vicente e Granadinas: 0 milhão de U.S. dólares. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: milhão de U.S. dólares; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exportações de alta tecnologia, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 942314.82 | 1 | 2007 - 2021 |
Hong Kong | 431628.78 | 2 | 2007 - 2021 |
Alemanha | 209744.31 | 3 | 2007 - 2021 |
Estados Unidos | 169217.26 | 4 | 2007 - 2021 |
Japão | 116513.86 | 5 | 2007 - 2021 |
Malásia | 108683.18 | 6 | 2009 - 2021 |
Países Baixos | 101168.44 | 7 | 2007 - 2021 |
França | 97528.03 | 8 | 2007 - 2021 |
México | 74932.49 | 9 | 2008 - 2021 |
Reino Unido | 66699.92 | 10 | 2007 - 2021 |
Bélgica | 52227.76 | 11 | 2007 - 2021 |
República Checa | 41296.54 | 12 | 2007 - 2021 |
Itália | 38884.11 | 13 | 2007 - 2021 |
Filipinas | 38194.37 | 14 | 2017 - 2021 |
Suíça | 38194.2 | 15 | 2007 - 2021 |
Canadá | 29085.82 | 16 | 2007 - 2021 |
Índia | 27446.65 | 17 | 2009 - 2021 |
Polónia | 23834.31 | 18 | 2007 - 2021 |
Espanha | 23455.68 | 19 | 2007 - 2021 |
Áustria | 21281.21 | 20 | 2007 - 2021 |
Hungria | 19669.36 | 21 | 2007 - 2021 |
Suécia | 18964.94 | 22 | 2007 - 2021 |
Israel | 16089.83 | 23 | 2007 - 2021 |
Dinamarca | 12356.26 | 24 | 2007 - 2021 |
Rússia | 10553.18 | 25 | 2007 - 2021 |
Eslováquia | 8423.17 | 26 | 2007 - 2021 |
Roménia | 8026.99 | 27 | 2007 - 2021 |
Indonésia | 7492.07 | 28 | 2010 - 2021 |
Brasil | 6350.11 | 29 | 2007 - 2021 |
Austrália | 6309.32 | 30 | 2007 - 2021 |
Turquia | 5715.25 | 31 | 2007 - 2021 |
Finlândia | 5489.67 | 32 | 2007 - 2021 |
Noruega | 4746.44 | 33 | 2007 - 2021 |
Portugal | 3561.36 | 34 | 2007 - 2021 |
Lituânia | 3106.96 | 35 | 2007 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 2904.97 | 36 | 2008 - 2021 |
Estónia | 2680.43 | 37 | 2007 - 2021 |
Eslovénia | 2615.15 | 38 | 2007 - 2021 |
Grécia | 2239.21 | 39 | 2007 - 2021 |
Letónia | 1944.25 | 40 | 2007 - 2021 |
Croácia | 1324.46 | 41 | 2007 - 2021 |
Ucrânia | 1283.59 | 42 | 2011 - 2021 |
Chile | 1264.18 | 43 | 2007 - 2021 |
Nova Zelândia | 1121.95 | 44 | 2007 - 2021 |
Tunísia | 959.68 | 45 | 2008 - 2021 |
Serbia y Monten. | 913.79 | 46 | 2007 - 2021 |
Bielorrússia | 856.74 | 47 | 2008 - 2021 |
Luxemburgo | 806.61 | 48 | 2007 - 2021 |
Colombia | 735.05 | 49 | 2007 - 2021 |
Omã | 662.03 | 50 | 2012 - 2021 |
Rep. Dominicana | 565.45 | 51 | 2007 - 2021 |
Egipto | 526.18 | 52 | 2008 - 2021 |
Argentina | 466.43 | 53 | 2007 - 2021 |
Salvador | 358.01 | 54 | 2007 - 2021 |
Guatemala | 332.47 | 55 | 2007 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 323.35 | 56 | 2008 - 2021 |
Paquistão | 318.59 | 57 | 2008 - 2021 |
Birmânia | 296.94 | 58 | 2010 - 2021 |
Islândia | 239.16 | 59 | 2007 - 2021 |
Nigéria | 195.95 | 60 | 2009 - 2021 |
Catar | 147.16 | 61 | 2009 - 2021 |
Paraguay | 103.19 | 62 | 2007 - 2021 |
Sri Lanca | 94.33 | 63 | 2008 - 2021 |
Chipre | 88 | 64 | 2007 - 2021 |
Quirguizistão | 84.09 | 65 | 2008 - 2021 |
Ecuador | 77.49 | 66 | 2008 - 2021 |
Quénia | 57.06 | 67 | 2008 - 2021 |
Líbano | 43.84 | 68 | 2007 - 2021 |
Arménia | 37.56 | 69 | 2007 - 2021 |
Nicarágua | 30.36 | 70 | 2007 - 2021 |
Senegal | 26.33 | 71 | 2008 - 2021 |
Mongólia | 25.34 | 72 | 2007 - 2021 |
Botsuana | 23.41 | 73 | 2014 - 2021 |
Bolivia | 22.37 | 74 | 2007 - 2021 |
Azerbaijão | 22.21 | 75 | 2007 - 2021 |
Moldávia | 21.77 | 76 | 2009 - 2021 |
Barbados | 19.2 | 77 | 2019 - 2021 |
Geórgia | 16.89 | 78 | 2009 - 2021 |
Usbequistão | 15.07 | 79 | 2017 - 2021 |
Tanzânia | 14.67 | 80 | 2008 - 2021 |
Montenegro | 13.07 | 81 | 2008 - 2021 |
Ruanda | 9.51 | 82 | 2009 - 2021 |
Surinam | 5.29 | 83 | 2010 - 2021 |
Trindade e Tob. | 5.25 | 84 | 2007 - 2021 |
Burquina Faso | 3.6 | 85 | 2009 - 2021 |
Maurícia | 2.68 | 86 | 2008 - 2021 |
Fiji | 1.95 | 87 | 2008 - 2021 |
Togo | 1.27 | 88 | 2008 - 2021 |
Benim | 1.21 | 89 | 2013 - 2021 |
Aruba | 1.17 | 90 | 2009 - 2021 |
Guayana | 0.57 | 91 | 2007 - 2021 |
Panamá | 0.33 | 92 | 2008 - 2021 |
Granada | 0.09 | 93 | 2010 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0.08 | 94 | 2011 - 2021 |
Samoa | 0.05 | 95 | 2009 - 2021 |
Belize | 0.01 | 96 | 2011 - 2021 |
Maldivas | 0.01 | 97 | 2016 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0 | 98 | 2009 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
942314.82
431628.78
209744.31
169217.26
116513.86
108683.18
101168.44
97528.03
74932.49
66699.92
52227.76
41296.54
38884.11
38194.37
38194.20
29085.82
27446.65
23834.31
23455.68
21281.21
19669.36
18964.94
16089.83
12356.26
10553.18
8423.17
8026.99
7492.07
6350.11
6309.32
5715.25
5489.67
4746.44
3561.36
3106.96
2904.97
2680.43
2615.15
2239.21
1944.25
1324.46
1283.59
1264.18
1121.95
959.68
913.79
856.74
806.61
735.05
662.03
565.45
526.18
466.43
358.01
332.47
323.35
318.59
296.94
239.16
195.95
147.16
103.19
94.33
88.00
84.09
77.49
57.06
43.84
37.56
30.36
26.33
25.34
23.41
22.37
22.21
21.77
19.20
16.89
15.07
14.67
13.07
9.51
5.29
5.25
3.60
2.68
1.95
1.27
1.21
1.17
0.57
0.33
0.09
0.08
0.05
0.01
0.01
0.00
0
235578.7
471157.4
706736.1
942314.82
Exportações de alta tecnologia na Europa Exportações de alta tecnologia na Ásia Exportações de alta tecnologia na África Exportações de alta tecnologia na América do Norte Exportações de alta tecnologia na América do Sul Exportações de alta tecnologia na Austrália Exportações de alta tecnologia na União Européia Exportações de alta tecnologia in Sub Sahara Africa Exportações de alta tecnologia in MENA Exportações de alta tecnologia in South East Asia Exportações de alta tecnologia in Latin America
New and expanding database: Prices around the world