Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. - Classificações de países
Exp. de alta tec., % exp. da ind. transformadora, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 10.66 percentagem.O valor mais alto foi em Hong Kong: 70.54 percentagem e o valor mais baixo foi em São Vicente e Granadinas: 0 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf., 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 70.54 | 1 | 2007 - 2021 |
Filipinas | 64.23 | 2 | 2017 - 2021 |
Malásia | 51.68 | 3 | 2009 - 2021 |
Islândia | 33.49 | 4 | 2007 - 2021 |
China | 29.96 | 5 | 2007 - 2021 |
Israel | 29.59 | 6 | 2007 - 2021 |
Reino Unido | 23.85 | 7 | 2007 - 2021 |
Austrália | 22.39 | 8 | 2007 - 2021 |
Mongólia | 22.02 | 9 | 2007 - 2021 |
Países Baixos | 21.97 | 10 | 2007 - 2021 |
França | 21.92 | 11 | 2007 - 2021 |
Noruega | 20.75 | 12 | 2007 - 2021 |
República Checa | 20.3 | 13 | 2007 - 2021 |
Estados Unidos | 19.89 | 14 | 2007 - 2021 |
México | 19.8 | 15 | 2008 - 2021 |
Estónia | 19.35 | 16 | 2007 - 2021 |
Bélgica | 18.34 | 17 | 2007 - 2021 |
Japão | 17.98 | 18 | 2007 - 2021 |
Barbados | 17.16 | 19 | 2019 - 2021 |
Letónia | 16.96 | 20 | 2007 - 2021 |
Hungria | 16.26 | 21 | 2007 - 2021 |
Chipre | 15.96 | 22 | 2007 - 2021 |
Alemanha | 15.23 | 23 | 2007 - 2021 |
Canadá | 14.97 | 24 | 2007 - 2021 |
Suíça | 14.24 | 25 | 2007 - 2021 |
Suécia | 13.94 | 26 | 2007 - 2021 |
Dinamarca | 13.67 | 27 | 2007 - 2021 |
Áustria | 13.3 | 28 | 2007 - 2021 |
Quirguizistão | 12.87 | 29 | 2008 - 2021 |
Chile | 12.44 | 30 | 2007 - 2021 |
Lituânia | 11.51 | 31 | 2007 - 2021 |
Roménia | 11.49 | 32 | 2007 - 2021 |
Finlândia | 10.29 | 33 | 2007 - 2021 |
Índia | 10.21 | 34 | 2009 - 2021 |
Nova Zelândia | 10.08 | 35 | 2007 - 2021 |
Rússia | 9.69 | 36 | 2007 - 2021 |
Croácia | 9.56 | 37 | 2007 - 2021 |
Montenegro | 9.44 | 38 | 2008 - 2021 |
Polónia | 9.44 | 39 | 2007 - 2021 |
Espanha | 9.39 | 40 | 2007 - 2021 |
Brasil | 9 | 41 | 2007 - 2021 |
Eslováquia | 9 | 42 | 2007 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 8.96 | 43 | 2008 - 2021 |
Rep. Dominicana | 8.48 | 44 | 2007 - 2021 |
Colombia | 8.21 | 45 | 2007 - 2021 |
Itália | 8.2 | 46 | 2007 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 8.18 | 47 | 2011 - 2021 |
Paraguay | 7.42 | 48 | 2007 - 2021 |
Indonésia | 7.2 | 49 | 2010 - 2021 |
Salvador | 7.17 | 50 | 2007 - 2021 |
Tunísia | 7.17 | 51 | 2008 - 2021 |
Omã | 6.61 | 52 | 2012 - 2021 |
Eslovénia | 6.56 | 53 | 2007 - 2021 |
Nigéria | 6.49 | 54 | 2009 - 2021 |
Portugal | 6.25 | 55 | 2007 - 2021 |
Grécia | 6.11 | 56 | 2007 - 2021 |
Luxemburgo | 6.07 | 57 | 2007 - 2021 |
Arménia | 5.96 | 58 | 2007 - 2021 |
Bielorrússia | 5.59 | 59 | 2008 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 5.32 | 60 | 2008 - 2021 |
Guatemala | 5.17 | 61 | 2007 - 2021 |
Ruanda | 5.09 | 62 | 2009 - 2021 |
Birmânia | 5.01 | 63 | 2010 - 2021 |
Ecuador | 4.84 | 64 | 2008 - 2021 |
Aruba | 4.82 | 65 | 2009 - 2021 |
Surinam | 4.63 | 66 | 2010 - 2021 |
Bolivia | 4.55 | 67 | 2007 - 2021 |
Ucrânia | 4.51 | 68 | 2011 - 2021 |
Argentina | 4.42 | 69 | 2007 - 2021 |
Turquia | 3.28 | 70 | 2007 - 2021 |
Quénia | 3.13 | 71 | 2008 - 2021 |
Egipto | 2.84 | 72 | 2008 - 2021 |
Benim | 2.76 | 73 | 2013 - 2021 |
Burquina Faso | 2.26 | 74 | 2009 - 2021 |
Moldávia | 2.24 | 75 | 2009 - 2021 |
Líbano | 2.15 | 76 | 2007 - 2021 |
Azerbaijão | 2.09 | 77 | 2007 - 2021 |
Maldivas | 2.01 | 78 | 2016 - 2021 |
Fiji | 1.91 | 79 | 2008 - 2021 |
Senegal | 1.88 | 80 | 2008 - 2021 |
Catar | 1.71 | 81 | 2009 - 2021 |
Tanzânia | 1.68 | 82 | 2008 - 2021 |
Geórgia | 1.61 | 83 | 2009 - 2021 |
Paquistão | 1.49 | 84 | 2008 - 2021 |
Granada | 1.24 | 85 | 2010 - 2021 |
Nicarágua | 1.22 | 86 | 2007 - 2021 |
Samoa | 1.08 | 87 | 2009 - 2021 |
Sri Lanca | 1.05 | 88 | 2008 - 2021 |
Guayana | 0.93 | 89 | 2007 - 2021 |
Maurícia | 0.39 | 90 | 2008 - 2021 |
Botsuana | 0.33 | 91 | 2014 - 2021 |
Togo | 0.33 | 92 | 2008 - 2021 |
Usbequistão | 0.31 | 93 | 2017 - 2021 |
Panamá | 0.26 | 94 | 2008 - 2021 |
Belize | 0.19 | 95 | 2011 - 2021 |
Trindade e Tob. | 0.1 | 96 | 2007 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0 | 97 | 2009 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.
70.54
64.23
51.68
33.49
29.96
29.59
23.85
22.39
22.02
21.97
21.92
20.75
20.30
19.89
19.80
19.35
18.34
17.98
17.16
16.96
16.26
15.96
15.23
14.97
14.24
13.94
13.67
13.30
12.87
12.44
11.51
11.49
10.29
10.21
10.08
9.69
9.56
9.44
9.44
9.39
9.00
9.00
8.96
8.48
8.21
8.20
8.18
7.42
7.20
7.17
7.17
6.61
6.56
6.49
6.25
6.11
6.07
5.96
5.59
5.32
5.17
5.09
5.01
4.84
4.82
4.63
4.55
4.51
4.42
3.28
3.13
2.84
2.76
2.26
2.24
2.15
2.09
2.01
1.91
1.88
1.71
1.68
1.61
1.49
1.24
1.22
1.08
1.05
0.93
0.39
0.33
0.33
0.31
0.26
0.19
0.10
0.00
0
17.6
35.3
52.9
70.54
Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na Europa Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na Ásia Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na África Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na América do Norte Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na América do Sul Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na Austrália Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. na União Européia Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. in Sub Sahara Africa Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. in MENA Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. in South East Asia Exp. de alta tec., % exp. da ind. transf. in Latin America
New and expanding database: Prices around the world