Importações, percentagem do PIB - Classificações de países
Importação de bens e serviços como percentagem do PIB, 2024:
O médio por 2024 foi 46.7 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 177.72 por cento e o valor mais baixo foi em Sudão: 1.27 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Importações, percentagem do PIB, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 177.72 | 1 | 1961 - 2024 |
| Luxemburgo | 159.73 | 2 | 1970 - 2024 |
| Singapura | 143.6 | 3 | 1960 - 2024 |
| Jibuti | 114.82 | 4 | 2013 - 2024 |
| Seicheles | 103.2 | 5 | 1976 - 2024 |
| Irlanda | 102.19 | 6 | 1970 - 2024 |
| Malta | 99.68 | 7 | 1970 - 2024 |
| Somália | 99.11 | 8 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 93.38 | 9 | 1975 - 2024 |
| Eslováquia | 85.73 | 10 | 1990 - 2024 |
| Quirguizistão | 84.21 | 11 | 1990 - 2024 |
| Vietname | 83.71 | 12 | 1986 - 2024 |
| Bélgica | 79.66 | 13 | 1970 - 2024 |
| Maurícia | 78.31 | 14 | 1976 - 2024 |
| Maldivas | 78.26 | 15 | 2014 - 2024 |
| Arménia | 76.44 | 16 | 1990 - 2024 |
| Aruba | 76.37 | 17 | 1995 - 2024 |
| Estónia | 75.37 | 18 | 1993 - 2024 |
| Eslovénia | 74.74 | 19 | 1990 - 2024 |
| Macedónia | 74.65 | 20 | 1990 - 2024 |
| Camboja | 72.08 | 21 | 1993 - 2024 |
| Micronésia | 71.49 | 22 | 1983 - 2024 |
| Países Baixos | 71.4 | 23 | 1969 - 2024 |
| Hungria | 71.11 | 24 | 1991 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 70.78 | 25 | 1980 - 2024 |
| Barém | 70.14 | 26 | 1980 - 2024 |
| Mongólia | 69.73 | 27 | 1981 - 2024 |
| Lituânia | 68.93 | 28 | 1995 - 2024 |
| Namíbia | 67.98 | 29 | 1980 - 2024 |
| Letónia | 66.93 | 30 | 1995 - 2024 |
| Bielorrússia | 66.85 | 31 | 1990 - 2024 |
| Tailândia | 66.7 | 32 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 66.2 | 33 | 2000 - 2024 |
| Malásia | 66.02 | 34 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 62.62 | 35 | 1990 - 2024 |
| Suíça | 61.94 | 36 | 1970 - 2024 |
| Dinamarca | 60.76 | 37 | 1966 - 2024 |
| Palestine | 60.27 | 38 | 1994 - 2024 |
| Brunei | 58.32 | 39 | 1974 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 58.14 | 40 | 1995 - 2024 |
| Nicarágua | 58.06 | 41 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 57.56 | 42 | 1960 - 2024 |
| Moldávia | 57.25 | 43 | 1995 - 2024 |
| Jordânia | 57.07 | 44 | 1976 - 2024 |
| Líbia | 56.85 | 45 | 1990 - 2024 |
| Guiné | 56.38 | 46 | 1986 - 2024 |
| Tunísia | 56.3 | 47 | 1965 - 2024 |
| Geórgia | 55.64 | 48 | 1987 - 2024 |
| Croácia | 54.77 | 49 | 1995 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 54.28 | 50 | 1994 - 2024 |
| Cabo Verde | 54.01 | 51 | 1980 - 2024 |
| Bulgária | 53.86 | 52 | 1980 - 2024 |
| Belize | 53.75 | 53 | 1980 - 2024 |
| Suazilândia | 53.72 | 54 | 2013 - 2024 |
| Áustria | 53.15 | 55 | 1970 - 2024 |
| Moçambique | 52.82 | 56 | 1991 - 2024 |
| Mauritânia | 52.19 | 57 | 1961 - 2024 |
| Salvador | 51.9 | 58 | 1965 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 51.8 | 59 | 1994 - 2024 |
| Suécia | 51.57 | 60 | 1960 - 2024 |
| Faroé | 51.2 | 61 | 1962 - 2024 |
| Marrocos | 50.19 | 62 | 1960 - 2024 |
| Macau | 49.89 | 63 | 1982 - 2024 |
| Samoa | 48.87 | 64 | 2002 - 2024 |
| Omã | 48.78 | 65 | 1967 - 2024 |
| Ucrânia | 48.34 | 66 | 1989 - 2024 |
| Polónia | 48.18 | 67 | 1995 - 2024 |
| Grécia | 47.66 | 68 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 43.92 | 69 | 1970 - 2024 |
| Botsuana | 43.71 | 70 | 1960 - 2024 |
| Islândia | 43.52 | 71 | 1970 - 2024 |
| Senegal | 43.45 | 72 | 1960 - 2024 |
| Albânia | 43.17 | 73 | 1980 - 2024 |
| Porto Rico | 42.75 | 74 | 1960 - 2024 |
| Roménia | 41.61 | 75 | 1990 - 2024 |
| Finlândia | 41.55 | 76 | 1970 - 2024 |
| Baamas | 41.46 | 77 | 1977 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 40.41 | 78 | 1960 - 2024 |
| Coreia do Sul | 40.28 | 79 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 40.11 | 80 | 1981 - 2024 |
| Paraguay | 39.63 | 81 | 1962 - 2024 |
| Panamá | 39.32 | 82 | 1960 - 2024 |
| Ruanda | 39.13 | 83 | 1960 - 2024 |
| Usbequistão | 37.96 | 84 | 1997 - 2024 |
| México | 37.89 | 85 | 1960 - 2024 |
| Alemanha | 37.66 | 86 | 1970 - 2024 |
| Azerbaijão | 36.79 | 87 | 1990 - 2024 |
| Comores | 34.46 | 88 | 1980 - 2024 |
| Gana | 34.32 | 89 | 1960 - 2024 |
| França | 34.22 | 90 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 33.87 | 91 | 1970 - 2024 |
| Gâmbia | 33.42 | 92 | 1966 - 2024 |
| Iraque | 33.2 | 93 | 1970 - 2024 |
| Nepal | 32.91 | 94 | 1965 - 2024 |
| Espanha | 32.89 | 95 | 1970 - 2024 |
| Costa Rica | 32.8 | 96 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 32.71 | 97 | 1961 - 2024 |
| Burquina Faso | 31.94 | 98 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 31.86 | 99 | 1970 - 2024 |
| Madagáscar | 31.72 | 100 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 31.45 | 101 | 1960 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 31.42 | 102 | 1960 - 2024 |
| Itália | 30.32 | 103 | 1970 - 2024 |
| Chile | 30.14 | 104 | 1960 - 2024 |
| África do Sul | 29.85 | 105 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 29.02 | 106 | 1960 - 2024 |
| Nova Caledónia | 28.67 | 107 | 1990 - 2024 |
| Irão | 28.51 | 108 | 1960 - 2024 |
| Zâmbia | 27.55 | 109 | 1994 - 2024 |
| Gabão | 27.47 | 110 | 1960 - 2024 |
| Mali | 27.33 | 111 | 1967 - 2024 |
| Turquia | 27.03 | 112 | 1960 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 26.96 | 113 | 1970 - 2024 |
| Ecuador | 26.92 | 114 | 1960 - 2024 |
| Nova Zelândia | 26.42 | 115 | 1970 - 2024 |
| Israel | 26.02 | 116 | 1970 - 2024 |
| Uganda | 25.9 | 117 | 1960 - 2024 |
| Arábia Saudita | 25.57 | 118 | 1968 - 2024 |
| Cazaquistão | 25.57 | 119 | 1992 - 2024 |
| Bolivia | 25.54 | 120 | 1960 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 25.38 | 121 | 2005 - 2024 |
| Costa do Marfim | 25.24 | 122 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 23.7 | 123 | 1960 - 2024 |
| Japão | 23.64 | 124 | 1970 - 2024 |
| Índia | 23.49 | 125 | 1960 - 2024 |
| Zimbabué | 23.44 | 126 | 1975 - 2024 |
| Serra Leoa | 23.28 | 127 | 1964 - 2024 |
| Egipto | 23.22 | 128 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 23.15 | 129 | 2010 - 2024 |
| Quénia | 23.12 | 130 | 1960 - 2024 |
| Perú | 22.94 | 131 | 1960 - 2024 |
| Níger | 22.65 | 132 | 1960 - 2024 |
| Austrália | 22.52 | 133 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanca | 22.51 | 134 | 1960 - 2024 |
| Benim | 21.8 | 135 | 1960 - 2024 |
| Tanzânia | 21.68 | 136 | 1990 - 2024 |
| Colombia | 20.93 | 137 | 1960 - 2024 |
| Indonésia | 20.39 | 138 | 1960 - 2024 |
| Argélia | 20.28 | 139 | 1960 - 2024 |
| Angola | 19.36 | 140 | 2002 - 2024 |
| Haiti | 18.85 | 141 | 1988 - 2024 |
| Camarões | 18.73 | 142 | 1965 - 2024 |
| Chade | 18.09 | 143 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 17.65 | 144 | 1960 - 2024 |
| Rússia | 17.59 | 145 | 1989 - 2024 |
| Paquistão | 17.19 | 146 | 1960 - 2024 |
| China | 17.18 | 147 | 1960 - 2024 |
| Bangladeche | 16.32 | 148 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 14.27 | 149 | 1970 - 2024 |
| Argentina | 12.68 | 150 | 1960 - 2024 |
| Etiópia | 11.86 | 151 | 2011 - 2024 |
| Turquemenistão | 11.16 | 152 | 1991 - 2024 |
| Venezuela | 9.22 | 153 | 1960 - 2024 |
| Sudão | 1.27 | 154 | 1960 - 2024 |
Definição: Imports of goods and services represent the value of all goods and other market services received from the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
177.72
159.73
143.60
114.82
103.20
102.19
99.68
99.11
93.38
85.73
84.21
83.71
79.66
78.31
78.26
76.44
76.37
75.37
74.74
74.65
72.08
71.49
71.40
71.11
70.78
70.14
69.73
68.93
67.98
66.93
66.85
66.70
66.20
66.02
62.62
61.94
60.76
60.27
58.32
58.14
58.06
57.56
57.25
57.07
56.85
56.38
56.30
55.64
54.77
54.28
54.01
53.86
53.75
53.72
53.15
52.82
52.19
51.90
51.80
51.57
51.20
50.19
49.89
48.87
48.78
48.34
48.18
47.66
43.92
43.71
43.52
43.45
43.17
42.75
41.61
41.55
41.46
40.41
40.28
40.11
39.63
39.32
39.13
37.96
37.89
37.66
36.79
34.46
34.32
34.22
33.87
33.42
33.20
32.91
32.89
32.80
32.71
31.94
31.86
31.72
31.45
31.42
30.32
30.14
29.85
29.02
28.67
28.51
27.55
27.47
27.33
27.03
26.96
26.92
26.42
26.02
25.90
25.57
25.57
25.54
25.38
25.24
23.70
23.64
23.49
23.44
23.28
23.22
23.15
23.12
22.94
22.65
22.52
22.51
21.80
21.68
20.93
20.39
20.28
19.36
18.85
18.73
18.09
17.65
17.59
17.19
17.18
16.32
14.27
12.68
11.86
11.16
9.22
1.27
0
44.4
88.9
133.3
177.72
Importações, percentagem do PIB na Europa Importações, percentagem do PIB na Ásia Importações, percentagem do PIB na África Importações, percentagem do PIB na América do Norte Importações, percentagem do PIB na América do Sul Importações, percentagem do PIB na Austrália Importações, percentagem do PIB na União Européia Importações, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Importações, percentagem do PIB in MENA Importações, percentagem do PIB in South East Asia Importações, percentagem do PIB in Latin America