Importações, percentagem do PIB - Classificações de países
Importação de bens e serviços como percentagem do PIB, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 47.14 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 198.7 por cento e o valor mais baixo foi em Sudão: 1.88 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importações, percentagem do PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 198.7 | 1 | 1961 - 2021 |
Luxemburgo | 176.69 | 2 | 1970 - 2021 |
Singapura | 153.47 | 3 | 1960 - 2021 |
Malta | 136.93 | 4 | 1970 - 2021 |
Quiribáti | 95.79 | 5 | 1972 - 2021 |
Irlanda | 95.03 | 6 | 1970 - 2021 |
Eslováquia | 94.03 | 7 | 1990 - 2021 |
Vietname | 93.18 | 8 | 1986 - 2021 |
Lesoto | 88.92 | 9 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 85.81 | 10 | 1970 - 2021 |
Somália | 85.79 | 11 | 1960 - 2021 |
Chipre | 83.7 | 12 | 1975 - 2021 |
Macedónia | 82.25 | 13 | 1990 - 2021 |
Hungria | 81.24 | 14 | 1991 - 2021 |
Seicheles | 80.43 | 15 | 1976 - 2021 |
Estónia | 78.66 | 16 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 77.29 | 17 | 1995 - 2021 |
Macau | 75.98 | 18 | 1982 - 2021 |
Lituânia | 75.97 | 19 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 72.72 | 20 | 1969 - 2021 |
República Checa | 69.77 | 21 | 1990 - 2021 |
Micronésia | 69.67 | 22 | 1983 - 2021 |
Quirguizistão | 69.08 | 23 | 1990 - 2021 |
Moçambique | 68.83 | 24 | 1991 - 2021 |
Aruba | 68.25 | 25 | 1995 - 2021 |
Guiné | 68.07 | 26 | 1986 - 2021 |
Maldivas | 67.79 | 27 | 1980 - 2021 |
Camboja | 67.61 | 28 | 1960 - 2021 |
Brunei | 66.95 | 29 | 1974 - 2021 |
Letónia | 66.9 | 30 | 1995 - 2021 |
Bielorrússia | 66.63 | 31 | 1990 - 2021 |
Serbia y Monten. | 62.28 | 32 | 1995 - 2021 |
Montenegro | 62.2 | 33 | 2000 - 2021 |
Honduras | 61.92 | 34 | 1960 - 2021 |
Malásia | 61.73 | 35 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 60.94 | 36 | 1961 - 2021 |
Tonga | 60.84 | 37 | 1975 - 2021 |
Mongólia | 60.55 | 38 | 1981 - 2021 |
Bulgária | 59.65 | 39 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 59.63 | 40 | 1987 - 2021 |
Suíça | 59.48 | 41 | 1980 - 2021 |
Nicarágua | 59.39 | 42 | 1960 - 2021 |
Tailândia | 58.45 | 43 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 58.01 | 44 | 1980 - 2021 |
Moldávia | 57.99 | 45 | 1995 - 2021 |
Palestine | 56.8 | 46 | 1994 - 2021 |
Áustria | 55.32 | 47 | 1970 - 2021 |
Salvador | 54.82 | 48 | 1965 - 2021 |
Fiji | 54.58 | 49 | 1980 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 54.57 | 50 | 1994 - 2021 |
Polónia | 54.53 | 51 | 1995 - 2021 |
Maurícia | 53.75 | 52 | 1976 - 2021 |
Líbano | 52.8 | 53 | 1989 - 2021 |
Croácia | 52.75 | 54 | 1995 - 2021 |
Butão | 52.74 | 55 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 52.52 | 56 | 1966 - 2021 |
Tunísia | 52.23 | 57 | 1965 - 2021 |
Faroé | 52.21 | 58 | 1998 - 2021 |
Jordânia | 51.14 | 59 | 1976 - 2021 |
Belize | 50.11 | 60 | 1980 - 2021 |
Botsuana | 49.87 | 61 | 1960 - 2021 |
Samoa | 49.21 | 62 | 2002 - 2021 |
Grécia | 48.59 | 63 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 47.99 | 64 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 46.59 | 65 | 2005 - 2021 |
Roménia | 46.51 | 66 | 1990 - 2021 |
Suazilândia | 45.91 | 67 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 45.78 | 68 | 1960 - 2021 |
Portugal | 44.58 | 69 | 1970 - 2021 |
Chade | 44.23 | 70 | 1960 - 2021 |
Albânia | 43.91 | 71 | 1980 - 2021 |
Arménia | 43.83 | 72 | 1990 - 2021 |
Vanuatu | 43.34 | 73 | 1980 - 2021 |
México | 42.56 | 74 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 42.3 | 75 | 1960 - 2021 |
Baamas | 42.13 | 76 | 1977 - 2021 |
Marrocos | 42.02 | 77 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 41.87 | 78 | 1989 - 2021 |
Alemanha | 41.71 | 79 | 1970 - 2021 |
Panamá | 41.63 | 80 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 41.46 | 81 | 1964 - 2021 |
Omã | 41.39 | 82 | 1967 - 2021 |
Suécia | 41.19 | 83 | 1960 - 2021 |
Senegal | 40.95 | 84 | 1960 - 2021 |
Barbados | 40.47 | 85 | 1975 - 2021 |
Mali | 40.22 | 86 | 1967 - 2021 |
Usbequistão | 40.14 | 87 | 1997 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 40.1 | 88 | 1994 - 2021 |
Islândia | 39.98 | 89 | 1970 - 2021 |
Finlândia | 39.19 | 90 | 1970 - 2021 |
Nepal | 38.6 | 91 | 1965 - 2021 |
Coreia do Sul | 38.46 | 92 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 37.98 | 93 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 37.76 | 94 | 1981 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 37.16 | 95 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 35.62 | 96 | 1966 - 2021 |
Turquia | 35.53 | 97 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 34.82 | 98 | 1962 - 2021 |
Ruanda | 34.79 | 99 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 34.47 | 100 | 1960 - 2021 |
Benim | 34.29 | 101 | 1960 - 2021 |
Togo | 34.23 | 102 | 1960 - 2021 |
Catar | 34.13 | 103 | 1994 - 2021 |
Zâmbia | 33.91 | 104 | 1994 - 2021 |
Espanha | 33.45 | 105 | 1970 - 2021 |
Chile | 32.54 | 106 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 32.07 | 107 | 1960 - 2021 |
Comores | 31.47 | 108 | 1980 - 2021 |
França | 31.39 | 109 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 31.19 | 110 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 30.98 | 111 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 30.9 | 112 | 1975 - 2021 |
Canadá | 30.64 | 113 | 1961 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 30.5 | 114 | 1960 - 2021 |
Itália | 30.31 | 115 | 1970 - 2021 |
Haiti | 29.93 | 116 | 1988 - 2021 |
Azerbaijão | 29.91 | 117 | 1990 - 2021 |
Madagáscar | 29.4 | 118 | 1960 - 2021 |
Noruega | 29.32 | 119 | 1970 - 2021 |
Reino Unido | 28.72 | 120 | 1970 - 2021 |
Gana | 28.52 | 121 | 1960 - 2021 |
Níger | 27.23 | 122 | 1960 - 2021 |
Nova Zelândia | 26.57 | 123 | 1971 - 2021 |
Perú | 26.42 | 124 | 1960 - 2021 |
Argélia | 26.39 | 125 | 1960 - 2021 |
Uganda | 25.93 | 126 | 1960 - 2021 |
Israel | 25.5 | 127 | 1995 - 2021 |
Uruguay | 25.32 | 128 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 25.2 | 129 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 25.02 | 130 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 24.81 | 131 | 2010 - 2021 |
Colombia | 24.44 | 132 | 1960 - 2021 |
Arábia Saudita | 24.35 | 133 | 1968 - 2021 |
Sri Lanca | 24.21 | 134 | 1960 - 2021 |
Iraque | 24.18 | 135 | 1970 - 2021 |
Cazaquistão | 24 | 136 | 1992 - 2021 |
Índia | 23.89 | 137 | 1960 - 2021 |
Burúndi | 23.82 | 138 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 23.52 | 139 | 2010 - 2021 |
Costa do Marfim | 22.76 | 140 | 1960 - 2021 |
Irão | 21.53 | 141 | 1960 - 2021 |
Rússia | 21.31 | 142 | 1989 - 2021 |
Camarões | 20.36 | 143 | 1965 - 2021 |
Egipto | 20.28 | 144 | 1960 - 2021 |
Quénia | 20.1 | 145 | 1960 - 2021 |
Brasil | 19.08 | 146 | 1960 - 2021 |
Japão | 18.95 | 147 | 1970 - 2021 |
Indonésia | 18.86 | 148 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 17.99 | 149 | 1960 - 2021 |
Austrália | 17.79 | 150 | 1960 - 2021 |
China | 17.43 | 151 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 17.06 | 152 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 17.05 | 153 | 1990 - 2021 |
Gabão | 16.85 | 154 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 16.66 | 155 | 2011 - 2021 |
Angola | 16.2 | 156 | 2000 - 2021 |
Argentina | 14.95 | 157 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 14.59 | 158 | 1970 - 2021 |
Nigéria | 11.84 | 159 | 1960 - 2021 |
Sudão | 1.88 | 160 | 1960 - 2021 |
Definição: Imports of goods and services represent the value of all goods and other market services received from the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
198.70
176.69
153.47
136.93
95.79
95.03
94.03
93.18
88.92
85.81
85.79
83.70
82.25
81.24
80.43
78.66
77.29
75.98
75.97
72.72
69.77
69.67
69.08
68.83
68.25
68.07
67.79
67.61
66.95
66.90
66.63
62.28
62.20
61.92
61.73
60.94
60.84
60.55
59.65
59.63
59.48
59.39
58.45
58.01
57.99
56.80
55.32
54.82
54.58
54.57
54.53
53.75
52.80
52.75
52.74
52.52
52.23
52.21
51.14
50.11
49.87
49.21
48.59
47.99
46.59
46.51
45.91
45.78
44.58
44.23
43.91
43.83
43.34
42.56
42.30
42.13
42.02
41.87
41.71
41.63
41.46
41.39
41.19
40.95
40.47
40.22
40.14
40.10
39.98
39.19
38.60
38.46
37.98
37.76
37.16
35.62
35.53
34.82
34.79
34.47
34.29
34.23
34.13
33.91
33.45
32.54
32.07
31.47
31.39
31.19
30.98
30.90
30.64
30.50
30.31
29.93
29.91
29.40
29.32
28.72
28.52
27.23
26.57
26.42
26.39
25.93
25.50
25.32
25.20
25.02
24.81
24.44
24.35
24.21
24.18
24.00
23.89
23.82
23.52
22.76
21.53
21.31
20.36
20.28
20.10
19.08
18.95
18.86
17.99
17.79
17.43
17.06
17.05
16.85
16.66
16.20
14.95
14.59
11.84
1.88
0
49.7
99.4
149
198.7
Importações, percentagem do PIB na Europa Importações, percentagem do PIB na Ásia Importações, percentagem do PIB na África Importações, percentagem do PIB na América do Norte Importações, percentagem do PIB na América do Sul Importações, percentagem do PIB na Austrália Importações, percentagem do PIB na União Européia Importações, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Importações, percentagem do PIB in MENA Importações, percentagem do PIB in South East Asia Importações, percentagem do PIB in Latin America
New and expanding database: Prices around the world