Impostos sobre rendimentos e mais-valias - Classificações de países
Impostos sobre rendimentos e mais-valias: % receita total, 2021:
O médio por 2021 foi 25.4 por cento.O valor mais alto foi em Austrália: 64.47 por cento e o valor mais baixo foi em Rússia: 2.69 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Impostos sobre rendimentos e mais-valias, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Austrália | 64.47 | 1 | 1972 - 2022 |
Estados Unidos | 55.66 | 2 | 1972 - 2022 |
Nova Zelândia | 55.15 | 3 | 1972 - 2022 |
Canadá | 54.59 | 4 | 1990 - 2022 |
Malásia | 50.67 | 5 | 1996 - 2021 |
África do Sul | 50.23 | 6 | 1972 - 2021 |
Dinamarca | 48.48 | 7 | 1972 - 2021 |
Irlanda | 46.77 | 8 | 1972 - 2021 |
Namíbia | 40.53 | 9 | 1990 - 2021 |
Zâmbia | 39.05 | 10 | 1990 - 2021 |
Nicarágua | 38.87 | 11 | 1990 - 2022 |
México | 38.86 | 12 | 1972 - 2021 |
Malávi | 38.4 | 13 | 2009 - 2021 |
Reino Unido | 37.19 | 14 | 1972 - 2021 |
Singapura | 36.92 | 15 | 1972 - 2021 |
Malta | 36.88 | 16 | 1972 - 2021 |
Israel | 35.67 | 17 | 1972 - 2021 |
Arménia | 35.25 | 18 | 2004 - 2021 |
Filipinas | 35.18 | 19 | 1990 - 2022 |
Moçambique | 34.71 | 20 | 2010 - 2021 |
Indonésia | 34.65 | 21 | 1972 - 2021 |
Guatemala | 33.67 | 22 | 1990 - 2021 |
Bélgica | 33.61 | 23 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 32.3 | 24 | 1972 - 2021 |
Itália | 32.27 | 25 | 1973 - 2021 |
Chile | 32.19 | 26 | 1972 - 2021 |
Países Baixos | 31.35 | 27 | 1973 - 2021 |
Islândia | 31.05 | 28 | 1972 - 2022 |
Geórgia | 31.02 | 29 | 1995 - 2022 |
Tailândia | 30.91 | 30 | 1972 - 2021 |
Quénia | 30.76 | 31 | 2014 - 2021 |
Coreia do Sul | 30.4 | 32 | 1972 - 2021 |
Noruega | 30.16 | 33 | 1972 - 2021 |
Marrocos | 30.09 | 34 | 1990 - 2022 |
Botsuana | 29.85 | 35 | 1990 - 2021 |
Uganda | 29.7 | 36 | 2015 - 2021 |
Rep. Dominicana | 29.67 | 37 | 1972 - 2021 |
Perú | 29.46 | 38 | 1972 - 2021 |
Panamá | 29.06 | 39 | 2014 - 2021 |
França | 28.44 | 40 | 1972 - 2021 |
Brasil | 28.34 | 41 | 2010 - 2022 |
Cazaquistão | 28.26 | 42 | 1997 - 2021 |
Áustria | 27.6 | 43 | 1972 - 2021 |
Lituânia | 27.58 | 44 | 1991 - 2021 |
Camboja | 27.27 | 45 | 2002 - 2021 |
Guiné Equatorial | 26.02 | 46 | 2006 - 2021 |
Bangladeche | 25.76 | 47 | 2001 - 2021 |
Suíça | 25.71 | 48 | 1972 - 2021 |
Salvador | 25.41 | 49 | 1998 - 2021 |
Burquina Faso | 25.32 | 50 | 2002 - 2021 |
Chipre | 25.12 | 51 | 1972 - 2021 |
Líbano | 25.12 | 52 | 1997 - 2021 |
Maurícia | 24.67 | 53 | 1973 - 2022 |
Nepal | 24.59 | 54 | 1990 - 2021 |
Costa do Marfim | 24.25 | 55 | 1995 - 2021 |
Senegal | 23.55 | 56 | 2015 - 2022 |
Estónia | 22.61 | 57 | 1991 - 2021 |
Madagáscar | 22.48 | 58 | 1990 - 2021 |
Lesoto | 22.29 | 59 | 1984 - 2022 |
Portugal | 21.97 | 60 | 1975 - 2021 |
Colombia | 21.83 | 61 | 1998 - 2022 |
Camarões | 21.77 | 62 | 1990 - 2021 |
Fiji | 21 | 63 | 1990 - 2021 |
Turquia | 20.89 | 64 | 1972 - 2022 |
Espanha | 20.42 | 65 | 1972 - 2021 |
China | 20.39 | 66 | 2005 - 2021 |
Eslováquia | 20.22 | 67 | 1995 - 2021 |
Sri Lanca | 19.54 | 68 | 1990 - 2021 |
São Marinho | 19.27 | 69 | 1995 - 2021 |
Bulgária | 19.06 | 70 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 17.65 | 71 | 1972 - 2021 |
Alemanha | 17.49 | 72 | 1972 - 2021 |
Ucrânia | 17.27 | 73 | 1999 - 2022 |
Grécia | 17.03 | 74 | 1972 - 2021 |
Suécia | 16.58 | 75 | 1972 - 2021 |
Mongólia | 16.51 | 76 | 1992 - 2021 |
Finlândia | 16.35 | 77 | 1972 - 2021 |
Roménia | 15.9 | 78 | 1972 - 2021 |
Paraguay | 15.56 | 79 | 2005 - 2021 |
Samoa | 14.76 | 80 | 2012 - 2021 |
Macedónia | 14.49 | 81 | 2005 - 2021 |
Hungria | 14.4 | 82 | 1981 - 2021 |
República Checa | 14.38 | 83 | 1993 - 2021 |
Serbia y Monten. | 14.28 | 84 | 2007 - 2021 |
Polónia | 14.08 | 85 | 1984 - 2021 |
Albânia | 13.56 | 86 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 13.52 | 87 | 1992 - 2021 |
Macau | 12.58 | 88 | 1996 - 2021 |
Ecuador | 12 | 89 | 2013 - 2022 |
Azerbaijão | 11.7 | 90 | 1994 - 2021 |
Moldávia | 10.75 | 91 | 1996 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 10.74 | 92 | 2004 - 2021 |
Quirguizistão | 10.65 | 93 | 2014 - 2021 |
Argentina | 8.71 | 94 | 1990 - 2021 |
Quiribáti | 8.23 | 95 | 2011 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 8.06 | 96 | 2005 - 2022 |
Letónia | 7.45 | 97 | 1994 - 2021 |
Tajiquistão | 6.88 | 98 | 1998 - 2021 |
Croácia | 5.46 | 99 | 1991 - 2021 |
Palestine | 4.96 | 100 | 2005 - 2021 |
Bielorrússia | 3.45 | 101 | 1992 - 2021 |
Rússia | 2.69 | 102 | 1998 - 2021 |
Definição: Taxes on income, profits, and capital gains are levied on the actual or presumptive net income of individuals, on the profits of corporations and enterprises, and on capital gains, whether realized or not, on land, securities, and other assets. Intragovernmental payments are eliminated in consolidation.
64.47
55.66
55.15
54.59
50.67
50.23
48.48
46.77
40.53
39.05
38.87
38.86
38.40
37.19
36.92
36.88
35.67
35.25
35.18
34.71
34.65
33.67
33.61
32.30
32.27
32.19
31.35
31.05
31.02
30.91
30.76
30.40
30.16
30.09
29.85
29.70
29.67
29.46
29.06
28.44
28.34
28.26
27.60
27.58
27.27
26.02
25.76
25.71
25.41
25.32
25.12
25.12
24.67
24.59
24.25
23.55
22.61
22.48
22.29
21.97
21.83
21.77
21.00
20.89
20.42
20.39
20.22
19.54
19.27
19.06
17.65
17.49
17.27
17.03
16.58
16.51
16.35
15.90
15.56
14.76
14.49
14.40
14.38
14.28
14.08
13.56
13.52
12.58
12.00
11.70
10.75
10.74
10.65
8.71
8.23
8.06
7.45
6.88
5.46
4.96
3.45
2.69
0
16.1
32.2
48.4
64.47
Impostos sobre rendimentos e mais-valias na Europa Impostos sobre rendimentos e mais-valias na Ásia Impostos sobre rendimentos e mais-valias na África Impostos sobre rendimentos e mais-valias na América do Norte Impostos sobre rendimentos e mais-valias na América do Sul Impostos sobre rendimentos e mais-valias na Austrália Impostos sobre rendimentos e mais-valias na União Européia Impostos sobre rendimentos e mais-valias in Sub Sahara Africa Impostos sobre rendimentos e mais-valias in MENA Impostos sobre rendimentos e mais-valias in South East Asia Impostos sobre rendimentos e mais-valias in Latin America