Inflação - Classificações de países
Inflação: variação percentual no Índice de Preços ao Consumidor, 2023:
O médio por 2023 foi 6.3 por cento.O valor mais alto foi em Haiti: 36.8 por cento e o valor mais baixo foi em Costa Rica: 0.5 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Inflação, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Haiti | 36.8 | 1 | 1960 - 2023 |
Barbados | 9.8 | 2 | 1967 - 2023 |
Nicarágua | 8.4 | 3 | 2000 - 2023 |
Honduras | 6.7 | 4 | 1960 - 2023 |
Jamaica | 6.5 | 5 | 1960 - 2023 |
México | 5.5 | 6 | 1960 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 5.1 | 7 | 1999 - 2023 |
Rep. Dominicana | 4.8 | 8 | 1960 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 4.6 | 9 | 1975 - 2023 |
Trindade e Tob. | 4.6 | 10 | 1960 - 2023 |
Belize | 4.4 | 11 | 1981 - 2023 |
Domínica | 4.2 | 12 | 1967 - 2023 |
Estados Unidos | 4.1 | 13 | 1960 - 2023 |
Santa Lúcia | 4.1 | 14 | 1966 - 2023 |
Salvador | 4 | 15 | 1960 - 2023 |
Canadá | 3.9 | 16 | 1960 - 2023 |
Baamas | 3.1 | 17 | 1967 - 2023 |
Granada | 2.7 | 18 | 1977 - 2023 |
Panamá | 1.5 | 19 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 0.5 | 20 | 1960 - 2023 |
Definição: Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly. The Laspeyres formula is generally used.