Largura de banda de Internet - Classificações de países
Largura de banda de Internet p/ utiliz. Internet, kb/s, 2016:
O médio por 2016 foi 14.06 kilobits per second.O valor mais alto foi em África do Sul: 149.54 kilobits per second e o valor mais baixo foi em Madagáscar: 0.27 kilobits per second. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: kilobits per second; Fonte: International Telecommunication Union
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Largura de banda de Internet, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 149.54 | 1 | 2012 - 2016 |
Namíbia | 34.53 | 2 | 2012 - 2016 |
Maurícia | 32.99 | 3 | 2012 - 2016 |
Argélia | 32.95 | 4 | 2012 - 2016 |
Seicheles | 28.94 | 5 | 2013 - 2016 |
Tunísia | 25.97 | 6 | 2012 - 2016 |
Quénia | 25.2 | 7 | 2012 - 2016 |
Gabão | 19.66 | 8 | 2013 - 2016 |
Botsuana | 16.44 | 9 | 2012 - 2016 |
Cabo Verde | 12.33 | 10 | 2012 - 2016 |
Gâmbia | 10.93 | 11 | 2012 - 2016 |
Marrocos | 10.77 | 12 | 2012 - 2016 |
Egipto | 9.3 | 13 | 2012 - 2016 |
Moçambique | 9.16 | 14 | 2012 - 2016 |
Ruanda | 8.95 | 15 | 2012 - 2016 |
Senegal | 8.35 | 16 | 2012 - 2016 |
Burúndi | 6.91 | 17 | 2012 - 2016 |
Libéria | 6.31 | 18 | 2013 - 2016 |
Tanzânia | 6.08 | 19 | 2012 - 2016 |
Costa do Marfim | 5.16 | 20 | 2012 - 2016 |
Etiópia | 5 | 21 | 2012 - 2016 |
Lesoto | 4.32 | 22 | 2012 - 2016 |
Malávi | 4.24 | 23 | 2012 - 2016 |
Zâmbia | 4.22 | 24 | 2012 - 2016 |
Uganda | 4 | 25 | 2012 - 2016 |
Zimbabué | 3.94 | 26 | 2012 - 2016 |
Gana | 3.6 | 27 | 2012 - 2016 |
Nigéria | 3.15 | 28 | 2012 - 2016 |
Benim | 2.84 | 29 | 2012 - 2016 |
Guiné | 2.37 | 30 | 2013 - 2016 |
Mali | 1.88 | 31 | 2012 - 2016 |
Camarões | 1.8 | 32 | 2012 - 2016 |
Suazilândia | 1.72 | 33 | 2012 - 2016 |
Mauritânia | 1.45 | 34 | 2012 - 2016 |
Chade | 0.73 | 35 | 2012 - 2016 |
Madagáscar | 0.27 | 36 | 2012 - 2016 |
Definição: International Internet bandwidth is the sum of the capacity of all Internet exchanges offering international bandwidth measured in kilobits per second (kb/s).
149.54
34.53
32.99
32.95
28.94
25.97
25.20
19.66
16.44
12.33
10.93
10.77
9.30
9.16
8.95
8.35
6.91
6.31
6.08
5.16
5.00
4.32
4.24
4.22
4.00
3.94
3.60
3.15
2.84
2.37
1.88
1.80
1.72
1.45
0.73
0.27
0
37.4
74.8
112.2
149.54
Largura de banda de Internet ao redor do mundo Largura de banda de Internet na Europa Largura de banda de Internet na Ásia Largura de banda de Internet na América do Norte Largura de banda de Internet na América do Sul Largura de banda de Internet na Austrália Largura de banda de Internet na União Européia Largura de banda de Internet in Sub Sahara Africa Largura de banda de Internet in MENA Largura de banda de Internet in South East Asia Largura de banda de Internet in Latin America