Largura de banda de Internet - Classificações de países
Largura de banda de Internet p/ utiliz. Internet, kb/s, 2016:
O médio por 2016 foi 147.84 kilobits per second.O valor mais alto foi em Hong Kong: 3721.8 kilobits per second e o valor mais baixo foi em Butão: 2.55 kilobits per second. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: kilobits per second; Fonte: International Telecommunication Union
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Largura de banda de Internet, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 3721.8 | 1 | 2012 - 2016 |
Singapura | 616.53 | 2 | 2012 - 2016 |
Israel | 98.41 | 3 | 2012 - 2016 |
Mongólia | 89.98 | 4 | 2012 - 2016 |
Emir. Árab. Uni. | 79.64 | 5 | 2012 - 2016 |
Geórgia | 70.97 | 6 | 2012 - 2016 |
Catar | 67.47 | 7 | 2012 - 2016 |
Taiwan | 60.37 | 8 | 2012 - 2016 |
Tailândia | 54.79 | 9 | 2012 - 2016 |
Cazaquistão | 51.49 | 10 | 2012 - 2016 |
Kuwait | 50.1 | 11 | 2012 - 2016 |
Barém | 49.05 | 12 | 2012 - 2016 |
Japão | 48.64 | 13 | 2012 - 2016 |
Coreia do Sul | 45.18 | 14 | 2012 - 2016 |
Arménia | 44.53 | 15 | 2012 - 2016 |
Arábia Saudita | 34.02 | 16 | 2012 - 2016 |
Omã | 33.72 | 17 | 2012 - 2016 |
Azerbaijão | 32.22 | 18 | 2012 - 2016 |
Birmânia | 28.67 | 19 | 2014 - 2016 |
Filipinas | 27.69 | 20 | 2012 - 2016 |
Malásia | 27.17 | 21 | 2012 - 2016 |
Líbano | 23.99 | 22 | 2012 - 2016 |
Vietname | 20.75 | 23 | 2012 - 2016 |
Camboja | 16.31 | 24 | 2012 - 2016 |
Sri Lanca | 12.65 | 25 | 2012 - 2016 |
Quirguizistão | 8.17 | 26 | 2012 - 2016 |
Jordânia | 7.87 | 27 | 2012 - 2016 |
Bangladeche | 6.64 | 28 | 2012 - 2016 |
Indonésia | 6.23 | 29 | 2012 - 2016 |
Irão | 6.06 | 30 | 2012 - 2016 |
Índia | 5.68 | 31 | 2012 - 2016 |
Paquistão | 5.68 | 32 | 2012 - 2016 |
China | 5 | 33 | 2012 - 2016 |
Tajiquistão | 3.94 | 34 | 2012 - 2016 |
Nepal | 3.11 | 35 | 2012 - 2016 |
Laos | 2.85 | 36 | 2014 - 2016 |
Butão | 2.55 | 37 | 2014 - 2016 |
Definição: International Internet bandwidth is the sum of the capacity of all Internet exchanges offering international bandwidth measured in kilobits per second (kb/s).
3721.80
616.53
98.41
89.98
79.64
70.97
67.47
60.37
54.79
51.49
50.10
49.05
48.64
45.18
44.53
34.02
33.72
32.22
28.67
27.69
27.17
23.99
20.75
16.31
12.65
8.17
7.87
6.64
6.23
6.06
5.68
5.68
5.00
3.94
3.11
2.85
2.55
0
930.5
1860.9
2791.4
3721.8
Largura de banda de Internet ao redor do mundo Largura de banda de Internet na Europa Largura de banda de Internet na África Largura de banda de Internet na América do Norte Largura de banda de Internet na América do Sul Largura de banda de Internet na Austrália Largura de banda de Internet na União Européia Largura de banda de Internet in Sub Sahara Africa Largura de banda de Internet in MENA Largura de banda de Internet in South East Asia Largura de banda de Internet in Latin America