Subscritores de serviços de internet - Classificações de países
Subscritores de internet de banda larga, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 6887 subscribers.O valor mais alto foi em China: 535787 subscribers e o valor mais baixo foi em Chade: 0 subscribers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: subscribers; Fonte: The International Telecommunication Union
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Subscritores de serviços de internet, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 535787 | 1 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 125885 | 2 | 1998 - 2021 |
Japão | 45168 | 3 | 1998 - 2021 |
Brasil | 41657 | 4 | 1998 - 2021 |
Alemanha | 36881 | 5 | 2000 - 2021 |
Rússia | 34623 | 6 | 2002 - 2021 |
França | 31463 | 7 | 1998 - 2021 |
Reino Unido | 27739 | 8 | 2000 - 2021 |
Índia | 27560 | 9 | 2001 - 2021 |
México | 24200 | 10 | 2000 - 2021 |
Coreia do Sul | 22944 | 11 | 1998 - 2021 |
Vietname | 19328 | 12 | 2002 - 2021 |
Itália | 18687 | 13 | 2000 - 2021 |
Turquia | 18136 | 14 | 2001 - 2021 |
Espanha | 16710 | 15 | 2000 - 2021 |
Canadá | 16052 | 16 | 1998 - 2021 |
Tailândia | 12421 | 17 | 2001 - 2021 |
Indonésia | 12419 | 18 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 11137 | 19 | 2007 - 2021 |
Egipto | 10836 | 20 | 2002 - 2021 |
Irão | 10675 | 21 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 10588 | 22 | 2001 - 2021 |
Argentina | 10490 | 23 | 2001 - 2021 |
Filipinas | 9624 | 24 | 2001 - 2021 |
Austrália | 9145 | 25 | 2001 - 2021 |
Polónia | 8679 | 26 | 2001 - 2021 |
Colombia | 8434 | 27 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 7615 | 28 | 1998 - 2021 |
Ucrânia | 7566 | 29 | 2005 - 2021 |
Usbequistão | 7497 | 30 | 2003 - 2021 |
Iraque | 6386 | 31 | 2006 - 2021 |
Roménia | 6099 | 32 | 2001 - 2021 |
Bélgica | 4921 | 33 | 1998 - 2021 |
Grécia | 4435 | 34 | 2003 - 2021 |
Portugal | 4314 | 35 | 1999 - 2021 |
Chile | 4283 | 36 | 2000 - 2021 |
Suécia | 4253 | 37 | 2000 - 2021 |
Argélia | 4177 | 38 | 2003 - 2021 |
Suíça | 4171 | 39 | 2000 - 2021 |
República Checa | 3949 | 40 | 2000 - 2021 |
Malásia | 3734 | 41 | 2001 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 3573 | 42 | 1999 - 2021 |
Hungria | 3382 | 43 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 3239 | 44 | 2002 - 2021 |
Perú | 3013 | 45 | 1999 - 2021 |
Paquistão | 2949 | 46 | 2005 - 2021 |
Hong Kong | 2935 | 47 | 1998 - 2021 |
Cazaquistão | 2754 | 48 | 2003 - 2021 |
Israel | 2657 | 49 | 2001 - 2021 |
Dinamarca | 2614 | 50 | 2000 - 2021 |
Áustria | 2592 | 51 | 1999 - 2021 |
Venezuela | 2476 | 52 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 2440 | 53 | 2001 - 2021 |
Sri Lanca | 2393 | 54 | 2001 - 2021 |
Noruega | 2388 | 55 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 2271 | 56 | 2002 - 2021 |
Bulgária | 2254 | 57 | 2004 - 2021 |
Azerbaijão | 2056 | 58 | 2002 - 2021 |
Finlândia | 1864 | 59 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 1801 | 60 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 1800 | 61 | 2005 - 2021 |
Eslováquia | 1775 | 62 | 2002 - 2021 |
África do Sul | 1695 | 63 | 2002 - 2021 |
Irlanda | 1577 | 64 | 2002 - 2021 |
Síria | 1576 | 65 | 2004 - 2021 |
Singapura | 1526 | 66 | 1998 - 2021 |
Tunísia | 1497 | 67 | 2002 - 2021 |
Nepal | 1270 | 68 | 2006 - 2021 |
Tanzânia | 1243 | 69 | 2005 - 2021 |
Bolivia | 1128 | 70 | 2002 - 2021 |
Uruguay | 1105 | 71 | 2004 - 2021 |
Rep. Dominicana | 1085 | 72 | 2003 - 2021 |
Costa Rica | 1059 | 73 | 2002 - 2021 |
Croácia | 1048 | 74 | 2003 - 2021 |
Geórgia | 1009 | 75 | 2001 - 2021 |
Birmânia | 893 | 76 | 2005 - 2021 |
Lituânia | 802 | 77 | 2001 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 798 | 78 | 2000 - 2021 |
Quénia | 789 | 79 | 2005 - 2021 |
Moldávia | 762 | 80 | 2001 - 2021 |
Paraguay | 723 | 81 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 719 | 82 | 2001 - 2021 |
Eslovénia | 671 | 83 | 2001 - 2021 |
Salvador | 613 | 84 | 2003 - 2021 |
Panamá | 606 | 85 | 2001 - 2021 |
Camarões | 580 | 86 | 2005 - 2021 |
Albânia | 559 | 87 | 2005 - 2021 |
Omã | 525 | 88 | 2002 - 2021 |
Etiópia | 507 | 89 | 2003 - 2021 |
Macedónia | 499 | 90 | 2005 - 2021 |
Estónia | 498 | 91 | 2001 - 2021 |
Letónia | 490 | 92 | 2000 - 2021 |
Arménia | 467 | 93 | 2001 - 2021 |
Líbano | 432 | 94 | 2002 - 2021 |
Honduras | 421 | 95 | 2010 - 2021 |
Palestine | 415 | 96 | 2004 - 2021 |
Jamaica | 414 | 97 | 2001 - 2021 |
Iémen | 391 | 98 | 2005 - 2021 |
Mongólia | 380 | 99 | 2001 - 2021 |
Trindade e Tob. | 371 | 100 | 2002 - 2021 |
Chipre | 341 | 101 | 2001 - 2021 |
Camboja | 336 | 102 | 2002 - 2021 |
Costa do Marfim | 335 | 103 | 2003 - 2021 |
Líbia | 332 | 104 | 2008 - 2021 |
Maurícia | 329 | 105 | 2002 - 2021 |
Nicarágua | 318 | 106 | 2000 - 2021 |
Catar | 312 | 107 | 2002 - 2021 |
Quirguizistão | 289 | 108 | 2002 - 2021 |
Angola | 273 | 109 | 2006 - 2021 |
Luxemburgo | 244 | 110 | 2001 - 2021 |
Malta | 221 | 111 | 2000 - 2021 |
Macau | 208 | 112 | 2000 - 2021 |
Senegal | 208 | 113 | 2002 - 2021 |
Zimbabué | 205 | 114 | 2001 - 2021 |
Botsuana | 203 | 115 | 2005 - 2021 |
Montenegro | 188 | 116 | 2005 - 2021 |
Barém | 167 | 117 | 2001 - 2021 |
Laos | 151 | 118 | 2003 - 2021 |
Mali | 145 | 119 | 2006 - 2021 |
Islândia | 143 | 120 | 1999 - 2021 |
Surinam | 123 | 121 | 2002 - 2021 |
Somália | 119 | 122 | 2012 - 2021 |
Gana | 115 | 123 | 2004 - 2021 |
Barbados | 103 | 124 | 2003 - 2021 |
Guayana | 95 | 125 | 2005 - 2021 |
Namíbia | 89 | 126 | 2005 - 2021 |
Baamas | 83 | 127 | 2001 - 2021 |
Zâmbia | 81 | 128 | 2000 - 2021 |
Brunei | 79 | 129 | 2001 - 2021 |
Maldivas | 77 | 130 | 2002 - 2021 |
Kuwait | 70 | 131 | 2001 - 2021 |
Togo | 67 | 132 | 2007 - 2021 |
Nigéria | 66 | 133 | 2005 - 2021 |
Moçambique | 65 | 134 | 2006 - 2021 |
Gabão | 63 | 135 | 2003 - 2021 |
Nova Caledónia | 55 | 136 | 2001 - 2021 |
Seicheles | 41 | 137 | 2004 - 2021 |
Andorra | 39 | 138 | 2002 - 2021 |
Santa Lúcia | 38 | 139 | 2003 - 2021 |
Uganda | 38 | 140 | 2005 - 2021 |
Belize | 36 | 141 | 2003 - 2021 |
Ruanda | 32 | 142 | 2004 - 2021 |
Cabo Verde | 31 | 143 | 2004 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 31 | 144 | 2010 - 2021 |
Haiti | 31 | 145 | 2012 - 2021 |
Madagáscar | 31 | 146 | 2006 - 2021 |
Suazilândia | 31 | 147 | 2008 - 2021 |
Granada | 30 | 148 | 2002 - 2021 |
Sudão | 30 | 149 | 2004 - 2021 |
Afeganistão | 27 | 150 | 2004 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 25 | 151 | 2001 - 2021 |
Bermudas | 23 | 152 | 2005 - 2021 |
Fiji | 23 | 153 | 2005 - 2021 |
Gibraltar | 22 | 154 | 2009 - 2021 |
Benim | 21 | 155 | 2002 - 2021 |
Mónaco | 21 | 156 | 2000 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 21 | 157 | 2008 - 2021 |
Aruba | 19 | 158 | 2003 - 2021 |
Listenstaine | 19 | 159 | 2002 - 2021 |
Mauritânia | 19 | 160 | 2005 - 2021 |
Faroé | 18 | 161 | 2001 - 2021 |
Burquina Faso | 16 | 162 | 2002 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 15 | 163 | 2009 - 2021 |
Jibuti | 15 | 164 | 2000 - 2021 |
Domínica | 14 | 165 | 2000 - 2021 |
Libéria | 13 | 166 | 2008 - 2021 |
Malávi | 13 | 167 | 2003 - 2021 |
Níger | 12 | 168 | 2004 - 2021 |
São Marinho | 12 | 169 | 2003 - 2021 |
Turquemenistão | 10 | 170 | 2008 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 8 | 171 | 2004 - 2021 |
Lesoto | 8 | 172 | 2004 - 2021 |
Tonga | 7 | 173 | 2002 - 2021 |
Micronésia | 6 | 174 | 2003 - 2021 |
Tajiquistão | 6 | 175 | 2003 - 2021 |
Eritreia | 5 | 176 | 2008 - 2021 |
Gâmbia | 5 | 177 | 2004 - 2021 |
Burúndi | 4 | 178 | 2008 - 2021 |
Butão | 3 | 179 | 2008 - 2021 |
Guiné-Bissau | 3 | 180 | 2010 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 3 | 181 | 2006 - 2021 |
Vanuatu | 3 | 182 | 2003 - 2021 |
Samoa | 2 | 183 | 2004 - 2021 |
Comores | 1 | 184 | 2004 - 2021 |
Guiné | 1 | 185 | 2010 - 2021 |
Guiné Equatorial | 1 | 186 | 2005 - 2021 |
Ilhas Salomão | 1 | 187 | 2004 - 2021 |
Chade | 0 | 188 | 2009 - 2021 |
Quiribáti | 0 | 189 | 2005 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 190 | 2011 - 2021 |
Serra Leoa | 0 | 191 | 2019 - 2021 |
Tuvalu | 0 | 192 | 2004 - 2021 |
Definição: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
535787
125885
45168
41657
36881
34623
31463
27739
27560
24200
22944
19328
18687
18136
16710
16052
12421
12419
11137
10836
10675
10588
10490
9624
9145
8679
8434
7615
7566
7497
6386
6099
4921
4435
4314
4283
4253
4177
4171
3949
3734
3573
3382
3239
3013
2949
2935
2754
2657
2614
2592
2476
2440
2393
2388
2271
2254
2056
1864
1801
1800
1775
1695
1577
1576
1526
1497
1270
1243
1128
1105
1085
1059
1048
1009
893
802
798
789
762
723
719
671
613
606
580
559
525
507
499
498
490
467
432
421
415
414
391
380
371
341
336
335
332
329
318
312
289
273
244
221
208
208
205
203
188
167
151
145
143
123
119
115
103
95
89
83
81
79
77
70
67
66
65
63
55
41
39
38
38
36
32
31
31
31
31
31
30
30
27
25
23
23
22
21
21
21
19
19
19
18
16
15
15
14
13
13
12
12
10
8
8
7
6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
133946.8
267893.5
401840.3
535787
Subscritores de serviços de internet na Europa Subscritores de serviços de internet na Ásia Subscritores de serviços de internet na África Subscritores de serviços de internet na América do Norte Subscritores de serviços de internet na América do Sul Subscritores de serviços de internet na Austrália Subscritores de serviços de internet na União Européia Subscritores de serviços de internet in Sub Sahara Africa Subscritores de serviços de internet in MENA Subscritores de serviços de internet in South East Asia Subscritores de serviços de internet in Latin America
New and expanding database: Prices around the world