Utilizadores de internet - Classificações de países
Utilizadores de internet, por 100 pessoas, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 69.7 por cento.O valor mais alto foi em Arábia Saudita: 100 por cento e o valor mais baixo foi em Burúndi: 5.8 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Utilizadores de internet, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Arábia Saudita | 100 | 1 | 1990 - 2021 |
Barém | 100 | 2 | 1990 - 2021 |
Catar | 100 | 3 | 1990 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 100 | 4 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 99.7 | 5 | 1990 - 2021 |
Islândia | 99.69 | 6 | 1990 - 2021 |
Noruega | 99 | 7 | 1990 - 2021 |
Dinamarca | 98.87 | 8 | 1990 - 2021 |
Luxemburgo | 98.66 | 9 | 1990 - 2021 |
Brunei | 98.08 | 10 | 1990 - 2021 |
Coreia do Sul | 97.57 | 11 | 1990 - 2021 |
Malásia | 96.75 | 12 | 1990 - 2021 |
Reino Unido | 96.68 | 13 | 1990 - 2021 |
Omã | 96.38 | 14 | 1990 - 2021 |
Austrália | 96.24 | 15 | 1990 - 2021 |
Nova Zelândia | 95.91 | 16 | 1990 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 95.66 | 17 | 1990 - 2021 |
Listenstaine | 95.57 | 18 | 1990 - 2021 |
Suíça | 95.57 | 19 | 1990 - 2021 |
Irlanda | 95.17 | 20 | 1990 - 2021 |
Baamas | 94.29 | 21 | 1990 - 2021 |
Andorra | 93.9 | 22 | 1990 - 2021 |
Espanha | 93.9 | 23 | 1990 - 2021 |
Hong Kong | 93.09 | 24 | 1990 - 2021 |
Canadá | 92.83 | 25 | 1990 - 2021 |
Finlândia | 92.81 | 26 | 1990 - 2021 |
Bélgica | 92.79 | 27 | 1990 - 2021 |
Áustria | 92.53 | 28 | 1990 - 2021 |
Países Baixos | 92.05 | 29 | 1990 - 2021 |
Estados Unidos | 91.75 | 30 | 1990 - 2021 |
Alemanha | 91.43 | 31 | 1990 - 2021 |
Letónia | 91.18 | 32 | 1990 - 2021 |
Singapura | 91.1 | 33 | 1990 - 2021 |
Estónia | 91.04 | 34 | 1990 - 2021 |
Cazaquistão | 90.92 | 35 | 1990 - 2021 |
Chipre | 90.76 | 36 | 1990 - 2021 |
Israel | 90.3 | 37 | 1990 - 2021 |
Chile | 90.19 | 38 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 90.07 | 39 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 89 | 40 | 1990 - 2021 |
Eslováquia | 88.93 | 41 | 1990 - 2021 |
Hungria | 88.64 | 42 | 1990 - 2021 |
Macau | 88.47 | 43 | 1990 - 2021 |
Suécia | 88.31 | 44 | 1990 - 2021 |
Rússia | 88.21 | 45 | 1990 - 2021 |
Marrocos | 88.13 | 46 | 1990 - 2021 |
Fiji | 87.66 | 47 | 1990 - 2021 |
Malta | 87.47 | 48 | 1990 - 2021 |
Argentina | 87.15 | 49 | 1990 - 2021 |
Lituânia | 86.93 | 50 | 1990 - 2021 |
Bielorrússia | 86.89 | 51 | 1990 - 2021 |
Líbano | 86.59 | 52 | 1990 - 2021 |
França | 86.1 | 53 | 1990 - 2021 |
Mónaco | 86.1 | 54 | 1990 - 2021 |
Azerbaijão | 86 | 55 | 1990 - 2021 |
Barbados | 85.82 | 56 | 1990 - 2021 |
Maldivas | 85.76 | 57 | 1960 - 2021 |
Butão | 85.64 | 58 | 1990 - 2021 |
Polónia | 85.37 | 59 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 85.27 | 60 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 85.24 | 61 | 1990 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 84.91 | 62 | 1990 - 2021 |
Guayana | 84.79 | 63 | 1990 - 2021 |
Mongólia | 84.33 | 64 | 1990 - 2021 |
Roménia | 83.59 | 65 | 1990 - 2021 |
Macedónia | 83.02 | 66 | 1990 - 2021 |
Japão | 82.91 | 67 | 1990 - 2021 |
Jordânia | 82.76 | 68 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 82.75 | 69 | 1990 - 2021 |
República Checa | 82.67 | 70 | 1990 - 2021 |
Jamaica | 82.36 | 71 | 1990 - 2021 |
Portugal | 82.31 | 72 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 82.22 | 73 | 2004 - 2021 |
Seicheles | 81.59 | 74 | 1990 - 2021 |
Turquia | 81.41 | 75 | 1990 - 2021 |
Croácia | 81.25 | 76 | 1990 - 2021 |
Serbia y Monten. | 81.17 | 77 | 2004 - 2021 |
Domínica | 80.93 | 78 | 1990 - 2021 |
Brasil | 80.69 | 79 | 1990 - 2021 |
Albânia | 79.32 | 80 | 1990 - 2021 |
Ucrânia | 79.22 | 81 | 1990 - 2021 |
Trindade e Tob. | 79 | 82 | 1990 - 2021 |
Tunísia | 78.99 | 83 | 1990 - 2021 |
Arménia | 78.61 | 84 | 1990 - 2021 |
Irão | 78.6 | 85 | 1990 - 2021 |
Grécia | 78.49 | 86 | 1990 - 2021 |
Samoa | 78.25 | 87 | 1990 - 2021 |
Santa Lúcia | 78.1 | 88 | 1990 - 2021 |
Quirguizistão | 77.92 | 89 | 1990 - 2021 |
Granada | 77.77 | 90 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 77.02 | 91 | 1990 - 2021 |
Usbequistão | 76.59 | 92 | 1990 - 2021 |
Geórgia | 76.44 | 93 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 76.2 | 94 | 1990 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 75.68 | 95 | 1990 - 2021 |
México | 75.63 | 96 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 75.27 | 97 | 1990 - 2021 |
Itália | 74.86 | 98 | 1990 - 2021 |
São Marinho | 74.86 | 99 | 1990 - 2021 |
Vietname | 74.21 | 100 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 73.5 | 101 | 1960 - 2021 |
China | 73.05 | 102 | 1990 - 2021 |
Colombia | 73.03 | 103 | 1990 - 2021 |
África do Sul | 72.31 | 104 | 1990 - 2021 |
Egipto | 72.06 | 105 | 1990 - 2021 |
Gabão | 71.75 | 106 | 1990 - 2021 |
Tonga | 71.59 | 107 | 1990 - 2021 |
Tuvalu | 71.59 | 108 | 1990 - 2021 |
Perú | 71.11 | 109 | 1990 - 2021 |
Argélia | 70.77 | 110 | 1990 - 2021 |
Cabo Verde | 69.76 | 111 | 1990 - 2021 |
Jibuti | 68.86 | 112 | 1990 - 2021 |
Gana | 68.2 | 113 | 1990 - 2021 |
Maurícia | 67.58 | 114 | 1990 - 2021 |
Panamá | 67.51 | 115 | 1990 - 2021 |
Sri Lanca | 66.68 | 116 | 1990 - 2021 |
Vanuatu | 66.34 | 117 | 1990 - 2021 |
Bolivia | 65.98 | 118 | 1990 - 2021 |
Surinam | 65.94 | 119 | 1990 - 2021 |
Salvador | 62.88 | 120 | 1990 - 2021 |
Indonésia | 62.1 | 121 | 1990 - 2021 |
Laos | 62 | 122 | 1990 - 2021 |
Belize | 61.99 | 123 | 1990 - 2021 |
Moldávia | 61.29 | 124 | 1990 - 2021 |
Camboja | 60.15 | 125 | 1990 - 2021 |
Suazilândia | 58.91 | 126 | 1990 - 2021 |
Mauritânia | 58.76 | 127 | 1990 - 2021 |
Senegal | 58.05 | 128 | 1990 - 2021 |
Nicarágua | 57.15 | 129 | 1990 - 2021 |
Nigéria | 55.36 | 130 | 1990 - 2021 |
Guiné Equatorial | 53.92 | 131 | 1990 - 2021 |
Quiribáti | 53.63 | 132 | 1990 - 2021 |
Namíbia | 52.97 | 133 | 1990 - 2021 |
Filipinas | 52.68 | 134 | 1990 - 2021 |
Nepal | 51.63 | 135 | 1989 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 51.2 | 136 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 50.84 | 137 | 1990 - 2021 |
Iraque | 48.92 | 138 | 1990 - 2021 |
Honduras | 48.08 | 139 | 1990 - 2021 |
Lesoto | 47.98 | 140 | 1990 - 2021 |
Índia | 46.31 | 141 | 1990 - 2021 |
Camarões | 45.6 | 142 | 1990 - 2021 |
Costa do Marfim | 45.43 | 143 | 1990 - 2021 |
Birmânia | 44.02 | 144 | 1990 - 2021 |
Micronésia | 40.41 | 145 | 1990 - 2021 |
Haiti | 38.95 | 146 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 38.92 | 147 | 1990 - 2021 |
Ilhas Salomão | 36.13 | 148 | 1990 - 2021 |
Guiné-Bissau | 35.15 | 149 | 1990 - 2021 |
Togo | 34.98 | 150 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 34.81 | 151 | 1990 - 2021 |
Guiné | 34.68 | 152 | 1990 - 2021 |
Mali | 34.49 | 153 | 1990 - 2021 |
Benim | 33.97 | 154 | 1990 - 2021 |
Libéria | 33.63 | 155 | 1990 - 2021 |
Gâmbia | 32.96 | 156 | 1990 - 2021 |
Angola | 32.6 | 157 | 1990 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 32.05 | 158 | 1990 - 2021 |
Tanzânia | 31.63 | 159 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 30.46 | 160 | 1990 - 2021 |
Quénia | 28.76 | 161 | 1990 - 2021 |
Comores | 27.34 | 162 | 1990 - 2021 |
Malávi | 24.41 | 163 | 1990 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 22.9 | 164 | 1990 - 2021 |
Níger | 22.39 | 165 | 1990 - 2021 |
Eritreia | 21.73 | 166 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 21.58 | 167 | 1990 - 2021 |
Zâmbia | 21.23 | 168 | 1990 - 2021 |
Paquistão | 21.04 | 169 | 1990 - 2021 |
Madagáscar | 19.73 | 170 | 1990 - 2021 |
Chade | 17.87 | 171 | 1990 - 2021 |
Moçambique | 17.37 | 172 | 1990 - 2021 |
Etiópia | 16.7 | 173 | 1990 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 10.58 | 174 | 1990 - 2021 |
Uganda | 10.34 | 175 | 1990 - 2021 |
Burúndi | 5.8 | 176 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
100.00
100.00
100.00
100.00
99.70
99.69
99.00
98.87
98.66
98.08
97.57
96.75
96.68
96.38
96.24
95.91
95.66
95.57
95.57
95.17
94.29
93.90
93.90
93.09
92.83
92.81
92.79
92.53
92.05
91.75
91.43
91.18
91.10
91.04
90.92
90.76
90.30
90.19
90.07
89.00
88.93
88.64
88.47
88.31
88.21
88.13
87.66
87.47
87.15
86.93
86.89
86.59
86.10
86.10
86.00
85.82
85.76
85.64
85.37
85.27
85.24
84.91
84.79
84.33
83.59
83.02
82.91
82.76
82.75
82.67
82.36
82.31
82.22
81.59
81.41
81.25
81.17
80.93
80.69
79.32
79.22
79.00
78.99
78.61
78.60
78.49
78.25
78.10
77.92
77.77
77.02
76.59
76.44
76.20
75.68
75.63
75.27
74.86
74.86
74.21
73.50
73.05
73.03
72.31
72.06
71.75
71.59
71.59
71.11
70.77
69.76
68.86
68.20
67.58
67.51
66.68
66.34
65.98
65.94
62.88
62.10
62.00
61.99
61.29
60.15
58.91
58.76
58.05
57.15
55.36
53.92
53.63
52.97
52.68
51.63
51.20
50.84
48.92
48.08
47.98
46.31
45.60
45.43
44.02
40.41
38.95
38.92
36.13
35.15
34.98
34.81
34.68
34.49
33.97
33.63
32.96
32.60
32.05
31.63
30.46
28.76
27.34
24.41
22.90
22.39
21.73
21.58
21.23
21.04
19.73
17.87
17.37
16.70
10.58
10.34
5.80
0
25
50
75
100
Utilizadores de internet na Europa Utilizadores de internet na Ásia Utilizadores de internet na África Utilizadores de internet na América do Norte Utilizadores de internet na América do Sul Utilizadores de internet na Austrália Utilizadores de internet na União Européia Utilizadores de internet in Sub Sahara Africa Utilizadores de internet in MENA Utilizadores de internet in South East Asia Utilizadores de internet in Latin America
New and expanding database: Prices around the world