Participação de força de trabalho - Classificações de países
Taxa de participação da força laboral, 2023:
O médio por 2023 foi 60.88 por cento.O valor mais alto foi em Catar: 88.87 por cento e o valor mais baixo foi em Jibuti: 32.15 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Participação de força de trabalho, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Catar | 88.87 | 1 | 1991 - 2023 |
Madagáscar | 85.2 | 2 | 1991 - 2023 |
Ilhas Salomão | 84.5 | 3 | 1991 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 82.64 | 4 | 1991 - 2023 |
Tanzânia | 81.39 | 5 | 1991 - 2023 |
Etiópia | 80.29 | 6 | 1991 - 2023 |
Moçambique | 79.03 | 7 | 1991 - 2023 |
Burúndi | 78.81 | 8 | 1991 - 2023 |
Eritreia | 78.28 | 9 | 1991 - 2023 |
Libéria | 76.86 | 10 | 1991 - 2023 |
Camboja | 75.79 | 11 | 1991 - 2023 |
Angola | 75.19 | 12 | 1991 - 2023 |
Coreia do Norte | 74.59 | 13 | 1991 - 2023 |
Islândia | 74.39 | 14 | 1991 - 2023 |
Quénia | 73.72 | 15 | 1991 - 2023 |
Níger | 73.44 | 16 | 1991 - 2023 |
Vietname | 73 | 17 | 1991 - 2023 |
Moldávia | 72.74 | 18 | 1991 - 2023 |
Perú | 72.58 | 19 | 1991 - 2023 |
Nova Zelândia | 72.09 | 20 | 1991 - 2023 |
Baamas | 72.03 | 21 | 1991 - 2023 |
Camarões | 71.95 | 22 | 1991 - 2023 |
Barém | 71.86 | 23 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 71.54 | 24 | 1991 - 2023 |
Bolivia | 71 | 25 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 70.89 | 26 | 1991 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 70.58 | 27 | 1991 - 2023 |
Azerbaijão | 70.22 | 28 | 1991 - 2023 |
Uganda | 69.93 | 29 | 1991 - 2023 |
Butão | 69.52 | 30 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 69.5 | 31 | 1991 - 2023 |
Singapura | 69.25 | 32 | 1991 - 2023 |
Malávi | 68.97 | 33 | 1991 - 2023 |
Gana | 68.82 | 34 | 1991 - 2023 |
Jamaica | 68.5 | 35 | 1991 - 2023 |
Cazaquistão | 68.47 | 36 | 1991 - 2023 |
Omã | 68.31 | 37 | 1991 - 2023 |
Santa Lúcia | 68.01 | 38 | 1991 - 2023 |
Macau | 67.93 | 39 | 1991 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 67.86 | 40 | 1991 - 2023 |
Indonésia | 67.6 | 41 | 1991 - 2023 |
Tailândia | 67.05 | 42 | 1991 - 2023 |
Mali | 67.01 | 43 | 1991 - 2023 |
Suécia | 66.95 | 44 | 1991 - 2023 |
China | 66.38 | 45 | 1991 - 2023 |
Austrália | 66.37 | 46 | 1991 - 2023 |
Suíça | 66.36 | 47 | 1991 - 2023 |
Países Baixos | 66.06 | 48 | 1991 - 2023 |
Zimbabué | 65.92 | 49 | 1991 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 65.78 | 50 | 1991 - 2023 |
Quirguizistão | 65.78 | 51 | 1991 - 2023 |
Estónia | 65.77 | 52 | 1991 - 2023 |
Nicarágua | 65.57 | 53 | 1991 - 2023 |
Haiti | 65.5 | 54 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 65.43 | 55 | 1991 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 65.35 | 56 | 1991 - 2023 |
Chipre | 65.33 | 57 | 1991 - 2023 |
Malta | 65.26 | 58 | 1991 - 2023 |
Noruega | 65.24 | 59 | 1991 - 2023 |
Canadá | 65.18 | 60 | 1991 - 2023 |
Lesoto | 65.12 | 61 | 1991 - 2023 |
Burquina Faso | 65.09 | 62 | 1991 - 2023 |
Irlanda | 65.05 | 63 | 1991 - 2023 |
Malásia | 65.02 | 64 | 1991 - 2023 |
Bielorrússia | 64.77 | 65 | 1991 - 2023 |
Israel | 64.77 | 66 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 64.54 | 67 | 1991 - 2023 |
Coreia do Sul | 64.51 | 68 | 1991 - 2023 |
Costa do Marfim | 64.44 | 69 | 1991 - 2023 |
Brunei | 64.34 | 70 | 1991 - 2023 |
Rep. Dominicana | 63.93 | 71 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 63.82 | 72 | 1991 - 2023 |
Maldivas | 63.76 | 73 | 1991 - 2023 |
Dinamarca | 63.61 | 74 | 1991 - 2023 |
Belize | 63.6 | 75 | 1991 - 2023 |
Colombia | 63.29 | 76 | 1991 - 2023 |
Panamá | 63.24 | 77 | 1991 - 2023 |
Japão | 62.91 | 78 | 1991 - 2023 |
Brasil | 62.78 | 79 | 1991 - 2023 |
Honduras | 62.76 | 80 | 1991 - 2023 |
Benim | 62.71 | 81 | 1991 - 2023 |
Geórgia | 62.64 | 82 | 1991 - 2023 |
Luxemburgo | 62.43 | 83 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 62.34 | 84 | 1991 - 2023 |
Lituânia | 62.16 | 85 | 1991 - 2023 |
Barbados | 62.03 | 86 | 1991 - 2023 |
Estados Unidos | 61.86 | 87 | 1991 - 2023 |
Áustria | 61.7 | 88 | 1991 - 2023 |
Eslováquia | 61.66 | 89 | 1991 - 2023 |
Alemanha | 61.63 | 90 | 1991 - 2023 |
Arábia Saudita | 61.6 | 91 | 1991 - 2023 |
México | 61.52 | 92 | 1991 - 2023 |
Letónia | 61.43 | 93 | 1991 - 2023 |
Chile | 61.31 | 94 | 1991 - 2023 |
Arménia | 61.29 | 95 | 1991 - 2023 |
Rússia | 61.08 | 96 | 1991 - 2023 |
Hungria | 60.96 | 97 | 1991 - 2023 |
Gâmbia | 60.87 | 98 | 1991 - 2023 |
Argentina | 60.77 | 99 | 1991 - 2023 |
Finlândia | 60.61 | 100 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 60.52 | 101 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 60.51 | 102 | 1991 - 2023 |
Chade | 60.34 | 103 | 1991 - 2023 |
Filipinas | 60.24 | 104 | 1991 - 2023 |
Albânia | 60.18 | 105 | 1991 - 2023 |
Salvador | 60.15 | 106 | 1991 - 2023 |
República Checa | 60.09 | 107 | 1991 - 2023 |
Mongólia | 60.07 | 108 | 1991 - 2023 |
Laos | 59.62 | 109 | 1991 - 2023 |
Zâmbia | 59.56 | 110 | 1991 - 2023 |
Namíbia | 59.53 | 111 | 1991 - 2023 |
Portugal | 59.19 | 112 | 1991 - 2023 |
Nigéria | 59.11 | 113 | 1991 - 2023 |
Serbia y Monten. | 58.95 | 114 | 1991 - 2023 |
Polónia | 58.93 | 115 | 1991 - 2023 |
Eslovénia | 58.52 | 116 | 1991 - 2023 |
Bangladeche | 58.16 | 117 | 1991 - 2023 |
Fiji | 58.16 | 118 | 1991 - 2023 |
África do Sul | 58.08 | 119 | 1991 - 2023 |
Togo | 57.93 | 120 | 1991 - 2023 |
Cabo Verde | 57.88 | 121 | 1991 - 2023 |
Hong Kong | 57.6 | 122 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 57.59 | 123 | 1991 - 2023 |
Espanha | 57.59 | 124 | 1991 - 2023 |
Nova Caledónia | 57.03 | 125 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 56.46 | 126 | 1991 - 2023 |
França | 56.28 | 127 | 1991 - 2023 |
Usbequistão | 56.14 | 128 | 1991 - 2023 |
Bulgária | 56.09 | 129 | 1991 - 2023 |
Guiné-Bissau | 55.95 | 130 | 1991 - 2023 |
Guiné Equatorial | 55.85 | 131 | 1991 - 2023 |
Maurícia | 55.52 | 132 | 1991 - 2023 |
Birmânia | 55.46 | 133 | 1991 - 2023 |
Índia | 55.34 | 134 | 1991 - 2023 |
Bélgica | 54.92 | 135 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 54.66 | 136 | 1991 - 2023 |
Trindade e Tob. | 54.63 | 137 | 1991 - 2023 |
Samoa | 54.48 | 138 | 1991 - 2023 |
Surinam | 54.27 | 139 | 1991 - 2023 |
Tonga | 54.1 | 140 | 1991 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 53.95 | 141 | 1991 - 2023 |
Serra Leoa | 53.91 | 142 | 1991 - 2023 |
Turquia | 53.37 | 143 | 1991 - 2023 |
Guiné | 52.75 | 144 | 1991 - 2023 |
Paquistão | 52.74 | 145 | 1991 - 2023 |
Croácia | 52.63 | 146 | 1991 - 2023 |
Macedónia | 52.59 | 147 | 1991 - 2023 |
Grécia | 51.89 | 148 | 1991 - 2023 |
Roménia | 51.64 | 149 | 1991 - 2023 |
Suazilândia | 50.97 | 150 | 1991 - 2023 |
Sri Lanca | 50.93 | 151 | 1991 - 2023 |
Guayana | 50.67 | 152 | 1991 - 2023 |
Senegal | 50.28 | 153 | 1991 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 49.99 | 154 | 1991 - 2023 |
Itália | 49.75 | 155 | 1991 - 2023 |
Gabão | 49 | 156 | 1991 - 2023 |
Líbia | 48.15 | 157 | 1991 - 2023 |
Turquemenistão | 48.06 | 158 | 1991 - 2023 |
Sudão | 47.64 | 159 | 1991 - 2023 |
Tunísia | 47.37 | 160 | 1991 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 47.29 | 161 | 1991 - 2023 |
Líbano | 45.49 | 162 | 1991 - 2023 |
Comores | 44.21 | 163 | 1991 - 2023 |
Marrocos | 44.04 | 164 | 1991 - 2023 |
Egipto | 44.02 | 165 | 1991 - 2023 |
Irão | 42.61 | 166 | 1991 - 2023 |
Argélia | 42.32 | 167 | 1991 - 2023 |
Porto Rico | 41.53 | 168 | 1991 - 2023 |
Iraque | 41.42 | 169 | 1991 - 2023 |
Tajiquistão | 41.29 | 170 | 1991 - 2023 |
Mauritânia | 41.19 | 171 | 1991 - 2023 |
Nepal | 40.48 | 172 | 1991 - 2023 |
Jordânia | 39.44 | 173 | 1991 - 2023 |
Síria | 38.66 | 174 | 1991 - 2023 |
Afeganistão | 36.95 | 175 | 1991 - 2023 |
Somália | 34.11 | 176 | 1991 - 2023 |
Iémen | 32.79 | 177 | 1991 - 2023 |
Jibuti | 32.15 | 178 | 1991 - 2023 |
Definição: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
88.87
85.20
84.50
82.64
81.39
80.29
79.03
78.81
78.28
76.86
75.79
75.19
74.59
74.39
73.72
73.44
73.00
72.74
72.58
72.09
72.03
71.95
71.86
71.54
71.00
70.89
70.58
70.22
69.93
69.52
69.50
69.25
68.97
68.82
68.50
68.47
68.31
68.01
67.93
67.86
67.60
67.05
67.01
66.95
66.38
66.37
66.36
66.06
65.92
65.78
65.78
65.77
65.57
65.50
65.43
65.35
65.33
65.26
65.24
65.18
65.12
65.09
65.05
65.02
64.77
64.77
64.54
64.51
64.44
64.34
63.93
63.82
63.76
63.61
63.60
63.29
63.24
62.91
62.78
62.76
62.71
62.64
62.43
62.34
62.16
62.03
61.86
61.70
61.66
61.63
61.60
61.52
61.43
61.31
61.29
61.08
60.96
60.87
60.77
60.61
60.52
60.51
60.34
60.24
60.18
60.15
60.09
60.07
59.62
59.56
59.53
59.19
59.11
58.95
58.93
58.52
58.16
58.16
58.08
57.93
57.88
57.60
57.59
57.59
57.03
56.46
56.28
56.14
56.09
55.95
55.85
55.52
55.46
55.34
54.92
54.66
54.63
54.48
54.27
54.10
53.95
53.91
53.37
52.75
52.74
52.63
52.59
51.89
51.64
50.97
50.93
50.67
50.28
49.99
49.75
49.00
48.15
48.06
47.64
47.37
47.29
45.49
44.21
44.04
44.02
42.61
42.32
41.53
41.42
41.29
41.19
40.48
39.44
38.66
36.95
34.11
32.79
32.15
0
22.2
44.4
66.7
88.87
Participação de força de trabalho na Europa Participação de força de trabalho na Ásia Participação de força de trabalho na África Participação de força de trabalho na América do Norte Participação de força de trabalho na América do Sul Participação de força de trabalho na Austrália Participação de força de trabalho na União Européia Participação de força de trabalho in Sub Sahara Africa Participação de força de trabalho in MENA Participação de força de trabalho in South East Asia Participação de força de trabalho in Latin America