Taxa de participação da força laboral, 2023:

O médio por 2023 foi 63.05 por cento.O valor mais alto foi em Madagáscar: 85.2 por cento e o valor mais baixo foi em Somália: 34.11 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Participação de força de trabalho, 2023 Global rank Available data
Madagáscar 85.2 1 1991 - 2023
Tanzânia 81.39 2 1991 - 2023
Etiópia 80.29 3 1991 - 2023
Moçambique 79.03 4 1991 - 2023
Burúndi 78.81 5 1991 - 2023
Eritreia 78.28 6 1991 - 2023
Libéria 76.86 7 1991 - 2023
Angola 75.19 8 1991 - 2023
Quénia 73.72 9 1991 - 2023
Níger 73.44 10 1991 - 2023
Camarões 71.95 11 1991 - 2023
Rep. Cen.-Africa. 70.58 12 1991 - 2023
Uganda 69.93 13 1991 - 2023
Malávi 68.97 14 1991 - 2023
Gana 68.82 15 1991 - 2023
Congo-Brazzaville 67.86 16 1991 - 2023
Mali 67.01 17 1991 - 2023
Zimbabué 65.92 18 1991 - 2023
Congo-Kinshasa 65.78 19 1991 - 2023
Lesoto 65.12 20 1991 - 2023
Burquina Faso 65.09 21 1991 - 2023
Botsuana 64.54 22 1991 - 2023
Costa do Marfim 64.44 23 1991 - 2023
Benim 62.71 24 1991 - 2023
Gâmbia 60.87 25 1991 - 2023
Ruanda 60.52 26 1991 - 2023
Chade 60.34 27 1991 - 2023
Zâmbia 59.56 28 1991 - 2023
Namíbia 59.53 29 1991 - 2023
Nigéria 59.11 30 1991 - 2023
África do Sul 58.08 31 1991 - 2023
Togo 57.93 32 1991 - 2023
Cabo Verde 57.88 33 1991 - 2023
Guiné-Bissau 55.95 34 1991 - 2023
Guiné Equatorial 55.85 35 1991 - 2023
Maurícia 55.52 36 1991 - 2023
São Tomé e Prínc. 53.95 37 1991 - 2023
Serra Leoa 53.91 38 1991 - 2023
Guiné 52.75 39 1991 - 2023
Suazilândia 50.97 40 1991 - 2023
Senegal 50.28 41 1991 - 2023
Gabão 49 42 1991 - 2023
Sudão 47.64 43 1991 - 2023
Comores 44.21 44 1991 - 2023
Mauritânia 41.19 45 1991 - 2023
Somália 34.11 46 1991 - 2023



Definição: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
85.20
81.39
80.29
79.03
78.81
78.28
76.86
75.19
73.72
73.44
71.95
70.58
69.93
68.97
68.82
67.86
67.01
65.92
65.78
65.12
65.09
64.54
64.44
62.71
60.87
60.52
60.34
59.56
59.53
59.11
58.08
57.93
57.88
55.95
55.85
55.52
53.95
53.91
52.75
50.97
50.28
49.00
47.64
44.21
41.19
34.11
0
21.3
42.6
63.9
85.2


This site uses cookies.
Learn more here


OK