Taxa de juro de empréstimo - Classificações de países
Taxa de juro em crédito bancário ao setor privado, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 10.36 por cento.O valor mais alto foi em Madagáscar: 48.87 por cento e o valor mais baixo foi em São Marinho: 1.72 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de juro de empréstimo, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Madagáscar | 48.87 | 1 | 1989 - 2021 |
Zimbabué | 33.01 | 2 | 2012 - 2021 |
Argentina | 29.39 | 3 | 2010 - 2021 |
Brasil | 29.04 | 4 | 1997 - 2021 |
Gâmbia | 28 | 5 | 1985 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 25.96 | 6 | 2006 - 2021 |
Malávi | 24.22 | 7 | 1979 - 2020 |
Usbequistão | 22.34 | 8 | 2013 - 2021 |
Angola | 19.66 | 9 | 1995 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 19.11 | 10 | 2001 - 2020 |
Serra Leoa | 17.94 | 11 | 1965 - 2021 |
Azerbaijão | 17.18 | 12 | 1998 - 2021 |
Moçambique | 17.08 | 13 | 1997 - 2021 |
Quirguizistão | 17.04 | 14 | 1996 - 2021 |
Honduras | 17.01 | 15 | 1982 - 2021 |
Mongólia | 16.93 | 16 | 1998 - 2020 |
Tanzânia | 16.68 | 17 | 1992 - 2020 |
Ruanda | 16.34 | 18 | 1996 - 2021 |
Birmânia | 14.83 | 19 | 1994 - 2020 |
Surinam | 14.8 | 20 | 1990 - 2021 |
Haiti | 14.63 | 21 | 1994 - 2021 |
Micronésia | 14.47 | 22 | 1995 - 2020 |
Ucrânia | 14.29 | 23 | 1992 - 2021 |
Butão | 14 | 24 | 1982 - 2021 |
Nigéria | 13.64 | 25 | 1970 - 2021 |
Paraguay | 13.54 | 26 | 1994 - 2021 |
Perú | 12.94 | 27 | 1985 - 2021 |
Guatemala | 12.53 | 28 | 1997 - 2021 |
Burúndi | 12.19 | 29 | 1978 - 2021 |
Jamaica | 12.06 | 30 | 1976 - 2020 |
Quénia | 12 | 31 | 1971 - 2021 |
Geórgia | 11.8 | 32 | 2003 - 2021 |
Arménia | 11.62 | 33 | 1995 - 2021 |
Seicheles | 11.61 | 34 | 1989 - 2021 |
Maldivas | 11.6 | 35 | 1995 - 2021 |
Egipto | 11.37 | 36 | 1976 - 2021 |
Uruguay | 11.23 | 37 | 1976 - 2021 |
Nicarágua | 11.18 | 38 | 1988 - 2021 |
Rep. Dominicana | 10.98 | 39 | 1991 - 2021 |
Paquistão | 10.76 | 40 | 2004 - 2021 |
Ilhas Salomão | 10.68 | 41 | 1981 - 2021 |
Colombia | 9.85 | 42 | 1986 - 2021 |
Indonésia | 9.54 | 43 | 1986 - 2021 |
Zâmbia | 9.48 | 44 | 1978 - 2020 |
Guayana | 9.47 | 45 | 1981 - 2021 |
Índia | 9.15 | 46 | 1978 - 2021 |
Bielorrússia | 9.03 | 47 | 1992 - 2021 |
Lesoto | 8.98 | 48 | 1980 - 2020 |
Belize | 8.73 | 49 | 1982 - 2021 |
Samoa | 8.7 | 50 | 2001 - 2021 |
Bangladeche | 8.3 | 51 | 1976 - 2021 |
Cabo Verde | 8.19 | 52 | 2006 - 2021 |
Moldávia | 8.18 | 53 | 1995 - 2021 |
Comores | 8.09 | 54 | 1999 - 2021 |
Barbados | 8.05 | 55 | 1981 - 2021 |
Argélia | 8 | 56 | 1995 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 7.99 | 57 | 1980 - 2021 |
Suazilândia | 7.96 | 58 | 1975 - 2021 |
Namíbia | 7.87 | 59 | 1991 - 2021 |
Tonga | 7.83 | 60 | 2012 - 2021 |
África do Sul | 7.71 | 61 | 1960 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 7.68 | 62 | 1982 - 2021 |
Vietname | 7.65 | 63 | 1993 - 2021 |
Bolivia | 7.59 | 64 | 1987 - 2021 |
Jordânia | 7.48 | 65 | 1997 - 2021 |
Maurícia | 7.22 | 66 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 7.13 | 67 | 1981 - 2021 |
Panamá | 7.01 | 68 | 1996 - 2021 |
Domínica | 6.9 | 69 | 1982 - 2021 |
Granada | 6.83 | 70 | 1982 - 2021 |
Aruba | 6.8 | 71 | 1986 - 2020 |
Rússia | 6.78 | 72 | 1997 - 2021 |
Costa Rica | 6.64 | 73 | 1982 - 2021 |
Trindade e Tob. | 6.55 | 74 | 1979 - 2021 |
Benim | 6.54 | 75 | 2005 - 2021 |
Burquina Faso | 6.54 | 76 | 2005 - 2021 |
Roménia | 6.49 | 77 | 1993 - 2021 |
México | 6.34 | 78 | 1993 - 2021 |
Fiji | 6.18 | 79 | 1992 - 2021 |
Albânia | 6.12 | 80 | 1986 - 2021 |
Montenegro | 5.91 | 81 | 2005 - 2021 |
Islândia | 5.76 | 82 | 1982 - 2021 |
Botsuana | 5.75 | 83 | 1980 - 2021 |
Palestine | 5.52 | 84 | 2004 - 2020 |
Brunei | 5.5 | 85 | 1998 - 2021 |
Omã | 5.47 | 86 | 1984 - 2021 |
Macau | 5.26 | 87 | 1986 - 2021 |
Singapura | 5.25 | 88 | 1978 - 2021 |
Macedónia | 5.19 | 89 | 2005 - 2021 |
Hong Kong | 5 | 90 | 1990 - 2021 |
China | 4.35 | 91 | 1980 - 2021 |
Bulgária | 4.34 | 92 | 1992 - 2021 |
Baamas | 4.25 | 93 | 1976 - 2021 |
Kuwait | 4.14 | 94 | 1979 - 2021 |
Catar | 4.09 | 95 | 1979 - 2021 |
Malásia | 3.94 | 96 | 1969 - 2021 |
Estados Unidos | 3.54 | 97 | 1960 - 2021 |
Israel | 3.4 | 98 | 2013 - 2020 |
República Checa | 3.34 | 99 | 1993 - 2021 |
Tailândia | 3.29 | 100 | 1976 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 3.07 | 101 | 2002 - 2021 |
Coreia do Sul | 2.8 | 102 | 1996 - 2021 |
Noruega | 2.7 | 103 | 2013 - 2021 |
Suíça | 2.63 | 104 | 2008 - 2021 |
Itália | 2.33 | 105 | 1989 - 2021 |
Vanuatu | 2.08 | 106 | 1981 - 2020 |
Hungria | 1.96 | 107 | 1988 - 2021 |
São Marinho | 1.72 | 108 | 2001 - 2021 |
Definição: Lending rate is the bank rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing. The terms and conditions attached to these rates differ by country, however, limiting their comparability.
48.87
33.01
29.39
29.04
28.00
25.96
24.22
22.34
19.66
19.11
17.94
17.18
17.08
17.04
17.01
16.93
16.68
16.34
14.83
14.80
14.63
14.47
14.29
14.00
13.64
13.54
12.94
12.53
12.19
12.06
12.00
11.80
11.62
11.61
11.60
11.37
11.23
11.18
10.98
10.76
10.68
9.85
9.54
9.48
9.47
9.15
9.03
8.98
8.73
8.70
8.30
8.19
8.18
8.09
8.05
8.00
7.99
7.96
7.87
7.83
7.71
7.68
7.65
7.59
7.48
7.22
7.13
7.01
6.90
6.83
6.80
6.78
6.64
6.55
6.54
6.54
6.49
6.34
6.18
6.12
5.91
5.76
5.75
5.52
5.50
5.47
5.26
5.25
5.19
5.00
4.35
4.34
4.25
4.14
4.09
3.94
3.54
3.40
3.34
3.29
3.07
2.80
2.70
2.63
2.33
2.08
1.96
1.72
0
12.2
24.4
36.7
48.87
Taxa de juro de empréstimo ao redor do mundo Taxa de juro de empréstimo na Europa Taxa de juro de empréstimo na Ásia Taxa de juro de empréstimo na África Taxa de juro de empréstimo na América do Norte Taxa de juro de empréstimo na América do Sul Taxa de juro de empréstimo na Austrália Taxa de juro de empréstimo na União Européia Taxa de juro de empréstimo in MENA Taxa de juro de empréstimo in South East Asia Taxa de juro de empréstimo in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world