Empresas cotadas - Classificações de países
Número de empresas cotadas na bolsa de valores, 2022:
O médio por 2022 foi 661 empresas.O valor mais alto foi em China: 11497 empresas e o valor mais baixo foi em Ruanda: 5 empresas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: empresas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Empresas cotadas, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 11497 | 1 | 1995 - 2022 |
Estados Unidos | 4642 | 2 | 1975 - 2022 |
Japão | 3865 | 3 | 1975 - 2022 |
Canadá | 3534 | 4 | 1975 - 2022 |
Coreia do Sul | 2446 | 5 | 1979 - 2022 |
Hong Kong | 2414 | 6 | 1975 - 2022 |
Índia | 2168 | 7 | 1983 - 2022 |
Austrália | 1976 | 8 | 1975 - 2022 |
Espanha | 1472 | 9 | 1975 - 2022 |
Malásia | 963 | 10 | 1980 - 2022 |
Indonésia | 825 | 11 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 810 | 12 | 1980 - 2022 |
Polónia | 773 | 13 | 1992 - 2022 |
Irão | 546 | 14 | 1975 - 2022 |
Israel | 518 | 15 | 1979 - 2022 |
Paquistão | 494 | 16 | 1993 - 2022 |
Turquia | 461 | 17 | 1986 - 2022 |
Alemanha | 429 | 18 | 1975 - 2022 |
Singapura | 425 | 19 | 1979 - 2022 |
Vietname | 402 | 20 | 2008 - 2022 |
Chile | 400 | 21 | 1984 - 2022 |
Brasil | 361 | 22 | 1979 - 2022 |
Bangladeche | 354 | 23 | 1993 - 2022 |
Sri Lanca | 290 | 24 | 1993 - 2022 |
Filipinas | 283 | 25 | 1987 - 2022 |
Arábia Saudita | 269 | 26 | 2002 - 2022 |
Egipto | 239 | 27 | 1997 - 2022 |
África do Sul | 237 | 28 | 1975 - 2022 |
Bulgária | 201 | 29 | 1993 - 2022 |
Rússia | 195 | 30 | 1993 - 2022 |
Perú | 186 | 31 | 1993 - 2022 |
Nigéria | 173 | 32 | 1993 - 2022 |
Jordânia | 170 | 33 | 1993 - 2022 |
Grécia | 154 | 34 | 1980 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 153 | 35 | 2003 - 2022 |
Kuwait | 148 | 36 | 1993 - 2022 |
México | 133 | 37 | 1975 - 2022 |
Nova Zelândia | 123 | 38 | 1984 - 2022 |
Omã | 110 | 39 | 1993 - 2022 |
Jamaica | 95 | 40 | 1993 - 2022 |
Cazaquistão | 92 | 41 | 1997 - 2022 |
Chipre | 92 | 42 | 1993 - 2022 |
Croácia | 91 | 43 | 1993 - 2022 |
Maurícia | 89 | 44 | 1993 - 2022 |
Tunísia | 82 | 45 | 1994 - 2022 |
Roménia | 81 | 46 | 1997 - 2022 |
Marrocos | 75 | 47 | 1993 - 2022 |
Áustria | 66 | 48 | 1975 - 2022 |
Colombia | 63 | 49 | 1990 - 2022 |
Hungria | 62 | 50 | 1990 - 2022 |
Quénia | 59 | 51 | 1993 - 2022 |
Palestine | 49 | 52 | 1999 - 2022 |
Seicheles | 46 | 53 | 2013 - 2022 |
Barém | 41 | 54 | 1995 - 2022 |
Malta | 33 | 55 | 1993 - 2022 |
Panamá | 33 | 56 | 1993 - 2022 |
Gana | 30 | 57 | 1993 - 2022 |
Azerbaijão | 29 | 58 | 1997 - 2022 |
Luxemburgo | 28 | 59 | 1975 - 2022 |
Eslovénia | 24 | 60 | 1993 - 2022 |
República Checa | 24 | 61 | 1993 - 2022 |
Botsuana | 23 | 62 | 1993 - 2022 |
Tanzânia | 22 | 63 | 1999 - 2022 |
Zâmbia | 22 | 64 | 1995 - 2022 |
Bielorrússia | 14 | 65 | 2014 - 2022 |
Namíbia | 14 | 66 | 1993 - 2022 |
Arménia | 12 | 67 | 2018 - 2022 |
Bermudas | 10 | 68 | 1995 - 2022 |
Costa Rica | 9 | 69 | 1983 - 2022 |
Ruanda | 5 | 70 | 2018 - 2022 |
Definição: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
4642
3865
3534
2446
2414
2168
1976
1472
963
825
810
773
546
518
494
461
429
425
402
400
361
354
290
283
269
239
237
201
195
186
173
170
154
153
148
133
123
110
95
92
92
91
89
82
81
75
66
63
62
59
49
46
41
33
33
30
29
28
24
24
23
22
22
14
14
12
10
9
5
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Empresas cotadas na Europa Empresas cotadas na Ásia Empresas cotadas na África Empresas cotadas na América do Norte Empresas cotadas na América do Sul Empresas cotadas na Austrália Empresas cotadas na União Européia Empresas cotadas in Sub Sahara Africa Empresas cotadas in MENA Empresas cotadas in South East Asia Empresas cotadas in Latin America