Empresas cotadas - Classificações de países
Número de empresas cotadas na bolsa de valores, 2022:
O médio por 2022 foi 1130 empresas.O valor mais alto foi em China: 11497 empresas e o valor mais baixo foi em Arménia: 12 empresas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: empresas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Empresas cotadas, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 11497 | 1 | 1995 - 2022 |
Japão | 3865 | 2 | 1975 - 2022 |
Coreia do Sul | 2446 | 3 | 1979 - 2022 |
Hong Kong | 2414 | 4 | 1975 - 2022 |
Índia | 2168 | 5 | 1983 - 2022 |
Malásia | 963 | 6 | 1980 - 2022 |
Indonésia | 825 | 7 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 810 | 8 | 1980 - 2022 |
Irão | 546 | 9 | 1975 - 2022 |
Israel | 518 | 10 | 1979 - 2022 |
Paquistão | 494 | 11 | 1993 - 2022 |
Singapura | 425 | 12 | 1979 - 2022 |
Vietname | 402 | 13 | 2008 - 2022 |
Bangladeche | 354 | 14 | 1993 - 2022 |
Sri Lanca | 290 | 15 | 1993 - 2022 |
Filipinas | 283 | 16 | 1987 - 2022 |
Arábia Saudita | 269 | 17 | 2002 - 2022 |
Jordânia | 170 | 18 | 1993 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 153 | 19 | 2003 - 2022 |
Kuwait | 148 | 20 | 1993 - 2022 |
Omã | 110 | 21 | 1993 - 2022 |
Cazaquistão | 92 | 22 | 1997 - 2022 |
Palestine | 49 | 23 | 1999 - 2022 |
Barém | 41 | 24 | 1995 - 2022 |
Azerbaijão | 29 | 25 | 1997 - 2022 |
Arménia | 12 | 26 | 2018 - 2022 |
Definição: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
3865
2446
2414
2168
963
825
810
546
518
494
425
402
354
290
283
269
170
153
148
110
92
49
41
29
12
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Empresas cotadas ao redor do mundo Empresas cotadas na Europa Empresas cotadas na África Empresas cotadas na América do Norte Empresas cotadas na América do Sul Empresas cotadas na Austrália Empresas cotadas na União Européia Empresas cotadas in Sub Sahara Africa Empresas cotadas in MENA Empresas cotadas in South East Asia Empresas cotadas in Latin America