Empresas cotadas - Classificações de países
Número de empresas cotadas na bolsa de valores, 2025:
O médio por 2025 foi 1378 empresas.O valor mais alto foi em China: 11149 empresas e o valor mais baixo foi em Azerbaijão: 36 empresas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: empresas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Empresas cotadas, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 11149 | 1 | 1995 - 2025 |
| Índia | 8510 | 2 | 1983 - 2025 |
| Japão | 3942 | 3 | 1975 - 2025 |
| Coreia do Sul | 2653 | 4 | 1979 - 2025 |
| Hong Kong | 2508 | 5 | 1975 - 2025 |
| Malásia | 1072 | 6 | 1980 - 2025 |
| Indonésia | 956 | 7 | 1980 - 2025 |
| Tailândia | 868 | 8 | 1980 - 2025 |
| Irão | 630 | 9 | 1975 - 2025 |
| Paquistão | 535 | 10 | 1993 - 2025 |
| Vietname | 400 | 11 | 2008 - 2025 |
| Singapura | 394 | 12 | 1979 - 2025 |
| Arábia Saudita | 391 | 13 | 2002 - 2025 |
| Bangladeche | 360 | 14 | 1993 - 2025 |
| Sri Lanca | 288 | 15 | 1993 - 2025 |
| Filipinas | 279 | 16 | 1987 - 2025 |
| Jordânia | 162 | 17 | 1993 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 153 | 18 | 2003 - 2025 |
| Kuwait | 135 | 19 | 1993 - 2025 |
| Omã | 108 | 20 | 1993 - 2025 |
| Usbequistão | 85 | 21 | 2020 - 2025 |
| Cazaquistão | 80 | 22 | 1997 - 2025 |
| Catar | 54 | 23 | 2008 - 2025 |
| Palestine | 48 | 24 | 1999 - 2025 |
| Barém | 39 | 25 | 1995 - 2025 |
| Azerbaijão | 36 | 26 | 1997 - 2025 |
Definição: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11149
8510
3942
2653
2508
1072
956
868
630
535
400
394
391
360
288
279
162
153
135
108
85
80
54
48
39
36
0
2787.3
5574.5
8361.8
11149
Empresas cotadas ao redor do mundo Empresas cotadas na Europa Empresas cotadas na África Empresas cotadas na América do Norte Empresas cotadas na América do Sul Empresas cotadas na Austrália Empresas cotadas na União Européia Empresas cotadas in Sub Sahara Africa Empresas cotadas in MENA Empresas cotadas in South East Asia Empresas cotadas in Latin America