Taxa de desemprego masculina - Classificações de países
Taxa de desemprego para homens, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 6.83 por cento.O valor mais alto foi em África do Sul: 28.4 por cento e o valor mais baixo foi em Catar: 0.05 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de desemprego masculina, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 28.4 | 1 | 1991 - 2022 |
Jibuti | 23.78 | 2 | 1991 - 2022 |
Suazilândia | 22.67 | 3 | 1991 - 2022 |
Namíbia | 21.98 | 4 | 1991 - 2022 |
Palestine | 21.31 | 5 | 1991 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 20.43 | 6 | 1991 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 19.49 | 7 | 1991 - 2022 |
Botsuana | 18.82 | 8 | 1991 - 2022 |
Somália | 17.37 | 9 | 1991 - 2022 |
Líbia | 17.32 | 10 | 1991 - 2022 |
Jordânia | 16.33 | 11 | 1991 - 2022 |
Gabão | 16.19 | 12 | 1991 - 2022 |
Lesoto | 16.09 | 13 | 1991 - 2022 |
Macedónia | 15.63 | 14 | 1991 - 2022 |
Santa Lúcia | 15.51 | 15 | 1991 - 2022 |
Arménia | 14.75 | 16 | 1991 - 2022 |
Montenegro | 14.75 | 17 | 1991 - 2022 |
Cabo Verde | 13.98 | 18 | 1991 - 2022 |
Sudão | 13.73 | 19 | 1991 - 2022 |
Iraque | 13.38 | 20 | 1991 - 2022 |
Tunísia | 13.01 | 21 | 1991 - 2022 |
Iémen | 12.48 | 22 | 1991 - 2022 |
Geórgia | 12.46 | 23 | 1991 - 2022 |
Haiti | 12.13 | 24 | 1991 - 2022 |
Nova Caledónia | 11.92 | 25 | 1991 - 2022 |
Ruanda | 11.9 | 26 | 1991 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 11.89 | 27 | 1991 - 2022 |
Albânia | 11.85 | 28 | 1991 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 11.69 | 29 | 1991 - 2022 |
Espanha | 11.54 | 30 | 1991 - 2022 |
Líbano | 11.02 | 31 | 1991 - 2022 |
Guayana | 10.96 | 32 | 1991 - 2022 |
Angola | 10.46 | 33 | 1991 - 2022 |
Mauritânia | 10.44 | 34 | 1991 - 2022 |
Nepal | 10.21 | 35 | 1991 - 2022 |
Marrocos | 9.92 | 36 | 1991 - 2022 |
Baamas | 9.88 | 37 | 1991 - 2022 |
Argélia | 9.39 | 38 | 1991 - 2022 |
Irão | 9.38 | 39 | 1991 - 2022 |
Barbados | 9.15 | 40 | 1991 - 2022 |
Grécia | 9.04 | 41 | 1991 - 2022 |
Costa Rica | 8.92 | 42 | 1991 - 2022 |
Turquia | 8.73 | 43 | 1991 - 2022 |
Serbia y Monten. | 8.71 | 44 | 1991 - 2022 |
Tajiquistão | 8.71 | 45 | 1991 - 2022 |
Colombia | 8.67 | 46 | 1991 - 2022 |
Mongólia | 8.62 | 47 | 1991 - 2022 |
Zimbabué | 8.23 | 48 | 1991 - 2022 |
Panamá | 8.1 | 49 | 1991 - 2022 |
Guiné Equatorial | 7.91 | 50 | 1991 - 2022 |
Letónia | 7.84 | 51 | 1991 - 2022 |
Brasil | 7.63 | 52 | 1991 - 2022 |
Índia | 7.53 | 53 | 1991 - 2022 |
França | 7.52 | 54 | 1991 - 2022 |
Comores | 7.37 | 55 | 1991 - 2022 |
Chile | 7.31 | 56 | 1991 - 2022 |
Samoa | 7.19 | 57 | 1991 - 2022 |
Finlândia | 7.17 | 58 | 1991 - 2022 |
Itália | 7.08 | 59 | 1991 - 2022 |
Suécia | 6.85 | 60 | 1991 - 2022 |
Síria | 6.81 | 61 | 1991 - 2022 |
Porto Rico | 6.67 | 62 | 1991 - 2022 |
Turquemenistão | 6.65 | 63 | 1991 - 2022 |
Belize | 6.47 | 64 | 1991 - 2022 |
Uruguay | 6.47 | 65 | 1991 - 2022 |
Chipre | 6.32 | 66 | 1991 - 2022 |
Estónia | 6.28 | 67 | 1991 - 2022 |
Surinam | 6.25 | 68 | 1991 - 2022 |
Brunei | 6.13 | 69 | 1991 - 2022 |
Lituânia | 6.09 | 70 | 1991 - 2022 |
Croácia | 6.05 | 71 | 1991 - 2022 |
Zâmbia | 6.04 | 72 | 1991 - 2022 |
Hong Kong | 6 | 73 | 1991 - 2022 |
Nigéria | 5.97 | 74 | 1991 - 2022 |
Roménia | 5.95 | 75 | 1991 - 2022 |
Eritreia | 5.93 | 76 | 1991 - 2022 |
Eslováquia | 5.91 | 77 | 1991 - 2022 |
Bélgica | 5.9 | 78 | 1991 - 2022 |
Argentina | 5.88 | 79 | 1991 - 2022 |
Paraguay | 5.73 | 80 | 1991 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 5.71 | 81 | 1991 - 2022 |
Guiné | 5.68 | 82 | 1991 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 5.64 | 83 | 1991 - 2022 |
Gâmbia | 5.63 | 84 | 1991 - 2022 |
Paquistão | 5.55 | 85 | 1991 - 2022 |
Portugal | 5.48 | 86 | 1991 - 2022 |
Nicarágua | 5.47 | 87 | 1991 - 2022 |
Usbequistão | 5.45 | 88 | 1991 - 2022 |
Honduras | 5.42 | 89 | 1991 - 2022 |
China | 5.41 | 90 | 1991 - 2022 |
Canadá | 5.37 | 91 | 1991 - 2022 |
Jamaica | 5.23 | 92 | 1991 - 2022 |
Maurícia | 5.21 | 93 | 1991 - 2022 |
Quénia | 5.21 | 94 | 1991 - 2022 |
Burquina Faso | 5.18 | 95 | 1991 - 2022 |
Maldivas | 5.14 | 96 | 1991 - 2022 |
Bielorrússia | 5.06 | 97 | 1991 - 2022 |
Sri Lanca | 5.06 | 98 | 1991 - 2022 |
Egipto | 4.99 | 99 | 1991 - 2022 |
Togo | 4.91 | 100 | 1991 - 2022 |
Áustria | 4.88 | 101 | 1991 - 2022 |
Venezuela | 4.82 | 102 | 1991 - 2022 |
Bulgária | 4.71 | 103 | 1991 - 2022 |
Malávi | 4.71 | 104 | 1991 - 2022 |
Serra Leoa | 4.63 | 105 | 1991 - 2022 |
Azerbaijão | 4.47 | 106 | 1991 - 2022 |
Cazaquistão | 4.45 | 107 | 1991 - 2022 |
Irlanda | 4.34 | 108 | 1991 - 2022 |
Quirguizistão | 4.31 | 109 | 1991 - 2022 |
Luxemburgo | 4.29 | 110 | 1991 - 2022 |
Islândia | 4.28 | 111 | 1991 - 2022 |
Libéria | 4.25 | 112 | 1991 - 2022 |
Dinamarca | 4.04 | 113 | 1991 - 2022 |
Eslovénia | 4.03 | 114 | 1991 - 2022 |
Bolivia | 3.99 | 115 | 1991 - 2022 |
Rep. Dominicana | 3.99 | 116 | 1991 - 2022 |
Suíça | 3.99 | 117 | 1991 - 2022 |
Guiné-Bissau | 3.96 | 118 | 1991 - 2022 |
Indonésia | 3.89 | 119 | 1991 - 2022 |
Austrália | 3.78 | 120 | 1991 - 2022 |
Fiji | 3.72 | 121 | 1991 - 2022 |
Uganda | 3.71 | 122 | 1991 - 2022 |
Gana | 3.7 | 123 | 1991 - 2022 |
Reino Unido | 3.68 | 124 | 1991 - 2022 |
Estados Unidos | 3.67 | 125 | 1991 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 3.64 | 126 | 1991 - 2022 |
Malásia | 3.58 | 127 | 1991 - 2022 |
Moçambique | 3.56 | 128 | 1991 - 2022 |
Bangladeche | 3.54 | 129 | 1991 - 2022 |
Salvador | 3.54 | 130 | 1991 - 2022 |
Hungria | 3.5 | 131 | 1991 - 2022 |
Camarões | 3.48 | 132 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 3.41 | 133 | 1991 - 2022 |
Israel | 3.4 | 134 | 1991 - 2022 |
Trindade e Tob. | 3.4 | 135 | 1991 - 2022 |
Noruega | 3.35 | 136 | 1991 - 2022 |
Países Baixos | 3.33 | 137 | 1991 - 2022 |
Perú | 3.31 | 138 | 1991 - 2022 |
Senegal | 3.28 | 139 | 1991 - 2022 |
México | 3.27 | 140 | 1991 - 2022 |
Alemanha | 3.22 | 141 | 1991 - 2022 |
Macau | 3.08 | 142 | 1991 - 2022 |
Nova Zelândia | 3.07 | 143 | 1991 - 2022 |
Malta | 3.01 | 144 | 1991 - 2022 |
Butão | 2.98 | 145 | 1991 - 2022 |
Laos | 2.97 | 146 | 1991 - 2022 |
Moldávia | 2.94 | 147 | 1991 - 2022 |
Etiópia | 2.91 | 148 | 1991 - 2022 |
Japão | 2.88 | 149 | 1991 - 2022 |
Coreia do Norte | 2.82 | 150 | 1991 - 2022 |
Mali | 2.74 | 151 | 1991 - 2022 |
Coreia do Sul | 2.66 | 152 | 1991 - 2022 |
Singapura | 2.6 | 153 | 1991 - 2022 |
Arábia Saudita | 2.41 | 154 | 1991 - 2022 |
Polónia | 2.39 | 155 | 1991 - 2022 |
Vanuatu | 2.25 | 156 | 1991 - 2022 |
Tonga | 2.24 | 157 | 1991 - 2022 |
Guatemala | 2.18 | 158 | 1991 - 2022 |
Vietname | 2.17 | 159 | 1991 - 2022 |
Costa do Marfim | 2.13 | 160 | 1991 - 2022 |
Madagáscar | 2.08 | 161 | 1991 - 2022 |
Filipinas | 2.05 | 162 | 1991 - 2022 |
Tanzânia | 1.99 | 163 | 1991 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 1.93 | 164 | 1991 - 2022 |
República Checa | 1.85 | 165 | 1991 - 2022 |
Chade | 1.66 | 166 | 1991 - 2022 |
Ilhas Salomão | 1.47 | 167 | 1991 - 2022 |
Benim | 1.39 | 168 | 1991 - 2022 |
Kuwait | 1.2 | 169 | 1991 - 2022 |
Burúndi | 1.03 | 170 | 1991 - 2022 |
Omã | 1.02 | 171 | 1991 - 2022 |
Tailândia | 0.83 | 172 | 1991 - 2022 |
Níger | 0.64 | 173 | 1991 - 2022 |
Barém | 0.61 | 174 | 1991 - 2022 |
Camboja | 0.3 | 175 | 1991 - 2022 |
Catar | 0.05 | 176 | 1991 - 2022 |
Economic outlook around the world
Definição: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
28.40
23.78
22.67
21.98
21.31
20.43
19.49
18.82
17.37
17.32
16.33
16.19
16.09
15.63
15.51
14.75
14.75
13.98
13.73
13.38
13.01
12.48
12.46
12.13
11.92
11.90
11.89
11.85
11.69
11.54
11.02
10.96
10.46
10.44
10.21
9.92
9.88
9.39
9.38
9.15
9.04
8.92
8.73
8.71
8.71
8.67
8.62
8.23
8.10
7.91
7.84
7.63
7.53
7.52
7.37
7.31
7.19
7.17
7.08
6.85
6.81
6.67
6.65
6.47
6.47
6.32
6.28
6.25
6.13
6.09
6.05
6.04
6.00
5.97
5.95
5.93
5.91
5.90
5.88
5.73
5.71
5.68
5.64
5.63
5.55
5.48
5.47
5.45
5.42
5.41
5.37
5.23
5.21
5.21
5.18
5.14
5.06
5.06
4.99
4.91
4.88
4.82
4.71
4.71
4.63
4.47
4.45
4.34
4.31
4.29
4.28
4.25
4.04
4.03
3.99
3.99
3.99
3.96
3.89
3.78
3.72
3.71
3.70
3.68
3.67
3.64
3.58
3.56
3.54
3.54
3.50
3.48
3.41
3.40
3.40
3.35
3.33
3.31
3.28
3.27
3.22
3.08
3.07
3.01
2.98
2.97
2.94
2.91
2.88
2.82
2.74
2.66
2.60
2.41
2.39
2.25
2.24
2.18
2.17
2.13
2.08
2.05
1.99
1.93
1.85
1.66
1.47
1.39
1.20
1.03
1.02
0.83
0.64
0.61
0.30
0.05
0
7.1
14.2
21.3
28.4
Taxa de desemprego masculina na Europa Taxa de desemprego masculina na Ásia Taxa de desemprego masculina na África Taxa de desemprego masculina na América do Norte Taxa de desemprego masculina na América do Sul Taxa de desemprego masculina na Austrália Taxa de desemprego masculina na União Européia Taxa de desemprego masculina in Sub Sahara Africa Taxa de desemprego masculina in MENA Taxa de desemprego masculina in South East Asia Taxa de desemprego masculina in Latin America
New and expanding database: Prices around the world