Subs. de serviços de com. móvel - Classificações de países
Subscritores de serviços de comunicação móvel, em milhões, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 43.85 million subscribers.O valor mais alto foi em China: 1718.41 million subscribers e o valor mais baixo foi em Tuvalu: 0.01 million subscribers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: million subscribers; Fonte: The International Telecommunication Union
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Subs. de serviços de com. móvel, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1718.41 | 1 | 1960 - 2020 |
Índia | 1153.71 | 2 | 1960 - 2020 |
Área do euro | 412.92 | 3 | 1960 - 2020 |
Indonésia | 355.62 | 4 | 1960 - 2020 |
Estados Unidos | 351.48 | 5 | 1960 - 2020 |
Rússia | 238.73 | 6 | 1960 - 2020 |
Brasil | 205.83 | 7 | 1960 - 2020 |
Nigéria | 204.23 | 8 | 1960 - 2020 |
Japão | 195.05 | 9 | 1960 - 2020 |
Bangladeche | 176.28 | 10 | 1960 - 2020 |
Paquistão | 175.62 | 11 | 1960 - 2020 |
Filipinas | 149.58 | 12 | 1960 - 2020 |
Vietname | 138.93 | 13 | 1960 - 2020 |
Irão | 127.62 | 14 | 1960 - 2020 |
México | 122.9 | 15 | 1960 - 2020 |
Tailândia | 116.29 | 16 | 1960 - 2020 |
Alemanha | 107.4 | 17 | 1960 - 2020 |
África do Sul | 95.96 | 18 | 1960 - 2020 |
Egipto | 95.36 | 19 | 1960 - 2020 |
Turquia | 82.13 | 20 | 1960 - 2020 |
Reino Unido | 79.01 | 21 | 1960 - 2020 |
Birmânia | 78.55 | 22 | 1960 - 2020 |
Itália | 77.58 | 23 | 1960 - 2020 |
França | 72.75 | 24 | 1960 - 2020 |
Coreia do Sul | 70.51 | 25 | 1960 - 2020 |
Colombia | 67.67 | 26 | 1960 - 2020 |
Quénia | 61.41 | 27 | 1960 - 2020 |
Espanha | 55.65 | 28 | 1960 - 2020 |
Argentina | 54.76 | 29 | 1960 - 2020 |
Ucrânia | 53.98 | 30 | 1960 - 2020 |
Tanzânia | 51.22 | 31 | 1960 - 2020 |
Marrocos | 49.42 | 32 | 1960 - 2020 |
Polónia | 49.35 | 33 | 1960 - 2020 |
Argélia | 45.56 | 34 | 1960 - 2020 |
Etiópia | 44.5 | 35 | 1960 - 2020 |
Perú | 44 | 36 | 1960 - 2020 |
Malásia | 43.72 | 37 | 1960 - 2020 |
Arábia Saudita | 43.22 | 38 | 1990 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 40.8 | 39 | 1960 - 2020 |
Gana | 40.46 | 40 | 1960 - 2020 |
Costa do Marfim | 40.1 | 41 | 1960 - 2020 |
Nepal | 38.21 | 42 | 1960 - 2020 |
Iraque | 37.48 | 43 | 1960 - 2020 |
Sudão | 35.2 | 44 | 1960 - 2020 |
Usbequistão | 33.39 | 45 | 1960 - 2020 |
Canadá | 32.36 | 46 | 1960 - 2020 |
Sri Lanca | 29.73 | 47 | 1960 - 2020 |
Uganda | 27.69 | 48 | 1960 - 2020 |
Austrália | 27.45 | 49 | 1960 - 2020 |
Mali | 25.32 | 50 | 1960 - 2020 |
Chile | 25.07 | 51 | 1960 - 2020 |
Cazaquistão | 24.29 | 52 | 1960 - 2020 |
Afeganistão | 22.68 | 53 | 1960 - 2020 |
Roménia | 22.59 | 54 | 1960 - 2020 |
Camarões | 22.35 | 55 | 1960 - 2020 |
Burquina Faso | 22.12 | 56 | 1960 - 2020 |
Hong Kong | 21.87 | 57 | 1960 - 2020 |
Países Baixos | 21.42 | 58 | 1960 - 2020 |
Camboja | 21.09 | 59 | 1960 - 2020 |
Guatemala | 20.39 | 60 | 1960 - 2020 |
Zâmbia | 19.1 | 61 | 1960 - 2020 |
Senegal | 19.08 | 62 | 1960 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 18.37 | 63 | 1982 - 2020 |
Síria | 16.66 | 64 | 1960 - 2020 |
Venezuela | 16.54 | 65 | 1960 - 2020 |
Madagáscar | 15.87 | 66 | 1960 - 2020 |
Ecuador | 15.49 | 67 | 1960 - 2020 |
Moçambique | 15.46 | 68 | 1960 - 2020 |
Iémen | 15.18 | 69 | 1960 - 2020 |
Tunísia | 14.85 | 70 | 1960 - 2020 |
Angola | 14.65 | 71 | 1960 - 2020 |
Níger | 14.24 | 72 | 1960 - 2020 |
Guiné | 13.8 | 73 | 1960 - 2020 |
Zimbabué | 13.19 | 74 | 1960 - 2020 |
República Checa | 13 | 75 | 1960 - 2020 |
Suécia | 12.79 | 76 | 1960 - 2020 |
Israel | 12.27 | 77 | 1990 - 2020 |
Portugal | 11.85 | 78 | 1960 - 2020 |
Bolivia | 11.8 | 79 | 1960 - 2020 |
Bielorrússia | 11.7 | 80 | 1960 - 2020 |
Tajiquistão | 11.58 | 81 | 1960 - 2020 |
Bélgica | 11.53 | 82 | 1960 - 2020 |
Grécia | 11.41 | 83 | 1960 - 2020 |
Benim | 11.14 | 84 | 1960 - 2020 |
Suíça | 11.02 | 85 | 1960 - 2020 |
Áustria | 10.72 | 86 | 1960 - 2020 |
Ruanda | 10.61 | 87 | 1960 - 2020 |
Azerbaijão | 10.34 | 88 | 1960 - 2020 |
Hungria | 10.33 | 89 | 1960 - 2020 |
Malávi | 10 | 90 | 1960 - 2020 |
Salvador | 9.95 | 91 | 1960 - 2020 |
Turquemenistão | 9.38 | 92 | 1960 - 2020 |
Rep. Dominicana | 8.99 | 93 | 1960 - 2020 |
Somália | 8.84 | 94 | 1960 - 2020 |
Chade | 8.69 | 95 | 1960 - 2020 |
Quirguizistão | 8.51 | 96 | 1960 - 2020 |
Singapura | 8.44 | 97 | 1960 - 2020 |
Serbia y Monten. | 8.26 | 98 | 2004 - 2020 |
Bulgária | 7.95 | 99 | 1960 - 2020 |
Paraguay | 7.87 | 100 | 1960 - 2020 |
Costa Rica | 7.51 | 101 | 1960 - 2020 |
Haiti | 7.32 | 102 | 1960 - 2020 |
Eslováquia | 7.29 | 103 | 1960 - 2020 |
Dinamarca | 7.25 | 104 | 1960 - 2020 |
Finlândia | 7.12 | 105 | 1960 - 2020 |
Jordânia | 6.99 | 106 | 1960 - 2020 |
Honduras | 6.96 | 107 | 1960 - 2020 |
Serra Leoa | 6.88 | 108 | 1960 - 2020 |
Kuwait | 6.77 | 109 | 1960 - 2020 |
Burúndi | 6.63 | 110 | 1960 - 2020 |
Togo | 6.52 | 111 | 1960 - 2020 |
Omã | 6.28 | 112 | 1960 - 2020 |
Nova Zelândia | 6.15 | 113 | 1960 - 2020 |
Coreia do Norte | 6 | 114 | 1960 - 2020 |
Nicarágua | 5.98 | 115 | 1960 - 2020 |
Noruega | 5.83 | 116 | 1960 - 2020 |
Panamá | 5.83 | 117 | 1960 - 2020 |
Irlanda | 5.23 | 118 | 1960 - 2020 |
Geórgia | 5.1 | 119 | 1960 - 2020 |
Mauritânia | 4.93 | 120 | 1960 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 4.89 | 121 | 1960 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 4.82 | 122 | 1960 - 2020 |
Uruguay | 4.55 | 123 | 1960 - 2020 |
Croácia | 4.38 | 124 | 1960 - 2020 |
Mongólia | 4.36 | 125 | 1960 - 2020 |
Líbano | 4.29 | 126 | 1960 - 2020 |
Palestine | 4.27 | 127 | 1990 - 2020 |
Laos | 4.1 | 128 | 1960 - 2020 |
Botsuana | 3.83 | 129 | 1960 - 2020 |
Catar | 3.8 | 130 | 1960 - 2020 |
Lituânia | 3.67 | 131 | 1960 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 3.51 | 132 | 1960 - 2020 |
Arménia | 3.49 | 133 | 1960 - 2020 |
Porto Rico | 3.48 | 134 | 1960 - 2020 |
Moldávia | 3.42 | 135 | 1960 - 2020 |
Gabão | 3.05 | 136 | 1960 - 2020 |
Líbia | 2.92 | 137 | 1960 - 2020 |
Namíbia | 2.9 | 138 | 1960 - 2020 |
Jamaica | 2.87 | 139 | 1960 - 2020 |
Macau | 2.79 | 140 | 1960 - 2020 |
Gâmbia | 2.68 | 141 | 1960 - 2020 |
Albânia | 2.62 | 142 | 1960 - 2020 |
Eslovénia | 2.55 | 143 | 1960 - 2020 |
Letónia | 2.05 | 144 | 1960 - 2020 |
Trindade e Tob. | 1.99 | 145 | 1960 - 2020 |
Estónia | 1.93 | 146 | 1960 - 2020 |
Guiné-Bissau | 1.91 | 147 | 1960 - 2020 |
Maurícia | 1.91 | 148 | 1960 - 2020 |
Macedónia | 1.86 | 149 | 1960 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 1.83 | 150 | 1960 - 2020 |
Eritreia | 1.8 | 151 | 1960 - 2020 |
Barém | 1.75 | 152 | 1960 - 2020 |
Libéria | 1.65 | 153 | 1960 - 2020 |
Lesoto | 1.56 | 154 | 1960 - 2020 |
Chipre | 1.24 | 155 | 1960 - 2020 |
Suazilândia | 1.24 | 156 | 1960 - 2020 |
Montenegro | 1.08 | 157 | 2004 - 2020 |
Fiji | 0.99 | 158 | 1960 - 2020 |
Surinam | 0.9 | 159 | 1960 - 2020 |
Luxemburgo | 0.89 | 160 | 1960 - 2020 |
Guayana | 0.86 | 161 | 1960 - 2020 |
Comores | 0.78 | 162 | 1960 - 2020 |
Butão | 0.75 | 163 | 1960 - 2020 |
Maldivas | 0.72 | 164 | 1960 - 2020 |
Guiné Equatorial | 0.65 | 165 | 1960 - 2020 |
Malta | 0.63 | 166 | 1960 - 2020 |
Brunei | 0.54 | 167 | 1960 - 2020 |
Cabo Verde | 0.54 | 168 | 1960 - 2020 |
Baamas | 0.47 | 169 | 1960 - 2020 |
Ilhas Salomão | 0.47 | 170 | 1960 - 2020 |
Jibuti | 0.43 | 171 | 1960 - 2020 |
Islândia | 0.42 | 172 | 1960 - 2020 |
Barbados | 0.3 | 173 | 1960 - 2020 |
Belize | 0.26 | 174 | 1960 - 2020 |
Nova Caledónia | 0.26 | 175 | 1960 - 2020 |
Vanuatu | 0.25 | 176 | 1960 - 2020 |
Santa Lúcia | 0.2 | 177 | 1960 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 0.18 | 178 | 1960 - 2020 |
Seicheles | 0.18 | 179 | 1960 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 0.17 | 180 | 1960 - 2020 |
Aruba | 0.14 | 181 | 1960 - 2020 |
Granada | 0.12 | 182 | 1960 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 0.1 | 183 | 1960 - 2020 |
Andorra | 0.09 | 184 | 1960 - 2020 |
Domínica | 0.08 | 185 | 1960 - 2020 |
Bermudas | 0.07 | 186 | 1960 - 2020 |
Samoa | 0.07 | 187 | 1960 - 2020 |
Faroé | 0.06 | 188 | 1960 - 2020 |
Tonga | 0.06 | 189 | 1960 - 2020 |
Listenstaine | 0.05 | 190 | 1990 - 2020 |
Quiribáti | 0.05 | 191 | 1960 - 2020 |
Gibraltar | 0.04 | 192 | 1960 - 2020 |
Mónaco | 0.04 | 193 | 1960 - 2020 |
São Marinho | 0.04 | 194 | 1990 - 2020 |
Micronésia | 0.02 | 195 | 1960 - 2020 |
Palau | 0.02 | 196 | 2002 - 2020 |
Tuvalu | 0.01 | 197 | 1960 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definição: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
1718.41
1153.71
412.92
355.62
351.48
238.73
205.83
204.23
195.05
176.28
175.62
149.58
138.93
127.62
122.90
116.29
107.40
95.96
95.36
82.13
79.01
78.55
77.58
72.75
70.51
67.67
61.41
55.65
54.76
53.98
51.22
49.42
49.35
45.56
44.50
44.00
43.72
43.22
40.80
40.46
40.10
38.21
37.48
35.20
33.39
32.36
29.73
27.69
27.45
25.32
25.07
24.29
22.68
22.59
22.35
22.12
21.87
21.42
21.09
20.39
19.10
19.08
18.37
16.66
16.54
15.87
15.49
15.46
15.18
14.85
14.65
14.24
13.80
13.19
13.00
12.79
12.27
11.85
11.80
11.70
11.58
11.53
11.41
11.14
11.02
10.72
10.61
10.34
10.33
10.00
9.95
9.38
8.99
8.84
8.69
8.51
8.44
8.26
7.95
7.87
7.51
7.32
7.29
7.25
7.12
6.99
6.96
6.88
6.77
6.63
6.52
6.28
6.15
6.00
5.98
5.83
5.83
5.23
5.10
4.93
4.89
4.82
4.55
4.38
4.36
4.29
4.27
4.10
3.83
3.80
3.67
3.51
3.49
3.48
3.42
3.05
2.92
2.90
2.87
2.79
2.68
2.62
2.55
2.05
1.99
1.93
1.91
1.91
1.86
1.83
1.80
1.75
1.65
1.56
1.24
1.24
1.08
0.99
0.90
0.89
0.86
0.78
0.75
0.72
0.65
0.63
0.54
0.54
0.47
0.47
0.43
0.42
0.30
0.26
0.26
0.25
0.20
0.18
0.18
0.17
0.14
0.12
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.01
0
429.6
859.2
1288.8
1718.41
Subs. de serviços de com. móvel na Europa Subs. de serviços de com. móvel na Ásia Subs. de serviços de com. móvel na África Subs. de serviços de com. móvel na América do Norte Subs. de serviços de com. móvel na América do Sul Subs. de serviços de com. móvel na Austrália Subs. de serviços de com. móvel na União Européia Subs. de serviços de com. móvel in Sub Sahara Africa Subs. de serviços de com. móvel in MENA Subs. de serviços de com. móvel in South East Asia Subs. de serviços de com. móvel in Latin America
New and expanding database: Prices around the world