Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas - Classificações de países
Utilizadores de telemóvel, por cada 100 pessoas, 2022:
O médio por 2022 foi 118.2 subscribers per 100 people.O valor mais alto foi em Hong Kong: 291.91 subscribers per 100 people e o valor mais baixo foi em Moçambique: 42.07 subscribers per 100 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: subscribers per 100 people; Fonte: The International Telecommunication Union
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 291.91 | 1 | 1960 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 212.22 | 2 | 1982 - 2022 |
Líbia | 204.63 | 3 | 1960 - 2022 |
Montenegro | 203.17 | 4 | 2004 - 2022 |
Seicheles | 191.51 | 5 | 1960 - 2022 |
Salvador | 181.63 | 6 | 1960 - 2022 |
Kuwait | 181 | 7 | 1960 - 2022 |
Tailândia | 176.32 | 8 | 1960 - 2022 |
Macau | 174.52 | 9 | 1960 - 2022 |
Catar | 174.13 | 10 | 1960 - 2022 |
Costa do Marfim | 174.03 | 11 | 1960 - 2022 |
Japão | 167.52 | 12 | 1960 - 2022 |
África do Sul | 167.4 | 13 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 165.3 | 14 | 1960 - 2022 |
Irão | 164.5 | 15 | 1960 - 2022 |
Maurícia | 161.36 | 16 | 1960 - 2022 |
Singapura | 156.48 | 17 | 1960 - 2022 |
Panamá | 156.31 | 18 | 1960 - 2022 |
Geórgia | 156.09 | 19 | 1960 - 2022 |
Colombia | 155.79 | 20 | 1960 - 2022 |
Estónia | 155.03 | 21 | 1960 - 2022 |
Israel | 152.22 | 22 | 1990 - 2022 |
Costa Rica | 152.03 | 23 | 1960 - 2022 |
Surinam | 150.29 | 24 | 1960 - 2022 |
Coreia do Sul | 148.59 | 25 | 1960 - 2022 |
Barém | 145.44 | 26 | 1960 - 2022 |
Filipinas | 144.04 | 27 | 1960 - 2022 |
Sri Lanca | 143.08 | 28 | 1960 - 2022 |
Mongólia | 142.29 | 29 | 1960 - 2022 |
Andorra | 142.21 | 30 | 1960 - 2022 |
Malásia | 141.29 | 31 | 1960 - 2022 |
Vietname | 139.95 | 32 | 1960 - 2022 |
Lituânia | 139.14 | 33 | 1960 - 2022 |
Uruguay | 138.53 | 34 | 1960 - 2022 |
Maldivas | 136.54 | 35 | 1960 - 2022 |
Arménia | 135.25 | 36 | 1960 - 2022 |
Chile | 134.75 | 37 | 1960 - 2022 |
Itália | 132.97 | 38 | 1960 - 2022 |
Palau | 132.93 | 39 | 2002 - 2022 |
Arábia Saudita | 132.38 | 40 | 1990 - 2022 |
Argentina | 132.36 | 41 | 1960 - 2022 |
Polónia | 131.94 | 42 | 1960 - 2022 |
Eslováquia | 131.93 | 43 | 1960 - 2022 |
Malta | 131.59 | 44 | 1960 - 2022 |
Trindade e Tob. | 130.57 | 45 | 1960 - 2022 |
Cazaquistão | 130.42 | 46 | 1960 - 2022 |
Tunísia | 129.26 | 47 | 1960 - 2022 |
Finlândia | 128.68 | 48 | 1960 - 2022 |
República Checa | 128.41 | 49 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 127.7 | 50 | 1960 - 2022 |
Moldávia | 127.42 | 51 | 1960 - 2022 |
Dinamarca | 126.55 | 52 | 1960 - 2022 |
Listenstaine | 126.28 | 53 | 1990 - 2022 |
Eslovénia | 126.18 | 54 | 1960 - 2022 |
Guiné-Bissau | 125.93 | 55 | 1960 - 2022 |
Gabão | 125.39 | 56 | 1960 - 2022 |
Alemanha | 125.23 | 57 | 1960 - 2022 |
Suécia | 125.07 | 58 | 1960 - 2022 |
China | 124.88 | 59 | 1960 - 2022 |
Portugal | 124.55 | 60 | 1960 - 2022 |
Espanha | 124.1 | 61 | 1960 - 2022 |
Bielorrússia | 123.45 | 62 | 1960 - 2022 |
Áustria | 123.43 | 63 | 1960 - 2022 |
Islândia | 122.52 | 64 | 1960 - 2022 |
Suazilândia | 122.17 | 65 | 1960 - 2022 |
Perú | 122.03 | 66 | 1960 - 2022 |
São Marinho | 121.81 | 67 | 1990 - 2022 |
Quénia | 121.67 | 68 | 1960 - 2022 |
Reino Unido | 120.82 | 69 | 1960 - 2022 |
Senegal | 120.43 | 70 | 1960 - 2022 |
Porto Rico | 119.79 | 71 | 1960 - 2022 |
Gana | 119.62 | 72 | 1960 - 2022 |
Suíça | 119.56 | 73 | 1960 - 2022 |
França | 118.85 | 74 | 1960 - 2022 |
Roménia | 118.11 | 75 | 1960 - 2022 |
Países Baixos | 118.07 | 76 | 1960 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 117.89 | 77 | 1960 - 2022 |
Brunei | 117.76 | 78 | 1960 - 2022 |
Bulgária | 117.43 | 79 | 1960 - 2022 |
Letónia | 117.1 | 80 | 1960 - 2022 |
Camboja | 116.33 | 81 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 115.18 | 82 | 1960 - 2022 |
Indonésia | 114.9 | 83 | 1960 - 2022 |
Barbados | 114.86 | 84 | 1960 - 2022 |
Nova Zelândia | 114.69 | 85 | 1960 - 2022 |
Mali | 114.5 | 86 | 1960 - 2022 |
Irlanda | 113.28 | 87 | 1960 - 2022 |
Namíbia | 113.2 | 88 | 1960 - 2022 |
Mauritânia | 113.12 | 89 | 1960 - 2022 |
Gibraltar | 112.43 | 90 | 1960 - 2022 |
Croácia | 111.17 | 91 | 1960 - 2022 |
Noruega | 110.68 | 92 | 1960 - 2022 |
Estados Unidos | 110.17 | 93 | 1960 - 2022 |
Argélia | 109.17 | 94 | 1960 - 2022 |
Grécia | 109.06 | 95 | 1960 - 2022 |
Benim | 108.97 | 96 | 1960 - 2022 |
Austrália | 107.03 | 97 | 1960 - 2022 |
Azerbaijão | 106.85 | 98 | 1960 - 2022 |
Mónaco | 106.82 | 99 | 1960 - 2022 |
Birmânia | 106.7 | 100 | 1960 - 2022 |
Jamaica | 106.2 | 101 | 1960 - 2022 |
Turquia | 105.81 | 102 | 1960 - 2022 |
Bangladeche | 105.26 | 103 | 1960 - 2022 |
Hungria | 104.06 | 104 | 1960 - 2022 |
Usbequistão | 103.07 | 105 | 1960 - 2022 |
Bélgica | 101.87 | 106 | 1960 - 2022 |
Nigéria | 101.69 | 107 | 1960 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 100.46 | 108 | 1960 - 2022 |
México | 100.29 | 109 | 1960 - 2022 |
Comores | 100.24 | 110 | 1960 - 2022 |
Cabo Verde | 99.23 | 111 | 1960 - 2022 |
Zâmbia | 99.1 | 112 | 1960 - 2022 |
Brasil | 98.89 | 113 | 1960 - 2022 |
Baamas | 98.54 | 114 | 1960 - 2022 |
Iraque | 98.18 | 115 | 1960 - 2022 |
Albânia | 97.89 | 116 | 1960 - 2022 |
Macedónia | 97.83 | 117 | 1960 - 2022 |
Ecuador | 97.17 | 118 | 1960 - 2022 |
Butão | 94.89 | 119 | 1960 - 2022 |
Egipto | 93.21 | 120 | 1960 - 2022 |
Tanzânia | 91.9 | 121 | 1960 - 2022 |
Canadá | 91.23 | 122 | 1960 - 2022 |
Rep. Dominicana | 90.39 | 123 | 1960 - 2022 |
Zimbabué | 87.62 | 124 | 1960 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 86.78 | 125 | 1960 - 2022 |
Camarões | 82.78 | 126 | 1960 - 2022 |
Paquistão | 81.75 | 127 | 1960 - 2022 |
Índia | 80.65 | 128 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 79.86 | 129 | 1960 - 2022 |
Vanuatu | 78.2 | 130 | 1960 - 2022 |
Honduras | 76.08 | 131 | 1960 - 2022 |
Togo | 74.18 | 132 | 1960 - 2022 |
Sudão | 73.97 | 133 | 1960 - 2022 |
Madagáscar | 70.18 | 134 | 1960 - 2022 |
Uganda | 69.99 | 135 | 1960 - 2022 |
Chade | 68.2 | 136 | 1960 - 2022 |
Jordânia | 67.57 | 137 | 1960 - 2022 |
Lesoto | 67.52 | 138 | 1960 - 2022 |
Angola | 67.37 | 139 | 1960 - 2022 |
Venezuela | 63.42 | 140 | 1960 - 2022 |
Samoa | 60.4 | 141 | 1960 - 2022 |
Malávi | 60.13 | 142 | 1960 - 2022 |
Burúndi | 57.96 | 143 | 1960 - 2022 |
Etiópia | 56.02 | 144 | 1960 - 2022 |
Guiné Equatorial | 53.34 | 145 | 1960 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 50.34 | 146 | 1960 - 2022 |
Somália | 50.26 | 147 | 1960 - 2022 |
Quiribáti | 48.83 | 148 | 1960 - 2022 |
Jibuti | 46.33 | 149 | 1960 - 2022 |
Moçambique | 42.07 | 150 | 1960 - 2022 |
Definição: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
291.91
212.22
204.63
203.17
191.51
181.63
181.00
176.32
174.52
174.13
174.03
167.52
167.40
165.30
164.50
161.36
156.48
156.31
156.09
155.79
155.03
152.22
152.03
150.29
148.59
145.44
144.04
143.08
142.29
142.21
141.29
139.95
139.14
138.53
136.54
135.25
134.75
132.97
132.93
132.38
132.36
131.94
131.93
131.59
130.57
130.42
129.26
128.68
128.41
127.70
127.42
126.55
126.28
126.18
125.93
125.39
125.23
125.07
124.88
124.55
124.10
123.45
123.43
122.52
122.17
122.03
121.81
121.67
120.82
120.43
119.79
119.62
119.56
118.85
118.11
118.07
117.89
117.76
117.43
117.10
116.33
115.18
114.90
114.86
114.69
114.50
113.28
113.20
113.12
112.43
111.17
110.68
110.17
109.17
109.06
108.97
107.03
106.85
106.82
106.70
106.20
105.81
105.26
104.06
103.07
101.87
101.69
100.46
100.29
100.24
99.23
99.10
98.89
98.54
98.18
97.89
97.83
97.17
94.89
93.21
91.90
91.23
90.39
87.62
86.78
82.78
81.75
80.65
79.86
78.20
76.08
74.18
73.97
70.18
69.99
68.20
67.57
67.52
67.37
63.42
60.40
60.13
57.96
56.02
53.34
50.34
50.26
48.83
46.33
42.07
0
73
146
218.9
291.91
Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na Europa Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na Ásia Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na África Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na América do Norte Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na América do Sul Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na Austrália Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas na União Européia Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas in Sub Sahara Africa Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas in MENA Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas in South East Asia Util. de telemóvel, por cada 100 pessoas in Latin America