Receita de recursos naturais - Classificações de países
Receita proveniente de recursos naturais, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 6.83 percentagem.O valor mais alto foi em Líbia: 61.03 percentagem e o valor mais baixo foi em Andorra: 0 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Receita de recursos naturais, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Líbia | 61.03 | 1 | 1990 - 2021 |
Iraque | 43.45 | 2 | 1970 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 38.83 | 3 | 1970 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 37.71 | 4 | 1970 - 2021 |
Zâmbia | 35.26 | 5 | 1970 - 2021 |
Guayana | 33.68 | 6 | 1970 - 2021 |
Mongólia | 33.14 | 7 | 1981 - 2021 |
Irão | 30.45 | 8 | 1970 - 2021 |
Angola | 29.97 | 9 | 1980 - 2021 |
Azerbaijão | 29.94 | 10 | 1990 - 2021 |
Omã | 29.21 | 11 | 1970 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 27.39 | 12 | 1970 - 2021 |
Catar | 27.29 | 13 | 1970 - 2021 |
Cazaquistão | 26.84 | 14 | 1990 - 2021 |
Arábia Saudita | 25.57 | 15 | 1970 - 2021 |
Brunei | 24.28 | 16 | 1970 - 2021 |
Guiné Equatorial | 23.5 | 17 | 1970 - 2021 |
Argélia | 22.59 | 18 | 1970 - 2021 |
Libéria | 21.92 | 19 | 2000 - 2021 |
Chade | 21.34 | 20 | 1970 - 2021 |
Usbequistão | 20.47 | 21 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 20.14 | 22 | 1970 - 2021 |
Rússia | 18.51 | 23 | 1988 - 2021 |
Gabão | 18.49 | 24 | 1970 - 2021 |
Mali | 18.42 | 25 | 1970 - 2021 |
Ilhas Salomão | 18.4 | 26 | 1971 - 2021 |
Cabo Verde | 17.66 | 27 | 1987 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 17.63 | 28 | 1975 - 2021 |
Chile | 16.9 | 29 | 1970 - 2021 |
Nova Caledónia | 16.79 | 30 | 1970 - 2021 |
Barém | 16.64 | 31 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 14.91 | 32 | 1991 - 2021 |
Burúndi | 13.96 | 33 | 1970 - 2021 |
Austrália | 13.36 | 34 | 1970 - 2021 |
Gana | 13.35 | 35 | 1970 - 2021 |
Sudão | 12.75 | 36 | 1970 - 2021 |
Perú | 12.72 | 37 | 1970 - 2021 |
Quirguizistão | 11.51 | 38 | 1990 - 2021 |
Mauritânia | 11.45 | 39 | 1970 - 2021 |
Somália | 11.24 | 40 | 1970 - 2021 |
Guiné-Bissau | 10.43 | 41 | 1970 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 10.26 | 42 | 1970 - 2021 |
Noruega | 10.05 | 43 | 1970 - 2021 |
Surinam | 9.59 | 44 | 1970 - 2021 |
Bolivia | 9.47 | 45 | 1970 - 2021 |
Tajiquistão | 9.05 | 46 | 1990 - 2021 |
Serra Leoa | 9.04 | 47 | 1970 - 2021 |
Birmânia | 8.68 | 48 | 1970 - 2021 |
Nigéria | 8.55 | 49 | 1970 - 2021 |
Brasil | 7.94 | 50 | 1970 - 2021 |
Togo | 7.86 | 51 | 1970 - 2021 |
Trindade e Tob. | 7.86 | 52 | 1970 - 2021 |
Ucrânia | 7.51 | 53 | 1987 - 2021 |
Uganda | 7.48 | 54 | 1970 - 2021 |
África do Sul | 7.33 | 55 | 1970 - 2021 |
Arménia | 7.05 | 56 | 1990 - 2021 |
Malásia | 6.92 | 57 | 1970 - 2021 |
Ecuador | 6.7 | 58 | 1970 - 2021 |
Tanzânia | 6.69 | 59 | 1988 - 2021 |
Níger | 6.41 | 60 | 1970 - 2021 |
Zimbabué | 6.4 | 61 | 1970 - 2021 |
Etiópia | 5.87 | 62 | 1981 - 2021 |
Camarões | 5.53 | 63 | 1970 - 2021 |
Madagáscar | 5.53 | 64 | 1970 - 2021 |
Laos | 5.38 | 65 | 1984 - 2021 |
Colombia | 5.32 | 66 | 1970 - 2021 |
Indonésia | 5.16 | 67 | 1970 - 2021 |
Egipto | 5.14 | 68 | 1970 - 2021 |
Canadá | 4.95 | 69 | 1970 - 2021 |
Costa do Marfim | 4.74 | 70 | 1970 - 2021 |
Guiné | 4.52 | 71 | 1986 - 2021 |
Senegal | 4.4 | 72 | 1970 - 2021 |
Lesoto | 4.32 | 73 | 1970 - 2021 |
Malávi | 4.22 | 74 | 1970 - 2021 |
Namíbia | 4.03 | 75 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 4.02 | 76 | 1970 - 2021 |
Nicarágua | 3.84 | 77 | 1970 - 2021 |
Panamá | 3.66 | 78 | 1970 - 2021 |
México | 3.64 | 79 | 1970 - 2021 |
Índia | 3.16 | 80 | 1970 - 2021 |
Suazilândia | 3 | 81 | 1970 - 2021 |
Gâmbia | 2.86 | 82 | 1970 - 2021 |
Butão | 2.73 | 83 | 1980 - 2021 |
Argentina | 2.65 | 84 | 1970 - 2021 |
Vietname | 2.55 | 85 | 1985 - 2021 |
Benim | 2.3 | 86 | 1970 - 2021 |
Fiji | 2.25 | 87 | 1970 - 2021 |
Tunísia | 2.25 | 88 | 1970 - 2021 |
Rep. Dominicana | 2.08 | 89 | 1970 - 2021 |
Filipinas | 1.97 | 90 | 1970 - 2021 |
Guatemala | 1.93 | 91 | 1970 - 2021 |
Uruguay | 1.93 | 92 | 1970 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 1.88 | 93 | 2001 - 2021 |
Bielorrússia | 1.86 | 94 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 1.82 | 95 | 1970 - 2021 |
Serbia y Monten. | 1.75 | 96 | 1995 - 2021 |
Estónia | 1.72 | 97 | 1995 - 2021 |
China | 1.71 | 98 | 1970 - 2021 |
Comores | 1.63 | 99 | 1980 - 2021 |
Nova Zelândia | 1.49 | 100 | 1971 - 2021 |
Albânia | 1.44 | 101 | 1984 - 2021 |
Paquistão | 1.44 | 102 | 1970 - 2021 |
Geórgia | 1.39 | 103 | 1990 - 2021 |
Paraguay | 1.35 | 104 | 1970 - 2021 |
Estados Unidos | 1.28 | 105 | 1970 - 2021 |
Quénia | 1.23 | 106 | 1970 - 2021 |
Honduras | 1.22 | 107 | 1970 - 2021 |
Suécia | 1.21 | 108 | 1970 - 2021 |
Letónia | 1.17 | 109 | 1995 - 2021 |
Roménia | 1.14 | 110 | 1987 - 2021 |
Botsuana | 1.04 | 111 | 1970 - 2021 |
Polónia | 1.03 | 112 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 0.92 | 113 | 1980 - 2021 |
Camboja | 0.84 | 114 | 1970 - 2021 |
Turquia | 0.83 | 115 | 1970 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 0.81 | 116 | 1994 - 2021 |
Costa Rica | 0.76 | 117 | 1970 - 2021 |
Croácia | 0.68 | 118 | 1995 - 2021 |
Montenegro | 0.64 | 119 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 0.61 | 120 | 1970 - 2021 |
Reino Unido | 0.59 | 121 | 1970 - 2021 |
Vanuatu | 0.57 | 122 | 1979 - 2021 |
Salvador | 0.54 | 123 | 1970 - 2021 |
Belize | 0.52 | 124 | 1970 - 2021 |
Nepal | 0.5 | 125 | 1970 - 2021 |
Jamaica | 0.46 | 126 | 1970 - 2021 |
Finlândia | 0.45 | 127 | 1970 - 2021 |
Israel | 0.44 | 128 | 1995 - 2021 |
Afeganistão | 0.43 | 129 | 1970 - 2021 |
Hungria | 0.4 | 130 | 1991 - 2021 |
Marrocos | 0.39 | 131 | 1970 - 2021 |
República Checa | 0.39 | 132 | 1990 - 2021 |
Dinamarca | 0.34 | 133 | 1970 - 2021 |
Países Baixos | 0.34 | 134 | 1970 - 2021 |
Barbados | 0.33 | 135 | 1974 - 2021 |
Haiti | 0.33 | 136 | 1970 - 2021 |
Lituânia | 0.29 | 137 | 1995 - 2021 |
Portugal | 0.29 | 138 | 1970 - 2021 |
Jibuti | 0.28 | 139 | 1985 - 2021 |
Samoa | 0.28 | 140 | 1982 - 2021 |
Moldávia | 0.24 | 141 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 0.23 | 142 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 0.19 | 143 | 1995 - 2021 |
Macedónia | 0.14 | 144 | 1990 - 2021 |
Áustria | 0.12 | 145 | 1970 - 2021 |
Espanha | 0.12 | 146 | 1970 - 2021 |
Seicheles | 0.12 | 147 | 1970 - 2021 |
Itália | 0.11 | 148 | 1970 - 2021 |
Irlanda | 0.1 | 149 | 1970 - 2021 |
Grécia | 0.09 | 150 | 1970 - 2021 |
Alemanha | 0.08 | 151 | 1970 - 2021 |
Jordânia | 0.08 | 152 | 1970 - 2021 |
Sri Lanca | 0.08 | 153 | 1970 - 2021 |
Coreia do Sul | 0.05 | 154 | 1970 - 2021 |
Japão | 0.05 | 155 | 1970 - 2021 |
Bélgica | 0.04 | 156 | 1970 - 2021 |
Quiribáti | 0.04 | 157 | 1970 - 2021 |
Tonga | 0.04 | 158 | 1975 - 2021 |
Domínica | 0.03 | 159 | 1977 - 2021 |
França | 0.03 | 160 | 1970 - 2021 |
Micronésia | 0.02 | 161 | 1983 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0.02 | 162 | 1970 - 2021 |
Baamas | 0.01 | 163 | 1970 - 2021 |
Chipre | 0.01 | 164 | 1975 - 2021 |
Santa Lúcia | 0.01 | 165 | 1980 - 2021 |
Suíça | 0.01 | 166 | 1980 - 2021 |
Andorra | 0 | 167 | 1970 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0 | 168 | 1977 - 2021 |
Aruba | 0 | 169 | 1986 - 2021 |
Bermudas | 0 | 170 | 1970 - 2021 |
Faroé | 0 | 171 | 1998 - 2021 |
Granada | 0 | 172 | 1977 - 2021 |
Hong Kong | 0 | 173 | 1970 - 2021 |
Islândia | 0 | 174 | 1970 - 2021 |
Líbano | 0 | 175 | 1988 - 2021 |
Luxemburgo | 0 | 176 | 1970 - 2021 |
Macau | 0 | 177 | 1982 - 2021 |
Maldivas | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Malta | 0 | 179 | 1970 - 2021 |
Maurícia | 0 | 180 | 1976 - 2021 |
Mónaco | 0 | 181 | 1970 - 2021 |
Palau | 0 | 182 | 2000 - 2021 |
Palestine | 0 | 183 | 1994 - 2021 |
Porto Rico | 0 | 184 | 1970 - 2021 |
Singapura | 0 | 185 | 1970 - 2021 |
Tuvalu | 0 | 186 | 1990 - 2021 |
Definição: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
61.03
43.45
38.83
37.71
35.26
33.68
33.14
30.45
29.97
29.94
29.21
27.39
27.29
26.84
25.57
24.28
23.50
22.59
21.92
21.34
20.47
20.14
18.51
18.49
18.42
18.40
17.66
17.63
16.90
16.79
16.64
14.91
13.96
13.36
13.35
12.75
12.72
11.51
11.45
11.24
10.43
10.26
10.05
9.59
9.47
9.05
9.04
8.68
8.55
7.94
7.86
7.86
7.51
7.48
7.33
7.05
6.92
6.70
6.69
6.41
6.40
5.87
5.53
5.53
5.38
5.32
5.16
5.14
4.95
4.74
4.52
4.40
4.32
4.22
4.03
4.02
3.84
3.66
3.64
3.16
3.00
2.86
2.73
2.65
2.55
2.30
2.25
2.25
2.08
1.97
1.93
1.93
1.88
1.86
1.82
1.75
1.72
1.71
1.63
1.49
1.44
1.44
1.39
1.35
1.28
1.23
1.22
1.21
1.17
1.14
1.04
1.03
0.92
0.84
0.83
0.81
0.76
0.68
0.64
0.61
0.59
0.57
0.54
0.52
0.50
0.46
0.45
0.44
0.43
0.40
0.39
0.39
0.34
0.34
0.33
0.33
0.29
0.29
0.28
0.28
0.24
0.23
0.19
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.08
0.08
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15.3
30.5
45.8
61.03
Receita de recursos naturais na Europa Receita de recursos naturais na Ásia Receita de recursos naturais na África Receita de recursos naturais na América do Norte Receita de recursos naturais na América do Sul Receita de recursos naturais na Austrália Receita de recursos naturais na União Européia Receita de recursos naturais in Sub Sahara Africa Receita de recursos naturais in MENA Receita de recursos naturais in South East Asia Receita de recursos naturais in Latin America