Receita de recursos naturais - Classificações de países
Receita proveniente de recursos naturais, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 11.43 percentagem.O valor mais alto foi em Líbia: 61.03 percentagem e o valor mais baixo foi em Maurícia: 0 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Receita de recursos naturais, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Líbia | 61.03 | 1 | 1990 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 38.83 | 2 | 1970 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 37.71 | 3 | 1970 - 2021 |
Zâmbia | 35.26 | 4 | 1970 - 2021 |
Angola | 29.97 | 5 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 23.5 | 6 | 1970 - 2021 |
Argélia | 22.59 | 7 | 1970 - 2021 |
Libéria | 21.92 | 8 | 2000 - 2021 |
Chade | 21.34 | 9 | 1970 - 2021 |
Burquina Faso | 20.14 | 10 | 1970 - 2021 |
Gabão | 18.49 | 11 | 1970 - 2021 |
Mali | 18.42 | 12 | 1970 - 2021 |
Cabo Verde | 17.66 | 13 | 1987 - 2021 |
Moçambique | 14.91 | 14 | 1991 - 2021 |
Burúndi | 13.96 | 15 | 1970 - 2021 |
Gana | 13.35 | 16 | 1970 - 2021 |
Sudão | 12.75 | 17 | 1970 - 2021 |
Mauritânia | 11.45 | 18 | 1970 - 2021 |
Somália | 11.24 | 19 | 1970 - 2021 |
Guiné-Bissau | 10.43 | 20 | 1970 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 10.26 | 21 | 1970 - 2021 |
Serra Leoa | 9.04 | 22 | 1970 - 2021 |
Nigéria | 8.55 | 23 | 1970 - 2021 |
Togo | 7.86 | 24 | 1970 - 2021 |
Uganda | 7.48 | 25 | 1970 - 2021 |
África do Sul | 7.33 | 26 | 1970 - 2021 |
Tanzânia | 6.69 | 27 | 1988 - 2021 |
Níger | 6.41 | 28 | 1970 - 2021 |
Zimbabué | 6.4 | 29 | 1970 - 2021 |
Etiópia | 5.87 | 30 | 1981 - 2021 |
Camarões | 5.53 | 31 | 1970 - 2021 |
Madagáscar | 5.53 | 32 | 1970 - 2021 |
Egipto | 5.14 | 33 | 1970 - 2021 |
Costa do Marfim | 4.74 | 34 | 1970 - 2021 |
Guiné | 4.52 | 35 | 1986 - 2021 |
Senegal | 4.4 | 36 | 1970 - 2021 |
Lesoto | 4.32 | 37 | 1970 - 2021 |
Malávi | 4.22 | 38 | 1970 - 2021 |
Namíbia | 4.03 | 39 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 4.02 | 40 | 1970 - 2021 |
Suazilândia | 3 | 41 | 1970 - 2021 |
Gâmbia | 2.86 | 42 | 1970 - 2021 |
Benim | 2.3 | 43 | 1970 - 2021 |
Tunísia | 2.25 | 44 | 1970 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 1.88 | 45 | 2001 - 2021 |
Comores | 1.63 | 46 | 1980 - 2021 |
Quénia | 1.23 | 47 | 1970 - 2021 |
Botsuana | 1.04 | 48 | 1970 - 2021 |
Marrocos | 0.39 | 49 | 1970 - 2021 |
Jibuti | 0.28 | 50 | 1985 - 2021 |
Seicheles | 0.12 | 51 | 1970 - 2021 |
Maurícia | 0 | 52 | 1976 - 2021 |
Definição: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
61.03
38.83
37.71
35.26
29.97
23.50
22.59
21.92
21.34
20.14
18.49
18.42
17.66
14.91
13.96
13.35
12.75
11.45
11.24
10.43
10.26
9.04
8.55
7.86
7.48
7.33
6.69
6.41
6.40
5.87
5.53
5.53
5.14
4.74
4.52
4.40
4.32
4.22
4.03
4.02
3.00
2.86
2.30
2.25
1.88
1.63
1.23
1.04
0.39
0.28
0.12
0.00
0
15.3
30.5
45.8
61.03
Receita de recursos naturais ao redor do mundo Receita de recursos naturais na Europa Receita de recursos naturais na Ásia Receita de recursos naturais na América do Norte Receita de recursos naturais na América do Sul Receita de recursos naturais na Austrália Receita de recursos naturais na União Européia Receita de recursos naturais in Sub Sahara Africa Receita de recursos naturais in MENA Receita de recursos naturais in South East Asia Receita de recursos naturais in Latin America