Receita de recursos naturais - Classificações de países
Receita proveniente de recursos naturais, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 10.93 percentagem.O valor mais alto foi em Congo-Kinshasa: 38.83 percentagem e o valor mais baixo foi em Maurícia: 0 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Receita de recursos naturais, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Congo-Kinshasa | 38.83 | 1 | 1970 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 37.71 | 2 | 1970 - 2021 |
Zâmbia | 35.26 | 3 | 1970 - 2021 |
Angola | 29.97 | 4 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 23.5 | 5 | 1970 - 2021 |
Libéria | 21.92 | 6 | 2000 - 2021 |
Chade | 21.34 | 7 | 1970 - 2021 |
Burquina Faso | 20.14 | 8 | 1970 - 2021 |
Gabão | 18.49 | 9 | 1970 - 2021 |
Mali | 18.42 | 10 | 1970 - 2021 |
Cabo Verde | 17.66 | 11 | 1987 - 2021 |
Moçambique | 14.91 | 12 | 1991 - 2021 |
Burúndi | 13.96 | 13 | 1970 - 2021 |
Gana | 13.35 | 14 | 1970 - 2021 |
Sudão | 12.75 | 15 | 1970 - 2021 |
Mauritânia | 11.45 | 16 | 1970 - 2021 |
Somália | 11.24 | 17 | 1970 - 2021 |
Guiné-Bissau | 10.43 | 18 | 1970 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 10.26 | 19 | 1970 - 2021 |
Serra Leoa | 9.04 | 20 | 1970 - 2021 |
Nigéria | 8.55 | 21 | 1970 - 2021 |
Togo | 7.86 | 22 | 1970 - 2021 |
Uganda | 7.48 | 23 | 1970 - 2021 |
África do Sul | 7.33 | 24 | 1970 - 2021 |
Tanzânia | 6.69 | 25 | 1988 - 2021 |
Níger | 6.41 | 26 | 1970 - 2021 |
Zimbabué | 6.4 | 27 | 1970 - 2021 |
Etiópia | 5.87 | 28 | 1981 - 2021 |
Camarões | 5.53 | 29 | 1970 - 2021 |
Madagáscar | 5.53 | 30 | 1970 - 2021 |
Costa do Marfim | 4.74 | 31 | 1970 - 2021 |
Guiné | 4.52 | 32 | 1986 - 2021 |
Senegal | 4.4 | 33 | 1970 - 2021 |
Lesoto | 4.32 | 34 | 1970 - 2021 |
Malávi | 4.22 | 35 | 1970 - 2021 |
Namíbia | 4.03 | 36 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 4.02 | 37 | 1970 - 2021 |
Suazilândia | 3 | 38 | 1970 - 2021 |
Gâmbia | 2.86 | 39 | 1970 - 2021 |
Benim | 2.3 | 40 | 1970 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 1.88 | 41 | 2001 - 2021 |
Comores | 1.63 | 42 | 1980 - 2021 |
Quénia | 1.23 | 43 | 1970 - 2021 |
Botsuana | 1.04 | 44 | 1970 - 2021 |
Seicheles | 0.12 | 45 | 1970 - 2021 |
Maurícia | 0 | 46 | 1976 - 2021 |
Definição: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
38.83
37.71
35.26
29.97
23.50
21.92
21.34
20.14
18.49
18.42
17.66
14.91
13.96
13.35
12.75
11.45
11.24
10.43
10.26
9.04
8.55
7.86
7.48
7.33
6.69
6.41
6.40
5.87
5.53
5.53
4.74
4.52
4.40
4.32
4.22
4.03
4.02
3.00
2.86
2.30
1.88
1.63
1.23
1.04
0.12
0.00
0
9.7
19.4
29.1
38.83
Receita de recursos naturais ao redor do mundo Receita de recursos naturais na Europa Receita de recursos naturais na Ásia Receita de recursos naturais na África Receita de recursos naturais na América do Norte Receita de recursos naturais na América do Sul Receita de recursos naturais na Austrália Receita de recursos naturais na União Européia Receita de recursos naturais in MENA Receita de recursos naturais in South East Asia Receita de recursos naturais in Latin America