Número de impostos - Classificações de países
Número de impostos pagos pelas empresas, 2019:
O médio por 2019 foi 27 impostos.O valor mais alto foi em Honduras: 59 impostos e o valor mais baixo foi em México: 6 impostos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: impostos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Número de impostos, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Honduras | 59 | 1 | 2005 - 2019 |
Antígua e Barbuda | 57 | 2 | 2005 - 2019 |
Haiti | 47 | 3 | 2005 - 2019 |
Nicarágua | 43 | 4 | 2005 - 2019 |
Granada | 42 | 5 | 2005 - 2019 |
Trindade e Tob. | 39 | 6 | 2005 - 2019 |
Domínica | 37 | 7 | 2005 - 2019 |
Panamá | 36 | 8 | 2005 - 2019 |
São Vic. e Gran. | 36 | 9 | 2005 - 2019 |
Santa Lúcia | 35 | 10 | 2005 - 2019 |
Belize | 29 | 11 | 2005 - 2019 |
Barbados | 28 | 12 | 2011 - 2019 |
Baamas | 20 | 13 | 2007 - 2019 |
Porto Rico | 16 | 14 | 2005 - 2019 |
Estados Unidos | 11 | 15 | 2013 - 2019 |
Jamaica | 11 | 16 | 2005 - 2019 |
Costa Rica | 10 | 17 | 2005 - 2019 |
Canadá | 8 | 18 | 2005 - 2019 |
Guatemala | 8 | 19 | 2005 - 2019 |
Rep. Dominicana | 7 | 20 | 2005 - 2019 |
Salvador | 7 | 21 | 2005 - 2019 |
México | 6 | 22 | 2013 - 2019 |
Definição: Tax payments by businesses are the total number of taxes paid by businesses, including electronic filing. The tax is counted as paid once a year even if payments are more frequent.
59
57
47
43
42
39
37
36
36
35
29
28
20
16
11
11
10
8
8
7
7
6
0
14.8
29.5
44.3
59
Número de impostos ao redor do mundo Número de impostos na Europa Número de impostos na Ásia Número de impostos na África Número de impostos na América do Sul Número de impostos na Austrália Número de impostos na União Européia Número de impostos in Sub Sahara Africa Número de impostos in MENA Número de impostos in South East Asia Número de impostos in Latin America