Pedidos de patentes por residentes - Classificações de países
Pedidos de patentes por residentes, 2021:
O médio por 2021 foi 20444 pedidos de patente.O valor mais alto foi em China: 1426644 pedidos de patente e o valor mais baixo foi em Cabo Verde: 1 pedidos de patente. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pedidos de patente; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pedidos de patentes por residentes, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1426644 | 1 | 1985 - 2021 |
Estados Unidos | 262244 | 2 | 1980 - 2021 |
Japão | 222452 | 3 | 1980 - 2021 |
Coreia do Sul | 186245 | 4 | 1980 - 2021 |
Alemanha | 39822 | 5 | 1980 - 2021 |
Índia | 26267 | 6 | 1980 - 2021 |
Rússia | 19569 | 7 | 1992 - 2021 |
França | 13386 | 8 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 11592 | 9 | 1980 - 2021 |
Itália | 10281 | 10 | 1980 - 2021 |
Irão | 10210 | 11 | 1980 - 2021 |
Turquia | 8234 | 12 | 1980 - 2021 |
Canadá | 4710 | 13 | 1980 - 2021 |
Brasil | 4666 | 14 | 1980 - 2021 |
Polónia | 3377 | 15 | 1980 - 2021 |
Austrália | 2966 | 16 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 2080 | 17 | 1980 - 2021 |
Singapura | 2024 | 18 | 1980 - 2021 |
Áustria | 1872 | 19 | 1980 - 2021 |
África do Sul | 1804 | 20 | 1980 - 2021 |
Suécia | 1771 | 21 | 1980 - 2021 |
Israel | 1592 | 22 | 1980 - 2021 |
Finlândia | 1557 | 23 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 1398 | 24 | 1989 - 2021 |
Indonésia | 1397 | 25 | 1980 - 2021 |
Espanha | 1308 | 26 | 1980 - 2021 |
Ucrânia | 1302 | 27 | 1992 - 2021 |
Suíça | 1288 | 28 | 1980 - 2021 |
México | 1117 | 29 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 1090 | 30 | 1980 - 2021 |
Vietname | 1066 | 31 | 1984 - 2021 |
Noruega | 946 | 32 | 1980 - 2021 |
Malásia | 883 | 33 | 1985 - 2021 |
Egipto | 881 | 34 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 867 | 35 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 799 | 36 | 1980 - 2021 |
Roménia | 772 | 37 | 1980 - 2021 |
Portugal | 711 | 38 | 1980 - 2021 |
República Checa | 541 | 39 | 1993 - 2021 |
Filipinas | 490 | 40 | 1980 - 2021 |
Hungria | 433 | 41 | 1980 - 2021 |
Colombia | 432 | 42 | 1980 - 2021 |
Paquistão | 426 | 43 | 1980 - 2021 |
Usbequistão | 413 | 44 | 1993 - 2021 |
Argentina | 406 | 45 | 1980 - 2021 |
Chile | 402 | 46 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 401 | 47 | 1983 - 2021 |
Grécia | 394 | 48 | 1980 - 2021 |
Nova Zelândia | 330 | 49 | 1980 - 2021 |
Bielorrússia | 276 | 50 | 1993 - 2021 |
Argélia | 268 | 51 | 1980 - 2021 |
Sri Lanca | 266 | 52 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 254 | 53 | 1980 - 2021 |
Eslovénia | 222 | 54 | 1991 - 2021 |
Bulgária | 165 | 55 | 1980 - 2021 |
Quénia | 160 | 56 | 1988 - 2021 |
Eslováquia | 146 | 57 | 1993 - 2021 |
Serbia y Monten. | 138 | 58 | 2004 - 2021 |
Azerbaijão | 119 | 59 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 112 | 60 | 1980 - 2021 |
Mongólia | 109 | 61 | 1983 - 2021 |
Letónia | 104 | 62 | 1992 - 2021 |
Síria | 102 | 63 | 1980 - 2021 |
Perú | 94 | 64 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 90 | 65 | 1992 - 2021 |
Quirguizistão | 83 | 66 | 1994 - 2021 |
Lituânia | 81 | 67 | 1991 - 2021 |
Croácia | 77 | 68 | 1992 - 2021 |
Irlanda | 75 | 69 | 1980 - 2021 |
Bangladeche | 74 | 70 | 1980 - 2021 |
Barbados | 73 | 71 | 1984 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 69 | 72 | 2010 - 2021 |
Moldávia | 64 | 73 | 1993 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 53 | 74 | 1999 - 2021 |
Catar | 47 | 75 | 2012 - 2021 |
Macedónia | 42 | 76 | 1993 - 2021 |
Arménia | 40 | 77 | 1993 - 2021 |
Guayana | 40 | 78 | 1983 - 2021 |
Ecuador | 35 | 79 | 1980 - 2021 |
Panamá | 35 | 80 | 1980 - 2021 |
Islândia | 34 | 81 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 30 | 82 | 1999 - 2021 |
Omã | 30 | 83 | 2015 - 2021 |
Estónia | 25 | 84 | 1994 - 2021 |
Jordânia | 25 | 85 | 1989 - 2021 |
Albânia | 23 | 86 | 2011 - 2021 |
Iémen | 20 | 87 | 1998 - 2021 |
Jamaica | 16 | 88 | 1983 - 2021 |
Costa Rica | 15 | 89 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 14 | 90 | 1988 - 2021 |
Uganda | 14 | 91 | 2003 - 2021 |
Zâmbia | 13 | 92 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 10 | 93 | 1983 - 2021 |
Guatemala | 9 | 94 | 1982 - 2021 |
Rep. Dominicana | 7 | 95 | 1983 - 2021 |
São Marinho | 7 | 96 | 2013 - 2021 |
Madagáscar | 6 | 97 | 1994 - 2021 |
Maurícia | 6 | 98 | 1981 - 2021 |
Bolivia | 5 | 99 | 1980 - 2021 |
Malta | 5 | 100 | 1980 - 2021 |
Mónaco | 5 | 101 | 1980 - 2021 |
Andorra | 3 | 102 | 2018 - 2021 |
Barém | 3 | 103 | 1981 - 2021 |
Botsuana | 3 | 104 | 2011 - 2021 |
Jibuti | 3 | 105 | 2013 - 2021 |
Brunei | 2 | 106 | 2012 - 2021 |
Macau | 2 | 107 | 2005 - 2021 |
Salvador | 2 | 108 | 1980 - 2021 |
Trindade e Tob. | 2 | 109 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 1 | 110 | 2016 - 2021 |
Chipre | 1 | 111 | 1980 - 2021 |
Samoa | 1 | 112 | 1981 - 2021 |
Definição: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
1426644
262244
222452
186245
39822
26267
19569
13386
11592
10281
10210
8234
4710
4666
3377
2966
2080
2024
1872
1804
1771
1592
1557
1398
1397
1308
1302
1288
1117
1090
1066
946
883
881
867
799
772
711
541
490
433
432
426
413
406
402
401
394
330
276
268
266
254
222
165
160
146
138
119
112
109
104
102
94
90
83
81
77
75
74
73
69
64
53
47
42
40
40
35
35
34
30
30
25
25
23
20
16
15
14
14
13
10
9
7
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
356661
713322
1069983
1426644
Pedidos de patentes por residentes na Europa Pedidos de patentes por residentes na Ásia Pedidos de patentes por residentes na África Pedidos de patentes por residentes na América do Norte Pedidos de patentes por residentes na América do Sul Pedidos de patentes por residentes na Austrália Pedidos de patentes por residentes na União Européia Pedidos de patentes por residentes in Sub Sahara Africa Pedidos de patentes por residentes in MENA Pedidos de patentes por residentes in South East Asia Pedidos de patentes por residentes in Latin America