Percentagem de população urbana - Classificações de países
Percentagem de população urbana, 2025:
O médio por 2025 foi 62.08 por cento.O valor mais alto foi em Barém: 100 por cento e o valor mais baixo foi em Listenstaine: 14.63 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: United Nations Population Division
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Percentagem de população urbana, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Barém | 100 | 1 | 1960 - 2025 |
| Bermudas | 100 | 2 | 1960 - 2025 |
| Gibraltar | 100 | 3 | 1960 - 2025 |
| Hong Kong | 100 | 4 | 1960 - 2025 |
| Kuwait | 100 | 5 | 1960 - 2025 |
| Macau | 100 | 6 | 1960 - 2025 |
| Mónaco | 100 | 7 | 1960 - 2025 |
| Singapura | 100 | 8 | 1960 - 2025 |
| Catar | 99.36 | 9 | 1960 - 2025 |
| São Marinho | 97.19 | 10 | 1960 - 2025 |
| Países Baixos | 95.94 | 11 | 1960 - 2025 |
| Malta | 95.68 | 12 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 95.65 | 13 | 1960 - 2025 |
| Luxemburgo | 94.88 | 14 | 1960 - 2025 |
| Porto Rico | 94.34 | 15 | 1960 - 2025 |
| Islândia | 94.22 | 16 | 1960 - 2025 |
| Jordânia | 93.21 | 17 | 1960 - 2025 |
| Argentina | 92.35 | 18 | 1960 - 2025 |
| Japão | 92.3 | 19 | 1960 - 2025 |
| Gabão | 92.09 | 20 | 1960 - 2025 |
| Israel | 91.58 | 21 | 1960 - 2025 |
| Líbano | 90.96 | 22 | 1960 - 2025 |
| Turquia | 89.49 | 23 | 1960 - 2025 |
| Venezuela | 89.32 | 24 | 1960 - 2025 |
| Chile | 89.18 | 25 | 1960 - 2025 |
| Suécia | 89.08 | 26 | 1960 - 2025 |
| Andorra | 88.95 | 27 | 1960 - 2025 |
| Dinamarca | 88.85 | 28 | 1960 - 2025 |
| Brasil | 88.18 | 29 | 1960 - 2025 |
| Líbia | 87.91 | 30 | 1960 - 2025 |
| Austrália | 87.72 | 31 | 1960 - 2025 |
| Bélgica | 87.67 | 32 | 1960 - 2025 |
| Palestine | 87.38 | 33 | 1960 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 85.96 | 34 | 1960 - 2025 |
| Suíça | 85.73 | 35 | 1960 - 2025 |
| Perú | 85.6 | 36 | 1960 - 2025 |
| Arábia Saudita | 84.61 | 37 | 1960 - 2025 |
| Nova Zelândia | 84 | 38 | 1960 - 2025 |
| Noruega | 83.57 | 39 | 1960 - 2025 |
| Reino Unido | 83.32 | 40 | 1960 - 2025 |
| Canadá | 82.88 | 41 | 1960 - 2025 |
| Alemanha | 82.14 | 42 | 1960 - 2025 |
| Baamas | 81.33 | 43 | 1960 - 2025 |
| Coreia do Sul | 81.17 | 44 | 1960 - 2025 |
| Espanha | 80.51 | 45 | 1960 - 2025 |
| Estados Unidos | 80.19 | 46 | 1960 - 2025 |
| México | 80.04 | 47 | 1960 - 2025 |
| Costa Rica | 79.73 | 48 | 1960 - 2025 |
| Bielorrússia | 79.49 | 49 | 1960 - 2025 |
| Omã | 79.48 | 50 | 1960 - 2025 |
| Palau | 79.28 | 51 | 1960 - 2025 |
| Grécia | 79.22 | 52 | 1960 - 2025 |
| França | 78.84 | 53 | 1960 - 2025 |
| Colombia | 78.78 | 54 | 1960 - 2025 |
| Cabo Verde | 77.63 | 55 | 1960 - 2025 |
| Malásia | 77.39 | 56 | 1960 - 2025 |
| Irão | 77.38 | 57 | 1960 - 2025 |
| Argélia | 75.82 | 58 | 1960 - 2025 |
| Salvador | 75.52 | 59 | 1960 - 2025 |
| Rússia | 75.25 | 60 | 1960 - 2025 |
| Brunei | 75.01 | 61 | 1960 - 2025 |
| Finlândia | 74.52 | 62 | 1960 - 2025 |
| Bulgária | 74.17 | 63 | 1960 - 2025 |
| Domínica | 73.99 | 64 | 1960 - 2025 |
| Jibuti | 72.98 | 65 | 1960 - 2025 |
| República Checa | 72.88 | 66 | 1960 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 72.52 | 67 | 1960 - 2025 |
| Síria | 72.08 | 68 | 1960 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 71.58 | 69 | 1960 - 2025 |
| Bolivia | 71.56 | 70 | 1960 - 2025 |
| Angola | 71.46 | 71 | 1960 - 2025 |
| Mongólia | 71.15 | 72 | 1960 - 2025 |
| Estónia | 70.72 | 73 | 1960 - 2025 |
| Tunísia | 70.7 | 74 | 1960 - 2025 |
| Hungria | 70.69 | 75 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 70.39 | 76 | 1960 - 2025 |
| Iraque | 69.94 | 77 | 1960 - 2025 |
| Áustria | 69.72 | 78 | 1960 - 2025 |
| Itália | 69.68 | 79 | 1960 - 2025 |
| Ucrânia | 69.6 | 80 | 1960 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 69.17 | 81 | 1960 - 2025 |
| Lituânia | 69.08 | 82 | 1960 - 2025 |
| Letónia | 68.63 | 83 | 1960 - 2025 |
| Nova Caledónia | 68.17 | 84 | 1960 - 2025 |
| Botsuana | 67.96 | 85 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 67 | 86 | 1960 - 2025 |
| Chipre | 66.7 | 87 | 1960 - 2025 |
| China | 66.34 | 88 | 1960 - 2025 |
| Panamá | 66.15 | 89 | 1960 - 2025 |
| Arménia | 65.93 | 90 | 1960 - 2025 |
| Surinam | 65.79 | 91 | 1960 - 2025 |
| Montenegro | 65.61 | 92 | 1960 - 2025 |
| Tuvalu | 65.45 | 93 | 1960 - 2025 |
| Gâmbia | 64.99 | 94 | 1960 - 2025 |
| Irlanda | 64.59 | 95 | 1960 - 2025 |
| Coreia do Norte | 64.19 | 96 | 1960 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 64.12 | 97 | 1960 - 2025 |
| África do Sul | 63.82 | 98 | 1960 - 2025 |
| Nigéria | 63.78 | 99 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 63.39 | 100 | 1960 - 2025 |
| Quiribáti | 63.39 | 101 | 1960 - 2025 |
| Marrocos | 63.13 | 102 | 1960 - 2025 |
| Macedónia | 62.89 | 103 | 1960 - 2025 |
| Tailândia | 62.8 | 104 | 1960 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 62.64 | 105 | 1960 - 2025 |
| Cazaquistão | 62.39 | 106 | 1960 - 2025 |
| Aruba | 61.75 | 107 | 1960 - 2025 |
| Portugal | 61.5 | 108 | 1960 - 2025 |
| Mauritânia | 61.49 | 109 | 1960 - 2025 |
| Geórgia | 61.18 | 110 | 1960 - 2025 |
| Polónia | 60.09 | 111 | 1960 - 2025 |
| Barbados | 59.7 | 112 | 1960 - 2025 |
| Fiji | 59.54 | 113 | 1960 - 2025 |
| Nicarágua | 59.44 | 114 | 1960 - 2025 |
| Jamaica | 59.43 | 115 | 1960 - 2025 |
| Indonésia | 59.39 | 116 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 59.25 | 117 | 1960 - 2025 |
| Gana | 58.92 | 118 | 1960 - 2025 |
| Albânia | 58.87 | 119 | 1960 - 2025 |
| Azerbaijão | 58.64 | 120 | 1960 - 2025 |
| Croácia | 57.81 | 121 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 56.3 | 122 | 1960 - 2025 |
| Libéria | 56.08 | 123 | 1960 - 2025 |
| Eslovénia | 55.99 | 124 | 1960 - 2025 |
| Filipinas | 55.77 | 125 | 1960 - 2025 |
| Senegal | 55.77 | 126 | 1960 - 2025 |
| Camarões | 55.67 | 127 | 1960 - 2025 |
| Haiti | 55.61 | 128 | 1960 - 2025 |
| Somália | 55.14 | 129 | 1960 - 2025 |
| Costa do Marfim | 54.55 | 130 | 1960 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 53.97 | 131 | 1960 - 2025 |
| Benim | 53.36 | 132 | 1960 - 2025 |
| Eslováquia | 53.19 | 133 | 1960 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 52.69 | 134 | 1960 - 2025 |
| Roménia | 52.17 | 135 | 1960 - 2025 |
| Usbequistão | 51.02 | 136 | 1960 - 2025 |
| Namíbia | 50.87 | 137 | 1960 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 47.98 | 138 | 1960 - 2025 |
| Turquemenistão | 47.11 | 139 | 1960 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 46.65 | 140 | 1960 - 2025 |
| Serra Leoa | 45.93 | 141 | 1960 - 2025 |
| Zâmbia | 45.92 | 142 | 1960 - 2025 |
| Seicheles | 45.48 | 143 | 1960 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 45.11 | 144 | 1960 - 2025 |
| Lesoto | 44.67 | 145 | 1960 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 44.55 | 146 | 1960 - 2025 |
| Togo | 44.39 | 147 | 1960 - 2025 |
| Moldávia | 43.73 | 148 | 1960 - 2025 |
| Butão | 43.43 | 149 | 1960 - 2025 |
| Egipto | 42.9 | 150 | 1960 - 2025 |
| Maldivas | 42.51 | 151 | 1960 - 2025 |
| Belize | 41.56 | 152 | 1960 - 2025 |
| Camboja | 41.11 | 153 | 1960 - 2025 |
| Zimbabué | 40.5 | 154 | 1960 - 2025 |
| Laos | 40.31 | 155 | 1960 - 2025 |
| Faroé | 39.64 | 156 | 1960 - 2025 |
| Paquistão | 39.53 | 157 | 1960 - 2025 |
| Maurícia | 39.04 | 158 | 1960 - 2025 |
| Vietname | 38.83 | 159 | 1960 - 2025 |
| Guiné | 38.52 | 160 | 1960 - 2025 |
| Moçambique | 37.21 | 161 | 1960 - 2025 |
| Iémen | 37.03 | 162 | 1960 - 2025 |
| Tanzânia | 36.88 | 163 | 1960 - 2025 |
| Granada | 36.67 | 164 | 1960 - 2025 |
| Índia | 35.69 | 165 | 1960 - 2025 |
| Sudão | 34.93 | 166 | 1960 - 2025 |
| Quirguizistão | 34.75 | 167 | 1960 - 2025 |
| Eritreia | 34.54 | 168 | 1960 - 2025 |
| Comores | 33.94 | 169 | 1960 - 2025 |
| Bangladeche | 33.24 | 170 | 1960 - 2025 |
| Madagáscar | 32.9 | 171 | 1960 - 2025 |
| Mali | 32.21 | 172 | 1960 - 2025 |
| Quénia | 32.21 | 173 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 31.94 | 174 | 1960 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 31.31 | 175 | 1960 - 2025 |
| Ruanda | 30.91 | 176 | 1960 - 2025 |
| Birmânia | 30.58 | 177 | 1960 - 2025 |
| Santa Lúcia | 29.1 | 178 | 1960 - 2025 |
| Burquina Faso | 28.92 | 179 | 1960 - 2025 |
| Chade | 27.57 | 180 | 1960 - 2025 |
| Suazilândia | 26.72 | 181 | 1960 - 2025 |
| Guayana | 26.49 | 182 | 1960 - 2025 |
| Tajiquistão | 26.16 | 183 | 1960 - 2025 |
| Afeganistão | 25.94 | 184 | 1960 - 2025 |
| Burúndi | 25.69 | 185 | 1960 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | 24.33 | 186 | 1960 - 2025 |
| Etiópia | 24.11 | 187 | 1960 - 2025 |
| Micronésia | 22.48 | 188 | 1960 - 2025 |
| Vanuatu | 22.32 | 189 | 1960 - 2025 |
| Tonga | 21.16 | 190 | 1960 - 2025 |
| Sri Lanca | 20.45 | 191 | 1960 - 2025 |
| Níger | 18.37 | 192 | 1960 - 2025 |
| Malávi | 17.59 | 193 | 1960 - 2025 |
| Samoa | 17.51 | 194 | 1960 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 15.78 | 195 | 1960 - 2025 |
| Listenstaine | 14.63 | 196 | 1960 - 2025 |
Definição: Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.36
97.19
95.94
95.68
95.65
94.88
94.34
94.22
93.21
92.35
92.30
92.09
91.58
90.96
89.49
89.32
89.18
89.08
88.95
88.85
88.18
87.91
87.72
87.67
87.38
85.96
85.73
85.60
84.61
84.00
83.57
83.32
82.88
82.14
81.33
81.17
80.51
80.19
80.04
79.73
79.49
79.48
79.28
79.22
78.84
78.78
77.63
77.39
77.38
75.82
75.52
75.25
75.01
74.52
74.17
73.99
72.98
72.88
72.52
72.08
71.58
71.56
71.46
71.15
70.72
70.70
70.69
70.39
69.94
69.72
69.68
69.60
69.17
69.08
68.63
68.17
67.96
67.00
66.70
66.34
66.15
65.93
65.79
65.61
65.45
64.99
64.59
64.19
64.12
63.82
63.78
63.39
63.39
63.13
62.89
62.80
62.64
62.39
61.75
61.50
61.49
61.18
60.09
59.70
59.54
59.44
59.43
59.39
59.25
58.92
58.87
58.64
57.81
56.30
56.08
55.99
55.77
55.77
55.67
55.61
55.14
54.55
53.97
53.36
53.19
52.69
52.17
51.02
50.87
47.98
47.11
46.65
45.93
45.92
45.48
45.11
44.67
44.55
44.39
43.73
43.43
42.90
42.51
41.56
41.11
40.50
40.31
39.64
39.53
39.04
38.83
38.52
37.21
37.03
36.88
36.67
35.69
34.93
34.75
34.54
33.94
33.24
32.90
32.21
32.21
31.94
31.31
30.91
30.58
29.10
28.92
27.57
26.72
26.49
26.16
25.94
25.69
24.33
24.11
22.48
22.32
21.16
20.45
18.37
17.59
17.51
15.78
14.63
0
25
50
75
100
Percentagem de população urbana na Europa Percentagem de população urbana na Ásia Percentagem de população urbana na África Percentagem de população urbana na América do Norte Percentagem de população urbana na América do Sul Percentagem de população urbana na Austrália Percentagem de população urbana na União Européia Percentagem de população urbana in Sub Sahara Africa Percentagem de população urbana in MENA Percentagem de população urbana in South East Asia Percentagem de população urbana in Latin America