Aumentos de investimento de carteira, ações - Classificações de países
Entradas líquidas de investimento em ações, 2023:
O médio por 2023 foi 2814.76 million dollars (current).O valor mais alto foi em Irlanda: 164236.59 million dollars (current) e o valor mais baixo foi em Canadá: -36092.92 million dollars (current). Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million dollars (current); Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Aumentos de investimento de carteira, ações, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irlanda | 164236.59 | 1 | 1974 - 2023 |
Estados Unidos | 155248 | 2 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 35717.51 | 3 | 2002 - 2023 |
Japão | 24251.03 | 4 | 1977 - 2023 |
Índia | 21427.09 | 5 | 1975 - 2023 |
Coreia do Sul | 11622.5 | 6 | 1976 - 2023 |
Suíça | 9358.36 | 7 | 1977 - 2023 |
China | 7446.11 | 8 | 1982 - 2023 |
Singapura | 7025.2 | 9 | 1972 - 2023 |
Barém | 6119.41 | 10 | 1975 - 2023 |
Finlândia | 4373.29 | 11 | 1975 - 2023 |
Arábia Saudita | 4223.41 | 12 | 1971 - 2023 |
Itália | 3673.58 | 13 | 1970 - 2023 |
Maurícia | 3008.14 | 14 | 1976 - 2023 |
Bélgica | 2181.57 | 15 | 2002 - 2023 |
Grécia | 1649.01 | 16 | 1976 - 2023 |
Nigéria | 1588.28 | 17 | 1977 - 2023 |
Turquia | 1387 | 18 | 1974 - 2023 |
Nova Zelândia | 1158.24 | 19 | 1972 - 2023 |
República Checa | 991.67 | 20 | 1993 - 2023 |
Polónia | 733 | 21 | 1976 - 2023 |
Portugal | 713.91 | 22 | 1975 - 2023 |
Catar | 483.52 | 23 | 2011 - 2023 |
Filipinas | 396.3 | 24 | 1977 - 2023 |
Cazaquistão | 377.94 | 25 | 2000 - 2023 |
Roménia | 322.24 | 26 | 1971 - 2023 |
Hungria | 277.88 | 27 | 1982 - 2023 |
Indonésia | 264.7 | 28 | 1981 - 2023 |
Estónia | 201.79 | 29 | 1992 - 2023 |
Costa Rica | 172.01 | 30 | 1977 - 2023 |
Líbano | 76.07 | 31 | 2002 - 2023 |
Paquistão | 69 | 32 | 1976 - 2023 |
Uruguay | 41.06 | 33 | 1978 - 2023 |
Argentina | 26.13 | 34 | 1976 - 2023 |
Usbequistão | 23.3 | 35 | 2005 - 2023 |
Colombia | 19.92 | 36 | 1968 - 2023 |
Seicheles | 15.89 | 37 | 1976 - 2023 |
Serbia y Monten. | 13.61 | 38 | 2007 - 2023 |
Mongólia | 12.73 | 39 | 1981 - 2023 |
Montenegro | 9.62 | 40 | 2007 - 2023 |
Sri Lanca | 8.09 | 41 | 1975 - 2023 |
Ecuador | 5.64 | 42 | 1976 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 2.63 | 43 | 1977 - 2023 |
Geórgia | 2.5 | 44 | 1997 - 2023 |
Ucrânia | 2 | 45 | 1996 - 2023 |
Samoa | 1.95 | 46 | 1977 - 2023 |
Bolivia | 1.92 | 47 | 1976 - 2023 |
Namíbia | 1.83 | 48 | 1990 - 2023 |
Ruanda | 0.86 | 49 | 1976 - 2023 |
Arménia | 0.8 | 50 | 1994 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 0.61 | 51 | 2007 - 2023 |
Santa Lúcia | 0.57 | 52 | 1976 - 2023 |
Lesoto | 0.18 | 53 | 1975 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 0.09 | 54 | 1978 - 2023 |
Bielorrússia | 0.01 | 55 | 1998 - 2023 |
Angola | 0 | 56 | 1985 - 2023 |
Belize | 0 | 57 | 1984 - 2023 |
Butão | 0 | 58 | 2006 - 2023 |
Cabo Verde | 0 | 59 | 1977 - 2023 |
Camboja | 0 | 60 | 1998 - 2023 |
Domínica | 0 | 61 | 1976 - 2023 |
Eslováquia | 0 | 62 | 1993 - 2023 |
Granada | 0 | 63 | 1977 - 2023 |
Guatemala | 0 | 64 | 1977 - 2023 |
Honduras | 0 | 65 | 1974 - 2023 |
Ilhas Salomão | 0 | 66 | 1975 - 2023 |
Moçambique | 0 | 67 | 1980 - 2023 |
Nicarágua | 0 | 68 | 1977 - 2023 |
Panamá | 0 | 69 | 1977 - 2023 |
Paraguay | 0 | 70 | 1975 - 2023 |
Rep. Dominicana | 0 | 71 | 1968 - 2023 |
Salvador | 0 | 72 | 1976 - 2023 |
Surinam | 0 | 73 | 1977 - 2023 |
Macedónia | -0.48 | 74 | 1996 - 2023 |
Azerbaijão | -1.2 | 75 | 2003 - 2023 |
Moldávia | -1.28 | 76 | 1994 - 2023 |
Tajiquistão | -1.3 | 77 | 2002 - 2023 |
Albânia | -4.19 | 78 | 1980 - 2023 |
Lituânia | -8.3 | 79 | 1993 - 2023 |
Eslovénia | -8.32 | 80 | 1992 - 2023 |
Letónia | -11.96 | 81 | 1996 - 2023 |
Croácia | -23.48 | 82 | 1993 - 2023 |
Perú | -23.61 | 83 | 1977 - 2023 |
Bulgária | -47.76 | 84 | 1980 - 2023 |
Islândia | -77.09 | 85 | 1976 - 2023 |
Bangladeche | -133.82 | 86 | 1976 - 2023 |
Kuwait | -374.81 | 87 | 1975 - 2023 |
Hong Kong | -577.55 | 88 | 1998 - 2023 |
Áustria | -648.08 | 89 | 1967 - 2023 |
Chipre | -1002.07 | 90 | 1976 - 2023 |
Brasil | -1124.86 | 91 | 1975 - 2023 |
Israel | -1264.8 | 92 | 1960 - 2023 |
Chile | -1416.21 | 93 | 1975 - 2023 |
Suécia | -1619.78 | 94 | 1970 - 2023 |
Rússia | -2427.19 | 95 | 1994 - 2023 |
Noruega | -3687.91 | 96 | 1975 - 2023 |
África do Sul | -4382.76 | 97 | 1960 - 2023 |
México | -5162.48 | 98 | 1979 - 2023 |
Tailândia | -5657.55 | 99 | 1975 - 2023 |
Reino Unido | -7151.12 | 100 | 1970 - 2023 |
Dinamarca | -7479.76 | 101 | 1975 - 2023 |
França | -9638.67 | 102 | 1983 - 2023 |
Alemanha | -16226.62 | 103 | 1971 - 2023 |
Austrália | -18090.04 | 104 | 1960 - 2023 |
Espanha | -18539.16 | 105 | 1975 - 2023 |
Países Baixos | -26879.34 | 106 | 1967 - 2023 |
Canadá | -36092.92 | 107 | 1960 - 2023 |
Definição: Portfolio equity includes net inflows from equity securities other than those recorded as direct investment and including shares, stocks, depository receipts (American or global), and direct purchases of shares in local stock markets by foreign investors. Data are in current U.S. dollars.
164236.59
155248.00
35717.51
24251.03
21427.09
11622.50
9358.36
7446.11
7025.20
6119.41
4373.29
4223.41
3673.58
3008.14
2181.57
1649.01
1588.28
1387.00
1158.24
991.67
733.00
713.91
483.52
396.30
377.94
322.24
277.88
264.70
201.79
172.01
76.07
69.00
41.06
26.13
23.30
19.92
15.89
13.61
12.73
9.62
8.09
5.64
2.63
2.50
2.00
1.95
1.92
1.83
0.86
0.80
0.61
0.57
0.18
0.09
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.48
-1.20
-1.28
-1.30
-4.19
-8.30
-8.32
-11.96
-23.48
-23.61
-47.76
-77.09
-133.82
-374.81
-577.55
-648.08
-1002.07
-1124.86
-1264.80
-1416.21
-1619.78
-2427.19
-3687.91
-4382.76
-5162.48
-5657.55
-7151.12
-7479.76
-9638.67
-16226.62
-18090.04
-18539.16
-26879.34
-36092.92
-36092.92
13989.5
64071.8
114154.2
164236.59
Aumentos de investimento de carteira, ações na Europa Aumentos de investimento de carteira, ações na Ásia Aumentos de investimento de carteira, ações na África Aumentos de investimento de carteira, ações na América do Norte Aumentos de investimento de carteira, ações na América do Sul Aumentos de investimento de carteira, ações na Austrália Aumentos de investimento de carteira, ações na União Européia Aumentos de investimento de carteira, ações in Sub Sahara Africa Aumentos de investimento de carteira, ações in MENA Aumentos de investimento de carteira, ações in South East Asia Aumentos de investimento de carteira, ações in Latin America